Springe zum Seiteninhalt

Verein 22740
TC Römerberg Pfalz

Doppelrunde 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,1 Hans Gregotsch (1947) 14702209
2 LK 18,8 Waldemar Götz (1942) 14251514
3 MF LK 19,8 Otfried Schreiner (1952) 15252743
4 LK 23,6 Rudi Beisel (1949) 14905941
5 LK 25,0 Roland Hirth (1952) 15253080
6 LK 25,0 Günther Knochel (1950) 15053017
7 LK 25,0 Manfred Fuchs (1952) 15205645
8 LK 25,0 Karlheinz Weiler (1952) 15205905
9 LK 25,0 Wolfgang Walter (1955) 15505476
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,8 Maria Wennemaring-Karasu (1954) 25403135
2 LK 21,6 Alexandra Kaspar (1966) 26603509
3 LK 21,6 Silvia Gotterbarm (1959) 25950156
4 LK 23,4 Claudia Fuchs (1953) 25350763
5 LK 23,7 Marliese Flörchinger (1961) 26150072
6 MF LK 24,6 Franziska Werry (1952) 25250162
7 LK 24,6 Rita Doll (1960) 26051666
8 LK 24,7 Roswitha Schall (1943) 24350093
9 LK 25,0 Angela Landes (1961) 26103105
10 LK 25,0 Marlies Raschke (1945) 24550072
11 LK 25,0 Helga Schreiner (1955) 25550948

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,7 Tobias Schwarz (1991) 19100709
2 LK 4,8 Michael Schwarz (1994) 19401092
3 LK 7,8 Daniel Klupp (1994) 19456437
4 LK 8,0 Michael Lutz (1989) 18902725
5 LK 8,1 Daniel Vogelsang (1995) 19569841
6 MF LK 9,4 Federico Tocco (2003) 10350197 ITA
7 LK 9,4 Bastian Vogelsang (1992) 19251818
8 LK 9,9 Jaron Schwarz (1997) 19711010
9 LK 12,4 Leon Thuy (1997) 19758858
10 MF LK 13,6 Sven Hertel (1993) 19354477
11 LK 13,9 Lukas Schwartz (1994) 19451874
12 LK 14,1 Nico Knochel (2006) 10658230
13 LK 14,3 Denis Köpfer (1989) 18909466
14 LK 14,9 David Kopf (1994) 19457553
15 LK 16,2 Luca Witt (2001) 10106732
16 LK 17,1 Max Stern (2001) 10157601
17 LK 17,6 Lukas Becht (1995) 19557070
18 LK 20,4 Luis Heinrich Wengenmayer (1996) 19662427
19 LK 22,3 Henry Beekmans (1995) 19571592
20 LK 24,0 Tim Steiger (2008) 10844198
21 LK 24,0 Jakob Fiolka (2008) 10830838
22 LK 22,4 Tobias Fuchs (1990) 19000786
23 LK 24,0 Marco Hoecker (1994) 19451856
24 LK 24,0 Luca Schlee (2001) 10106624
25 LK 24,1 Constantin Gerbes (2006) 10658248
26 LK 24,2 Kai Zimmermann (1990) 19076140
27 LK 24,4 Max Delank (1999) 19956046
28 LK 24,8 Luca Helfer (1987) 18754037
29 LK 25,0 Rick Gerbes (1989) 18998080
30 LK 25,0 Fabian Lösch (1996) 19651496
31 LK 25,0 Jannis Schütt (2007) 10770786
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,0 Susanne Naser (1992) 29208435
2 LK 17,1 Josephine Müllner (2002) 20202445
3 LK 18,0 Hilal Gülsüm Solmaz (1986) 28651455 TUR
4 LK 20,9 Alica Feneberg (1991) 29153715
5 LK 20,5 Vanessa Blau (1991) 29150892
6 LK 24,9 Miriam Weis (1987) 28751989
7 LK 25,0 Ellen Fass (1999) 29905512
8 LK 23,1 Angelique Stranz (1990) 29054096
9 MF LK 22,6 Irina Gatzke (1989) 28953334
10 LK 24,4 Sandra Kuppe (1994) 29455751
11 LK 25,0 Laura Lepold (1991) 29154492
12 LK 22,9 Hannah Steiger (2006) 20665608
13 LK 25,0 Vivienne Colovic (1994) 29452683
14 LK 25,0 Helene Dietz (2007) 20764614
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,8 Michael Schwarz (1994) 19401092
2 LK 7,8 Daniel Klupp (1994) 19456437
3 LK 13,6 Sven Hertel (1993) 19354477
4 LK 13,9 Lukas Schwartz (1994) 19451874
5 LK 14,2 Alexander Korte (1978) 17852634
6 MF LK 14,3 Denis Köpfer (1989) 18909466
7 LK 14,9 David Kopf (1994) 19457553
8 LK 16,3 Andrew White (1979) 17903431 AUS
9 LK 17,4 Sören Schwarz (1984) 18453012
10 LK 17,6 Lukas Becht (1995) 19557070
11 LK 17,9 Frank Bilabel (1974) 17451039
12 LK 18,6 Johannes Kremer (1979) 17901717
13 LK 19,1 Daniel Härder (1978) 17857330
14 LK 19,2 Marc Lutz (1991) 19155092
15 LK 19,9 Michael Sorg (1982) 18254823
16 LK 20,4 Luis Heinrich Wengenmayer (1996) 19662427
17 LK 22,3 Henry Beekmans (1995) 19571592
18 LK 22,4 Tobias Fuchs (1990) 19000786
19 LK 24,2 Kai Zimmermann (1990) 19076140
20 LK 24,6 Jonas Kupijai (1989) 18999695
21 LK 24,7 Nicolas Kaminski (1981) 18154629
22 LK 24,8 Luca Helfer (1987) 18754037
23 LK 25,0 Daniel Depenheuer (1980) 18002659
24 LK 25,0 Alexander Hoffmann (1979) 17956636
25 LK 25,0 Rick Gerbes (1989) 18998080
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,1 Carsten Butt (1969) 16901495
2 LK 13,3 Andreas Spieß (1970) 17051202
3 MF LK 14,2 Alexander Korte (1978) 17852634
4 LK 16,3 Andrew White (1979) 17903431 AUS
5 LK 17,4 Sören Schwarz (1984) 18453012
6 LK 17,9 Frank Bilabel (1974) 17451039
7 LK 18,6 Johannes Kremer (1979) 17901717
8 LK 19,1 Daniel Härder (1978) 17857330
9 LK 19,9 Michael Sorg (1982) 18254823
10 LK 21,4 Nick Schader (1974) 17454903
11 LK 24,7 Nicolas Kaminski (1981) 18154629
12 LK 25,0 Daniel Depenheuer (1980) 18002659
13 LK 25,0 Alexander Hoffmann (1979) 17956636
14 LK 25,0 Kurtis Audu (1969) 16994891
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,7 Ernst Baumann (1960) 16051866
2 LK 9,2 Bernhard Bockstiegel (1958) 15851625
3 LK 10,1 Carsten Butt (1969) 16901495
4 LK 10,6 Andreas Weickenmeier (1965) 16551740
5 LK 11,2 Peter Schlemmer (1967) 16751705
6 LK 11,6 Marcus Schanz (1967) 16701791
7 LK 13,3 Marcus Christmann (1966) 16601951
8 MF LK 13,3 Andreas Spieß (1970) 17051202
9 LK 14,7 Ulf Kaspar (1965) 16591607
10 LK 14,8 Jürgen Dorsch (1961) 16100454
11 LK 16,4 Stephan Hanisch (1963) 16351470
12 LK 16,8 Frank Bendix (1971) 17161331
13 LK 17,3 Wojtek Musial (1960) 16005023
14 LK 18,5 Richard Eick (1963) 16352190
15 LK 19,5 Matthias Schutzius (1961) 16151378
16 LK 20,0 Alexander Heupel (1967) 16752779
17 LK 21,6 Gernot Steiger (1963) 16355463
18 LK 23,7 Oliver Steins (1971) 17162873
19 LK 25,0 Harry Bein (1959) 15951200
20 LK 25,0 Helmut Gärtner (1965) 16550376
21 LK 25,0 Goran Jelisavac (1962) 16205265
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,2 Bernhard Bockstiegel (1958) 15851625
2 LK 10,6 Andreas Weickenmeier (1965) 16551740
3 LK 13,1 Hans Gregotsch (1947) 14702209
4 LK 14,7 Ulf Kaspar (1965) 16591607
5 LK 14,8 Jürgen Dorsch (1961) 16100454
6 MF LK 16,2 Dieter Voegeli (1957) 15750048
7 LK 16,4 Stephan Hanisch (1963) 16351470
8 LK 17,3 Wojtek Musial (1960) 16005023
9 LK 18,5 Richard Eick (1963) 16352190
10 LK 18,8 Waldemar Götz (1942) 14251514
11 LK 19,5 Matthias Schutzius (1961) 16151378
12 LK 19,8 Otfried Schreiner (1952) 15252743
13 LK 21,6 Gernot Steiger (1963) 16355463
14 LK 25,0 Harry Bein (1959) 15951200
15 LK 25,0 Helmut Gärtner (1965) 16550376
16 LK 25,0 Goran Jelisavac (1962) 16205265
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Susan Knochel (1979) 27951005
2 LK 16,0 Susanne Naser (1992) 29208435
3 LK 18,0 Hilal Gülsüm Solmaz (1986) 28651455 TUR
4 LK 21,0 Claudia Mayer (1981) 28152447
5 LK 23,5 Frauke Steiger-White (1983) 28353355
6 MF LK 20,9 Alica Feneberg (1991) 29153715
7 LK 20,5 Vanessa Blau (1991) 29150892
8 LK 24,9 Miriam Weis (1987) 28751989
9 LK 23,1 Angelique Stranz (1990) 29054096
10 LK 22,6 Irina Gatzke (1989) 28953334
11 LK 24,4 Sandra Kuppe (1994) 29455751
12 LK 25,0 Martine Klein (1983) 28352009
13 LK 25,0 Kim Hecht (1985) 28553308
14 LK 25,0 Laura Lepold (1991) 29154492
15 LK 25,0 Vivienne Colovic (1994) 29452683
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Susan Knochel (1979) 27951005
2 LK 20,8 Elke Wegner (1969) 26951064
3 LK 21,0 Claudia Mayer (1981) 28152447
4 LK 21,6 Alexandra Kaspar (1966) 26603509
5 LK 21,8 Kerstin Eich (1981) 28101910
6 MF LK 23,5 Stephanie Lind (1983) 28352876
7 LK 23,5 Frauke Steiger-White (1983) 28353355
8 LK 25,0 Martine Klein (1983) 28352009
9 LK 25,0 Kim Hecht (1985) 28553308
10 LK 25,0 Peggy Kroth (1975) 27553557
11 LK 24,0 Eva Schaffert (1980) 28054888
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,8 Maria Wennemaring-Karasu (1954) 25403135
2 MF LK 19,6 Elke Rechert (1968) 26803415
3 LK 20,6 Barbara Mossal (1965) 26551156
4 LK 20,8 Elke Wegner (1969) 26951064
5 LK 21,6 Alexandra Kaspar (1966) 26603509
6 LK 22,3 Cornelia Engling (1964) 26451135
7 LK 23,7 Marliese Flörchinger (1961) 26150072
8 LK 24,4 Emine Straube (1966) 26652536
9 LK 24,6 Rita Doll (1960) 26051666
10 LK 24,8 Ursula Heizmann (1965) 26503407
11 LK 25,0 Angela Landes (1961) 26103105
12 LK 25,0 Birgit Sellentin (1963) 26303404
13 LK 25,0 Ute Weinmann (1954) 25450184
14 LK 25,0 Peggy Kroth (1975) 27553557
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 20,1 Leander Müller (2011) 11159060
2 LK 21,6 Julian Müller (2011) 11159114
3 LK 24,0 Leo Kloster (2011) 11170756
4 LK 25,0 Maxim Schramm (2012) 11204446
5 LK 24,4 Maximilian Schaffert (2014) 11402962
6 LK 24,4 Samuel White (2015) 11507545
7 LK 24,4 Maximilian Kloster (2015) 11511916
8 MF LK 25,0 Corvin Depenheuer (2012) 11217649
9 LK 25,0 Tobias Kroth (2012) 11208608
10 LK 25,0 Phillip Wiegandt (2012) 11213950
11 LK 24,4 Raúl Radler (2015) 11511993
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,4 Maximilian Schaffert (2014) 11402962
2 LK 24,4 Maximilian Kloster (2015) 11511916
3 LK 24,4 Jakob Eich (2015) 11503075
4 LK 24,4 Daniel Morosch (2015) 11511895
5 LK 24,4 Raúl Radler (2015) 11511993
6 LK 25,0 Jonathan Dechow (2014) 11405478
7 LK 24,0 Scott Ciutura (2016) 11605675
8 LK 24,8 Lotte Lind (2014) 21409798
9 LK 24,0 Julina Himmighöfer (2014) 21411597
10 LK 24,4 Sebastian Swafford (2015) 11511058
11 LK 24,0 Leo Schwartz (2017) 11709733

Winter Pfalz 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,5 Tobias Schwarz (1991) 19100709
2 LK 4,8 Michael Schwarz (1994) 19401092
3 LK 7,3 Daniel Klupp (1994) 19456437
4 LK 8,3 Daniel Vogelsang (1995) 19569841
5 LK 9,1 Federico Tocco (2003) 10350197 ITA
6 LK 9,8 Jaron Schwarz (1997) 19711010
7 LK 11,9 Leon Thuy (1997) 19758858
8 LK 13,0 Sven Hertel (1993) 19354477
9 LK 13,4 Lukas Schwartz (1994) 19451874
10 LK 14,6 Nico Knochel (2006) 10658230
11 LK 14,6 Denis Köpfer (1989) 18909466
12 MF LK 15,2 David Kopf (1994) 19457553
13 LK 15,9 Luca Witt (2001) 10106732
14 LK 16,6 Max Stern (2001) 10157601
15 LK 17,1 Lukas Becht (1995) 19557070
16 LK 17,4 Sören Schwarz (1984) 18453012
17 LK 18,7 Sebastian Lenz (1993) 19358541
18 LK 18,7 Marc Lutz (1991) 19155092
19 LK 19,4 Michael Sorg (1982) 18254823
20 LK 24,1 Max Delank (1999) 19956046
21 LK 23,6 Kai Zimmermann (1990) 19076140
22 LK 21,8 Tobias Fuchs (1990) 19000786
23 LK 25,0 Rick Gerbes (1989) 18998080
24 LK 23,4 Alexander Lehnert (1995) 19551960
25 LK 23,7 Luca Schlee (2001) 10106624
26 LK 23,7 Marco Hoecker (1994) 19451856
27 LK 24,5 Luca Helfer (1987) 18754037
28 LK 23,0 Philipp Michael (1991) 19157162
29 LK 24,0 Jonas Kupijai (1989) 18999695
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,1 Ernst Baumann (1960) 16051866
2 LK 8,7 Bernhard Bockstiegel (1958) 15851625
3 LK 10,4 Carsten Butt (1969) 16901495
4 MF LK 12,7 Andreas Spieß (1970) 17051202
5 LK 14,3 Jürgen Dorsch (1961) 16100454
6 LK 15,6 Ulf Kaspar (1965) 16591607
7 LK 15,7 Dieter Voegeli (1957) 15750048
8 LK 15,8 Stephan Hanisch (1963) 16351470
9 LK 16,7 Wojtek Musial (1960) 16005023
10 LK 16,9 Frank Bendix (1971) 17161331
11 LK 17,3 Frank Bilabel (1974) 17451039
12 LK 19,5 Alexander Heupel (1967) 16752779
13 LK 19,7 Richard Eick (1963) 16352190
14 LK 20,9 Nick Schader (1974) 17454903
15 LK 25,0 Oliver Steins (1971) 17162873