Springe zum Seiteninhalt

Verein 22910
TC Waldmohr Pfalz

Winter Pfalz 2026/2027 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,1 Patrick Bugarcici (1986) 18600644
2 LK 2,3 Sascha Leibrock (1991) 19100203
3 LK 6,1 Markus Frenzel (1982) 18250248
4 LK 12,8 Steffen Keller (1967) 16705202
5 LK 13,3 Florian Fisch (1996) 19655799
6 LK 14,7 Thomas Frank (1970) 17055991
7 LK 15,3 Nikolas Fisch (1993) 19311746
8 LK 15,3 Nikolas Mohrbach (1987) 18751680
9 LK 17,4 Daniel Roth (1974) 17451892
10 LK 17,9 Moritz Fell (1999) 19961723
11 LK 18,0 Stephan Meisinger (1973) 17303155
12 LK 18,5 Joachim Oertel (1970) 17053910
13 LK 18,9 Patrick Becker (1963) 16305203
14 LK 19,2 Dieter Fell (1966) 16605284
15 LK 19,2 Daniel Reinke (1993) 19359922
16 LK 19,3 Oliver Wagner (1986) 18651817
17 LK 19,7 Carlos Kirschhock (1998) 19864050
18 LK 20,0 Waldemar Heier (1986) 18651812
19 LK 21,0 Alexander Schwarz (2008) 10833631
20 LK 22,1 Kilian Phillips (2008) 10842826
21 LK 21,3 Johannes Reiser (2008) 10833543
22 LK 23,5 Calvin Kamara (2009) 10911017
23 LK 20,2 Jens Traumer (1987) 18753435
24 LK 23,6 Julian Braun (1986) 18656366
25 LK 25,0 Carl-Peter Schmidt (1987) 18751874
26 LK 21,9 Daniel Bickelmann (1986) 18604095
27 MF LK 22,4 Roman Schwarz (1982) 18257203
28 LK 24,5 Manish Bhatt (1978) 17857888
29 LK 24,1 Paul Frank (2004) 10471405
30 LK 23,3 Jörg Neiheisel (1968) 16805111
31 LK 21,4 Markus Traudt (1973) 17352610
32 LK 23,2 Matthias Roth (1967) 16752963
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 12,4 Isabelle Lück (1991) 29108107
2 LK 12,7 Caroline Hoffmann (1997) 29707560
3 LK 13,5 Ann-Kristin Gregor (1992) 29254012
4 LK 13,5 Janina Holzhauser (1987) 28703608
5 LK 14,0 Anne Rummler (1987) 28751883
6 LK 14,0 Martina Grimm (1970) 27002585
7 LK 16,4 Julia Bauer (1990) 29053322
8 LK 17,0 Verena Klein (1984) 28450745
9 LK 18,1 Eva Göddel (1983) 28302265
10 LK 19,7 Katharina Mieves (1983) 28302288
11 LK 20,3 Hannah Finken (2002) 20262073
12 LK 22,5 Hannah Nasshan (2001) 20160669
13 LK 21,6 Lea Böhnlein (2003) 20353830
14 LK 21,2 Julia Braun (1986) 28654023
15 LK 20,7 Sarah Flatau (1986) 28654020
16 LK 22,5 Desiree Hauser (1986) 28654021
17 LK 23,8 Tanja Wagner (1977) 27753025
18 LK 23,0 Julia Schmidt (1989) 28954392
19 LK 21,9 Susanne Omlor (1977) 27752404
20 LK 22,0 Irene Roth (1981) 28153269
21 LK 21,0 Anne Kratz (1987) 28750994
22 LK 25,0 Celine Rothhaar (1998) 29807203
23 LK 21,4 Daniela Gödicke (1980) 28050706
24 LK 23,1 Lilli Göttel (2005) 20566100
25 LK 24,1 Natascha Schwarz (1981) 28154703
26 LK 24,6 Leonie Roth-Fisch (1996) 29659311

Doppelrunde II 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,8 Patrick Bugarcici (1986) 18600644
2 LK 6,1 Markus Frenzel (1982) 18250248
3 LK 12,6 Steffen Keller (1967) 16705202
4 LK 14,8 Thomas Frank (1970) 17055991
5 LK 15,2 Nikolas Mohrbach (1987) 18751680
6 LK 15,9 Nikolas Fisch (1993) 19311746
7 LK 16,1 Steffen Spies (1969) 16950790
8 LK 17,1 Daniel Roth (1974) 17451892
9 LK 17,2 Eric Farries (1968) 16805009
10 MF LK 17,6 Moritz Fell (1999) 19961723
11 LK 17,7 Stephan Meisinger (1973) 17303155
12 LK 18,2 Joachim Oertel (1970) 17053910
13 LK 18,6 Patrick Becker (1963) 16305203
14 LK 19,0 Oliver Wagner (1986) 18651817
15 LK 19,4 Jörg Krupp (1966) 16605365
16 LK 19,6 Daniel Grünenwald (1991) 19156188
17 LK 19,8 Daniel Reinke (1993) 19359922
18 LK 19,9 Jens Traumer (1987) 18753435
19 LK 20,7 Carlos Kirschhock (1998) 19864050
20 LK 21,4 Alexander Schwarz (2008) 10833631
21 LK 22,1 Roman Schwarz (1982) 18257203
22 LK 22,2 Kilian Phillips (2008) 10842826
23 LK 21,2 Johannes Reiser (2008) 10833543
24 LK 23,7 Calvin Kamara (2009) 10911017
25 LK 23,4 Julian Braun (1986) 18656366
26 LK 22,9 Matthias Roth (1967) 16752963
27 LK 24,2 Manish Bhatt (1978) 17857888
28 LK 22,3 Markus Traudt (1973) 17352610
29 LK 23,0 Jörg Neiheisel (1968) 16805111
30 LK 22,7 Daniel Bickelmann (1986) 18604095
31 LK 20,7 Waldemar Heier (1986) 18651812
32 LK 25,0 Carl-Peter Schmidt (1987) 18751874
33 LK 25,0 Michael Fries (1964) 16452831
34 LK 25,0 Will Singletary (2008) 10843713 USA
35 LK 25,0 Andreas Moschko (1985) 18551554
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 12,9 Isabelle Lück (1991) 29108107
2 LK 13,6 Ann-Kristin Gregor (1992) 29254012
3 LK 13,6 Caroline Hoffmann (1997) 29707560
4 LK 13,9 Janina Holzhauser (1987) 28703608
5 LK 14,0 Martina Grimm (1970) 27002585
6 LK 14,3 Anne Rummler (1987) 28751883
7 LK 16,6 Julia Bauer (1990) 29053322
8 LK 18,1 Eva Göddel (1983) 28302265
9 LK 18,2 Verena Klein (1984) 28450745
10 LK 18,8 Heike Fries (1965) 26503453
11 LK 19,7 Isabell Herrmann (1979) 27953557
12 LK 20,7 Anne Kratz (1987) 28750994
13 LK 20,1 Hannah Finken (2002) 20262073
14 LK 22,4 Hannah Städtler (2001) 20160669
15 LK 20,9 Sarah Flatau (1986) 28654020
16 LK 22,6 Desiree Hauser (1986) 28654021
17 LK 20,4 Katharina Mieves (1983) 28302288
18 LK 22,3 Julia Braun (1986) 28654023
19 LK 23,0 Julia Schmidt (1989) 28954392
20 LK 23,1 Susanne Omlor (1977) 27752404
21 LK 23,1 Irene Roth (1981) 28153269
22 LK 24,0 TANJA WAGNER (1977) 27753025
23 LK 21,2 Daniela Gödicke (1980) 28050706
24 LK 21,4 Lea Böhnlein (2003) 20353830
25 LK 24,7 Celine Rothhaar (1998) 29807203
26 LK 24,3 Leonie Roth-Fisch (1996) 29659311
27 LK 22,8 Lilli Göttel (2005) 20566100
28 LK 23,7 Natascha Schwarz (1981) 28154703
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 12,9 Isabelle Lück (1991) 29108107
2 LK 13,9 Janina Holzhauser (1987) 28703608
3 LK 14,0 Martina Grimm (1970) 27002585
4 LK 14,3 Anne Rummler (1987) 28751883
5 LK 16,6 Julia Bauer (1990) 29053322
6 LK 18,1 Eva Göddel (1983) 28302265
7 LK 18,2 Verena Klein (1984) 28450745
8 LK 18,8 Heike Fries (1965) 26503453
9 LK 19,7 Isabell Herrmann (1979) 27953557
10 LK 20,7 Anne Kratz (1987) 28750994
11 LK 20,9 Sarah Flatau (1986) 28654020
12 LK 22,6 Desiree Hauser (1986) 28654021
13 LK 20,4 Katharina Mieves (1983) 28302288
14 LK 22,3 Julia Braun (1986) 28654023
15 LK 23,0 Julia Schmidt (1989) 28954392
16 LK 23,1 Susanne Omlor (1977) 27752404
17 LK 23,1 Irene Roth (1981) 28153269
18 LK 24,0 TANJA WAGNER (1977) 27753025
19 LK 21,2 Daniela Gödicke (1980) 28050706
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,6 Steffen Keller (1967) 16705202
2 LK 14,8 Thomas Frank (1970) 17055991
3 LK 16,1 Steffen Spies (1969) 16950790
4 LK 17,1 Daniel Roth (1974) 17451892
5 LK 17,2 Eric Farries (1968) 16805009
6 LK 17,7 Stephan Meisinger (1973) 17303155
7 LK 18,2 Joachim Oertel (1970) 17053910
8 LK 18,3 Stefan Petri (1963) 16305355
9 LK 18,6 Patrick Becker (1963) 16305203
10 LK 18,9 Dieter Fell (1966) 16605284
11 LK 18,9 Klaus Lück (1956) 15605219
12 LK 19,3 Hermann Mayer (1963) 16354388
13 LK 19,4 Jörg Krupp (1966) 16605365
14 LK 19,5 Günter Hahnenwald (1959) 15904891
15 MF LK 22,9 Matthias Roth (1967) 16752963
16 LK 22,3 Markus Traudt (1973) 17352610
17 LK 23,0 Jörg Neiheisel (1968) 16805111
18 LK 23,8 Uwe Wolf (1962) 16252529
19 LK 25,0 Michael Fries (1964) 16452831
20 LK 25,0 Karl Heinz Lothschütz (1958) 15804967
21 LK 24,3 Norbert Kampa (1957) 15705037
22 LK 25,0 Martin Bickelmann (1954) 15405196
23 LK 25,0 Thomas Scholbrock (1959) 15951645