Springe zum Seiteninhalt

Verein 23080
TC 1987 Zweibrücken Pfalz

Doppelrunde 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,9 Herbert Conrad (1956) 15605077
2 LK 23,8 Dieter Mayer (1953) 15350755
3 LK 23,9 Klaus-Peter Zimmer (1952) 15250749
4 LK 25,0 Heiner Brill (1952) 15252642
5 LK 25,0 Willi Kirsch (1947) 14790757
6 LK 25,0 Siegmund Birtler (1951) 15152526
7 LK 25,0 Peter Schlachter (1951) 15151832
8 LK 24,1 Roland Schreiber (1951) 15100475
9 LK 25,0 Walter Weinand (1947) 14790573
10 MF LK 22,5 Dieter Schliessmeyer (1952) 15250024

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,1 Marian Czerwinski (1957) 15751480
2 LK 20,0 Bang Nyugen (1964) 16454788
3 LK 20,3 Manh Tien Tran (1960) 16051276
4 LK 20,5 Lothar Ziehl (1965) 16592471
5 LK 24,1 David Leach (1966) 16750358
6 LK 21,9 Manfred Sauer (1959) 15951433
7 LK 22,7 Ralf Linn (1962) 16251377
8 MF LK 25,0 Georg Booz Dr. med. (1962) 16250682
9 LK 25,0 Gerhard Bruck (1957) 15704920
10 LK 24,0 Mathias Dahler (1963) 16355739
11 LK 25,0 Michael Pitschel (1963) 16353965
12 LK 25,0 Dieter Winkler (1963) 16353551
13 LK 25,0 Heiko Doll (1964) 16454350
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,1 Marian Czerwinski (1957) 15751480
2 LK 20,3 Manh Tien Tran (1960) 16051276
3 LK 21,9 Manfred Sauer (1959) 15951433
4 LK 22,9 Herbert Conrad (1956) 15605077
5 MF LK 23,8 Dieter Mayer (1953) 15350755
6 LK 25,0 Gerhard Bruck (1957) 15704920
7 LK 25,0 Heiner Brill (1952) 15252642
8 LK 24,1 Roland Schreiber (1951) 15100475
9 LK 23,9 Klaus-Peter Zimmer (1952) 15250749
10 LK 25,0 Walter Weinand (1947) 14790573
11 LK 25,0 Willi Kirsch (1947) 14790757
12 LK 25,0 Peter Schlachter (1951) 15151832
13 LK 25,0 Siegmund Birtler (1951) 15152526
14 LK 22,5 Dieter Schliessmeyer (1952) 15250024
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,9 Herbert Conrad (1956) 15605077
2 LK 23,8 Dieter Mayer (1953) 15350755
3 LK 25,0 Heiner Brill (1952) 15252642
4 MF LK 24,1 Roland Schreiber (1951) 15100475
5 LK 23,9 Klaus-Peter Zimmer (1952) 15250749
6 LK 25,0 Walter Weinand (1947) 14790573
7 LK 25,0 Willi Kirsch (1947) 14790757
8 LK 25,0 Peter Schlachter (1951) 15151832
9 LK 25,0 Siegmund Birtler (1951) 15152526
10 LK 22,5 Dieter Schliessmeyer (1952) 15250024