Springe zum Seiteninhalt

Verein 30069
TV Laubenheim 1883 Rheinhessen

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,2 Adel Handous (1963) 16305270
2 LK 12,2 Thomas Kup (1961) 16151396
3 LK 12,5 Tjard Pepelnik (2003) 10350358
4 LK 13,4 Jürgen Thiesen (1955) 15550324
5 LK 14,3 Georg Theisen (1959) 15905108
6 LK 14,9 Timo Reuter (1988) 18850539
7 LK 15,0 Michael Gerharz (1977) 17711601
8 LK 15,6 Simon Stanulla (1978) 17811209
9 LK 16,1 Holger Wolfgram (1974) 17450223
10 LK 17,1 Jochen Müller (1991) 19102266
11 LK 17,9 Andreas Kieneke (1971) 17162405
12 LK 18,4 Robert Horbach (1959) 15950312
13 LK 18,9 Martin Grabellus (1976) 17654016
14 LK 19,1 Jean-Mathieu Cossutta (1990) 19000385
15 LK 19,2 Dierk Lange (1964) 16411089
16 LK 19,3 Dominik Helmerich (1990) 19051307
17 LK 19,6 Nils Giese (1976) 17654470
18 LK 21,7 Alexander Mallmann (1991) 19110771
19 LK 22,2 Carsten Klute (1972) 17282852
20 LK 20,9 Sven Hafner (1980) 18065174
21 LK 20,5 Simon Klute (2006) 10668009
22 LK 21,4 Tim Beck (2004) 10401295
23 LK 21,7 André Schumann (1990) 19075428
24 LK 22,2 Hendrik Mosel (1978) 17811221
25 LK 22,4 Jakob Engelmann (2006) 10670224
26 LK 24,0 Chrsitian Gilbert (1987) 18755376
27 LK 24,5 Klaus Escobar (1994) 19455571
28 LK 24,6 Christian Reuter (1975) 17556259
29 LK 24,7 Christian Wölke (1983) 18303820
30 LK 24,8 Robert Woszczyk (1983) 18352147
31 LK 24,8 Björn Vieten (1978) 17854912
32 LK 24,8 Dennis Frick (1996) 19661167
33 MF LK 25,0 Henrik Tschepke (1998) 19810396
34 LK 25,0 Marius Wieland (1995) 19571886
35 LK 24,8 Volkan Dogan (1993) 19357570
36 LK 25,0 Christian Schaberger (1977) 17756799
37 LK 23,8 Adrian Haschem (2003) 10366732
38 LK 23,4 Jonas Engelmann (2008) 10838909
39 LK 23,1 Christoph Göhlen (2002) 10265996
40 LK 23,5 Tjorben Dupont (2008) 10836495
41 LK 24,3 Lennard Coressel (2007) 10766721
42 LK 25,0 Lukas Schuster (2000) 10066445
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,9 Markus Felchner (1979) 17951276
2 LK 7,2 Patrick Schanz (1978) 17800094
3 MF LK 9,9 Kevin Kup (1988) 18802392
4 LK 11,1 Enno Wittstock (1978) 17803390
5 LK 11,2 Adel Handous (1963) 16305270
6 LK 12,2 Thomas Kup (1961) 16151396
7 LK 12,3 Thomas Schneider (1981) 18150091
8 LK 13,1 Manfred Becker (1976) 17651175
9 LK 13,2 Philipp Schön (1987) 18702959
10 LK 13,3 Andreas Neumann (1971) 17151411
11 LK 13,8 Stephan Sulser (1977) 17754703
12 LK 14,9 Timo Reuter (1988) 18850539
13 LK 15,0 Michael Gerharz (1977) 17711601
14 LK 15,6 Simon Stanulla (1978) 17811209
15 LK 15,7 Carsten Rupsys (1981) 18152410
16 LK 16,1 Holger Wolfgram (1974) 17450223
17 LK 16,9 Marc Richter (1984) 18452951
18 LK 16,9 Manuel Goetzendorf (1983) 18302083
19 LK 17,1 Jochen Müller (1991) 19102266
20 LK 17,3 Stefan Werner (1990) 19073631
21 LK 17,5 Christoph Leva (1980) 18003944
22 LK 17,8 Boris Wolff (1978) 17850680
23 LK 17,9 Andreas Kieneke (1971) 17162405
24 LK 18,4 Steffen Ecker (1985) 18553481
25 LK 18,5 Thorsten Kimmes (1971) 17104094
26 LK 18,7 Christian Kiesewetter (1981) 18151579
27 LK 18,9 Martin Grabellus (1976) 17654016
28 LK 19,1 Jean-Mathieu Cossutta (1990) 19000385
29 LK 19,3 Dominik Helmerich (1990) 19051307
30 LK 19,5 Simon Wächter (1990) 19004952
31 LK 19,8 Holger Görlich (1977) 17703265
32 LK 21,7 Johannes Titze (1982) 18203701
33 LK 23,8 Daniel Schäfer (1978) 17850203
34 LK 22,1 Thilo Friedrich (1989) 18998547
35 LK 20,6 Michael Zwilling (1975) 17554983
36 LK 23,9 Wilhelm Huber (1976) 17603225
37 LK 23,9 Bernhard Hofmann (1978) 17854764
38 LK 25,0 Danny Scheinpflug (1977) 17711577
39 LK 24,8 Soeren Dietrich (1986) 18612205
40 LK 24,8 Sebastian Dittrich (1985) 18550254
41 LK 24,8 Marwin Plän (1981) 18104061
42 LK 21,7 Alexander Mallmann (1991) 19110771
43 LK 22,9 Stefan Reccius (1989) 18906637
44 LK 25,0 Lennart Tremel (1991) 19110854
45 LK 25,0 Kai Schmidlin (1979) 17954802
46 MF LK 22,5 Dominik Bleser (1990) 19075778
47 LK 24,0 Matthias Regner (1981) 18151728
48 LK 24,9 Ralin Petrov (1983) 18352695
49 LK 24,3 Sven Lerch (1989) 18998167
50 LK 24,8 Nicolas Kirsch (1983) 18354169
51 LK 25,0 Ingo Filipp (1981) 18155133
52 LK 25,0 Malte Ottermann (1988) 18851225
53 LK 24,0 Russell Hunter-Haas (1990) 19077417
54 LK 25,0 Manuel Härter (1988) 18891733
55 LK 25,0 Marvin Härter (1991) 19156547
56 LK 25,0 Martin Röll (1987) 18754506
57 LK 22,2 Carsten Klute (1972) 17282852
58 LK 24,0 Chrsitian Gilbert (1987) 18755376
59 LK 24,7 Christian Wölke (1983) 18303820
60 LK 24,8 Björn Vieten (1978) 17854912
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,2 Patrick Schanz (1978) 17800094
2 LK 10,3 Norbert Schwab (1947) 14702039
3 LK 10,6 Johann Leva (1953) 15305404
4 LK 11,2 Adel Handous (1963) 16305270
5 LK 11,9 Franz-Josef Winkler (1948) 14800552
6 LK 12,2 Thomas Kup (1961) 16151396
7 LK 13,1 Stefan Birkenbach (1958) 15804821
8 LK 13,4 Jürgen Thiesen (1955) 15550324
9 LK 13,8 Ernst Breuer (1954) 15451603
10 LK 14,3 Georg Theisen (1959) 15905108
11 MF LK 15,0 Michael Gerharz (1977) 17711601
12 LK 15,6 Lothar Wölke (1948) 14802130
13 LK 15,6 Simon Stanulla (1978) 17811209
14 LK 16,1 Holger Wolfgram (1974) 17450223
15 LK 17,9 Andreas Kieneke (1971) 17162405
16 LK 18,4 Robert Horbach (1959) 15950312
17 LK 18,9 Martin Grabellus (1976) 17654016
18 LK 19,2 Dierk Lange (1964) 16411089
19 LK 19,6 Nils Giese (1976) 17654470
20 LK 19,9 Hein Olivier (1977) 17752201
21 MF LK 22,2 Carsten Klute (1972) 17282852
22 LK 20,9 Sven Hafner (1980) 18065174
23 LK 21,0 Volkmar Vitt (1958) 15805092
24 LK 21,4 Samuel Ryu (1957) 15705139
25 LK 22,2 Hendrik Mosel (1978) 17811221
26 LK 22,5 Carsten Handke (1973) 17303092
27 LK 23,4 Christopher Fuhlrott (1963) 16354386
28 LK 23,5 Thomas Dahlem (1969) 16991053
29 LK 24,6 Christian Reuter (1975) 17556259
30 LK 24,7 Christian Wölke (1983) 18303820
31 LK 24,8 Robert Woszczyk (1983) 18352147
32 LK 24,8 Björn Vieten (1978) 17854912
33 LK 24,8 Eckard Gaddum (1960) 16053111
34 LK 24,8 Sebastian Melchior (1964) 16453411
35 LK 25,0 Thomas Forst (1960) 16052785
36 LK 25,0 Christian Schaberger (1977) 17756799
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,3 Norbert Schwab (1947) 14702039
2 MF LK 10,6 Johann Leva (1953) 15305404
3 LK 11,9 Franz-Josef Winkler (1948) 14800552
4 LK 13,1 Stefan Birkenbach (1958) 15804821
5 LK 13,4 Jürgen Thiesen (1955) 15550324
6 LK 13,8 Ernst Breuer (1954) 15451603
7 LK 14,3 Georg Theisen (1959) 15905108
8 LK 15,6 Lothar Wölke (1948) 14802130
9 LK 18,2 Rudi Isbrecht (1940) 14011818
10 LK 18,4 Robert Horbach (1959) 15950312
11 LK 19,7 Heinz Kalinowski (1947) 14705470
12 LK 20,1 Klaus-Dieter Müller (1952) 15205784
13 LK 21,0 Volkmar Vitt (1958) 15805092
14 LK 21,4 Samuel Ryu (1957) 15705139
15 LK 21,5 Klaus Heil (1958) 15804898
16 LK 21,5 Kimiyuki Sasaki (1939) 13904590 JPN
17 LK 21,8 Günter Pacynski (1951) 15105873
18 LK 22,0 Heinrich Lechert (1946) 14650014
19 LK 22,7 Adolf Lehr (1943) 14305480
20 LK 22,8 Werner Leikauf (1954) 15405362
21 LK 23,2 Jürgen Schaumlöffel (1945) 14501471
22 LK 23,6 Peter Leva (1958) 15804964
23 LK 23,8 Lothar Schumann (1950) 15052759
24 LK 24,2 Bernhard Gerlich (1950) 15052754
25 LK 24,6 Kieth Juergens (1956) 15657880 USA
26 LK 24,6 Hartmut Schuster (1958) 15805048
27 LK 24,8 Karl-Michael Maas (1956) 15605221
28 LK 24,8 Andreas Sielemann (1957) 15705169
29 LK 24,8 Bernd-Ulrich Haagen (1948) 14805724
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,3 Norbert Schwab (1947) 14702039
2 LK 10,6 Johann Leva (1953) 15305404
3 LK 11,9 Franz-Josef Winkler (1948) 14800552
4 LK 13,8 Ernst Breuer (1954) 15451603
5 LK 15,6 Lothar Wölke (1948) 14802130
6 LK 18,2 Rudi Isbrecht (1940) 14011818
7 LK 19,0 Johann Werner (1954) 15400332
8 LK 19,7 Heinz Kalinowski (1947) 14705470
9 LK 20,1 Klaus-Dieter Müller (1952) 15205784
10 LK 21,5 Kimiyuki Sasaki (1939) 13904590 JPN
11 LK 21,7 Rainer Doss (1944) 14405328
12 LK 21,8 Günter Pacynski (1951) 15105873
13 LK 22,0 Heinrich Lechert (1946) 14650014
14 LK 22,1 Peter Knoche (1943) 14305461
15 LK 22,7 Adolf Lehr (1943) 14305480
16 LK 22,8 Werner Leikauf (1954) 15405362
17 LK 23,2 Jürgen Schaumlöffel (1945) 14501471
18 MF LK 23,8 Lothar Schumann (1950) 15052759
19 LK 24,2 Bernhard Gerlich (1950) 15052754
20 LK 24,3 Dietmar Link (1945) 14504131
21 LK 24,8 Rodolfo Kempter (1952) 15253181
22 LK 24,8 Geerd Rupp (1942) 14204773
23 LK 24,8 Dieter Lang (1940) 14005056
24 LK 24,8 Herbert Nordmann (1933) 13300968
25 LK 24,8 Bernd-Ulrich Haagen (1948) 14805724
26 LK 25,0 Rudi Schneider (1946) 14660772
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,8 Andrea Zwilling (1966) 26603519
2 LK 14,9 Bettina Wagner (1963) 26303420
3 LK 14,9 Sonja Rautenberg (1952) 25250655
4 LK 16,2 Heidi Rösch (1965) 26551149
5 LK 16,9 Elke Kleinschmidt (1959) 25910650
6 LK 18,2 Ursula Kleinschmidt-Spies (1951) 25103000
7 LK 18,8 Gerlinde Leva (1963) 26303356
8 LK 19,4 Christina Winkler (1958) 25851402
9 LK 19,6 Elke Netterdon (1958) 25803049
10 LK 19,7 Jutta Schubert-Escobar (1959) 25951154
11 LK 20,3 Christel Kaas (1952) 25210826
12 LK 20,4 Esther Kling (1959) 25903107
13 LK 21,1 Sabine Schuster (1968) 26803431
14 LK 21,6 Cordula Tolk (1963) 26303415
15 LK 22,0 Barbara Losem (1951) 25150557
16 LK 22,2 Beate Keller (1959) 25903101
17 LK 22,3 Barbara Weiler (1957) 25703052
18 LK 23,1 Marlis Stehle (1953) 25303020
19 LK 23,3 Monika Leva (1955) 25503125
20 LK 23,4 Marcella Hess (1951) 25102984
21 MF LK 23,6 Karin Beck (1964) 26403372
22 LK 24,2 Martina Dietz (1957) 25702899
23 LK 24,5 Renate Grothkast (1957) 25702920
24 LK 24,8 Birgit Groth (1973) 27353299
25 LK 24,8 Jeanette Hurlin (1973) 27353301
26 LK 24,9 Susanne Wiedenmann (1964) 26451632
27 LK 25,0 Annemarie Rehm (1955) 25550700
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,8 Andrea Zwilling (1966) 26603519
2 LK 14,9 Bettina Wagner (1963) 26303420
3 LK 14,9 Sonja Rautenberg (1952) 25250655
4 LK 16,2 Heidi Rösch (1965) 26551149
5 LK 16,9 Elke Kleinschmidt (1959) 25910650
6 LK 18,2 Ursula Kleinschmidt-Spies (1951) 25103000
7 LK 18,8 Gerlinde Leva (1963) 26303356
8 LK 19,4 Christina Winkler (1958) 25851402
9 LK 19,6 Elke Netterdon (1958) 25803049
10 MF LK 19,7 Jutta Schubert-Escobar (1959) 25951154
11 LK 20,3 Christel Kaas (1952) 25210826
12 LK 20,4 Esther Kling (1959) 25903107
13 LK 21,1 Sabine Schuster (1968) 26803431
14 LK 21,6 Cordula Tolk (1963) 26303415
15 LK 22,0 Barbara Losem (1951) 25150557
16 LK 22,2 Beate Keller (1959) 25903101
17 LK 22,3 Barbara Weiler (1957) 25703052
18 LK 23,1 Marlis Stehle (1953) 25303020
19 LK 23,3 Monika Leva (1955) 25503125
20 LK 23,4 Marcella Hess (1951) 25102984
21 LK 23,6 Karin Beck (1964) 26403372
22 LK 24,2 Martina Dietz (1957) 25702899
23 LK 24,5 Renate Grothkast (1957) 25702920
24 LK 24,9 Susanne Wiedenmann (1964) 26451632
25 LK 25,0 Annemarie Rehm (1955) 25550700
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,9 Sonja Rautenberg (1952) 25250655
2 MF LK 16,9 Elke Kleinschmidt (1959) 25910650
3 LK 18,2 Ursula Kleinschmidt-Spies (1951) 25103000
4 LK 19,4 Christina Winkler (1958) 25851402
5 LK 19,6 Elke Netterdon (1958) 25803049
6 LK 19,7 Jutta Schubert-Escobar (1959) 25951154
7 LK 20,3 Christel Kaas (1952) 25210826
8 LK 20,4 Esther Kling (1959) 25903107
9 LK 22,0 Barbara Losem (1951) 25150557
10 LK 22,2 Beate Keller (1959) 25903101
11 LK 22,3 Barbara Weiler (1957) 25703052
12 LK 23,1 Marlis Stehle (1953) 25303020
13 LK 23,3 Monika Leva (1955) 25503125
14 LK 23,4 Marcella Hess (1951) 25102984
15 LK 24,0 Helga Jungbecker (1950) 25002883
16 LK 24,0 Margit Merkel (1947) 24702401
17 LK 24,0 Angelika Nagel (1951) 25103029
18 LK 24,0 Ingeborg Paul (1950) 25002922
19 LK 24,0 Beatrice Rein (1947) 24702412
20 LK 24,0 Hildegard Spitzlei (1939) 23901166
21 LK 24,2 Martina Dietz (1957) 25702899
22 LK 24,5 Renate Grothkast (1957) 25702920
23 LK 24,8 Irmgard Steinmetz (1947) 24702430
24 LK 25,0 Annemarie Rehm (1955) 25550700
25 LK 25,0 Marlies Steinfurth (1955) 25503188
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 20,5 Simon Klute (2006) 10668009
2 LK 21,1 Elias Schierbrand (2009) 10909060
3 LK 22,4 Jakob Engelmann (2006) 10670224
4 LK 23,4 Jonas Engelmann (2008) 10838909
5 LK 23,4 Mats Zimmermann (2009) 10910998
6 LK 23,5 Tjorben Dupont (2008) 10836495
7 LK 24,8 Maximilian Wagner (2008) 10836561
8 LK 24,4 Noah Lehmann (2008) 10842824
9 LK 24,3 Lennard Coressel (2007) 10766721
10 LK 25,0 Lennart Budahn (2008) 10830796
11 LK 24,8 Simon Trapp (2008) 10836546
12 LK 25,0 Anton Endres (2010) 11089596