Springe zum Seiteninhalt

Verein 30076
Mombacher TV 1861 Rheinhessen

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,8 Oliver Köhler (1973) 17350718
2 LK 20,5 Steffen Netterdon (1990) 19002269
3 LK 22,8 Oliver Hoch (1988) 18800756
4 LK 20,0 Frank Limbacher (1975) 17503203
5 LK 21,5 Benedikt Kratschmer (1989) 18999148
6 LK 23,3 Tobias Horbach (1990) 19010831
7 LK 24,5 Martin Schwarz (1990) 19076127
8 MF LK 24,5 Nick Lingelbach (1993) 19358437
9 LK 24,0 Tobias Frank (1988) 18892205
10 LK 23,5 Marcel Funk (1988) 18891391
11 LK 24,6 Julian Keck (1990) 19076593
12 LK 21,8 Christian Helker (1992) 19254482
13 LK 24,0 Nils Eppelmann (1989) 18999636
14 LK 24,7 Kevin Handrick (1993) 19358438
15 LK 25,0 Fabiano Morello (1991) 19157029
16 LK 24,1 Wilhelm Paisler (1993) 19358932
17 LK 23,8 Jan Fries (1990) 19077080
18 LK 24,7 Matthias Kowald (1979) 17955868
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,7 Achim Neyer (1971) 17159305
2 LK 8,8 Oliver Köhler (1973) 17350718
3 LK 10,9 Rolf Sester (1960) 16002678
4 LK 11,4 Bernd Aufleger (1959) 15951410
5 LK 11,7 Andreas Frank (1962) 16251623
6 LK 12,2 Carlos Müller (1961) 16151382
7 LK 13,6 Michael Frank (1972) 17203622
8 MF LK 14,2 Tim Eckart (1973) 17350835
9 LK 15,4 Andreas Bartels (1958) 15851413
10 LK 18,4 Achim Finkenauer (1974) 17403264
11 LK 18,8 Jürgen Heinisch (1958) 15851207
12 LK 18,9 Petar Radjenovic (1963) 16305362
13 LK 20,9 Gregor Diezemann (1961) 16163094
14 LK 23,9 Gerald Wolter (1967) 16755371
15 LK 24,3 Anton Fluhr (1969) 16994962
16 LK 24,3 Holger Preuß (1968) 16853931
17 LK 25,0 Markus Radfang (1971) 17162700
18 LK 25,0 Norbert Diehl (1965) 16592714
19 LK 20,3 Uwe Bonewitz (1968) 16854151
20 LK 23,4 Thomas Morgenstern (1971) 17161801
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,9 Rolf Sester (1960) 16002678
2 LK 11,4 Bernd Aufleger (1959) 15951410
3 MF LK 11,7 Andreas Frank (1962) 16251623
4 LK 12,2 Carlos Müller (1961) 16151382
5 LK 15,4 Andreas Bartels (1958) 15851413
6 LK 18,2 Helmut Coesfeld (1958) 15851606
7 LK 18,8 Jürgen Heinisch (1958) 15851207
8 LK 18,9 Petar Radjenovic (1963) 16305362
9 LK 19,4 Dieter Kempkes (1961) 16151160
10 MF LK 20,9 Gregor Diezemann (1961) 16163094
11 LK 21,0 Michael Glässer (1959) 15904882
12 LK 21,2 Martin Uckert (1962) 16205428
13 LK 21,3 Harald Noll (1960) 16005027
14 LK 22,8 Thomas Frank (1960) 16004910
15 LK 23,2 Rainer Mathias (1953) 15305418
16 LK 23,6 Uwe Schollmayer (1963) 16305390
17 LK 23,7 Hans-Joachim Grün (1955) 15553179
18 LK 23,8 Otto Beckmann (1954) 15405186
19 LK 25,0 Peter Müller (1964) 16454309
20 LK 25,0 Robert Knödler (1959) 15953119
21 LK 24,5 Peter Schuld (1954) 15452905
22 LK 22,5 Thomas Larisika (1956) 15605209
23 LK 24,2 Peter Josef Bauerfeind (1957) 15704894
24 LK 24,6 Heinz Neyer (1950) 15051691
25 LK 24,7 Bernd Habermehl (1950) 15006033
26 LK 24,8 Heinz Reinelt (1949) 14906241
27 LK 25,0 Werner Münzing (1952) 15205788
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,9 Conny Glässer (1962) 26250834
2 MF LK 12,0 Nadine Eckart (1975) 27550357
3 LK 14,5 Beatrix Ritter-Wolf (1969) 26903072
4 LK 16,0 Dorthe Pedersen (1966) 26651147 DEN
5 LK 16,9 Doreen Weidner (1969) 26950879
6 LK 17,1 Astrid Kohlert (1969) 26951850
7 LK 18,7 Anna Lisa Weyer-Speiger (1968) 26803454
8 LK 20,2 Uta Hein (1976) 27651448
9 LK 23,3 Stefanie Zimpelmann (1958) 25851685
10 LK 22,3 Elke Habermehl (1962) 26203201
11 LK 25,0 Tanja Radfang (1983) 28352313
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Claudia Rath (1964) 26410418
2 LK 9,7 Gudrun Martiny (1947) 24700413
3 LK 10,4 Martina Auth (1966) 26610529
4 MF LK 10,9 Conny Glässer (1962) 26250834
5 LK 16,0 Dorthe Pedersen (1966) 26651147 DEN
6 LK 16,9 Doreen Weidner (1969) 26950879
7 LK 17,1 Astrid Kohlert (1969) 26951850
8 LK 18,7 Anna Lisa Weyer-Speiger (1968) 26803454
9 LK 23,3 Stefanie Zimpelmann (1958) 25851685
10 LK 20,1 Britt Trienke (1970) 27002548
11 LK 22,3 Elke Habermehl (1962) 26203201
12 LK 23,5 Christina Kreubel (1952) 25203021
13 LK 24,8 Anke Brockfeld (1965) 26553497
14 LK 24,8 Doris Helker (1961) 26103069
15 LK 24,8 Birgit Lahr-Diezemann (1966) 26653394
16 LK 24,8 Zivana Lazic (1968) 26803385
17 LK 24,8 Zeljana Lukic-Radjenovic (1966) 26651737