Springe zum Seiteninhalt

Verein 30078
Joker TP Sprendlingen Rheinhessen

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 7,6 Werner Lemke (1961) 16105031
2 LK 10,8 Rainer Machemer (1964) 16451761
3 LK 11,6 Werner Midinet (1964) 16405514
4 LK 12,3 Holger Schultz (1961) 16105120
5 LK 12,4 Klaus Jung (1954) 15405314
6 LK 12,5 Hilmar Theis (1964) 16451841
7 LK 13,9 Dale Free II (1963) 16311646 USA
8 LK 14,0 Hans-Jürgen Saulheimer (1954) 15405443
9 LK 15,8 Christof Müller (1965) 16505399
10 LK 16,2 Helmuth Stierl (1967) 16705317
11 LK 16,6 Manfred Sturm (1959) 15905102
12 LK 17,0 Jörg Seibel (1963) 16305397
13 LK 18,5 Wolfgang Sieber (1950) 15000663
14 LK 19,0 Frank Wenderoth (1968) 16805177
15 LK 19,7 Jens Warnke (1957) 15705197
16 LK 21,5 Norman Gayo (1962) 16205224 USA
17 LK 23,4 Karl Martin (1957) 15705082
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 7,6 Werner Lemke (1961) 16105031
2 LK 9,7 Werner Weitzel (1945) 14500005
3 LK 10,8 Rainer Machemer (1964) 16451761
4 LK 11,6 Werner Midinet (1964) 16405514
5 LK 12,3 Holger Schultz (1961) 16105120
6 LK 12,4 Klaus Jung (1954) 15405314
7 LK 12,5 Hilmar Theis (1964) 16451841
8 LK 13,3 Edwin Stork (1956) 15651293
9 LK 13,9 Dale Free II (1963) 16311646 USA
10 LK 14,0 Hans-Jürgen Saulheimer (1954) 15405443
11 LK 14,2 Dietmar Fassbender (1949) 14952281
12 LK 16,6 Manfred Sturm (1959) 15905102
13 LK 17,0 Jörg Seibel (1963) 16305397
14 LK 18,5 Wolfgang Sieber (1950) 15000663
15 LK 19,7 Jens Warnke (1957) 15705197
16 LK 21,5 Norman Gayo (1962) 16205224 USA
17 LK 23,4 Karl Martin (1957) 15705082
18 LK 24,8 Ottmar Hühner (1958) 15804914
19 LK 25,0 Manuel Gomes (1952) 15205655 USA
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,7 Werner Weitzel (1945) 14500005
2 LK 12,4 Klaus Jung (1954) 15405314
3 LK 12,6 Hermann Kilp (1947) 14751699
4 LK 13,3 Edwin Stork (1956) 15651293
5 LK 13,6 Jupp Zimmermann (1948) 14851522
6 LK 14,0 Hans-Jürgen Saulheimer (1954) 15405443
7 LK 14,2 Dietmar Fassbender (1949) 14952281
8 LK 14,3 Josef Perez (1954) 15451300
9 LK 14,6 Erhard Modjesch (1948) 14805834
10 LK 16,2 Helmut Grammel (1955) 15551423
11 LK 16,3 Reiner Volz (1950) 15006316
12 LK 16,6 Manfred Sturm (1959) 15905102
13 LK 18,1 Paul Ionescu (1945) 14504094
14 LK 18,3 Karl-Heinz Weller (1950) 15006331
15 LK 18,5 Wolfgang Sieber (1950) 15000663
16 LK 19,7 Jens Warnke (1957) 15705197
17 MF LK 23,4 Karl Martin (1957) 15705082
18 LK 24,8 Rainer Zottmann (1954) 15405547
19 LK 24,8 Ottmar Hühner (1958) 15804914
20 LK 24,8 Bertwin Walter (1955) 15505475
21 LK 25,0 Manuel Gomes (1952) 15205655 USA
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,7 Werner Weitzel (1945) 14500005
2 LK 12,4 Klaus Jung (1954) 15405314
3 LK 12,6 Hermann Kilp (1947) 14751699
4 MF LK 13,6 Jupp Zimmermann (1948) 14851522
5 LK 14,0 Hans-Jürgen Saulheimer (1954) 15405443
6 LK 14,2 Dietmar Fassbender (1949) 14952281
7 LK 14,3 Josef Perez (1954) 15451300
8 LK 14,6 Erhard Modjesch (1948) 14805834
9 LK 16,3 Reiner Volz (1950) 15006316
10 LK 18,1 Paul Ionescu (1945) 14504094
11 LK 18,3 Karl-Heinz Weller (1950) 15006331
12 LK 18,5 Wolfgang Sieber (1950) 15000663
13 LK 24,8 Rainer Zottmann (1954) 15405547
14 LK 25,0 Manuel Gomes (1952) 15205655 USA
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,7 Werner Weitzel (1945) 14500005
2 LK 12,6 Hermann Kilp (1947) 14751699
3 MF LK 13,6 Jupp Zimmermann (1948) 14851522
4 LK 14,2 Dietmar Fassbender (1949) 14952281
5 LK 14,6 Erhard Modjesch (1948) 14805834
6 LK 18,1 Paul Ionescu (1945) 14504094
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,4 Heike Schwarz (1967) 26703496
2 LK 13,7 Marita Mann (1958) 25803036
3 LK 13,7 Gundel Esser-Free (1966) 26610565
4 MF LK 14,8 Michaela Kreuzpointner (1972) 27201917
5 LK 14,9 Ilka Weis (1970) 27002555
6 LK 15,2 Ursel Schmitt (1963) 26303394
7 LK 15,2 Sandra Wenzel (1974) 27401664
8 LK 16,2 Monika Luley (1966) 26603527
9 LK 17,3 Alexandra Kreuzpointner-Illg (1974) 27453212
10 LK 17,5 Kerstin Strunck (1961) 26103168
11 LK 17,7 Jutta Bucher (1956) 25602985
12 LK 19,6 Heidi Rothenmeyer (1955) 25503160
13 LK 20,4 Jessica Eizenhöfer (1970) 27082629
14 LK 21,2 Karoline Balters (1966) 26603433
15 LK 21,8 Andrea Hachenberger (1969) 26903021
16 LK 22,1 Maria Seliger (1961) 26103159
17 LK 22,7 Conny Herbert (1959) 25903089
18 LK 24,8 Christa Maul (1947) 24750814
19 LK 25,0 Monika Spegt (1956) 25651178
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Claudia Rath (1964) 26410418
2 LK 10,4 Martina Auth (1966) 26610529
3 LK 10,9 Conny Glässer (1962) 26250834
4 LK 13,4 Heike Schwarz (1967) 26703496
5 LK 13,7 Marita Mann (1958) 25803036
6 LK 13,7 Gundel Esser-Free (1966) 26610565
7 LK 15,2 Ursel Schmitt (1963) 26303394
8 LK 16,2 Monika Luley (1966) 26603527
9 MF LK 17,5 Kerstin Strunck (1961) 26103168
10 LK 17,7 Jutta Bucher (1956) 25602985
11 LK 19,6 Heidi Rothenmeyer (1955) 25503160
12 LK 19,7 Renate Petry (1954) 25403080
13 LK 21,2 Karoline Balters (1966) 26603433
14 LK 22,1 Maria Seliger (1961) 26103159
15 MF LK 22,7 Conny Herbert (1959) 25903089
16 LK 24,8 Christa Maul (1947) 24750814
17 LK 25,0 Monika Spegt (1956) 25651178
18 LK 25,0 Marianne Weiß (1954) 25403132