Verein 10203
VfL Hamm Rheinland
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 10,2 | Ralf Klotzbach (1971) | 17100074 | |||
| LK 18,2 | Rainer Müller (1953) | 15305435 | |||
| LK 18,6 | Johannes Theis (1961) | 16105134 | |||
| LK 19,7 | Jürgen Ulonska (1955) | 15505469 | |||
| LK 20,5 | Harald Wirths (1961) | 16105169 | |||
| LK 20,9 | Karl-Heinz Schulz (1954) | 15405464 | |||
| LK 22,1 | Manfred Jablonski (1950) | 15006070 | |||
| LK 22,3 | Peter Brenner (1958) | 15852884 | |||
| LK 22,9 | Klaus Kolb (1953) | 15305366 | |||
| LK 22,9 | Jürgen Roettgen (1958) | 15805018 | |||
| LK 23,4 | Wolfgang Raack (1955) | 15505397 | |||
| LK 24,1 | Gilbert Hemm (1957) | 15752695 | |||
| LK 24,8 | Christoph Schell (1957) | 15700044 | |||
| LK 24,9 | Wolfgang Schulz (1952) | 15253274 | |||
| LK 25,0 | Karl Adomat (1943) | 14305320 | |||
| LK 25,0 | Klaus Badke (1946) | 14601210 | |||
| LK 25,0 | Klaus-Peter Krahwinkel (1956) | 15605196 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 20,7 | Janine Flender (1985) | 28550077 | |||
| LK 20,7 | Beatrix Gress (2002) | 20262340 | |||
| LK 20,9 | Noémie Kappmeyer (2002) | 20258143 | |||
| LK 25,0 | Madeleine Gress (2006) | 20658708 | |||
| LK 25,0 | Sina Kuhnke (1998) | 29806906 |