Zum Hauptinhalt springen

Verein 10767
Winninger TV Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 9,5 Horst Wans (1959) 15900328
LK 11,8 Simon Kunz (1991) 19151666
LK 12,3 Marcel Blum (1990) 19051339
LK 14,1 Thorsten Kösling (1990) 19052928
LK 14,2 Matthias Garrn (1978) 17850819
LK 14,7 Carsten Wans (1991) 19154017
LK 15,0 Thomas Viering (1987) 18704994
LK 15,2 Franz-Josef Paul (1955) 15505382
LK 15,8 Rouven Kröber (1981) 18104025
LK 16,7 Kevin Axmann (1994) 19411370
LK 17,0 Daniel Berthold (1977) 17754182
LK 17,0 Tim-Oliver Trotzke (1986) 18601357
LK 17,0 Marvin Wallroth (1996) 19661893
LK 17,7 Michael Knebel (1990) 19053309
LK 18,2 Bastian Klasen (1995) 19570324
LK 18,5 Stephan Paul (1990) 19010894
LK 20,3 Max Wolf (1987) 18751436
LK 20,7 Carsten Dötsch (2003) 10351474
LK 21,0 Steffen Dötsch (2000) 10007575
LK 21,8 Marvin Büchler (1994) 19411398
LK 22,1 Jörg Unger (1960) 16051664
LK 22,2 Tobias Lommer (1991) 19157446
LK 22,4 Michael Pies (1976) 17603287
LK 22,6 Sebastian Cunico (1982) 18251116
LK 22,6 Matthias Schoor (1997) 19763257
LK 22,9 Albert Kröber (1986) 18604167
LK 22,9 Matheo Müller Valenzuela (2002) 10257047
LK 22,9 Andreas Reick (1988) 18893841
LK 23,6 Jürgen Engelmann (1974) 17453987
LK 23,6 Ning Zhu (1983) 18355015 CHN
LK 23,8 Jonathan Dötsch (1992) 19256227
LK 23,8 Ferdinand Saas (1991) 19152207
LK 24,0 Kilian Dötsch (1998) 19863567
LK 24,1 Tim Hürter (1993) 19357188
LK 24,2 Jan Möntenich (1994) 19411594
LK 24,3 Thorsten Reick (1981) 18155745
LK 24,6 Miro Lißmann (2005) 10559584
LK 24,7 Marcel Knopp (1997) 19763256
LK 24,8 Tim-Oliver Reuß (1982) 18254070
LK 24,9 Yannick Kröber (1992) 19259586
LK 24,9 Simon Thimmel (1991) 19158995
LK 25,0 Dominic Ackermann (1984) 18403779
LK 25,0 Günter Ackermann (1953) 15305204
LK 25,0 Marco Andres (1987) 18752650
LK 25,0 Manuel Arens (2004) 10462287
LK 25,0 Leonard Brost (2005) 10554792
LK 25,0 Michael Brost (1973) 17351596
LK 25,0 Jan Chrubasik (2004) 10462323
LK 25,0 Hans-Joachim Cords (1956) 15605078
LK 25,0 Maternus Dötsch (2000) 10007576
LK 25,0 Valerian Dötsch (1996) 19610917
LK 25,0 Florian Euler (2002) 10204329
LK 25,0 Frederic Euler (2004) 10457473
LK 25,0 Luca Gaggiato (2002) 10204342
LK 25,0 Michael Gaggiato (1968) 16852363
LK 25,0 Jens Gebert (1987) 18756207
LK 25,0 Marcel Gold (2000) 10063228
LK 25,0 Frank Gotthardt (1969) 16990275
LK 25,0 Matthias Heilmann (1959) 15904897
LK 25,0 Dominik Hiller (1981) 18103998
LK 25,0 Dirk Holsten (1964) 16452386
LK 25,0 Ralf Hommen (1956) 15605170
LK 25,0 Basim Jeck (1989) 18910600
LK 25,0 Paul Jedich (1984) 18456435
LK 25,0 Florian Jonach (2003) 10302568
LK 25,0 Sascha Kaiser (1989) 18910593
LK 25,0 Christoph Knebel (1981) 18155774
LK 25,0 Phil Knebel (2009) 10914215
LK 25,0 Philip Kornes (2006) 10652353
LK 25,0 Finn Kräf (2004) 10462350
LK 25,0 Janik Köhler (1991) 19157117
LK 25,0 Matthias Lenaif (1970) 17051902
LK 25,0 Maurice Lenaif (2002) 10204466
LK 25,0 Marcus Mondroch (1972) 17283716
LK 25,0 Andreas Männicke (1956) 15605224
LK 25,0 Michael Müller (1975) 17551525
LK 25,0 Miguel Müller-Valenzuela (2005) 10559735
LK 25,0 Fabian Otto (2009) 10914114
LK 25,0 Lukas Paddags (2010) 11093195
LK 25,0 Wolfgang Perkert (1954) 15405413
LK 25,0 Maximilian Pähler (1994) 19454925
LK 25,0 Niklas Reinkesmeier (2009) 10923438
LK 25,0 Ulf Renner (1973) 17356003
LK 25,0 Benjamin Rensinghoff (2000) 10061035
LK 25,0 Jakob Rensinghoff (1996) 19611183
LK 25,0 Johannes Rensinghoff (1995) 19511893
LK 25,0 Alexander Richter (2002) 10204541
LK 25,0 Andreas Roos (1987) 18756208
LK 25,0 Daniel Saas (2009) 10914168
LK 25,0 Konstantin Saas (1999) 19908774
LK 25,0 Carl Thesing (2003) 10371344
LK 25,0 Heinrich Tries (2002) 10204625
LK 25,0 Oskar Tries (2001) 10157539
LK 25,0 Alexander Veldkamp (2014) 11414954
LK 25,0 Bastian Veldkamp (2011) 11169345
LK 25,0 Paul Weihmann (1985) 18555997
LK 25,0 Marlon Werner (2009) 10914167
LK 25,0 Christopher Weyh (1991) 19110864
LK 25,0 Marlon Wirges (2006) 10652371

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 15,9 Janine Saas (1988) 28803916
LK 16,4 Alexandra Vanessa Gunkin (2001) 20103921
LK 16,4 Anna Uhl (2004) 20400766
LK 16,9 Petra Gaggiato (1972) 27201886
LK 17,0 Jule Perscheid (2005) 20551667
LK 18,4 Alexandra Kaiser (1984) 28450551
LK 18,6 Christina Reif (2003) 20353783
LK 19,4 Anja Debernitz (1986) 28603374
LK 20,1 Lara Gaggiato (2005) 20555995
LK 20,4 Carolin Beise (1986) 28603375
LK 20,9 Martha Konrath (2005) 20559339
LK 21,4 Gabriele Dinger (1966) 26603456
LK 22,3 Sebastienne Lenaif (2005) 20552959
LK 22,4 Verena Reif (2005) 20559275
LK 22,6 Laura Hitzel (2007) 20759049
LK 22,7 Laura Gold (2006) 20658717
LK 22,9 Julia Scherf (1985) 28502805
LK 23,4 Klara Sturm (2007) 20754663
LK 23,5 Liliana Selina Thimm (2011) 21112338
LK 23,7 Rosel Bröhling (1953) 25302890
LK 24,0 Hanja Renner (2011) 21109137
LK 24,2 Ida Saas (1957) 25703010
LK 24,6 Emilia Kröber (2015) 21507662
LK 24,6 Lizzy Mielke (2015) 21507648
LK 24,7 Stephanie Hoß-Hitzel (1972) 27253546
LK 24,8 Caroline Engels (2005) 20552907
LK 24,8 Manja Euler (1973) 27301612
LK 25,0 Evelyn Ackermann (1955) 25503042
LK 25,0 Sonja Andrae (1976) 27601555
LK 25,0 Angelika Bahler-Schröder (1958) 25802946
LK 25,0 Susanne Bollinger (1982) 28202109
LK 25,0 Lisa Engels (2003) 20353726
LK 25,0 Silke Engels (1974) 27401621
LK 25,0 Jule Graeve (2006) 20658739
LK 25,0 Nadine Groß (1986) 28652059
LK 25,0 Laura Hammes (1988) 28891021
LK 25,0 Annika Holsten (2002) 20202388
LK 25,0 Dorothee Holsten (1970) 27002475
LK 25,0 Inga Holsten (2003) 20301360
LK 25,0 Tina Knebel (1980) 28001860
LK 25,0 Hatigje Kröber (1986) 28653337
LK 25,0 Lea Kröber (2007) 20764801
LK 25,0 Sandra Lenaif (1970) 27002493
LK 25,0 Nina Meffert (1988) 28890531
LK 25,0 Anne Mölich (1983) 28302282
LK 25,0 Sabine Mölich (1969) 26951461
LK 25,0 Carina Möntenich (1990) 29007879
LK 25,0 Martina Neumann (1956) 25603092
LK 25,0 Ute Nitschmann (1957) 25702989
LK 25,0 Kathleen Rittscher (2011) 21113257
LK 25,0 Marlisa Rittscher (2014) 21410203
LK 25,0 Christa Schmitz (1952) 25203071
LK 25,0 Claudia Winter (1972) 27254295
LK 25,0 Katharina von Canal (1989) 28907049