Zum Hauptinhalt springen

Verein 10992
TC Neuwied Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 1,1 Benjamin Hassan (1995) 19550474 D 27
LK 4,7 Heiko Ehlscheid (1974) 17450720
LK 7,1 Promise Iwere (1995) 19550020
LK 8,3 Genjo Hassan (1988) 18850404
LK 11,1 Dennis Gomin Müller (1996) 19650546
LK 11,3 Zaki Hassan (1961) 16100205
LK 11,4 Ernesto Ruiz-Rodriguez (1959) 15951687 ESP
LK 12,0 Giannis Hillenbrand (2003) 10359019
LK 12,5 Paul Rink (1956) 15651311
LK 13,6 Maurizio Marescalco (1994) 19451988
LK 14,3 Jochen Rheinspitz (1968) 16852364
LK 14,5 Harald Heimfarth (1958) 15851855
LK 14,6 Adolf Hargesheimer (1949) 14906086
LK 14,7 Nedim Starcevic (1997) 19763132
LK 15,4 Mirko Hillenbrand (1970) 17004149
LK 15,4 Andreas Hubbert (1962) 16252249
LK 15,6 Andreas Hauffe (1975) 17553991
LK 15,8 Henri Lewin (2004) 10401363
LK 16,6 Roland Arend (1949) 14905925
LK 16,7 Viktor Kromm (1981) 18156123
LK 16,8 Dmitrii Kuzmin (2011) 11163534 RUS
LK 16,8 Maik Wirges (1988) 18893024
LK 16,9 Helmut Wagner (1954) 15405518
LK 17,0 Florian Pfeffer (2004) 10401377
LK 17,4 Nicolai Petrovic (1986) 18652584
LK 18,0 Jürgen Laufenberg (1947) 14751392
LK 18,2 Samuel Chetik (2011) 11157720
LK 18,2 Hans-Dieter Jex (1961) 16150377
LK 18,4 Niklas Chetik (2009) 10910963
LK 18,5 Frank Bornstedt (1966) 16653650
LK 19,0 Gennaro Landi (1977) 17755844
LK 19,1 Julian Hillenbrand (2005) 10559632
LK 19,1 Aleksandr Kuzmin (1981) 18156112
LK 19,2 Eckhard Duhme (1947) 14751238
LK 19,3 Matthias Hütt (1964) 16455781
LK 19,4 Jochen Schuth (1978) 17850729
LK 19,4 Klaus-Peter Schützeichel (1949) 14953056
LK 19,5 Bennet Fernholz (2001) 10106320
LK 19,5 Maximilian Fink (1995) 19511657
LK 19,5 Lars Näckel (1991) 19110789
LK 20,3 Ulrich Ecker (1948) 14805666
LK 20,6 Jürgen Becker (1955) 15553488
LK 20,6 Uwe Lindenlauf (1958) 15852019
LK 20,6 Lennart Rheinspitz (2001) 10155554
LK 21,1 Florian Schmidt (1983) 18354750
LK 21,1 Volker Schultheiß (1957) 15752826
LK 21,4 Jürgen Schmidt (1955) 15505419
LK 21,5 Milos Piperski (1963) 16355547
LK 21,6 Raphael Landi (2012) 11210826
LK 21,6 Martin Müller (1978) 17850704
LK 21,7 Maximilian Höhn (2004) 10454624
LK 22,0 Marcel Kögler (1983) 18352691
LK 22,1 Marc Kavun (2003) 10356227
LK 22,1 Thorsten Krämer (1968) 16850963
LK 22,4 Walter Rams (1949) 14906233
LK 22,5 Philipp Gede (2010) 11086495
LK 22,5 Nicklas Hauffe (2008) 10833618
LK 22,5 Philipp Stegmann (2011) 11159132
LK 22,6 Lars Kögler (1987) 18752652
LK 22,6 Michael Schupfer (2005) 10550377
LK 22,9 Markus Schmuck (1971) 17104172
LK 23,0 Pierre Evanno (1980) 18066856
LK 23,0 Benjamin Schwank (2010) 11005008
LK 23,2 Michael Hauffe (1978) 17855010
LK 23,2 Ricardo Kimmerle (2004) 10473269
LK 23,3 Julian Geck (2008) 10830910
LK 23,5 Justin Lippold (2000) 10066363
LK 23,6 Mirko Milivojevic (1999) 19965151
LK 23,8 Moritz Bornstedt (2003) 10363290
LK 23,9 Dennis Gutter (2002) 10269720
LK 23,9 Tim Kohler (2004) 10473131
LK 24,1 Noah Ates Pars (2014) 11411963
LK 24,2 Jonathan Hein (2008) 10844060
LK 24,2 Milon Krämer (2014) 11412132
LK 24,3 Joachim Drais (1966) 16651019
LK 24,4 Jürgen Näckel (1961) 16105058
LK 24,4 Boris Paulus (1970) 17057581
LK 24,6 Tim Noah Beckers (2015) 11505254
LK 24,6 Arbo Failer (2010) 11005007
LK 24,6 Wulf Jordan (1960) 16050064
LK 24,8 Yannik Hahn (2007) 10771398
LK 24,9 Cem Bektasoglu (2002) 10269719
LK 24,9 Yannick Fernholz (1993) 19352013
LK 24,9 Matthias Flaming (1992) 19259356
LK 24,9 Pascal Kindler (1999) 19966551
LK 24,9 Rudolf Nimsdorf (1953) 15351328
LK 24,9 Edgardo Pardo Vega (1977) 17757234 ESP
LK 24,9 Noah Steffes (2012) 11219075
LK 24,9 Tim Vomweg (2006) 10668050
LK 25,0 Ulrich Beus (1972) 17282222
LK 25,0 Jörg Burda (1973) 17356659
LK 25,0 Boyraz Cagri (1992) 19258042
LK 25,0 Niklas Diekmeyer (2006) 10666134
LK 25,0 Frank Eduard (1981) 18156652
LK 25,0 Nils Firmery (2013) 11316261
LK 25,0 Janosch Fischer (1972) 17282223
LK 25,0 Bernd Franzmann (1952) 15251856
LK 25,0 Maximilian Fritz (1989) 18998805
LK 25,0 Felix Gail (2011) 11165962
LK 25,0 Tristan Gehler (2013) 11310835
LK 25,0 Christian Geist (1994) 19459837
LK 25,0 Elias Geist (2006) 10662122
LK 25,0 Luca Georg (2002) 10257057
LK 25,0 Ralf Michael Georg (1967) 16705163
LK 25,0 Silas Georg (2005) 10564663
LK 25,0 Tom Hallerbach (2014) 11412021
LK 25,0 Bent Herzog (1983) 18355966
LK 25,0 Daimian Hilt (2011) 11167893
LK 25,0 Walter Hilt (1981) 18156660
LK 25,0 Ben Hofmann (2012) 11213867
LK 25,0 Tom Jakobs (2002) 10265922
LK 25,0 Fabian Jung (2014) 11411994
LK 25,0 Viktor Krahn (1970) 17055692
LK 25,0 Finn Luca Künkel (2012) 11213898
LK 25,0 Aaron Lodka (2013) 11316264
LK 25,0 Robert Loske (1975) 17553208
LK 25,0 Florian Mengert (1975) 17550738
LK 25,0 Lukas Mengert (2013) 11309285
LK 25,0 Tim Nagel (2003) 10359026
LK 25,0 Mohammad Nasser (1978) 17854781
LK 25,0 Tim Oborowski (2008) 10836545
LK 25,0 Damjan Ostojic (2011) 11157678
LK 25,0 Maxim Otscheretni (2003) 10366672
LK 25,0 Ralph Piesik (1946) 14603161
LK 25,0 Emin Plancic (2005) 10564631
LK 25,0 Alexander Puschkin (1984) 18455872
LK 25,0 Hartmut Sauter (1944) 14405536
LK 25,0 Jürgen Schmidt (1965) 16552106
LK 25,0 Fabian Schmitt (1996) 19662239
LK 25,0 Wolfgang Schmitt (1961) 16151806
LK 25,0 Niklas Torkler (2009) 10921536
LK 25,0 Luca Vianello (1986) 18652775
LK 25,0 Michael Vogelbacher (1969) 16904820
LK 25,0 Artur Weirich (1988) 18890290
LK 25,0 Julian Franz Wiese (2002) 10259922
LK 25,0 Harald Winkelhaus (1953) 15305584
LK 25,0 Roland de Fallois (1941) 14105113
LK 25,0 Marlon van Roje (2012) 11210824

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 6,1 Ana Hirth (2006) 20653861
LK 9,8 Jumana Hassan (2010) 21052804
LK 10,0 Laura Feza Musole (2009) 20951696
LK 11,4 Judy Hassan (1991) 29151044
LK 12,2 Lilli Hubbert (2010) 21054835
LK 13,3 Anastasiia Kuzmina (2012) 21204577 RUS
LK 14,1 Cora Sprengart (1993) 29353772
LK 14,8 Barbara Conrad (1949) 24900158
LK 15,3 Fadia Hassan (1969) 26950443
LK 16,2 Liliane Krafczyk (1963) 26350714
LK 16,9 Martina Geibel-Heimfarth (1959) 25903072
LK 18,4 Janine Hartmann (1977) 27754422
LK 18,6 Julia Buchheim (2001) 20103858
LK 18,7 Jana Schmidt (2001) 20104043
LK 18,8 Miriam Nasser (1996) 29650824
LK 19,0 Sophie Bachmann (2002) 20256762
LK 19,3 Carolin Heimfarth (1995) 29552638
LK 19,6 Diana Dill (1970) 27083757
LK 19,6 Irma Kappus (1943) 24300117
LK 19,6 Nicole Vomweg (1976) 27651733
LK 20,4 Angelika Duhme (1948) 24850508
LK 20,7 Heike Chahoud (1967) 26750628
LK 20,8 Franziska Pauly (1998) 29851744
LK 21,0 Ele Wissing (1967) 26753482
LK 21,1 Stephanie Hillen (2003) 20364941
LK 21,3 Vera Stegmann (1973) 27300413
LK 21,3 Sarah Wilz (2001) 20104109
LK 21,5 Kate-Sophie Godderidge (2012) 21203346
LK 21,8 Leyla, Melina Wirges (2010) 21065080
LK 22,0 Hannah Dierdorf (1999) 29966148
LK 22,8 Milena Gonzales (2007) 20766284
LK 23,2 Kerstin Sprengart (1963) 26303409
LK 23,6 Juliane Frank (2010) 21065065
LK 23,7 Gisela Arend (1954) 25451081
LK 23,9 Mara Hartmann (2013) 21309602
LK 24,2 Anastasia Loske (2009) 20954938
LK 24,2 Amelie Steffens (2008) 20810928
LK 24,4 Emma Bagaric (2010) 21061971
LK 24,5 Maya Frank (2015) 21507691
LK 24,5 Brunhilde Jakobs (1950) 25050585
LK 24,6 Clara Dewald (2011) 21113286
LK 24,8 Nina Vomweg (2009) 20959075
LK 24,9 Lea Marie Chetik (2014) 21411232
LK 24,9 Lara Hallerbach (2011) 21114086
LK 24,9 Elena Killge (1970) 27086013
LK 24,9 Xena Maller (2013) 21312169
LK 24,9 Birgit Schmidt (1959) 25901457
LK 24,9 Vanessa Weinberg (2011) 21114345
LK 25,0 Christina Beckers (1980) 28051423
LK 25,0 Sofia Boiko (2010) 21066233
LK 25,0 Carina Bütehorn (2004) 20464408
LK 25,0 Alina Gützkow (2000) 20004972
LK 25,0 Jana Herbst (1996) 29658156
LK 25,0 Laura Sophie Hütt (2012) 21212171
LK 25,0 Anja Klauschke (1981) 28153277
LK 25,0 Irene Krahn (1974) 27454163
LK 25,0 Endrita Latifi (2010) 21065051
LK 25,0 Claudia Loske (1983) 28351457
LK 25,0 Kassandra Loske (2004) 20464405
LK 25,0 Adriana Nahhas (2012) 21202575 SYR
LK 25,0 Kathleen Proca (1974) 27453795
LK 25,0 Dagmar Remy (1955) 25550701
LK 25,0 Tuana Tamer (2012) 21203404
LK 25,0 Kerstin Weißenfels (1986) 28652376