Verein 11642
ESV Ehrang-Pfalzel Rheinland
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 12,7 | Bruno Dércole (1957) | 15704935 | FRA | ||
| LK 15,5 | Detlef Hansen (1962) | 16251353 | |||
| LK 16,1 | Maximilian de las Heras (1990) | 19077423 | |||
| LK 16,5 | Heinz-Jürgen Sattler (1958) | 15805022 | |||
| LK 19,4 | Thorsten Hamm (1966) | 16605313 | |||
| LK 19,7 | Dieter Horn (1962) | 16205260 | |||
| LK 19,8 | Stephan Franzen (1959) | 15904869 | |||
| LK 19,9 | Marcus Maier (1969) | 16992044 | |||
| LK 24,3 | Hans-Jürgen Ellert (1954) | 15405235 | |||
| LK 25,0 | Volker Dausenau (1950) | 15052749 | |||
| LK 25,0 | Otto Longuich (1956) | 15659240 | |||
| LK 25,0 | Franz-Joachim Schütz (1944) | 14480474 | |||
| LK 25,0 | Martin Stoffel (1956) | 15659283 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 14,2 | Silvia Solic-Morandini (1982) | 28254167 | |||
| LK 18,6 | Christine Lorenz (1982) | 28254169 | |||
| LK 19,4 | Mirjam Morandini (1976) | 27655026 | |||
| LK 20,5 | Tanja Pfeiffer (1980) | 28054664 | |||
| LK 24,2 | Nadine Schröder (1978) | 27855266 | |||
| LK 24,8 | Nina Michelle Phillipps (1993) | 29356590 | |||
| LK 24,8 | Anke Scherer (1996) | 29659285 |