Verein 11866
SV Hüllenberg Rheinland
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 13,3 | Michael Röser (1962) | 16251193 | |||
| LK 14,1 | Wolfgang Glaß (1955) | 15551380 | |||
| LK 14,9 | Frank Ulitzka (1958) | 15805091 | |||
| LK 15,4 | Hans-Martin Werkhausen (1955) | 15505495 | |||
| LK 18,9 | Frank Ecker (1960) | 16051272 | |||
| LK 20,1 | Stephan Petry (1983) | 18353991 | |||
| LK 21,7 | David Jakoby (1987) | 18753933 | |||
| LK 22,1 | Philipp Wenzelmann (1985) | 18553785 | |||
| LK 22,6 | Stefan Lenz (1984) | 18454017 | |||
| LK 22,7 | Erwin Kampradt (1955) | 15505283 | |||
| LK 22,9 | Thorsten Scher (1981) | 18157617 | |||
| LK 23,9 | Lars Gladeck (1977) | 17753871 | |||
| LK 24,0 | Michael Bretz (1975) | 17556004 | |||
| LK 24,1 | Niels Küßner (1971) | 17162163 | |||
| LK 24,9 | Christopher Wachendorf (1986) | 18656147 | |||
| LK 25,0 | Christian Adams (1975) | 17555393 | |||
| LK 25,0 | Ingo Böck (1967) | 16756574 | |||
| LK 25,0 | Thorsten Ecker (1970) | 17056817 | |||
| LK 25,0 | Florian Keller (1971) | 17162093 | |||
| LK 25,0 | Hans-Jürgen Pietzner (1957) | 15705119 | |||
| LK 25,0 | Thomas Schuster (1968) | 16856841 | |||
| LK 25,0 | Sebastian Seemann (1987) | 18754333 | |||
| LK 25,0 | Tim-Michael Simson (1994) | 19460025 | |||
| LK 25,0 | Markus Sulzbacher (1976) | 17653634 | |||
| LK 25,0 | Jonas Triesch (1992) | 19257280 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 20,4 | Stephanie Linke-Dapprich (1978) | 27854105 | |||
| LK 21,1 | Beatrix Pinhammer (1957) | 25702997 | |||
| LK 22,4 | Stefanie Kampradt (1954) | 25403028 | |||
| LK 23,2 | Ingrid Stopperich (1954) | 25403116 | |||
| LK 23,4 | Gudrun Stammler (1953) | 25303019 | |||
| LK 24,2 | Lucia Kahlert (1977) | 27755032 | |||
| LK 24,4 | Josefine Adams (1980) | 28053741 | |||
| LK 24,5 | Christa Kemmler (1959) | 25903102 | |||
| LK 24,9 | Claudia Heinz (1965) | 26552517 | |||
| LK 25,0 | Nicole Beever (1974) | 27454262 | |||
| LK 25,0 | Birgit Bohn (1957) | 25702878 | |||
| LK 25,0 | Nadine Cammarano (1977) | 27754104 | |||
| LK 25,0 | Anja Christ (1976) | 27654326 | |||
| LK 25,0 | Tanja Ecker (1970) | 27085381 | |||
| LK 25,0 | Ingrid Frese (1956) | 25603009 | |||
| LK 25,0 | Manuela Geißler (1979) | 27953727 | |||
| LK 25,0 | Sandra Gladeck-Vázquez (1976) | 27654325 | |||
| LK 25,0 | Nicole Keller (1972) | 27254491 | |||
| LK 25,0 | Mona Schuster (1973) | 27354326 | |||
| LK 25,0 | Bettina Sulzbacher (1980) | 28053740 | |||
| LK 25,0 | Karin Söller (1961) | 26103160 |