Verein 13094
TV Melsbach Rheinland
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 4,7 | Heiko Ehlscheid (1974) | 17450720 | |||
| LK 14,7 | Benno Riba (1962) | 16205365 | |||
| LK 15,3 | Bastian Kosche (1989) | 18999745 | |||
| LK 16,5 | Patrick Kirstätter (1968) | 16805069 | |||
| LK 16,9 | Heinz Weinert (1957) | 15751659 | |||
| LK 18,3 | Stefan Huber (1971) | 17104082 | |||
| LK 18,9 | Andreas Wiegand (1968) | 16850987 | |||
| LK 18,9 | Alexander Winn (1972) | 17203804 | |||
| LK 19,4 | Fabian Gatti (1975) | 17551833 | |||
| LK 19,4 | Thomas Schmitz (1966) | 16601386 | |||
| LK 20,9 | Denis Göller (1971) | 17159784 | |||
| LK 22,0 | Bernd Hoffmann (1960) | 16004949 | |||
| LK 22,6 | Andreas Nees (1967) | 16705264 | |||
| LK 23,2 | Markus Glabach (1979) | 17953939 | |||
| LK 23,3 | Ralph Hocker (1964) | 16454425 | |||
| LK 23,7 | Michael Börsch (1984) | 18453392 | |||
| LK 23,9 | Ben Mertschuweit (2008) | 10830905 | |||
| LK 24,1 | Ralf Kögler (1968) | 16855551 | |||
| LK 24,2 | Jonathan Unruh (1997) | 19764750 | |||
| LK 24,6 | Jaron Schaub (2013) | 11315501 | |||
| LK 25,0 | Rainer Feldgiebel (1960) | 16052219 | |||
| LK 25,0 | Martin Fuchs (1971) | 17104054 | |||
| LK 25,0 | Frank Muscheid (1965) | 16592852 | |||
| LK 25,0 | Ralph Piesik (1946) | 14603161 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 17,6 | Simone Becker (1977) | 27750717 | |||
| LK 19,0 | Sabine Bender (1981) | 28150306 | |||
| LK 19,7 | Diana Dill (1970) | 27083757 | |||
| LK 20,0 | Lisa Grämer (2008) | 20807339 | |||
| LK 21,9 | Luisa Fischer (2012) | 21208146 | |||
| LK 21,9 | Johanna Muscheid (2006) | 20658660 | |||
| LK 22,9 | Lina Glabach (2006) | 20658715 | |||
| LK 23,3 | Lara Sophie Blüm (2005) | 20559348 | |||
| LK 23,3 | Katrin Grämer (1979) | 27950684 | |||
| LK 23,7 | Lynn Kirstätter (2005) | 20559300 | |||
| LK 23,8 | Stefanie Kirstätter (1972) | 27250928 | |||
| LK 24,0 | Greta Alten (2005) | 20559269 | |||
| LK 24,4 | Pia Mertschuweit (2015) | 21510067 | |||
| LK 24,4 | Lissy Meyer (1953) | 25302966 | DEN | ||
| LK 24,9 | Carla Kirstätter (2009) | 20957070 | |||
| LK 24,9 | Jule Schaub (2013) | 21310669 | |||
| LK 25,0 | Christiane Henrich (1970) | 27083746 | |||
| LK 25,0 | Martina Hocker (1967) | 26753485 | |||
| LK 25,0 | Nadine Kohlmann (1984) | 28452620 | |||
| LK 25,0 | Tatjana Pries (1982) | 28252831 |