Zum Hauptinhalt springen

Verein 13581
TC Remagen Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,6 Dawid Wisniewski (2002) 10268962 POL
LK 3,0 Constantin Schmitz (1995) 19500334
LK 3,2 Raphael Weiler (2000) 10051030
LK 3,6 Roman Garzorz (1975) 17500957
LK 4,0 Andreas Lingesleben (1981) 18100069
LK 4,6 Jonathan Schmitz (1997) 19750250
LK 4,7 Tom Pisane (2000) 10065635 BEL
LK 6,0 Gabriel Sanchez (1997) 19762957 MEX
LK 6,9 Luca Weiler (2001) 10150187
LK 7,3 Frederic Schmitz (1993) 19301435
LK 7,4 Thomas Löffler (1981) 18105648
LK 7,8 Caan Grueneberg (2005) 10550539
LK 8,0 Lukas Johann (1996) 19650487
LK 8,1 Werner Schindling (1982) 18255396 AUT
LK 8,1 Jens Weller (1974) 17402719
LK 8,1 Patrick Wretschitsch (1986) 18655074 AUT
LK 8,6 Patrick Köhler (1977) 17706153
LK 8,7 Simon Nieten (1977) 17750782
LK 8,8 Roland Heuser (1970) 17000984
LK 9,4 Kay Julian Niedzwetzki (2000) 10055993
LK 9,8 Lucas Bertz (2007) 10759328
LK 10,3 Niclas Gettler (1991) 19101675
LK 10,8 Hans Leeser (1958) 15850310
LK 11,0 Johannes Corall (2004) 10450629
LK 11,0 Ralph Ulrich (1971) 17150771
LK 11,4 Frank Gettler (1962) 16200312
LK 12,0 Sebastian Melder (1981) 18105913
LK 12,1 Robin Golchin (1976) 17650245
LK 12,2 Mario Jäger (1990) 19076392
LK 12,3 Andreas Zimmermann (1990) 19008530
LK 12,6 Markus Garzorz (1980) 18064226
LK 12,9 Florian Kündgen (1985) 18503630
LK 13,0 Patrick Pung (1991) 19100026
LK 13,1 Florian Bagus (1984) 18400962
LK 13,1 Malte Wirfs (1995) 19571133
LK 13,4 Konstantin Gounas (2002) 10256937
LK 13,4 Horst Jung (1953) 15305351
LK 13,6 Ole Gettler (1998) 19801557
LK 13,7 Phil Dammann (2001) 10153677
LK 13,9 Urs Buchholz (1965) 16500089
LK 13,9 Christian Fischer (1982) 18250213
LK 14,6 Thomas Zimmermann (1959) 15952607
LK 15,2 Joachim Schmitz (1963) 16300470
LK 15,3 Benedict Gries (1999) 19960050
LK 15,9 Stefan Auen (1971) 17104013
LK 16,0 Finn Götte (1998) 19856780
LK 16,1 Niklas Kath (1997) 19753628
LK 16,5 Christian Baumert (1974) 17451321
LK 16,6 Rainer Linden (1950) 15000498
LK 17,1 Toby van Dijk (1971) 17104200 NED
LK 17,4 Elmar Wirtz (1944) 14451678
LK 17,5 Willi Schneider (1949) 14906289
LK 17,8 Christoph Stockhausen (1965) 16593180
LK 17,9 Benedikt Apolony (2010) 11088412
LK 18,1 Stefan Lesch (1979) 17903346
LK 18,3 Michel Föhr (1999) 19965544
LK 18,8 Ilias Dipper (2007) 10765879
LK 18,8 Maximilian Erlekampf (2007) 10763106
LK 19,0 Jan-David Kraus (2005) 10559736
LK 19,4 Michael Zirfas (1968) 16805194
LK 19,5 Gerd Fröhlich (1944) 14405353
LK 19,5 Stefan Rabus (1967) 16752453
LK 19,6 Stefan Zulak (1976) 17654656
LK 19,7 Matthias Häßel (1996) 19611000
LK 19,8 Philipp Sahl (2011) 11165993
LK 19,9 Uwe Bergmann (1967) 16756204
LK 19,9 Jannik Dismon (1997) 19754828
LK 19,9 Andreas Döhrer (1968) 16805004
LK 19,9 Sven Weißbach (1990) 19077479
LK 20,1 Manfred Sturm (1952) 15205885
LK 20,1 Theodor Vogel (2007) 10753645
LK 20,2 Winfried Fuchs (1965) 16505305
LK 20,4 Ingo Schuster (1959) 15905071
LK 20,6 Birger Hentschel (1969) 16993060
LK 21,2 Moritz Neudeck (2012) 11213878
LK 21,2 Alexander Wingen (1967) 16752974
LK 21,3 Finn Noah Baier (2009) 10921513
LK 21,3 Nick Möller (2004) 10463848
LK 21,5 Matteo Grunenberg (2006) 10668485
LK 21,6 Paul Schreurs (1958) 15805043 NED
LK 21,7 Martin Bois (1978) 17803229
LK 21,8 Uwe Meyer (1968) 16857725
LK 21,9 David Baier (1976) 17611251
LK 21,9 Rolf Plewa (1946) 14604955
LK 22,1 Mario Müller (1996) 19655427
LK 22,6 Louis Benjamin Feil (2012) 11216766
LK 22,6 Moritz Möller (2009) 10909915
LK 22,8 Lukas Hudalla (2010) 11002434
LK 22,8 Wolfgang Pollmann (1947) 14705556
LK 23,0 Felix Sahl (2015) 11505295
LK 23,1 Henry Meissner (1980) 18067593
LK 23,2 Max Langelage (2002) 10204458
LK 23,3 Christoph Hilgert (1969) 16995885
LK 23,3 Thomas Schüller (1975) 17557712
LK 23,4 Walter Wendlandt (1939) 13904638
LK 23,5 Bojan Klotz (1966) 16655929
LK 23,6 Sascha Grzenia (1974) 17454529
LK 23,6 Tom Sanzana Blunk (2014) 11412108
LK 23,7 Hans Dreis (1952) 15250294
LK 23,7 Maximilian Kegel (2001) 10167714
LK 23,7 Nicolaj Lehmann (1982) 18257128
LK 23,9 Dominik Adams (1980) 18062674
LK 23,9 Nicolas Corradi (2015) 11505262
LK 23,9 Dierk Feil (1973) 17357287
LK 23,9 Arnfried Kloft (1952) 15252205
LK 24,0 Wolfgang Hanses (1956) 15605142
LK 24,0 Florian Klapperich (1983) 18357301
LK 24,1 Stephan Rieche (1983) 18351707
LK 24,2 Kian Bois (2015) 11511994
LK 24,2 Dietmar Martina (1961) 16151586
LK 24,3 Ralf Bewersdorff (1963) 16305208
LK 24,4 Maxim Kühl (2015) 11516159
LK 24,5 Junis Kourukmas (2011) 11159044
LK 24,5 Paul May (2007) 10772310
LK 24,6 Marlon Beideck (2011) 11166001
LK 24,6 Tim Dapprich (1996) 19663745
LK 24,6 Norman Esch (1988) 18891541
LK 24,6 Henry Melder (2015) 11505275
LK 24,6 Michael Szalla (2009) 10919753
LK 24,6 Fabian Zirfas (2008) 10832674
LK 24,7 Bernd Corr (1952) 15252042
LK 24,8 Justus Bagus (2014) 11408096
LK 24,8 Henrik Bollinger (2009) 10907909
LK 24,8 Benedikt Gemein (1993) 19359865
LK 24,9 Stefan Aust (1976) 17658134
LK 24,9 Christian Bey (1985) 18556623
LK 24,9 Daniel Bien (1967) 16757385
LK 24,9 Marc Bollinger (1975) 17557710
LK 24,9 Jan Bonmann (2013) 11318246
LK 24,9 Jan Busse (1973) 17357339
LK 24,9 Viktor Böhler (1981) 18157871
LK 24,9 Patrik Efferz (1977) 17757943
LK 24,9 Michael Gerz (1970) 17057535
LK 24,9 Christian Klever (1983) 18357116
LK 24,9 Robert Lohmer (1985) 18556626
LK 24,9 Marco Münch (1970) 17057537
LK 24,9 Pascal Zirbel (1991) 19159005
LK 25,0 Maximilian Ahrens (1996) 19610836
LK 25,0 Kaya Aptriaman (2010) 11091541
LK 25,0 Erik Ausing (1964) 16451153
LK 25,0 Harald Becker (1960) 16000352
LK 25,0 Jakob Buchmüller (2007) 10769581
LK 25,0 Ernst Corinth (1952) 15252781
LK 25,0 Jürgen Ehlen (1949) 14905999
LK 25,0 Aras Erden (2008) 10835433
LK 25,0 Klaus Flier (1965) 16593657
LK 25,0 Eberhard Keiner (1943) 14305446
LK 25,0 Carl Knüpfer (1981) 18153715
LK 25,0 Thomas Leick (1965) 16551208
LK 25,0 Konstantin Lesch (2011) 11153226
LK 25,0 Karl Lichius (1955) 15505327
LK 25,0 Benjamin Maier (2013) 11310975
LK 25,0 Günter Martin (1951) 15153083
LK 25,0 Thomas Mockenhaupt (1955) 15551547
LK 25,0 Ole Nieten (2013) 11310900
LK 25,0 Walter Nuppeney (1950) 15006169
LK 25,0 Christian Paegert (1962) 16254376
LK 25,0 Horst Rennhak (1957) 15705126
LK 25,0 Peter Schaaf (1956) 15605287
LK 25,0 Michael Schmickler (1959) 15952614
LK 25,0 Lennard Schmitz (2010) 11001650
LK 25,0 Karl-Heinz Schneider (1952) 15202900
LK 25,0 Rainer Scholz (1949) 14950163
LK 25,0 Daniel Schukin (2005) 10572832 UKR
LK 25,0 Hermann-Josef Schumacher (1939) 13904607
LK 25,0 Rolf Schumacher (1947) 14705594
LK 25,0 Maik Schäfer (2001) 10167297
LK 25,0 Jamie Schüller (2014) 11408168
LK 25,0 Tom Schüller (2014) 11408212
LK 25,0 Andreas Seiler-Kesselheim (1959) 15952884
LK 25,0 Konstantin Siegers (2009) 10919773
LK 25,0 Michael Singer (1970) 17056956
LK 25,0 Heinz Thul (1953) 15300506
LK 25,0 Lennart Thünker (2013) 11310974
LK 25,0 Willi Tschirley (1954) 15405502
LK 25,0 Johann Balthasar Wahl (2014) 11408107
LK 25,0 Erich Waldecker (1955) 15553290
LK 25,0 Sönke Wanzek (1976) 17656950

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 6,2 Nadine Melder (1981) 28104797
LK 7,6 Janine Zimmermann (1990) 29050106
LK 9,3 Louisa Rabus (2000) 20051361
LK 10,3 Claudia Sopora (1968) 26800540
LK 11,4 Jenny Vermee (1986) 28650120
LK 12,0 Isabelle Graeff (2005) 20551663
LK 12,7 Gisela Martina (1963) 26351119
LK 13,0 Lucyna Niedzwetzki (1967) 26751362
LK 13,3 Carola Loga (1973) 27351613
LK 13,6 Carlotta-Luisa Simonis (1997) 29750449
LK 14,6 Andrea Linden (1963) 26352778
LK 14,9 Sophie Heuser (2003) 20301354
LK 16,7 Christine Bertram (1960) 26002927
LK 18,0 Theresia Seifer (1959) 25903182
LK 19,0 Chiara Werf (1999) 29962364
LK 19,1 Andrea Corinth (1964) 26452729
LK 19,3 Stefanie Becker (1969) 26902972
LK 19,8 Jolina Scholz (2003) 20353812
LK 20,0 Carolina Jeanrond (1992) 29250689
LK 20,6 Melanie Prehn (1980) 28001885
LK 20,8 Carlotta Hempel (2001) 20150903
LK 21,0 Marie Kulmus (2002) 20261355
LK 22,1 Marion Heuser-Groten (1970) 27083153
LK 22,2 Karin Lichius (1959) 25951919
LK 22,4 Kim Rabus (1994) 29452806
LK 22,5 Luca-Maria Schneider (2001) 20161049
LK 22,5 Dirka Vermee (1983) 28354137
LK 22,7 Nadja Möller (1976) 27655037
LK 22,9 Dalia Acerra (1992) 29255892
LK 23,0 Ulrike Adamitza (1954) 25403032
LK 23,7 Alexandra Baier (1976) 27655016
LK 24,0 Charlotte Dünker (2010) 21054762
LK 24,0 Linda Schäfer (2001) 20159717
LK 24,1 Lijana Music (2004) 20461820
LK 24,1 Susanne Willershausen (1978) 27853522
LK 24,2 Jennifer Zulak (1981) 28154863
LK 24,3 Iris Köning (1971) 27195594
LK 24,5 Jenna Boudyh (2013) 21312789
LK 24,7 Anne-Katrin Sahl (1978) 27854910
LK 24,8 Anne-Kathrin Floßdorf (1991) 29108047
LK 24,8 Sandra Pfaff (1997) 29760114
LK 24,9 Nadine Bey (1985) 28554537
LK 24,9 Sabine Bonnen-Buchmöller (1970) 27086040
LK 24,9 Heike Busse-Prüfer (1976) 27655303
LK 24,9 Andrea Jarzombek (1976) 27655309
LK 24,9 Julia Jockel (1981) 28154860
LK 24,9 Melanie Linares Romero (1980) 28055048
LK 24,9 Franziska Schmitz (1976) 27655306
LK 24,9 Stefanie Schäfer Rüben (1982) 28254577
LK 24,9 Magdalena Spanier (1978) 27855273
LK 25,0 Lisa Bednarski (1984) 28402951
LK 25,0 Paola Luna Doddo (2013) 21307230
LK 25,0 Elisabeth Fröhlich (1945) 24501850
LK 25,0 Maja Kairies (2001) 20103948
LK 25,0 Heike Koll (1964) 26451342
LK 25,0 Sandra Langelage (1972) 27253178
LK 25,0 Dace Perkons (1971) 27150362
LK 25,0 Fokje Schreurs (1961) 26151412 NED
LK 25,0 Ingrid Stamm-Kloft (1954) 25451154