Zum Hauptinhalt springen

Verein 13841
BSC Kerpen Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 5,7 Michael Mauer (1981) 18150129
LK 8,4 Udo Hermes (1967) 16751045
LK 8,7 Michael Cox (1990) 19073634
LK 8,9 Thorsten Mauer (1975) 17550239
LK 9,2 Daniel Weber (1985) 18503705
LK 9,5 Jürgen Braun (1969) 16904632
LK 9,5 Michael Willms (1967) 16755393
LK 10,3 Max Hermes (2000) 10007701
LK 10,3 Markus Schüller (1965) 16550111
LK 11,4 Daniel Mauer (1979) 17903350
LK 13,9 Stefan Thelen (1983) 18350656
LK 14,0 Philipp Etteldorf (1999) 19908451
LK 14,6 Christoph Emondts (1986) 18650875
LK 14,8 Marvin Stähr (1998) 19810367
LK 15,7 Tobias Hermes (1991) 19110723
LK 17,2 Marvin Bischoff (1989) 18909404
LK 18,0 Berno Jardin (1962) 16205264
LK 18,4 Heinz Barthen (1955) 15505153
LK 18,7 Hans-Peter Hermes (1957) 15705002
LK 18,9 Markus Weiland (1967) 16705348
LK 19,3 David Kaster (1991) 19155101
LK 19,8 Mario Bischoff (1979) 17950674
LK 20,6 Johannes Finkam (1976) 17652597
LK 20,9 Niels van Haaren (2006) 10655157
LK 21,2 Paul Doppelfeld (2008) 10837334
LK 21,4 Paul Hermes (2011) 11163069
LK 21,4 Sebastian Hermes (1993) 19311548
LK 22,1 Anton Mertes (2014) 11408142
LK 23,0 Ben Bischoff (2011) 11163157
LK 23,0 Tim Dahm (2013) 11316248
LK 23,1 Michael Simonis (1981) 18153867
LK 23,2 Volker Pressel (1973) 17354874
LK 23,5 Moritz Holbach (2014) 11408228
LK 23,5 Louis Trierscheid (2012) 11213900
LK 23,6 Philipp Kramer (1983) 18351706
LK 23,7 Noah Groß (2015) 11509179
LK 23,8 Moritz Mauer (2014) 11408250
LK 23,8 Nick Raetz (2008) 10838328
LK 23,9 Maximilian Dittus (2008) 10844055
LK 24,1 Emil Simonis (2013) 11314221
LK 24,2 Tino Fischer (1988) 18893481
LK 24,3 Christian Bernardy (1980) 18064125
LK 24,3 Jonas Mauer (1989) 18998169
LK 24,3 Jens Schäfer (1978) 17855751
LK 24,3 Henry Simonis (2012) 11213942
LK 24,4 Paulus Caspers (2015) 11509133
LK 24,4 Lasse Gemein (2010) 11099522
LK 24,5 Robert Zens (2015) 11509103
LK 24,6 Tom Cremer (2015) 11509248
LK 24,6 Jona Jung (2015) 11509134
LK 24,7 Klimis Papadopoulos (2007) 10771405
LK 24,7 Paul Quack (1945) 14504169
LK 24,7 Jan Schmitz (2015) 11511976
LK 24,8 Jörg Ewinger (1979) 17957382
LK 24,8 Paul Fenzel (2008) 10844061
LK 24,8 Noah Servos (2005) 10571972
LK 24,8 Danilo Wawers (2014) 11414979
LK 24,9 Albert Daniels (1948) 14805651
LK 24,9 Gerald Schmitz (1983) 18357115
LK 24,9 Theo Simonis (2015) 11516146
LK 25,0 Nic Cremer (2013) 11314220
LK 25,0 Tobias Daniels (1982) 18203932
LK 25,0 Stefan Diederichs (1995) 19570838
LK 25,0 Paul Eimer (2008) 10841313
LK 25,0 Jonathan Etteldorf (2012) 11213490
LK 25,0 Mario Etteldorf (1972) 17203612
LK 25,0 Tino Fiedler (1980) 18063586
LK 25,0 Leon Hanebrink (2008) 10843555
LK 25,0 Ernst Hansen (1968) 16854399
LK 25,0 Jonah Heintz (2008) 10841318
LK 25,0 Louis Keller (2013) 11314196
LK 25,0 Joe Lexis (2010) 11001637
LK 25,0 Gotthard Mauer (1950) 15006138
LK 25,0 Bastian Nelles (2008) 10841307
LK 25,0 Peter Orth (1983) 18352692
LK 25,0 Apostolos Papadopoulos (2010) 11099552
LK 25,0 David Pint (1988) 18892000
LK 25,0 Mats Schaefer (2014) 11411984
LK 25,0 Christoph Schmitz (1988) 18891982
LK 25,0 Leon Schwiederek (2012) 11213868
LK 25,0 Samuel Senft (2014) 11412044
LK 25,0 Maximilian Theres (2014) 11414939
LK 25,0 Jaden Thönnes (2009) 10922766
LK 25,0 Norbert Wolff (1955) 15505507

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 11,1 Carolin Kalitzki (1990) 29007846
LK 14,8 Elena Pidde (1994) 29408719
LK 15,5 Eva Bischoff (1989) 28906968
LK 16,2 Daniela Geiser (1984) 28402438
LK 17,4 Michelle Etteldorf (2001) 20161286
LK 17,5 Clara Hermes (2008) 20807311
LK 17,7 Marie Wolff (1998) 29807083
LK 18,7 Sabine Mauer (1981) 28101948
LK 18,7 Lilo Pressel (2008) 20814682
LK 20,2 Isabel Jardin (1999) 29905585
LK 20,4 Michele Backes (1979) 27951118 LUX
LK 20,8 Nane Müller (2000) 20057232
LK 20,9 Elke Hüllbüsch (1961) 26101843
LK 20,9 Anne Wolff (1998) 29807084
LK 21,2 Kathrin Kramer (1994) 29455312
LK 21,5 Jette Walla (2009) 20964708
LK 21,7 Tanja Schweitzer (1977) 27753023
LK 22,3 Brigitte Bischoff (1978) 27801649
LK 22,6 Sabine Jardin (1964) 26403432
LK 23,0 Marianne Bischoff (1958) 25802956
LK 23,1 Merle Bernardy (2014) 21408288
LK 23,1 Svenja Gemein (2006) 20658616
LK 23,1 Bettina Kunz (1958) 25803026
LK 23,2 Christiane Kohl (1965) 26503487
LK 23,3 Anna Emondts (1989) 28952807
LK 23,6 Eva Doppelfeld (2012) 21208994
LK 23,9 Lina Blum (2009) 20963156
LK 24,0 Anni Walla (2015) 21503298
LK 24,2 Heidi Servos (1967) 26703498
LK 24,5 Sophia Caspers (2012) 21208987
LK 24,5 Pamela Mauer (1977) 27701623
LK 24,6 Elvine Baumgärtner (2015) 21505877
LK 24,6 Birgit Becker (1963) 26303268
LK 24,6 Lilli Himmels (2015) 21505878
LK 24,6 Georgia Papadopulus (2012) 21209026
LK 24,7 Lotta Mauer (2014) 21408102
LK 24,8 Jana Mauer (2013) 21307293
LK 24,8 Lisa Michels (1995) 29508515
LK 24,9 Martha Knie (2015) 21510624
LK 24,9 Annika Mauer (2015) 21510681
LK 24,9 Anni Nelles (2013) 21312667
LK 24,9 Jule Neuendorf (2013) 21312633 AUT
LK 24,9 Mirna Schäfer (2015) 21510658
LK 25,0 Bella Bernardy (2012) 21209016
LK 25,0 Rebekka Bernardy (1983) 28351685
LK 25,0 Leni Blum (2014) 21408115
LK 25,0 Maja Blum (2006) 20665437
LK 25,0 Maria Caspers (1987) 28753572
LK 25,0 Johanna Clausen (1988) 28891640
LK 25,0 Sandra Dreimüller (1985) 28553991
LK 25,0 Katharina Freymuth (1988) 28892650
LK 25,0 Marie Hanebrink (2012) 21210892
LK 25,0 Nele Heinen (2007) 20765473
LK 25,0 Rebeka Heintz (2012) 21210904
LK 25,0 Leona Hermes (1994) 29456526
LK 25,0 Manuela Hermes (1966) 26603492
LK 25,0 Yvonne Kalbusch-Fürsatz (1980) 28051715
LK 25,0 Jil Konrads (2009) 20963187
LK 25,0 Rebecca Kuhl (1994) 29456782
LK 25,0 Leonie Maier (2009) 20963186
LK 25,0 Megan Mauer (2015) 21505964
LK 25,0 Verena Merfort (1986) 28602614
LK 25,0 Lisa Möller (2007) 20764347
LK 25,0 Gisela Mörsch (1961) 26103122
LK 25,0 Lilli Neuendorf (2011) 21110614
LK 25,0 Simone Pressel (1975) 27553071
LK 25,0 Resi Roters (1964) 26403488
LK 25,0 Maja Schneider (2014) 21408136
LK 25,0 Verena Schneider (1990) 29055114
LK 25,0 Romy Schäfer (2013) 21307221
LK 25,0 Coletta Wolff (1958) 25803120