Zum Hauptinhalt springen

Verein 13844
TC Niederschelderhütte Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,0 Florian Schulz (1983) 18353275
LK 8,4 Jan Steffen Menn (1988) 18889740
LK 12,3 Tim Solbach (1989) 18996676
LK 12,8 Sascha Hoffmann (1978) 17857482
LK 13,6 Michel Stader (1983) 18301492
LK 13,9 Maximilian Göckus (1996) 19662251
LK 14,0 Jörg Hartmann (1973) 17352613
LK 14,3 Philip Stegmaier (1981) 18103463
LK 14,6 Moritz Löhl (1996) 19662356
LK 16,9 Stefan Stahl (1989) 18997313
LK 17,6 Ado Tellmann (1967) 16700463
LK 17,7 Dominik Schneider (1993) 19359947
LK 17,8 Jochen Modi (1960) 16005015
LK 17,9 Heiner Kill (1954) 15405325
LK 19,5 Michael Pletz (1986) 18656427
LK 19,5 Steffen Rumpf (1997) 19764461
LK 19,7 Marvin Roth (1993) 19360305
LK 19,8 Bulut Gün (1987) 18754721
LK 19,9 Oliver Velte (1979) 17957581
LK 20,0 Dominik Thyssen (1996) 19663209
LK 20,4 Ulrich Knoll (1965) 16505363
LK 20,4 Philipp Zapatka (1991) 19157368
LK 20,5 Dennis Mayenschein (1997) 19764458
LK 20,6 Tim Metzger (1996) 19663213
LK 20,9 Yannick Schröder (1997) 19764462
LK 21,1 Markus Lück (1990) 19077937
LK 21,3 Ralf Kaiser (1966) 16605343
LK 21,4 Oliver Dunkel (1979) 17957384
LK 22,1 Lothar Quast (1971) 17104371
LK 22,3 Tim Brenner (1996) 19663218
LK 22,4 Marius Mallasch (1983) 18352585
LK 22,5 Ulf Kohlhaas (1950) 15006099
LK 22,9 Lars Müller (1974) 17450873
LK 23,0 Fabian Schmidt (1996) 19663216
LK 23,0 Robin Zöller (1991) 19158630
LK 23,7 Nico Schürbusch (1996) 19663211
LK 23,8 Markus Braas (1971) 17161973
LK 23,9 Justin Grobe (2003) 10371079
LK 23,9 Lucas Krämer (1991) 19157367
LK 24,3 Carsten Kruber (1971) 17165043
LK 24,4 Michael Daub (1986) 18652569
LK 24,5 Marius Schneider (1991) 19158629
LK 24,6 Jannik Afflerbach (1997) 19764647
LK 24,6 Jörg Birlenbach (1979) 17957582
LK 24,6 Markus Köhler (1988) 18893724
LK 24,6 Tom Sieling (2001) 10167533
LK 24,7 Michael Hackler (1969) 16903942
LK 24,7 Tom Ostojic (2003) 10371345
LK 24,8 Ben Sieling (2004) 10472962
LK 24,9 Philipp Fuchs (1990) 19078498
LK 24,9 David Hippenstiel (1988) 18893479
LK 24,9 Tim Hoffmann (2012) 11219946
LK 24,9 Tim Killer (1988) 18893482
LK 24,9 Thomas Schmidt (1981) 18157870
LK 24,9 Jona Tellmann (2012) 11219939
LK 24,9 Christian Vitt (1996) 19663713
LK 25,0 Jörg Silas Bonsels (1988) 18893033
LK 25,0 Jochen Bürger (1961) 16163966
LK 25,0 Jochen Fett (1968) 16856994
LK 25,0 Fabian Geßner (1996) 19663214
LK 25,0 Marc Giesler (1981) 18157186
LK 25,0 Mark Höfer (1969) 16995048
LK 25,0 Steffen Janz (1996) 19663210
LK 25,0 Julian Kaiser (1998) 19812194
LK 25,0 Adrian Kohlhaas (2010) 11004801
LK 25,0 Klaus Meiswinkel (1949) 14901835
LK 25,0 Andreas Moog (1972) 17285067
LK 25,0 Marcel Nonnast (1984) 18456434
LK 25,0 Christian Peter (1978) 17852735
LK 25,0 Thorsten Reeh (1974) 17457374
LK 25,0 Heiko Schnell (1955) 15505431
LK 25,0 Werner Strunk (1944) 14405563
LK 25,0 Tristan Zok (1985) 18555995

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 12,9 Gabriele Modi-Groos (1955) 25503085
LK 15,1 Elke Kill (1966) 26652529
LK 15,4 Ira Gün (1989) 28952797
LK 16,9 Julia Kreß (1981) 28151103
LK 17,9 Luisa Göckus (1998) 29863505
LK 18,1 Sina Geßner (1996) 29659199
LK 18,2 Elise Hercher (2001) 20162671
LK 18,3 Nadine Buderath (1978) 27801602
LK 18,4 Sarah Hartmann (1985) 28553258
LK 19,1 Angelika Buderath (1956) 25602986
LK 19,4 Bettina Gronemeyer (1960) 26051720
LK 19,4 Desiree Klaus (1991) 29153672
LK 19,6 Svenja Menn (1990) 29054847
LK 19,9 Savina Solms (1990) 29054843
LK 20,5 Katrin Hoffmann (1980) 28052872
LK 21,8 Sophia Herrmann Solbach (1997) 29759800
LK 22,1 Anja Böcking (1974) 27454829
LK 22,6 Lena Knoll (1998) 29863884
LK 22,7 Kerstin Elzner (1970) 27084530
LK 23,5 Dajana Häbel (1984) 28451839
LK 23,7 Melissa Girreser (1997) 29760032
LK 23,8 Nuria Antonia Huhn (2004) 20462863
LK 24,2 Iris Bürger (1959) 25951726
LK 24,4 Katharina Kaiser (2001) 20162943
LK 24,6 Julia Ameis (1997) 29760149
LK 24,6 Nadine Birlenbach (1987) 28753685
LK 24,6 Clarissa Hippenstiel (1991) 29155407
LK 24,6 Kathrin Peter (1982) 28254219
LK 24,6 Larena Sieling (2001) 20162762
LK 24,6 Franziska Stenke (1997) 29760150
LK 24,9 Sara Brenner (1999) 29966336
LK 24,9 Luisa Böcking (1996) 29659620
LK 24,9 Martina Gerhardus (1968) 26855173
LK 24,9 Chira Harnischmacher (1995) 29558032
LK 24,9 Lilo Sophie Hartmann (2013) 21312630
LK 24,9 Marlena Hartmann (2012) 21213731
LK 24,9 Jennifer Krämer (1990) 29055488
LK 24,9 Susanne Krämer (1966) 26654409
LK 24,9 Jessica Lässig (1992) 29256154
LK 24,9 Janne Josefine Niwar (2012) 21213722
LK 24,9 Emma Schwarz (2011) 21114833
LK 24,9 Eva Stutznäcker (1984) 28454403
LK 25,0 Zsofia Borbala Bonsels (1993) 29356240
LK 25,0 Lilli Braas (2008) 20817247
LK 25,0 Natascha Braas (1976) 27654188
LK 25,0 Saskia Dunkel (1981) 28153866
LK 25,0 Ilona Gräbener (1973) 27354224
LK 25,0 Edelgard Hermann (1948) 24802587
LK 25,0 Sandra Horster (1996) 29658987
LK 25,0 Helga Kölbis (1948) 24802603
LK 25,0 Silke Menn-Quast (1965) 26500692
LK 25,0 Ruth Moog (1993) 29356236
LK 25,0 Nicole Müller (1974) 27451474
LK 25,0 Yvonne Pfitsch (1970) 27085744
LK 25,0 Elke Schnell (1956) 25603124
LK 25,0 Britta Springer (1980) 28054105
LK 25,0 Susan Stark (1967) 26754561
LK 25,0 Lea Tellmann (1998) 29864186
LK 25,0 Silke Tellmann (1975) 27554709
LK 25,0 Hanna Weiser (2005) 20565817
LK 25,0 Celine Zapatka (1992) 29255815