Verein 13933
TC Niederstadtfeld Rheinland
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 14,4 | Mike Mick (1977) | 17703311 | |||
| LK 16,3 | Thorsten Schnichels (1977) | 17701382 | |||
| LK 18,0 | Daniel Thömmes (1985) | 18551997 | |||
| LK 19,3 | Jonas Koch (1997) | 19710761 | |||
| LK 22,9 | Nicolai Thömmes (1996) | 19611307 | |||
| LK 23,2 | Bastian Blasius (2000) | 10061030 | |||
| LK 23,3 | Niklas Koch (1999) | 19960065 | |||
| LK 24,1 | Jannis Koch (2003) | 10370444 | |||
| LK 24,3 | Tim Becker (2000) | 10061061 | |||
| LK 25,0 | Rene Lehmann (1986) | 18655662 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 21,4 | Jolina Thömmes (2009) | 20965209 | |||
| LK 22,4 | Lorena Haep (2008) | 20816593 | |||
| LK 22,8 | Anna Jakobs (2009) | 20965210 | |||
| LK 23,2 | Ida Jakobs (2012) | 21209715 |