Zum Hauptinhalt springen

Verein 14004
TV Guckheim Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 2,4 Rodrigue Dang à Mira (1987) 18700613
LK 3,9 Niklas Wörsdörfer (1988) 18802753
LK 4,0 Hristo Hristov (1986) 18656208 BUL
LK 4,0 Roman Schwarzenberger (1984) 18405638
LK 5,1 Louis Steudter (2001) 10155568
LK 5,5 David Barclay (1990) 19051532 AUS
LK 5,5 Dr. Fabian Ibel (1988) 18802132
LK 5,6 Alexandar Spassov (1985) 18550743 BUL
LK 5,9 Philipp Tworeck (1990) 19010939
LK 6,1 Kristin Grozdanov (1985) 18550751 BUL
LK 6,8 Robin Spengler (1995) 19550226
LK 8,3 Benjamin Blass (1987) 18700803
LK 8,4 Andreas Schmidt (1987) 18704977
LK 9,0 Alexander Kunz (1965) 16511288
LK 9,6 Uwe Hoeger (1961) 16150277
LK 9,8 Alexander Polte (1978) 17800054
LK 9,9 Mike Sattler (1977) 17750712
LK 10,3 Alexander Fein (1990) 19000372
LK 10,9 Fynn Ebenig (2006) 10652331
LK 11,3 Ricardo Bartoschek (1995) 19570316
LK 11,3 Benjamin Dantz (1985) 18507077
LK 11,3 Alexander Schwind (1993) 19301006
LK 11,4 Philipp Püchner (2013) 11306960
LK 12,2 Marvin Helmbold (1988) 18801916
LK 12,3 Jonas Keil (1990) 19052985
LK 12,3 Fred Kuhl (1964) 16451453
LK 12,6 Wendelin Abresch (1952) 15212281
LK 13,1 Christian Klaus (1988) 18889031
LK 13,1 Robin Ray Smith (1999) 19908831
LK 13,3 Stefan Kunchev (1974) 17450689
LK 13,5 Philipp Winterhoff (1997) 19750683
LK 13,8 Christoph Fein (1952) 15250433
LK 14,4 Christopher Jung (1993) 19311565
LK 14,6 Ulf Käpernick (1976) 17656125
LK 14,9 Luca Ebenig (2001) 10157546
LK 14,9 Jörg Müller (1963) 16311338
LK 14,9 Thorsten Schardt (1987) 18711878
LK 15,1 Simon Pees (1988) 18805617
LK 17,2 Philipp Reusch (1978) 17811213
LK 17,4 Aaron Blach (2002) 10265987
LK 17,7 Alexander Kolb (1964) 16451941
LK 17,9 Fabio Burggraf (2002) 10250938
LK 18,5 Elias Lorek (2006) 10652335
LK 18,7 Phil Corzilius (2008) 10825932
LK 19,0 Henri Reusch (2012) 11205864
LK 19,0 Hans-Peter Schott (1971) 17151410
LK 19,5 Mattes Isselbächer (2012) 11210457
LK 19,7 Till Bonneschky (2010) 11093125
LK 20,1 Bruno Käpernick (2012) 11210421
LK 20,3 Thomas Gehann (1997) 19762775
LK 20,3 Jonathan Rusert (2010) 11095941
LK 20,7 Rafael Lorek (2009) 10903214
LK 20,9 Vincent Greiner (2012) 11210350
LK 21,1 Joshua Levin Knapp (2008) 10833535
LK 21,3 Detlef Speier (1958) 15852026
LK 21,7 Michael Müller (1971) 17161967
LK 21,7 Markus Quirmbach (1968) 16856282
LK 22,0 Eric Krieger (2011) 11157686
LK 22,1 Roland Fein (1964) 16405404
LK 22,3 Joerg Endlein (1970) 17054874
LK 22,3 Nils Pistor (2005) 10559766
LK 22,5 Jannis Pauli (2008) 10824216
LK 22,5 Henri Püchner (2015) 11505318
LK 22,6 Karsten Baas (1968) 16856922
LK 22,7 Nedelsko Bilic (1975) 17553439
LK 22,8 Albert Tworeck (1952) 15212107
LK 23,0 Nils Menges (2006) 10652322
LK 23,1 Elias Thomä (2007) 10769566
LK 23,2 Stefan Hein (1963) 16305275
LK 23,2 Marc Schweitzer (1973) 17303205
LK 23,3 Simon Menges (1998) 19863338
LK 23,3 Justin Will (2005) 10564733
LK 23,5 Thorsten Isselbächer (1969) 16994696
LK 23,6 Michael Schubert (1965) 16551436
LK 23,8 Jan Niklas Bizot (1991) 19152810
LK 23,8 Jan Krieger (2010) 11099563
LK 23,8 Robin Meyer (1999) 19956114
LK 24,3 Ekin Köroglu (2009) 10919776
LK 24,4 Julian Benedikt Slotosch (2011) 11167950
LK 24,5 Ralf Ebenig (1967) 16753363
LK 24,6 Levi Frink (2015) 11509131
LK 24,6 Thomas Schneider (1956) 15600415
LK 24,7 Thomas Feger (1961) 16163739
LK 24,7 Noel Jeuk (2006) 10669811
LK 24,9 Phil Daubach (2007) 10753679
LK 25,0 Andreas Bach (1963) 16305193
LK 25,0 Leo Bonath (2012) 11213945
LK 25,0 Toni Bonath (2015) 11509101
LK 25,0 Jan Luca Fasel (2004) 10462255
LK 25,0 Maik Goldhausen (1973) 17303087
LK 25,0 Markus Hammer (1964) 16451728
LK 25,0 Franz-Josef Hering (1959) 15952606
LK 25,0 Aaron Jung (2008) 10841344
LK 25,0 Noah Juranovic (2008) 10841317
LK 25,0 Gerd Kegler (1961) 16162123
LK 25,0 Aga Kevser (1962) 16205277 TUR
LK 25,0 Christian Klatt (1987) 18704925
LK 25,0 Alexander Leonardo Kolb (2003) 10351154
LK 25,0 Konstantin Kunchev (2015) 11503623
LK 25,0 Hektor Müller (2008) 10825918
LK 25,0 Michael Osterkamp (1956) 15658256
LK 25,0 Christian Pleitgen (1990) 19010899
LK 25,0 Niklas Reifenberg (1992) 19211050
LK 25,0 Leonard Schmidt (2015) 11509178
LK 25,0 Heino Schneider (1953) 15305516
LK 25,0 Björn Schöndorf (1991) 19110827
LK 25,0 Rüdiger Steil (1966) 16656350
LK 25,0 Andreas Steinebach (1964) 16454956
LK 25,0 Mario Steudter (1970) 17053618
LK 25,0 Elias Urich (2004) 10466456
LK 25,0 Karl-Heinz Zube (1964) 16454038
LK 25,0 Robin Zühlke (1997) 19764139

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 7,3 Carolin Mohr (1984) 28401085
LK 8,4 Lisa Matz (2007) 20755965
LK 10,2 Sabrina Krueckels (1979) 27910644
LK 11,5 Julia Bonath (1984) 28450469
LK 12,3 Antoaneta Pandjerova (1977) 27700681 BUL
LK 12,3 Rada Petkova (2007) 20760777 BUL
LK 12,4 Victoria Kuncheva (2013) 21304580
LK 13,9 Hannah Goldhausen (2003) 20350643
LK 14,1 Susann Immig (1983) 28351227
LK 14,4 Andrea Funke (1983) 28302281
LK 15,0 Christina Sahm (1990) 29052265
LK 15,4 Vanessa Noskowiak (1996) 29608047
LK 16,1 Fenja Bartsch (1989) 28906930
LK 16,3 Carolin Stahl (1988) 28803998
LK 16,3 Mara Stillger (1994) 29455457
LK 16,8 Finja Bizot (2006) 20655222
LK 17,0 Bianca Frink (1983) 28350445
LK 17,3 Lilian Kloft (2004) 20400728
LK 17,5 Anna Schmidt (1996) 29650472
LK 17,6 Lisa Kegler (2004) 20454281
LK 17,7 Luisa-Marie Müller (1998) 29859909
LK 17,8 Eva-Maria Radermacher (1988) 28800223
LK 17,9 Laura Schulz-Fincke (1996) 29654907
LK 19,1 Juliane Schughart (1983) 28307598
LK 19,2 Lea Hölper (2006) 20658628
LK 19,4 Heike Fasel (1977) 27750878
LK 19,6 Mareike Eulberg (1992) 29208390
LK 19,7 Amelie Blum (2007) 20755972
LK 19,8 Marie Fasel (2008) 20803920
LK 20,0 Linda Kölgen (1995) 29508478
LK 20,3 Lisa Effert (1993) 29355129
LK 20,5 Cornelia Fasel (1955) 25503070
LK 20,7 Anette Fein (1967) 26703393
LK 21,1 Janine Breier (1991) 29152499
LK 21,3 Katharina Kegler (1988) 28803953
LK 21,5 Julia Zühlke (1996) 29608073
LK 21,9 Johanna Steuper (2005) 20551687
LK 22,0 Meja Marie Krüger (2009) 20964739
LK 22,0 Johanna Reschke (2009) 20964719
LK 22,3 Carolin Stöckl (1979) 27950826
LK 22,7 Christina Schneider (1991) 29155287
LK 23,0 Corinna Schnee (1986) 28654165
LK 23,4 Charlotte Sophie Krah (2006) 20665079
LK 23,4 Anastasia Tatarinowitsch (2008) 20817244
LK 23,5 Sarah Pistor (1999) 29953565
LK 23,7 Clarissa von Walderdorff (2010) 21063578
LK 23,8 Rita Fellinger (1956) 25610941
LK 23,9 Carla Nink (1987) 28750724
LK 24,0 Raffaela Hillert (1982) 28253808
LK 24,1 Lina Herzmann (2015) 21510694
LK 24,1 Emma Jung (2013) 21307290
LK 24,1 Daria Koch (1987) 28753565
LK 24,3 Nele Jung (2008) 20809107
LK 24,3 Jeannine Sartoris (1987) 28753571
LK 24,5 Josephine Noll (2014) 21408287
LK 24,5 Luisa Sabel (2009) 20959079
LK 24,6 Nia Mghebrishvilli (2015) 21505982
LK 24,6 Julia Müller (1991) 29154566
LK 24,7 Ida Singer (2015) 21510610
LK 24,8 Elisa Habel (1987) 28703547
LK 24,9 Sarah Greiner (1982) 28254581
LK 24,9 Sabrina Gros (1985) 28554542
LK 24,9 Anna Marie Hill (2000) 20055901
LK 24,9 Flora Käpernick (2015) 21505931
LK 25,0 Inken Baas (2008) 20817263
LK 25,0 Johanna Baran (1990) 29007821
LK 25,0 Marie Josephine Böhm (1996) 29658425
LK 25,0 Máxima Dehn (2008) 20817259
LK 25,0 Nina Egenolf (2014) 21410232
LK 25,0 Hannah Fröhlich (2013) 21309615
LK 25,0 Theresa Greiner (1986) 28653334
LK 25,0 Carlotta Gros (2015) 21505856
LK 25,0 Charlene Hammer (1995) 29556454
LK 25,0 Nele Holzbach (2007) 20764373
LK 25,0 Mila Höhn (2014) 21408163
LK 25,0 Magdalena Höwer (2008) 20817254
LK 25,0 Hanna Jung (2014) 21405541
LK 25,0 Lina Jung (2010) 21057124
LK 25,0 Anastasia Kolb (1999) 29954249
LK 25,0 Stefanie Käpernick (1980) 28054090
LK 25,0 Tabea Neunzerling (1995) 29557671
LK 25,0 Zahra Nurhan (2012) 21210953
LK 25,0 Anja Reifenberg (1967) 26703480
LK 25,0 Anke Schweitzer (1982) 28253626
LK 25,0 Amy Schäfer (2014) 21402906
LK 25,0 Katharina Tatarinowitsch (2008) 20817262
LK 25,0 Sarah Trübenbach (2007) 20764377
LK 25,0 Sabine Wange (1969) 26955017
LK 25,0 Sina Will (2008) 20810945
LK 25,0 Sofie Zabel (1995) 29557672
LK 25,0 Margarita von Walderdorff (2009) 20964714