Zum Hauptinhalt springen

Verein 14618
TC Mittelwald Montabaur Rheinland

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 1,6 Yannic Köhne (1995) 19500945 D 450
LK 4,4 Christian Klapthor (1984) 18401708
LK 5,6 Maximilian Schmitz (1988) 18851574
LK 5,7 Marcel Fischer (1980) 18050896
LK 5,9 Felipe Ignacio Cisneros Isensee (2000) 10066742 BOL
LK 6,1 Andrej Schalk (1995) 19552688
LK 6,2 Karsten Wagner (1971) 17150932
LK 6,8 Florian Kluth (1973) 17303119
LK 6,9 Michael Schmidt (1999) 19908792
LK 7,0 Matthäus Stolarz (1987) 18700514
LK 7,6 Julian Kneip (1997) 19755195
LK 8,0 Adrian Franco (1982) 18250862
LK 8,0 Kevin Klaric (1990) 19075230 ITA
LK 8,0 Sergej Melenberg (1980) 18063570
LK 8,4 Andreas Klapthor (1988) 18802749
LK 8,4 Andreas Schmidt (1987) 18704977
LK 8,8 Marco Orthey (1973) 17303796
LK 9,1 Benedikt Reinhardt (1995) 19550580
LK 9,2 Felix Specht (1997) 19755196
LK 9,3 Stefan Schenkelberg (1980) 18050822
LK 10,0 Thomas Quirmbach (1974) 17451065
LK 10,3 Ruben Herrera (1981) 18151116 VEN
LK 10,5 Alexander Hitzek (1987) 18702748
LK 10,6 Marcel Hannappel (1992) 19253893
LK 10,6 Niklas Köhne (1999) 19954550
LK 10,9 Marius Ferger (1988) 18805547
LK 10,9 Jan Krüger (1982) 18200031
LK 11,0 Marc-Oliver Klein (1973) 17350694
LK 11,0 Mike Witzel (1971) 17162242
LK 11,3 Arjen Hövelmann (2007) 10751576
LK 11,7 Gunnar Grün (1976) 17611271
LK 12,0 Robert Küstermann (1997) 19710795
LK 12,2 Samuel Maestre (1994) 19457600 COL
LK 12,4 Sebastian Hansen (1994) 19405759
LK 12,6 Jan-Paul Van Essen (1968) 16801240 NED
LK 12,7 Mark Paul (1988) 18891380
LK 12,7 Burkhard Schleimer (1968) 16851009
LK 12,8 Jan Niklas Fischer (1998) 19856995
LK 12,9 Christian Blaicher (1979) 17951101
LK 12,9 Christian Herbst (1976) 17650966
LK 13,1 Christian Klaus (1988) 18889031
LK 13,3 Pascal Schreiner (1987) 18751203
LK 13,4 Christian Bäcker (1971) 17151172
LK 13,4 Heinz Wagner (1943) 14300036
LK 13,5 Jens Ebinger (1979) 17903283
LK 13,5 Philipp Ickenroth (1999) 19908563
LK 13,8 Bastian Aller (1998) 19864369
LK 14,2 Vincent Hövelmann (1999) 19957215
LK 14,3 Andrew-George Bleasdale (1979) 17955634
LK 14,4 Thomas Paul (1998) 19810238
LK 14,5 Hannes Fasel (2005) 10556854
LK 14,5 Matthias Hofmann (1982) 18252832
LK 14,7 Til Pfeiffer (2001) 10106571
LK 14,7 Christoph Schmidt (1958) 15805033
LK 15,3 Adrian Gemmer (1983) 18350474
LK 15,3 Patrik Jösch (1970) 17004163
LK 15,5 Kastriot Kurti (1998) 19810131
LK 16,1 Leon Born (1998) 19809855
LK 16,2 Manuel Hübinger (1992) 19256170
LK 16,4 Erik Groz (1990) 19077522
LK 16,5 Philipp Kiehl (2004) 10455460
LK 17,2 Philipp Reusch (1978) 17811213
LK 17,4 Linus Müller (2008) 10825585
LK 17,6 Lukas Gombert (1999) 19908494
LK 17,6 Lars Steier (1993) 19301007
LK 18,6 Enrico Gellert (1984) 18456081
LK 18,6 Markus Schmidt (1969) 16990289
LK 19,0 Joel Hintz (2000) 10007709
LK 19,0 Henri Reusch (2012) 11205864
LK 19,2 Tim Sauer (1988) 18805636
LK 19,3 Johannes Kiehl (2007) 10750527
LK 19,3 Aloisius Noll (1950) 15051502
LK 19,4 Stefan Drewing (1967) 16755432
LK 19,7 Rick Rusch (1999) 19908772
LK 19,8 Christian Huf (1989) 18911203
LK 19,8 Niko Kaiser (1973) 17354007
LK 20,0 Sebastian Hagelauer (1979) 17954265
LK 20,1 Tobias Göth (2000) 10055992
LK 20,2 Linus Witzel (2011) 11157730
LK 20,5 Gunnar Kreft (1968) 16856566
LK 20,9 Niklas Oster (1998) 19810229
LK 21,0 Vitali Iwanov (1985) 18555663
LK 21,1 Andreas Wolf (1985) 18556766
LK 21,3 Luca Kempkes (2006) 10672606
LK 21,4 Max Meurer (1999) 19908690
LK 21,6 Louis Gowik (2011) 11157681
LK 21,6 Maximilian Schaefer (2000) 10007974
LK 21,7 Björn Hommrich (1979) 17953940
LK 21,7 Benjamin Ulrich (2012) 11213857
LK 21,8 Hamid Shamlou-Sand (1973) 17352691
LK 22,2 Maximilian Schmidt (1995) 19572659
LK 22,3 Dirk Schönauer (1971) 17104176
LK 22,5 Meiko Ehrenlechner (1970) 17004119
LK 22,6 Markus Berndt (1969) 16991516
LK 22,6 Michael Türk (1970) 17054492
LK 23,0 Max Ickenroth (2000) 10066593
LK 23,0 Leo Pabst (2012) 11204413
LK 23,4 Paul Lang (2001) 10154013
LK 23,5 Christoph Brötz (1985) 18555491
LK 23,5 Rüdiger Klapthor (1955) 15505295
LK 23,5 Henri Kreitz (2011) 11157742
LK 23,7 Louis Janke (2011) 11163102
LK 23,7 Matteo Traub (2012) 11204461
LK 23,9 Benedikt Pult (1969) 16993946
LK 23,9 Lukas Schlotmann (2009) 10917383
LK 23,9 Hubert Steuder (1959) 15905096
LK 23,9 Magnus Weimbs (2010) 11093141
LK 24,0 Karl Arman (2000) 10067345
LK 24,0 Rafael Dudek (2012) 11205877
LK 24,4 Ben Gerhards (2007) 10773550
LK 24,4 Max Krüger (1999) 19908619
LK 24,4 Mark-Aurel Parbel (2001) 10167783
LK 24,4 Marc Pirc (1973) 17357378
LK 24,6 Johann Herzmann (2014) 11411945
LK 24,6 David Kneip (2015) 11509208
LK 24,6 Philo Napa (2015) 11509072
LK 24,6 Johann Petzholdt (2015) 11509232
LK 24,6 Paul Schaar (1998) 19860431
LK 24,7 Xanten Schettler (2011) 11163076
LK 24,9 Dominik Höhn (1979) 17957945
LK 24,9 Tim Schönauer (2008) 10825955
LK 24,9 Jonas Weber (2000) 10067215
LK 25,0 Jan Bandlow (2015) 11509205
LK 25,0 Frank Becker (1970) 17004092
LK 25,0 Stefan Becker (1981) 18155414
LK 25,0 Luca Bieg (2010) 11093051
LK 25,0 Christian Decker (1981) 18152961
LK 25,0 Johann Decker (1998) 19864813
LK 25,0 Anton Diel (2012) 11205853
LK 25,0 Marcus Drewing (1967) 16755862
LK 25,0 Finn Druck (2011) 11157738
LK 25,0 Michael Dämgen (1961) 16104914
LK 25,0 Thomas Ebert (1981) 18156022
LK 25,0 Carl-Louis Ferdinand (2011) 11157632
LK 25,0 Paul Ferry Ferdinand (2014) 11412091
LK 25,0 Kristijan Golik (1990) 19075773
LK 25,0 Lukas Gonsiorowski (1980) 18067695
LK 25,0 Philipp Hebel (2012) 11210370
LK 25,0 Alexander Heilig (1980) 18066842
LK 25,0 Michel Heinen (2012) 11205910
LK 25,0 Jonas Kappel (2007) 10770772
LK 25,0 Jörn Kappel (1971) 17163797
LK 25,0 Peter Müller (2000) 10066592
LK 25,0 Christopher Neupert (1981) 18155409
LK 25,0 Winfried Quirmbach (1954) 15405424
LK 25,0 Michael Rapson (1955) 15552933 AUS
LK 25,0 Rodney Michael Rapson (1983) 18303757
LK 25,0 Friedrich Schloen (2012) 11210312
LK 25,0 Leon Schmidt (1997) 19761480
LK 25,0 Marlon Alexander Schnupp (2001) 10106640
LK 25,0 Ole Seidel (2012) 11205814
LK 25,0 Heiko Spitzhorn (1968) 16851906
LK 25,0 Andreas Tschage (1979) 17956273
LK 25,0 Elias Wirth (2014) 11411911
LK 25,0 Holger Zehe (1969) 16993001
LK 25,0 Conrad Zühlke (2011) 11159141

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 5,2 Anabella-Eva Otte (2008) 20805512
LK 6,7 Julia-Sophie Simonis (1989) 28906858
LK 8,3 Kira Hatzmann (2003) 20355506
LK 10,2 Anna Schreiber (1988) 28800126
LK 11,1 Rita Hannappel (1973) 27300416
LK 11,5 Lina Born (2007) 20752323
LK 11,7 Karin Hübner (1977) 27701582
LK 12,2 Julia Liewald (1988) 28850057
LK 12,4 Julia Hommrich (1982) 28202175
LK 12,9 Melanie Schuchmann (1972) 27250392
LK 13,9 Hannah Goldhausen (2003) 20350643
LK 14,4 Laura-Franziska Klapthor (1991) 29100381
LK 14,5 Christina Lenz (1988) 28890397
LK 14,6 Judith Schönauer (1978) 27801611
LK 14,7 Merle Holzlöhner (2004) 20455629
LK 15,4 Vanessa Noskowiak (1996) 29608047
LK 15,5 Leonie Wagner (2004) 20400769
LK 15,9 Silke Wagner (1977) 27750312
LK 16,1 Fenja Bartsch (1989) 28906930
LK 16,2 Aliyah Kaiser (2006) 20661292
LK 16,3 Daniela Hirschfeld (1975) 27550075
LK 16,3 Nancy Stiele (1985) 28500505
LK 16,3 Mara Stillger (1994) 29455457
LK 16,6 Julia Köhne (1972) 27200004
LK 16,7 Nina Köhne (2001) 20152306
LK 16,8 Jennifer Maasch (1983) 28351170
LK 16,9 Finya Müller (2006) 20661281
LK 17,1 Letizia Pfeiffer (2005) 20552937
LK 17,1 Sarah Stolarz (1997) 29759040
LK 17,3 Sabine Schnupp (1971) 27150082
LK 17,5 Natalie Herzmann (1982) 28252090
LK 17,5 Petra Neust (1971) 27150445
LK 17,5 Lea Radermacher (1995) 29508590
LK 18,1 Barbara Keul (1962) 26203226
LK 18,3 Maria Lang (1999) 29961884
LK 18,5 Svenja Rother (2008) 20812510
LK 19,2 Anna Lena Ruppert (1991) 29155290
LK 19,7 Jana Kaulbach (1997) 29707506
LK 19,9 Kathrin Stein (1984) 28450754
LK 20,2 Silvia Höhn (1980) 28052551
LK 20,6 Michèle Gläßer (1999) 29905538
LK 21,2 Ronja Limbach (1997) 29759263
LK 21,3 Carina Decker (1982) 28202178
LK 21,9 Katharina Neust (2005) 20565366
LK 22,2 Charlotte Daun (1998) 29806755
LK 22,4 Maila Decker (2011) 21104799
LK 22,5 Meline Maxeiner (1998) 29860546
LK 22,7 Georgina Wabschke (1999) 29965808
LK 22,8 Beatrice Ulrich (1983) 28352640
LK 23,2 Mia Jung (2006) 20658639
LK 23,5 Hanna Apfelbaum (2000) 20004873
LK 23,5 Aura Ostermann (2011) 21104710
LK 24,1 Paula Müller (2008) 20807398
LK 24,3 Jana Lena Fries (1989) 28906961
LK 24,4 Cornelia Ebert (1984) 28454477
LK 24,4 Nina Franz (1995) 29558076
LK 24,4 Hella Hübinger (2003) 20365440
LK 24,4 Christine Lattermann (1975) 27508244
LK 24,4 Hanna Schüchen (1998) 29864523
LK 24,5 Lara Bauerdick (2009) 20963905
LK 24,5 Nadine Erll (2000) 20062830
LK 24,5 Levke Seidel (2010) 21065073
LK 24,6 Lina Decker (2014) 21408112
LK 24,6 Lavin Güldali (2015) 21505874
LK 24,6 Katrin Iwanov (1988) 28803938
LK 24,6 Ella Pirc (2015) 21505872
LK 24,9 Nicole Geier (1995) 29558040
LK 24,9 Sandra Hörner (1995) 29558039
LK 24,9 Katharina Köhler (1990) 29055484
LK 24,9 Helena Tosun (1988) 28893384
LK 25,0 Laura Bazenet (2014) 21408173
LK 25,0 Janica Buchstäber (2006) 20663846
LK 25,0 Giulia De Micco (2013) 21309308
LK 25,0 Julia Ehrenlechner (1975) 27552713
LK 25,0 Suraya Jolie Erguezel (2009) 20954952
LK 25,0 Alesja Gellert (1988) 28892769
LK 25,0 Emilie Gowik (2014) 21408156
LK 25,0 Aaliyah Groz (2012) 21212174
LK 25,0 Marieta Groz (1986) 28653662
LK 25,0 Lea Hebel (2010) 21065053
LK 25,0 Anni Heitz (2015) 21505899
LK 25,0 Rebecca Helbach (1998) 29806830
LK 25,0 Lilly Hertel (2010) 21065069
LK 25,0 Carolin Höhn (2012) 21209008
LK 25,0 Celina Höhn (2010) 21065063
LK 25,0 Marija Juric (1978) 27852359
LK 25,0 Sonja Kappel (1973) 27353902
LK 25,0 Lina Marie Karg (2010) 21065056
LK 25,0 Jana Keim (2006) 20658645
LK 25,0 Sina Kämpflein (2006) 20665441
LK 25,0 Jacqueline Köhne (2000) 20052529
LK 25,0 Katrin Lubczynski (1976) 27652688
LK 25,0 Christina Müller (1979) 27951429
LK 25,0 Maresa Noll (1994) 29455314
LK 25,0 Lejla Rudaja-Melenberg (1983) 28351885
LK 25,0 Clara Schermuly (2012) 21209000
LK 25,0 Nela Schlemmer (2006) 20663890
LK 25,0 Mia Schmitt (1999) 29905746
LK 25,0 Kerstin Seidel (1977) 27753026
LK 25,0 Hannah Siry (2009) 20956970
LK 25,0 Carolin Wehrmann (1979) 27901652