Verein 15136
TC Udelfangen Rheinland
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 10,2 | Hans-Willi Brand (1956) | 15605070 | |||
| LK 19,5 | Alexander Kreutzmann (1989) | 18996121 | |||
| LK 19,7 | Andrei Popescu (1985) | 18556418 | |||
| LK 23,4 | Uwe Lüders (1955) | 15505336 | |||
| LK 23,5 | Udo Klodt (1968) | 16855118 | |||
| LK 24,2 | Herbert Brand (1960) | 16004868 | |||
| LK 24,7 | Uwe Krames (1963) | 16305316 | |||
| LK 24,9 | Michael Golumbeck (1959) | 15904884 | |||
| LK 25,0 | Christian Riemann (1976) | 17603294 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation | Stichtags LK |
|---|---|---|---|---|---|
| LK 19,4 | Leandra Meier (2001) | 20154505 | |||
| LK 23,7 | Helena Schupp (1999) | 29905760 | |||
| LK 25,0 | Lara Klodt (1999) | 29963849 | |||
| LK 25,0 | Louisa Meier (2003) | 20355450 | |||
| LK 25,0 | Celine Weis (1998) | 29807073 |