Zum Hauptinhalt springen

Verein 21440
TC Grün-Weiss Frankenthal Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,4 Oscar Riley (2008) 10844448 GBR
LK 4,6 Jochen Rummel (1974) 17402229
LK 5,0 Sascha Mahr (1974) 17403874
LK 5,2 Ricardo Gomes (1997) 19764451 POR
LK 5,4 Christian Rummel (1971) 17101847
LK 6,3 Frank Pletsch (1970) 17001271
LK 6,7 Harry Frantzke (1965) 16501229
LK 8,0 Eric Schweppe (1968) 16800232
LK 8,6 Claus Scheuermann (1969) 16900038
LK 9,5 Norbert Jung (1957) 15750319
LK 10,9 Florian Schumacher (1977) 17703353
LK 11,0 Christian Hübner (1969) 16994246
LK 11,3 Klaus Steinmüller (1949) 14900290
LK 11,6 Sascha Berndt (1974) 17450260
LK 11,7 Henrik Arnold (1966) 16601271
LK 11,8 Pero Schumacher (2010) 11084405
LK 12,0 Jochen Dächert (1969) 16951364
LK 12,0 Kai Kübler (2010) 11086494
LK 12,1 Ingo Nehren (1972) 17200074
LK 13,3 Boris Daeuwel (1982) 18200054
LK 13,6 Holger Hahn (1971) 17104070
LK 13,6 Lucas Nellessen (2006) 10666129
LK 13,6 Wolfgang Stamm (1963) 16355036
LK 14,5 Tom Giebels (2010) 11083240
LK 15,3 Max Tenz (2006) 10656470
LK 15,6 Konstantin Hoppe (1992) 19210981
LK 15,8 Yves Buchsrucker (1957) 15700515
LK 15,8 Malte Simon (2010) 11089608
LK 16,1 Paul Berndt (2007) 10757491
LK 17,0 Sven Kilian (1974) 17454678
LK 17,1 Michael Wind (1969) 16993665
LK 17,3 Rainer Schiffer (1959) 15901682
LK 17,4 Florian Bernauer (1964) 16400326
LK 17,7 Dieter Beck (1951) 15151319
LK 17,8 Kilian Hübner (2009) 10911036
LK 17,8 Sven Probeck (1978) 17801836
LK 18,1 Mirko Bensmann (1995) 19511064
LK 18,3 Udo Lerzer (1951) 15105817
LK 18,3 Klaus Ziebold (1963) 16352047
LK 18,5 Bernd Weigel (1950) 15051512
LK 18,6 Manfred Hausen (1947) 14750027
LK 19,0 Alexander Bode (1993) 19359250
LK 19,6 Max Klumpp (2013) 11307039
LK 19,8 Florian Friedmann (1999) 19961666
LK 19,8 Joachim Scholz (1971) 17161620
LK 20,0 Christian Waldherr (1969) 16904824
LK 20,1 Rainer Künzler (1956) 15650312
LK 20,2 Volker Schaefer (1961) 16151564
LK 20,6 Friedrich Schuster (1959) 15950298
LK 20,7 Peter Frey (1961) 16150287
LK 20,8 Christian Senz (1993) 19354405
LK 20,9 Stephan Hirt (1959) 15951905
LK 21,4 Julian Juraske (2013) 11306978
LK 21,7 Sebastian Schulz (1991) 19157362
LK 21,8 Christoph Bajohr-Beck (1964) 16450331
LK 21,8 Björn Birkenmeier (1967) 16700034
LK 21,8 Philipp Friedmann (2001) 10159925
LK 21,8 Detlef Prokasky (1953) 15350288
LK 21,8 Riccardo Traina (1989) 18999393
LK 21,8 Sascha Wartschinski (1977) 17757669
LK 22,2 Daniel Drieß (1986) 18655956
LK 22,2 Matthias Roth (1987) 18755913
LK 22,4 Hannes Ipsen (2009) 10915217
LK 23,5 Arno Gürtler (1952) 15250345
LK 23,5 Alexander Kraft (1971) 17163441
LK 23,6 Fabian Locquet (1989) 18999813
LK 23,8 Jan Philipp Rohweder (1965) 16591365
LK 24,1 Julius Natter (2012) 11205849
LK 24,2 Thilo Giebels (1965) 16592054
LK 24,2 Bernd Vondenhagen (1973) 17303221
LK 24,2 Thorsten Zercher (1972) 17283912
LK 24,4 Jochen Kreis (1963) 16350118
LK 24,4 Constantin Natter (2012) 11205848
LK 24,7 Thomas Miethe (1960) 16054105
LK 24,9 Volker Eckel (1962) 16252035
LK 24,9 Anton Emrich (2014) 11416851
LK 24,9 Julian Görlitz (2014) 11416852
LK 24,9 Ralf Knecht (1964) 16452692
LK 24,9 Erik Reinhardt (2014) 11416853
LK 24,9 Devin Cevat Sahin (2012) 11205816
LK 25,0 Nureddin Abou-Rikab (2011) 11169112
LK 25,0 Raul Andreias (2006) 10668058 ROU
LK 25,0 Erwin Becker (1960) 16050314
LK 25,0 Erik Boxberger (2015) 11510034
LK 25,0 Lucas Cankardas (2010) 11086460
LK 25,0 Pedro D Jesus (1977) 17755005 VEN
LK 25,0 Dominik Eberhard (1978) 17855749
LK 25,0 Ernst-Michael Eigel (1956) 15651308
LK 25,0 Oliver Englert (2006) 10660989
LK 25,0 Philip Englert (2000) 10007599
LK 25,0 Mathias Friedmann (1963) 16353458
LK 25,0 Henning Fromme (1970) 17053076
LK 25,0 Simon Fuchs (2006) 10662113
LK 25,0 Stephan Gruber (1969) 16992155
LK 25,0 Marco Gürtler (1975) 17553517
LK 25,0 Volker Hoffmann (1964) 16400264
LK 25,0 Nikolas Hollinger (1978) 17855737
LK 25,0 Frank Ipsen (1972) 17203662
LK 25,0 Carlos Kahrmann (2014) 11404358
LK 25,0 Julian Knies (2009) 10907970
LK 25,0 Stefan Köhler (2006) 10662271
LK 25,0 Thilo Kübler (1972) 17281404
LK 25,0 Norman Neumann (1974) 17452552
LK 25,0 Leo Oster (2001) 10151139
LK 25,0 Henry Piske (2006) 10662051
LK 25,0 Mark Ratner (2015) 11510035
LK 25,0 Selim Teber (1981) 18156023

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,9 Gabriele Muraske (2009) 20950963
LK 5,1 Antonia Tihelka (1996) 29601315
LK 6,7 Sigrun Schumacher (1978) 27850226
LK 7,7 Gloria Merkel-Schroth (1969) 26900020
LK 8,2 Christine Kraft (1975) 27550052
LK 9,4 Sandra Appold (1973) 27350707
LK 10,4 Yvonne Knecht (1965) 26552683
LK 10,5 Rabea Dächert (1973) 27350488
LK 11,7 Sylvia Stamm (1969) 26952368
LK 12,5 Swantje Kübler (1969) 26950111
LK 12,8 Saskia Schroth (1998) 29854086
LK 14,0 Daniela Senz (1994) 29408780
LK 14,0 Natascha Weiß (1998) 29853958
LK 15,7 Astrid Becker (1962) 26200843
LK 16,0 Annette Bernauer (1960) 26000938
LK 16,6 Noria Schumacher (2009) 20953261
LK 16,7 Simone Kirsch (1979) 27950532
LK 16,8 Manuela Klein (1966) 26650580
LK 17,3 Brigitte Horch (1955) 25500233
LK 17,4 Sandra Gonschorek (1998) 29854709
LK 17,5 Britta Schaefer (1959) 25950605
LK 17,8 Fabienne Kiessling (2011) 21104704
LK 17,9 Melanie Eckstein (1975) 27551127
LK 18,0 Petra Ziebold (1963) 26303430
LK 18,5 Nelly Seibel (2004) 20460449
LK 18,6 Claudia Schultz (1963) 26300887
LK 18,7 Saskia Kilian (1971) 27102366
LK 18,8 Filina Schmitt (2012) 21203375
LK 19,0 Brigitte Friedmann (1963) 26352116
LK 19,1 Beate Brüggemann (1964) 26403386
LK 19,1 Linda Gruber (2011) 21101191
LK 19,1 Alexandra Stuckensen (1964) 26400139
LK 19,3 Ulrike Kiessling (1972) 27253172
LK 19,6 Evi Hötzel (1964) 26452895
LK 19,8 Marie Luise Natter (2006) 20658702
LK 20,1 Emma Gürtler (2005) 20559241
LK 20,1 Linnea Hable (2013) 21307315
LK 20,4 Sophia Cankardas (2008) 20800938
LK 20,9 Rosmin Schumacher (2006) 20657649
LK 22,5 Claudia Nuber (1966) 26651145
LK 22,5 Julia Popp (2014) 21410231
LK 22,5 Zofia Strebert (1963) 26303411
LK 22,6 Violetta Gruber (1982) 28251568
LK 22,7 Emily Seibel (2002) 20260716
LK 23,3 Birgit Scheidhauer (1969) 26903077
LK 23,5 Liana Charkov (2010) 21059937
LK 23,6 Isabelle Schanz (2010) 21066235
LK 23,7 Clara Hollinger (2012) 21206460
LK 24,1 Tania Jiménez Jornet (1993) 29356964 ESP
LK 24,1 Lana Stefan (1992) 29256212
LK 24,3 Marika Figiel (2008) 20807353
LK 24,6 Martina Giebels (1978) 27852027
LK 24,7 Natalia May D Jesus (2012) 21206486
LK 24,9 Ela Ahu Dönmez (2013) 21312676
LK 24,9 Emma-Lou Herkelrath (2013) 21312636
LK 24,9 Lotte Kastenhuber (2014) 21412200
LK 24,9 Bianka Schmelzer (1963) 26303263
LK 25,0 Melissa Cankardas (2013) 21304552
LK 25,0 Helene Eberhard (2010) 21054782
LK 25,0 Claudia Eigel (1963) 26303296
LK 25,0 Klara Eimer (1998) 29806744
LK 25,0 Trinity Frey (2005) 20559265
LK 25,0 Stella Gruber (2015) 21503241
LK 25,0 Angelika Gürtler (1954) 25451100
LK 25,0 Annika Hable (2011) 21110586
LK 25,0 Alisa Hoffmann (1998) 29850081
LK 25,0 Fanny Hübner (2008) 20809085
LK 25,0 Brigitta Kohl (1948) 24850133
LK 25,0 Julia Köhler (2011) 21112087
LK 25,0 Anna Loy (1996) 29658427
LK 25,0 Carina Marazzi (1968) 26854952
LK 25,0 Carolin Meyer (1990) 29054848
LK 25,0 Claudia Müller (1974) 27454157
LK 25,0 Sarah Müller (2000) 20061967
LK 25,0 Olga Natter (1973) 27352674
LK 25,0 Marianne Nether (1951) 25150769
LK 25,0 Stephanie Oberlinner (1974) 27453206
LK 25,0 Eliza Oster (2005) 20565608
LK 25,0 Milena Petrowic (2012) 21206467
LK 25,0 Adriana Rummel (2009) 20957086
LK 25,0 Monica-Maria Rummel (2003) 20360769
LK 25,0 Josephine Schmierer (2009) 20964712
LK 25,0 Janina Schroth (2000) 20052542
LK 25,0 Soley Steinmann (2007) 20766298
LK 25,0 Lilly Wartschinski (2015) 21507323
LK 25,0 Jessica Wieandt (1989) 28953426
LK 25,0 Charlotte Zercher (2013) 21304632