Zum Hauptinhalt springen

Verein 22070
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 1,7 Aron Schmitt (2005) 10556517 D 530
LK 2,0 Louis Van Herck (1999) 19964820 A 271 LUX
LK 3,5 Frank Bohlender (1968) 16801328
LK 3,6 Leif Meyer (2008) 10836547
LK 4,1 Daniel Bien (2006) 10672082 CZE
LK 4,2 Tobias Wirth (2004) 10456955
LK 4,6 Can Ayral (2002) 10268306 LUX
LK 4,7 David Schwarc (2005) 10572319 SVK
LK 5,1 Jannik Weyhing (1994) 19400822
LK 5,5 Tobias Barry (1985) 18507489
LK 5,6 Daytri Campbell (2001) 10167673 USA
LK 5,8 Philipp Martin (1992) 19250163
LK 5,9 Shane Smedley (1960) 16054064 AUS
LK 6,3 Bernhard Pollich (1957) 15700171
LK 6,5 Lucien Dellwo (1979) 17955762
LK 6,8 Karsten Dittmann (1960) 16050150
LK 6,9 Harald Heim (1963) 16300465
LK 6,9 Stephan Passavand (1972) 17284157
LK 7,0 Yannik Meyer (1995) 19550493
LK 7,1 Klaus-Jürgen Jäger (1956) 15600352
LK 7,3 Thomas Gartner (1970) 17050963
LK 7,4 Michael Stumbaum (1957) 15700111
LK 7,5 Nico Hör (2008) 10821611
LK 7,5 Michael Seither (1969) 16900306
LK 7,9 Franz-Josef Stortz (1956) 15601840
LK 8,2 Simon Zobeley (2003) 10363513
LK 8,4 Robert Murton (1956) 15600469 AUS
LK 8,6 Heiner Moser (1958) 15801667
LK 8,6 Thomas Rühle (1974) 17400982
LK 8,6 Christian Witt (1972) 17201012
LK 9,1 Paul Duggan (1957) 15700096 AUS
LK 9,1 Matthias Fillibeck (1968) 16853179
LK 9,1 Joachim Lösch (1971) 17151133
LK 9,4 Stephan Lorenz (1975) 17555047
LK 9,4 Stefan Wissel (1962) 16202230
LK 9,6 Linus Leon Schumacher (2007) 10759613
LK 9,6 Stefan Tholen (1959) 15900270
LK 9,7 Armin Müller (1963) 16351789
LK 10,5 Daniel Müller (1974) 17450243 FRA
LK 10,6 Silas Meyer (2013) 11302776
LK 10,8 Bernd Liebler (1966) 16600614
LK 11,1 Julien Motz (1998) 19863121 FRA
LK 11,1 Andreas Weickenmeier (1965) 16551740
LK 11,3 Ferdinand Daum (2009) 10907941
LK 11,5 Michael Grzeschik (1972) 17200089
LK 11,7 Erik Mund (2007) 10753602
LK 11,7 Liam Schumacher (2013) 11304179
LK 11,8 Bernd Reinhardt (1958) 15801668
LK 12,0 Frank Baeuerle (1962) 16254179
LK 12,0 Philipp Höfert (1989) 18999564
LK 12,0 Stefan Kasus (1978) 17850711
LK 12,2 Michael Danninger (1970) 17050896
LK 12,2 Jens Fritzsche (1975) 17550111
LK 12,4 Marc Bohlender (1972) 17284253
LK 12,4 Jens Schirmel (1979) 17900299
LK 12,7 Thomas Höfer (1980) 18051266
LK 12,7 Jean-Louis Meier (1949) 14900074
LK 12,9 Franz-Josef Krifka (1955) 15500417
LK 13,2 Gerhard Braun (1956) 15600325
LK 13,3 Dirk Ossadnik (1963) 16351497
LK 13,3 Johannes Schweizer (1996) 19651234
LK 13,4 Steven Meyer (1976) 17609120
LK 13,8 Fritz Rück (1955) 15551538
LK 14,1 Ali Roshani (1951) 15100431
LK 14,3 Heinz Christoph (1954) 15401923
LK 14,3 Nicklas Theobald (2002) 10204841
LK 14,3 Gerald Zwerger (1972) 17281894
LK 14,4 Hans Reis (1953) 15309848
LK 14,5 Maximilian Bauer (2004) 10466186
LK 14,6 Jürgen Schreiber (1959) 15901652
LK 14,7 Peter Butz (1979) 17951267
LK 14,8 Adnan Besic (1991) 19157049 BIH
LK 14,8 Jan Reuver (1994) 19550443
LK 15,0 Uwe Gassmann (1960) 16001467
LK 15,1 Mathieu Ducouret (1984) 18402303
LK 15,2 Jens Dorst (1983) 18353152
LK 15,2 Lenny Hör (2012) 11200664
LK 15,3 Loris Bauer (2004) 10466185
LK 15,5 Damir Ismic (1982) 18255418 CRO
LK 15,5 Moritz Küchler (2012) 11205051
LK 15,6 Joachim Barry (1956) 15650302
LK 15,9 Peter Arnold (1948) 14800096
LK 15,9 Horst Höhna (1960) 16051232
LK 15,9 Luca Leon Kasus (2008) 10833616
LK 15,9 Karl Schmidt (1958) 15801669
LK 16,1 Jonas Fechter (2012) 11210386
LK 16,6 Adrian Hans (1973) 17352898
LK 16,6 Nico Renz (2015) 11503320
LK 16,8 Nicola Haupenthal (2001) 10106795
LK 17,2 Valentin Gradolph (2011) 11167679
LK 17,2 Maximilian Witt (2008) 10825760
LK 17,3 Tobias de Arruda (2014) 11400184
LK 17,6 Bernhard Hufnagel (1955) 15501834
LK 18,1 Matthias Gratzfeld (1961) 16150013
LK 18,2 Reiner Baader (1973) 17351289
LK 18,2 Leonard Baur (2013) 11305460
LK 18,3 Jonas Förster (2002) 10255683
LK 18,4 Andreas Hechinger (1957) 15700413
LK 18,4 Thomas Römer (1961) 16100235
LK 18,4 Max Wöschler (1991) 19110868
LK 18,5 Tobias Herzenstiel (1981) 18103997
LK 18,7 Marc Hoffmann (2003) 10351235
LK 18,8 Alexander Bechthold (1984) 18454599
LK 19,0 Andreas Lingenfelder (1981) 18152025
LK 19,1 Wolfgang Mundil (1950) 15000529
LK 19,1 Enrique Solano Valverde (1988) 18892762 ESP
LK 19,2 Luca Jünemann (2013) 11300705
LK 19,3 Marcel Ulm (2001) 10157472
LK 19,5 Hagen Müller (1954) 15405397
LK 19,6 Timm Baur (2008) 10832264
LK 19,6 Marco Bergantino (1989) 18998406
LK 19,6 Alexander Bracke (2005) 10559710
LK 19,6 Carl Gillet (1994) 19458027
LK 19,6 Costa Reuter (1965) 16505432
LK 19,7 Henrik Ossadnik (1998) 19855124
LK 19,8 Pepe Golling (2015) 11500702
LK 19,9 Manuel Baum (1992) 19256514
LK 19,9 David Koltsov (2002) 10259850
LK 20,0 Christoph Utpatel (1995) 19552013
LK 20,2 Martin Breuer (1980) 18050424
LK 20,2 Adi Mukic (1989) 18999847 BIH
LK 20,4 Jasper Westphal (2014) 11408176
LK 20,5 Frank Borowicz (1972) 17250677
LK 20,8 Malte Prietz (1996) 19662601
LK 21,0 Ricardo Vasquez (1967) 16705337 ESP
LK 21,1 Jürgen Schulz (1954) 15452223
LK 21,1 Lothar Seutter (1973) 17355453
LK 21,3 Julian Fahrenbruch (2014) 11408216
LK 21,4 Romeo Bleicher (2011) 11159108
LK 21,5 Sebastian Hübsch (1983) 18356068
LK 21,5 Franz Ritter (1983) 18356389
LK 21,6 Renato Monico de Arruda (1975) 17553456
LK 21,8 Heiko Blädel (1969) 16951081
LK 21,8 Felix Kraus (2015) 11506719
LK 21,8 David Traub (2014) 11402170
LK 21,9 Tom Hafner (2012) 11215091
LK 22,0 Mathias Bayer (1954) 15450265
LK 22,0 Alexander Dalquen (2006) 10666922
LK 22,1 Max Kämpf (2008) 10825893
LK 22,1 Michael Schnarr (1964) 16455725
LK 22,2 Karlheinz Bubel (1954) 15450278
LK 22,2 Jan Kapper (2010) 11089599
LK 22,2 Leonard Kinzinger (2014) 11408155
LK 22,2 Maximilian Kinzinger (2013) 11310923
LK 22,2 Benjamin Schirra (2007) 10759501
LK 22,3 Jochen Hellmann (1985) 18552533
LK 22,5 Matthias Göhr (1968) 16856531
LK 22,5 Matti Stöbener (2015) 11509105
LK 22,6 Simon Freitag (2011) 11168861
LK 22,7 Aaron Karl (2005) 10564599
LK 22,7 Frederik Walter (1987) 18753071
LK 22,8 Ralf Hurani (1969) 16992311
LK 22,8 Heinz Teutsch (1952) 15205887
LK 23,0 Alexander Daum (1968) 16855234
LK 23,0 Julius Rupprecht (2013) 11314206
LK 23,2 Lars Armbrust (2003) 10302485
LK 23,2 Leopold Calmbach (2011) 11161815
LK 23,2 Torsten Höh (1974) 17456299
LK 23,3 Kenan Ismic (2014) 11409619
LK 23,3 Lucas Laux (2006) 10666162
LK 23,5 Luca Renz (2013) 11308396
LK 23,6 Ben Erhart (2014) 11402165
LK 23,6 Alexander Lang (1973) 17352625
LK 23,6 Felix Rösch (2002) 10269915
LK 23,7 Willy Wollmann (2008) 10825721
LK 23,8 Adrian Pellegrini (1993) 19360158
LK 23,9 Liam Vejmelka (2010) 11089545
LK 24,3 Michael Weiss (1978) 17854911
LK 24,4 Christof Jäger (1972) 17280758
LK 24,6 Samuel Geiger (1989) 18997224
LK 24,6 Levin Muschelknautz (2009) 10923442
LK 24,6 Carl Müller (2015) 11505250
LK 24,6 Marten Spies (2015) 11505253
LK 24,6 Armin Stadler (1936) 13600119
LK 24,6 Konrad Volmer (2015) 11511909
LK 24,6 Rainer Weisensee (1956) 15605370
LK 24,7 Jannis Maier (2001) 10106520
LK 24,7 Henry Weißbrod (2012) 11213909
LK 24,8 Christian Engel (1981) 18154377
LK 24,8 Leon Hoffmann (1998) 19865200
LK 24,8 Philipp Kirschthaler (1994) 19460682
LK 24,8 Bernhard Löhr (1952) 15253265
LK 24,8 Axel Schik (1966) 16657107
LK 24,8 Andreas Steiner (1972) 17286007
LK 24,9 Christopher Dausch (1990) 19077899
LK 24,9 Laurenz Daßing (1996) 19603075
LK 24,9 David Jonah Kühn (2014) 11417638
LK 24,9 Julius Nuß (2012) 11219356
LK 25,0 Felix Asmus (1989) 18910565
LK 25,0 Paul Borowicz (2011) 11157612
LK 25,0 Eric Boullenois (1972) 17283928 FRA
LK 25,0 Klaus Brunswig (1942) 14251201
LK 25,0 Jörg Dickersbach (1968) 16856226
LK 25,0 Niklas Drechsler (2013) 11310807
LK 25,0 Werner Döhler (1946) 14601738
LK 25,0 Florian Fried (2009) 10921533
LK 25,0 Stephan Getto (1980) 18065283
LK 25,0 Wolfgang Getto (1954) 15405262
LK 25,0 Nils Huntenburg (2008) 10842831
LK 25,0 Paul Jestrabek (2011) 11167881
LK 25,0 Nils Kiefer (1993) 19352340
LK 25,0 Rainer Kiefer (1953) 15305354
LK 25,0 Joachim Killian (1970) 17011143
LK 25,0 Nils Kraft (2001) 10155309
LK 25,0 Matthias Mehrhof (1962) 16205313
LK 25,0 Michael Mehrhof (1995) 19571224
LK 25,0 Carsten Mick (1971) 17104130
LK 25,0 Alexander Müller (1950) 15000528
LK 25,0 Holger Müller-Frey (1941) 14105233
LK 25,0 Christian Roussel (1949) 14900073 FRA
LK 25,0 Niklas Schneider (2001) 10106638
LK 25,0 Marcel Schumacher (1976) 17657592
LK 25,0 Benedikt Schwarz (2015) 11511908
LK 25,0 Harald Spies (1951) 15102199
LK 25,0 Bernd Taglieber (1949) 14952956
LK 25,0 Constantin Veit (2012) 11216535
LK 25,0 Marcel Vejmelka (1973) 17355069
LK 25,0 Jan Luca Weber (2001) 10106707
LK 25,0 Philipp Zanger (1970) 17054595

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,3 Indya Nespor (2003) 20365019 NED
LK 3,9 Lucia Krivosudska (2003) 20364667 SVK
LK 4,2 Ivana Gresova (2004) 20465553 SVK
LK 4,4 Judith Weilacher (1981) 28106017
LK 4,5 Melia Nagel (2008) 20802893
LK 4,8 Ema Baraniakova (2002) 20264845 SVK
LK 5,3 Terezia Baraniakova (2002) 20264846 SVK
LK 5,5 Ana Sabikova (2004) 20465554 SVK
LK 5,9 Sandra Grzonkowski (1981) 28108675
LK 6,7 Sonja Schwab (1971) 27100611
LK 6,8 Dagmar Nier (1975) 27501862
LK 7,0 Elba Noffz (1989) 28901237
LK 7,2 Taleja Bauer (2007) 20755564
LK 7,5 Luisa Wehefritz (2004) 20453081
LK 7,7 Olga Schick (1995) 29500010
LK 7,8 Shana Lang (1998) 29853155
LK 7,9 Fabienne Nowak (2005) 20550577
LK 8,3 Lucia Malinak (2001) 20100256
LK 8,7 Kerstin Gellweiler (1972) 27203197
LK 9,2 Carmen Baader (1977) 27700653
LK 10,2 Eva Tholen (1967) 26700107
LK 10,3 Carolin Hellmann (1985) 28550428
LK 11,3 Sana Rajashekar (2013) 21306031
LK 11,5 Lea Geiger (1990) 29001000
LK 11,9 Leonie Gellweiler (2001) 20152314
LK 12,0 Vanessa Diehl (2001) 20152309
LK 12,0 Berit Sandmeyer (1973) 27300865
LK 12,1 Charlotte von Haxthausen (2012) 21202616
LK 12,3 Susanne Feldbaum (1959) 25900103
LK 12,3 Julia Klimek (2007) 20755960
LK 12,3 Ursula Reither (1972) 27200057
LK 12,4 Pauline Jäckel (2005) 20557089
LK 12,5 Carmen Zahn (2005) 20552837
LK 12,6 Eva Dahl (1956) 25600129
LK 12,7 Alesia Laubscher (2007) 20754451
LK 13,1 Luisa Müllich (2002) 20202444
LK 13,2 Mirella Gellweiler (2004) 20400722
LK 13,3 Ulrike von Haxthausen (1985) 28552170
LK 13,5 Mia Panzer (1988) 28801512
LK 13,8 Ingrid Heyer-Braun (1955) 25500234
LK 14,0 Mia Sophie Kampa (2013) 21300664
LK 14,0 Simona Zibrat-Mohra (1964) 26400838
LK 14,3 Petra Laux (1970) 27001452
LK 14,5 Carla Engel (2011) 21107109
LK 14,6 Daniela Agrikola (1993) 29354222
LK 14,6 Nina Jäger (1987) 28700491
LK 14,6 Katja Kessler (1975) 27500640
LK 14,6 Anna Rapp (1984) 28402439
LK 14,8 Petra Krifka (1956) 25600227
LK 15,0 Lucy Deutsch (2007) 20766960
LK 15,1 Nadja Bosch (1986) 28650739
LK 15,2 Caroline Hahn (2005) 20555908
LK 16,2 Dorette Rabus (1964) 26451157
LK 16,5 Leticia de Arruda (2008) 20801141
LK 16,6 Dr. Daniela Wartenphul (1983) 28308766
LK 16,7 Lilli Krassnitzer (2011) 21103005
LK 17,1 Dominique Frey (1986) 28603303
LK 17,1 Katja Tholen (2000) 20052527
LK 17,3 Giulia Korz (1998) 29851748
LK 17,3 Anna-Luisa Müller (2011) 21103549
LK 17,4 Greta Ludes (2010) 21053402
LK 17,5 Selina Gärtner (1994) 29450035
LK 17,5 Andrea Müller (1962) 26200844
LK 17,9 Selma Conrad (2008) 20813705
LK 18,1 Anne-Sophie Lauritzen (1989) 28951634
LK 18,1 Michaela Schulz (1959) 25901140
LK 18,2 Silvia Höhna (1965) 26501215
LK 18,5 Sarah Hübner (1986) 28603342
LK 19,1 Alexandra Schowalter-Ribet (1972) 27200445
LK 19,1 Christina Vosseler (1965) 26500942
LK 19,2 Steffi Blauth (1968) 26800146
LK 19,3 Talea Niewerth (2015) 21507634
LK 19,3 Sibylle Peter-Koesters (1967) 26754337
LK 19,3 Sina Texter (1996) 29608335
LK 19,6 Katharina Münzberg (1986) 28603363
LK 19,8 Lina Gradolph (2009) 20963179
LK 20,1 Anastasia Halilovic (2006) 20655179
LK 20,2 Lisa Rocker (1980) 28052090
LK 20,3 Tilda Conrad (2011) 21108486
LK 20,6 Julia Moik (1977) 27752557
LK 20,6 Sina Zwerger (1977) 27752213
LK 20,9 Marianne Christoph (1954) 25401204
LK 21,0 Alexandra Kiourtidis (2006) 20664051
LK 21,3 Kathrin Barry (1986) 28650122
LK 21,3 Lisa Dettmer (1986) 28603369
LK 21,7 Inge Blauth-Becker (1965) 26500143
LK 21,9 Alina Lösch (2006) 20661712
LK 21,9 Svea Stephan (2004) 20456204
LK 22,2 Marie Däuwel (2013) 21307216
LK 22,2 Emilie Schaub (2007) 20764578
LK 22,5 Christiane Nageldinger (1958) 25850746
LK 22,9 Julia Karolin Plickert (1975) 27554462
LK 23,0 Katrin Feß-Meyer (1977) 27753599
LK 23,4 Nele Volz (2005) 20559372
LK 23,5 Lissy Laux (2009) 20956996
LK 23,6 Julia Heumüller (1997) 29754592
LK 23,6 Lola Schulz (2009) 20965300
LK 23,7 Monika Brunswig (1949) 24950541
LK 24,1 Amelie Schlierf (2007) 20755901
LK 24,3 Carolin Engel (1983) 28350542
LK 24,3 Henriette Hans (2011) 21102652
LK 24,3 Christel Hofer (1951) 25150604
LK 24,4 Laura Kropfinger (2005) 20561924
LK 24,6 Sara Besic (2015) 21505876
LK 24,7 Silke Baur (1973) 27354793
LK 24,7 Nina Schumacher (1984) 28453958
LK 24,8 Isabelle Prinz (1995) 29554059
LK 24,8 Lena Ritter (1989) 28954317
LK 24,8 Selina Schneider (1993) 29356586
LK 25,0 Babette Espenschied (2008) 20817915
LK 25,0 Paula Gauch (2007) 20766734
LK 25,0 Helene Höcht (2013) 21309621 AUT
LK 25,0 Frieda Mayer (2010) 21053721
LK 25,0 Alma Müller (2011) 21102659
LK 25,0 Marlene Müller (2013) 21307316
LK 25,0 Eva-Maria Oeffner (2006) 20652093
LK 25,0 Cosima Pietraß (2003) 20358384
LK 25,0 Sandra Pietsch (1980) 28051410
LK 25,0 Elke Schröbler (1962) 26291230
LK 25,0 Anne Schäfer (1994) 29456442
LK 25,0 Ulrike Spies (1953) 25350882
LK 25,0 Paulina Vasquez (2003) 20362925
LK 25,0 Emma Weilacher (2012) 21210939
LK 25,0 Leonie Zehren (2013) 21307173