Zum Hauptinhalt springen

Verein 22160
BASF TC Ludwigshafen Pfalz

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 1,0 Marius Copil (1990) 19002754 ROU
LK 1,0 Ignacio Buse (2004) 10472751 A 2 PER
LK 1,0 Hugo Dellien (1993) 19356537 D 5
LK 1,0 Alex Molcan (1997) 19762977 A 5 SVK
LK 1,0 Nikolas Sanchez Izquierdo (1999) 19963619 A 5 ESP
LK 1,0 Maksymilian Kasnikowski (2003) 10370890 A 9 POL
LK 1,0 Joao Lucas Reis da Silva (2000) 10066267 A 9 BRA
LK 1,0 Matias Soto (1999) 19966295 A 10 CHI
LK 1,0 Petr Bar-Biryukov (2002) 10267067 A 12 RUS
LK 1,0 Pedro Boscardin Dias (2003) 10371328 A 12 BRA
LK 1,0 Cezar Cretu (2001) 10166316 A 12 ROU
LK 1,0 Filip Cristian Jianu (2001) 10166255 A 12 ROU
LK 1,0 Juan Bautista Torres (2002) 10268998 A 12 ARG
LK 1,0 Gabriele Piraino (2003) 10370918 A 21 ITA
LK 1,1 Jules Okala (1997) 19762876 FRA
LK 1,1 Lucas Poullain (1995) 19570727 A 16 FRA
LK 1,1 Hernan Casanova (1994) 19457269 A 22 ARG
LK 1,1 Yannik Kelm (2005) 10500012 D 22
LK 1,1 Maxime Chazal (1993) 19356736 A 27 FRA
LK 1,1 Benjamin Hassan (1995) 19550474 D 27
LK 1,1 Sergio Callejón Hernando (2004) 10472823 A 30 ESP
LK 1,1 Maximus Jones (2004) 10473208 A 30 THA
LK 1,1 Tibo Colson (2000) 10066201 A 34 BEL
LK 1,1 Robin Catry (2002) 10269815 A 49 FRA
LK 1,1 Olaf Pieczkowski (2004) 10472439 A 64 POL
LK 1,2 Gabriel Décamps (1999) 19951965 FRA
LK 1,2 Dmitriy Popko (1996) 19661632 A 45 KAZ
LK 1,2 Josip Simundza (2004) 10473209 A 77 CRO
LK 1,2 Ivan Nedelko (1986) 18604185 A 139 RUS
LK 1,3 Alessandro Bega (1991) 19154331 ITA
LK 1,3 Viktor Galovic (1990) 19074767 ITA
LK 1,3 Johannes Härteis (1996) 19600001
LK 1,3 Filip Krajinovic (1992) 19257307 CRO
LK 1,3 Danilo Petrovic (1992) 19256596 SRB
LK 1,3 Aziz Dougaz (1997) 19762962 A 27 TUN
LK 1,3 Dinko Dinev (2004) 10471659 A 73 BUL
LK 1,3 Maximilian Neuchrist (1991) 19154258 A 116 AUT
LK 1,4 Cem Ilkel (1995) 19570952 TUR
LK 1,4 Tristan Lamasine (1993) 19357301 FRA
LK 1,4 Liam Gavrielides (2004) 10400083 D 60
LK 1,4 Mikalai Haliak (1998) 19863660 A 86 BLR
LK 1,5 Steven Diez (1991) 19110423 ESP
LK 1,5 Alexander Haage (2008) 10819947 D 153
LK 1,5 Elias Peter (2003) 10350434 D 183
LK 1,6 Noah Zeiger (2007) 10752447 D 198
LK 1,7 Isan Valiente Almazan (2006) 10672940 ESP
LK 1,7 Niklas Noll (1997) 19751837 D 225
LK 1,8 Nicola Kuhn (2000) 10059348
LK 1,8 Constant Lestienne (1992) 19255152 FRA
LK 1,8 Nico Hipfl (2006) 10672025 A 65 AUT
LK 1,8 Tim Hohmann (2007) 10751543 D 325
LK 1,8 Adrian Kohler (1996) 19653236 D 479
LK 1,9 Yanais Laurent (1992) 19255353 FRA
LK 1,9 Mateo Nicolas Martinez (1994) 19458161 ITA
LK 1,9 Luca Hallstein (2009) 10900448 D 336
LK 1,9 Jannik Ripberger (2003) 10351373 D 627
LK 2,1 Thijmen Loof (2002) 10269054 A 164 NED
LK 2,1 Thomas Drayton (2003) 10371158 A 424 GBR
LK 2,2 Rene Schulte (1989) 18900598
LK 2,3 Daniel Baumann (1995) 19500348
LK 2,3 Franco Emanuel Egea (1996) 19661481 ITA
LK 2,3 Pablo Gor Costales (1993) 19357771 ESP
LK 2,3 Bon Lou Karstens (2005) 10550114 D 546
LK 2,4 Denis Gremelmayr (1981) 18109227
LK 2,5 Vasile Antonescu (1990) 19073722 ROU
LK 2,5 Kevin Hümpfner (1999) 19950817
LK 2,5 Tristan-Samuel Weissborn (1991) 19154265 AUT
LK 2,5 Paul Wörner (1996) 19650466
LK 2,5 Lenn Lümkemann (2004) 10400766 D 300
LK 2,6 Jakob Cadonau (2002) 10200088
LK 2,6 Tobias Gass (1990) 19001953
LK 2,6 Bijan Bakhschai (2009) 10903276 D 586
LK 2,7 Noah Maximilian Neideck (2002) 10256871
LK 2,8 Jonasz Dziopak (2003) 10370047 POL
LK 2,8 Marek Jaloviec (1994) 19400359 CZE
LK 2,8 Jan Werner (1998) 19802482 D 694
LK 2,9 Laurent Julia Calac (2004) 10400126
LK 2,9 Jonny Puglisi (2003) 10360923
LK 3,0 Amir Albeg (2006) 10660315
LK 3,0 Bjorn Hoffmann (1998) 19863598
LK 3,0 Niels Zoran Hoffmann (2006) 10671173
LK 3,1 Aliaksandr Bury (1987) 18751349 BLR
LK 3,1 Alexander Nothdurft (2004) 10453368
LK 3,2 Marcus Willis (1990) 19053359 GBR
LK 3,3 Jan Brüggemann (2008) 10819711
LK 3,3 René Gabriel Jung (2006) 10651117
LK 3,4 Vincent Thierry Schneider (1995) 19500345
LK 3,6 Veit Teubel (2006) 10652099
LK 3,7 Alexandre Sidorenko (1988) 18888946 FRA
LK 3,9 Finley Leukel (2006) 10650014
LK 4,0 Jannik Gieße (1998) 19800598
LK 4,0 Valentin Lösch (2007) 10750411
LK 4,1 Rok Jarc (1985) 18550120 SLO
LK 4,2 Lennart Hampel (1996) 19659522 AUT
LK 4,2 Ernest Kasaj (2010) 11083264
LK 4,7 Alexander Erler (1997) 19703001 AUT
LK 4,7 Bernard Parun (1979) 17906414
LK 4,8 Niklas Riiser (2003) 10350414
LK 5,1 Jakob Armbruster (2011) 11159157
LK 5,1 Louis Steudter (2001) 10155568
LK 5,2 Steffen Neutert (1983) 18301858
LK 5,4 Sebastian Heim (1995) 19500714
LK 5,5 Tobias Barry (1985) 18507489
LK 5,5 Robbin Engisch (1999) 19953751
LK 5,6 Nikolaus Hintermeier (2005) 10553016
LK 5,6 Julien Obry (1991) 19154295 FRA
LK 5,7 Tom Eisenzapf (1998) 19851204
LK 5,8 Philipp Martin (1992) 19250163
LK 5,9 Jens Karstens (1973) 17309273
LK 6,0 Christopher Ambis (1997) 19754606
LK 6,1 Nils Eder (2002) 10250966
LK 6,2 Maximilian Haage (2001) 10154097
LK 6,2 Felix Hamp (1996) 19650994
LK 6,6 Kai Schledorn (1982) 18202419
LK 6,8 Andreas Gremelmayr (1984) 18403630
LK 6,9 Boguslaw Figiel (1966) 16650952 POL
LK 6,9 Nico Runck (2009) 10900682
LK 6,9 Robin Schunk (1997) 19701403
LK 7,5 Nico Hör (2008) 10821611
LK 7,6 Alexander Rauch (1977) 17700160
LK 7,7 Maurice Veen (2009) 10903267
LK 7,8 Jaideep Reddy Settipalli (2008) 10828142 IND
LK 8,0 Louis Reeb (2010) 11082625
LK 8,9 Lenny Weber (2012) 11200961
LK 9,1 Jan van der Laan (1981) 18102262
LK 9,2 Luis Herding (2013) 11300613
LK 9,5 Sandro Inguanta (1989) 18997613
LK 9,8 Tobias von Ayx (1978) 17801206
LK 9,9 Jonas Fischer (2009) 10910925
LK 9,9 Simon Frank (1990) 19002625
LK 10,0 Raphael Daleiden (2010) 11085160 LUX
LK 10,2 Michael Corell (1966) 16650019
LK 10,2 Ben Drinda (2012) 11202197
LK 10,4 Julius Lojet (2012) 11204484
LK 10,4 Henri Norckauer (2013) 11302132
LK 10,9 Ruprecht Hellauer (2007) 10750029 AUT
LK 11,1 Yannick Karbacher (2003) 10300257
LK 11,5 Timo Machleid (1989) 18900474
LK 11,8 Mathis Hefner (2012) 11200314
LK 12,0 Philipp Groß (1989) 18900237
LK 12,0 Manuel Meier (1996) 19650786
LK 12,3 Casper Morgenstern (1972) 17282860 NED
LK 12,3 Dimitri Witschku (1988) 18802498
LK 12,4 Marcel Polizzi (1995) 19557589
LK 12,6 Jens Fischer (1968) 16853404
LK 12,9 Carsten Hoffmann (1969) 16951284
LK 12,9 Sascha Pflüger (1980) 18003967
LK 12,9 Manfred Schäfer (1955) 15550111
LK 13,0 Rainer Dippold (1952) 15200326
LK 13,0 Torben Hornung (1994) 19400357
LK 13,3 Stefan Dittrich (1963) 16351531
LK 13,4 Daniel Merkert (1974) 17401890
LK 13,5 Jan Grasmück (2004) 10462396
LK 13,6 Felix Zwierlein (2012) 11205908
LK 13,9 Christian Bahlinger (1966) 16650371
LK 13,9 Edzard Scholten (1968) 16857511
LK 14,2 Nikolai Kugele (1971) 17151402
LK 14,2 Michael Nagel (1977) 17751290
LK 14,2 Yannick Thelen (1998) 19855126
LK 14,5 Christian Distler (1979) 17952222
LK 14,7 Felix Dressler (1968) 16801695
LK 14,9 Moritz Jonas (2002) 10254614
LK 15,2 Lenny Hör (2012) 11200664
LK 15,4 Robin Breit (1999) 19965756
LK 15,6 Dominik Schweisgut (1997) 19754670
LK 15,7 Alexander Seres (2014) 11400799
LK 15,8 Noah Maier (2013) 11302798
LK 15,8 Claus Majolk (1968) 16800192
LK 16,3 Ivan Wruck (1962) 16250451
LK 16,5 Aaron Reinmuth (2011) 11157601
LK 16,6 Elias Reinmuth (2011) 11157704
LK 16,8 Heiko Hampl (1974) 17411040
LK 16,8 Gunnar Matthes (1977) 17701741
LK 16,8 Wendelin Wiessler (2010) 11083259 AUT
LK 16,9 Christian Beil (1969) 16950199
LK 17,0 Dirk Battau (1958) 15800289
LK 17,2 Martin Seegmüller (1995) 19572672
LK 17,6 Christian Palla (1990) 19010892
LK 17,9 Torsten Jäger (1978) 17803281
LK 18,1 Alejandro Jose Simon Wolaniuk (1984) 18457172
LK 18,2 Max Schommer (2001) 10106642
LK 18,3 Klaus Joerg (1958) 15850287
LK 18,3 Tom Merkert (2015) 11506592
LK 18,3 Klaus Ziebold (1963) 16352047
LK 18,4 Georg Rittmann (1958) 15805016
LK 18,6 Jan Ebenhöch (1957) 15704942
LK 18,6 Julius Schäfer (2013) 11300844
LK 18,8 Mathias Lohmann (1986) 18650910
LK 19,0 Kai Strippel (1971) 17100936
LK 20,0 Christian Waldherr (1969) 16904824
LK 20,1 Henry Reeb (2013) 11300303
LK 20,1 Konstantin Sliwka (2012) 11204971
LK 20,2 Jason George (1985) 18551564
LK 20,2 Bernd Rehfeld (1973) 17355699
LK 20,2 Oskar Weick (2015) 11503351
LK 20,3 Christian Jr. Homburg (2015) 11500498
LK 20,5 Steffen Pirulli (1975) 17553742
LK 20,7 Kai Prinz (1989) 18950998
LK 20,7 Tharcisse Sakindi (1965) 16505438
LK 20,8 Fernando Gomes-Severino (1962) 16205232 POR
LK 20,9 Thomas Braun (1964) 16453468
LK 20,9 Luis Gösele (2012) 11204450
LK 21,2 Markus Göke (1969) 16904670
LK 21,6 Frederik Solbach (2010) 11093101
LK 21,7 Leo Bosch (2008) 10825853
LK 21,8 Sven Grützmann (1978) 17855008
LK 21,9 Dominik Fischer (1999) 19955819
LK 21,9 Leo Günther (2010) 11087041
LK 21,9 Oscar Jimenez (2001) 10166938 MEX
LK 21,9 Julius Reinhard (2013) 11310916
LK 21,9 Philipp Stöffler (1990) 19073600
LK 22,2 Stefan Wolff (1960) 16005123
LK 22,4 Lukas Metzger (1986) 18653229
LK 22,4 Gerald Seezer (1962) 16202145
LK 22,5 Oskar Eich (2005) 10561418
LK 22,5 Sascha Horn (1998) 19864144
LK 22,5 Laurenz Keitel (2007) 10759606
LK 22,5 Cedric Mohr (1999) 19953812
LK 22,6 Andre Dimitriev (1964) 16452931
LK 22,6 Andreas Meißen (1972) 17250907
LK 22,6 Mika Reinmuth (2011) 11169161
LK 22,7 Nils Klomann (2010) 11089521
LK 23,0 Thomas Petrea (2014) 11408116
LK 23,1 Matthias Gamper (1978) 17850774
LK 23,2 Friedrich Boewer (2013) 11302085
LK 23,2 Klaus Zintel (1964) 16451439
LK 23,6 Andreas Otterbach (1958) 15804997
LK 23,7 Simon Keitel (2009) 10903248
LK 24,0 Jan Besser (2013) 11316861
LK 24,0 Mohammad Hatamjafari (1989) 18911376
LK 24,1 Dennis Dockendorf (1986) 18657209
LK 24,2 David Büchner (1992) 19259162
LK 24,3 Christian Fetzer (1995) 19551812
LK 24,4 Tobias Ehlers (1982) 18252272
LK 24,4 Sunny Govind Jadhav (1983) 18354159 IND
LK 24,4 Klaus Reizlein (1964) 16405550
LK 24,4 Arvid Schaurer (2012) 11218527
LK 24,4 Christian Schweiger (1962) 16250249
LK 24,5 Kai Kiesow (1980) 18063883
LK 24,6 Lars Delventhal (1994) 19458982
LK 24,6 Jonas Kuhn (2015) 11511873
LK 24,6 Noah Sollner (2015) 11505239
LK 24,7 Sascha Bembennek (1976) 17601075
LK 24,7 Gerold Betz (1956) 15658471
LK 24,7 Florian Greger (1969) 16904672
LK 24,8 Jannis Koch (2001) 10159845
LK 24,8 Luca Nieser (2015) 11504276
LK 24,9 Uwe Helfferich (1951) 15100352
LK 24,9 Nicolas Schweisgut (1995) 19554742
LK 25,0 Christian Albrecht (1981) 18152387
LK 25,0 Aydin Golabdir Anbarani (1982) 18254371 IRI
LK 25,0 Karlheinz Belzer (1950) 15005928
LK 25,0 Simon Besinger (2011) 11163059
LK 25,0 Konstantin Bosch (1984) 18454181
LK 25,0 Martin Braun (1969) 16995001
LK 25,0 Arumugam Chandrasekar (1984) 18455328 IND
LK 25,0 Marius D'Onghia (2007) 10766730
LK 25,0 Andrè Dewitt (1987) 18751164
LK 25,0 Mike Dippert (2004) 10472552
LK 25,0 Kevin Duma (2013) 11310958
LK 25,0 Amrith Ganesh (1992) 19257547 IND
LK 25,0 Günther Groll (1957) 15704983
LK 25,0 Andreas Hantge (1959) 15951297
LK 25,0 Hussein Haschad (1939) 13902591
LK 25,0 David Juric (2009) 10922831
LK 25,0 Miran Karaoglu (2008) 10825860
LK 25,0 Frank Keller (1967) 16757001
LK 25,0 Andreas Kunst (1978) 17855759
LK 25,0 Robin Mack (1987) 18753524
LK 25,0 Tim Marzenell (1991) 19106200
LK 25,0 Georg Meiszies (1959) 15953190
LK 25,0 Bastian Mühlenbächer (2014) 11408202
LK 25,0 Pablo Nagel (1991) 19110790
LK 25,0 Amon Roth (2012) 11204434
LK 25,0 Mert Saglam (2014) 11408236
LK 25,0 Mirco Scherdel (1990) 19001962
LK 25,0 Klaus Scheuermann (1967) 16756497
LK 25,0 David Schlereth (1985) 18554535
LK 25,0 Thilo Schrade (1975) 17556267
LK 25,0 Gunther Schulze (1955) 15551898
LK 25,0 Dr. Hans Schwarz (1956) 15605317
LK 25,0 Philipp Seeberger (1994) 19400368
LK 25,0 Frank Stauder (1962) 16205408
LK 25,0 Alexander Traunmüller (1994) 19459878
LK 25,0 Turan Ugur (2013) 11310968
LK 25,0 Christian Walczuck (2007) 10768805
LK 25,0 Patrick Wilke (1984) 18403471
LK 25,0 Benjamin Zohlnhöfer (2009) 10911028

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 1,0 Andreea-Christina Mitu (1991) 29152517 ROU
LK 1,0 Tereza Mrdeza (1990) 29052810 CRO
LK 1,0 Kristyna Pliskova (1992) 29200154 CZE
LK 1,0 Maria-Teresa Torro-Flor (1992) 29253622 ESP
LK 1,0 Mayar Sherif (1996) 29658147 A 1 EGY
LK 1,0 Zeynep Sonmez (2002) 20264131 A 2 TUR
LK 1,0 Sinja Kraus (2002) 20256527 A 3 AUT
LK 1,0 Simona Waltert (2000) 20058294 A 3 SUI
LK 1,0 Harriet Dart (1996) 29657883 A 4 GBR
LK 1,0 Marina Bassols Ribera (1999) 29965191 A 6 ESP
LK 1,0 Julia Riera (2002) 20264414 A 6 ITA
LK 1,0 Tamara Zidansek (1997) 29757412 A 6 SLO
LK 1,0 Mona Barthel (1990) 29000123 D 7
LK 1,0 Varvara Lepchenko (1986) 28652001 A 8 USA
LK 1,0 Despina Papamichail (1993) 29354751 A 8 GRE
LK 1,0 Irene Burillo Escorihuela (1997) 29758525 A 9 ESP
LK 1,0 Maria Lourdes Carle (2000) 20062295 A 9 ARG
LK 1,0 Polona Hercog (1991) 29151534 A 9 SLO
LK 1,0 Nastasja Schunk (2003) 20350130 D 9
LK 1,0 Jessica Pieri (1997) 29758889 A 19 ITA
LK 1,0 Isabella Shinikova (1991) 29105881 A 19 BUL
LK 1,0 Miriana Tona (1995) 29556716 A 19 ITA
LK 1,0 Stephanie Visscher (2000) 20053581 A 20 NED
LK 1,1 Anastasia Kulikova (2000) 20060416 A 18 FIN
LK 1,1 Julia Adams (1999) 29966600 A 20 USA
LK 1,1 Valentini Grammatikopoulou (1997) 29755821 A 26 GRE
LK 1,1 Lorena Schädel (2001) 20151310 D 26
LK 1,1 Gergana Topalova (2000) 20061907 A 27 BUL
LK 1,1 Sara Cakarevic (1997) 29759018 A 33 FRA
LK 1,1 Katarina Jokic (1998) 29860671 A 36 CRO
LK 1,1 Dasha Ivanova (1996) 29657649 A 41 USA
LK 1,1 Selina Dal (2001) 20150175 D 50
LK 1,2 Petra Martic (1991) 29152602 CRO
LK 1,2 Nina Stojanovic (1996) 29657395 SRB
LK 1,3 Lara Salden (1999) 29963182 BEL
LK 1,3 Camilla Scala (1994) 29455046 ITA
LK 1,3 Valeria Savinykh (1991) 29152692 A 44 RUS
LK 1,3 Julia Stamatova (1993) 29353629 A 79 BUL
LK 1,3 Nicole Gadient (1998) 29854817 A 81 SUI
LK 1,4 Giulia Gatto-Monticone (1987) 28750697 ITA
LK 1,4 Dana Heimen (2003) 20300726
LK 1,5 Cristina Dinu (1993) 29354304 ROU
LK 1,5 Victoria Muntean (1997) 29754941 FRA
LK 1,6 Anna Linn Moll (2006) 20650024 D 226
LK 1,7 Amelie Justine Hejtmanek (2007) 20751317 D 54
LK 1,7 Maxine Sophie Kammerer (2005) 20550419 D 130
LK 1,7 Alexa Volkov (2005) 20550631 D 208
LK 1,7 Mara Dammann (2011) 21102959 D 221
LK 1,7 Lilly Harlos (2007) 20750491 D 287
LK 1,8 Mihaela Buzarnescu (1988) 28850881 ROU
LK 1,8 Chantal Sauvant (2002) 20250130
LK 1,8 Irina Fetecau (1996) 29657524 A 87 ROU
LK 1,8 Neyla-Fee Schriever (2012) 21200164 D 179
LK 1,8 Charlotte Keitel (2005) 20500279 D 224
LK 1,9 Anastassia Grymalska (1990) 29052433 ITA
LK 1,9 Bojana Marinkovic (1996) 29657632 SRB
LK 1,9 Pia Praefke (2002) 20250032 D 211
LK 1,9 Natalia Siedliska (1995) 29551190 D 289
LK 2,0 Gaelle Desperrier (1988) 28890666 FRA
LK 2,0 Tea Lukic (2004) 20450215
LK 2,1 Livia Kraus (1998) 29853017 AUT
LK 2,3 Nora Niedmers (1995) 29500332
LK 2,3 Katharina Sliwka (2010) 21053232
LK 2,5 Liv Maja Röstel (2005) 20551859
LK 2,5 Anna-Benita Scheidt (1992) 29200290
LK 2,7 Sarah Nikocevic (2000) 20051432
LK 3,0 Julia Lohoff (1994) 29400002
LK 3,1 Charlotte Deletioglu (2007) 20750463
LK 3,1 Jil Nora Engelmann (1993) 29300309
LK 3,1 Evita Ramirez (2003) 20357466 FRA
LK 3,2 Alexia Grace Seres (2008) 20803900
LK 3,4 Simone Marre (1968) 26852189
LK 3,5 Hannah Amling (2002) 20250344
LK 3,5 Sarah Müller (2004) 20450269
LK 3,6 Adrijana Lekaj (1995) 29555950 CRO
LK 3,6 Michelle Roth (1998) 29850145
LK 3,7 Caroline Brack (2003) 20350400
LK 3,8 Annette Conen (1967) 26750910
LK 3,8 Theodora Degelow (2004) 20450687 D 384
LK 3,9 Michaela Honcova (1992) 29253321 SVK
LK 4,1 Lea Jakic (2004) 20450099
LK 4,1 Katrin Kronemayer (1992) 29200369
LK 4,2 Haylie Littig (2011) 21103511 D 474
LK 4,5 Melia Nagel (2008) 20802893
LK 4,5 Margarita Roshka Nikonorova (2004) 20465648 ESP
LK 4,8 Katerina Vankova (1989) 28901062 CZE
LK 5,1 Isabella Krassnitzer (2008) 20800119
LK 5,1 Maria Schnuck (2003) 20350401
LK 5,1 Ana Vrljic (1984) 28400376 CRO
LK 5,2 Jurate Hardy (1968) 26850588 LTU
LK 5,3 Anica Wünsche von Leupoldt (1985) 28500220
LK 5,8 Xenia De Luna (2000) 20051249
LK 6,2 Cora-Lynn von Dungern (1999) 29950475
LK 6,6 Kristin Buth (1992) 29200215
LK 6,6 Lisa Keller (1998) 29850093
LK 6,8 Stefanie Heim (1970) 27000532
LK 6,9 Christina Chrissostomou (1987) 28702273
LK 7,1 Delphine Rive (1971) 27150587 FRA
LK 7,3 Evelyn Krämer-Viola (1973) 27350499
LK 7,4 Leonie Schütz (2007) 20750504
LK 7,5 Nathalie Scherdel (1992) 29200089
LK 7,6 Raluca Krämer (1978) 27800690
LK 7,7 Gloria Merkel-Schroth (1969) 26900020
LK 8,1 Susanne Benthin-von-Ayx (1966) 26601060
LK 8,1 Christiane Désiré (1980) 28001841
LK 8,2 Nadine Lang (1996) 29650133
LK 8,5 Doris Arnade (1967) 26700252
LK 8,8 Angela Buley (1965) 26550008
LK 8,9 Annette Simmler-Hantge (1967) 26700251
LK 9,4 Irina Kuzmina (1986) 28600372 LAT
LK 10,0 Celine Braun (1998) 29850053
LK 10,1 Jutta Kaller (1965) 26503419
LK 10,2 Anja Amling (1969) 26950726
LK 10,2 Luisa Dahnke (1993) 29350316
LK 12,1 Ulrike Ellinger (1968) 26803316
LK 12,3 Gabriella Vaca Avendano (2009) 20963159 COL
LK 12,5 Valentina Schneider (1993) 29300290
LK 12,9 Ruth Herrmann (1947) 24710660
LK 13,2 Johanna Schüler (2007) 20752294
LK 13,3 Hannah Litschinger (1999) 29953416
LK 14,1 Katrin Zorn (1979) 27900645
LK 14,3 Farah Hamza (2009) 20954974
LK 14,6 Carolin Reffert-Schmitt (1970) 27000074
LK 14,6 Alexandra Wambold (2003) 20354179
LK 14,7 Andrea Reich (1960) 26000919
LK 14,9 Annette Herzog (1966) 26650711
LK 14,9 Nathalie Piwonski (1998) 29851794
LK 15,6 Jana Lindenthal (1993) 29300190
LK 15,9 Deborah Fröhlich (1996) 29601330
LK 16,0 Lara Gutknecht (2015) 21500721
LK 16,1 Doris Helfferich (1954) 25400433
LK 16,2 Lisa Kühner (2005) 20551984
LK 16,7 Lilli Krassnitzer (2011) 21103005
LK 16,9 Lilly Merkert (2015) 21504095
LK 17,0 Lia Grosser (2009) 20950132
LK 17,2 Liz Kaller (2011) 21101422
LK 17,3 Maria Ojea Espil de Nahm (1987) 28753574 ARG
LK 17,4 Uta Simmler (1974) 27400451
LK 17,6 Sara Roßmanneck (1995) 29553701
LK 17,7 Élaine Malee Kammerer (2014) 21401071
LK 18,4 Raminta Renno (1971) 27100780
LK 18,9 Melissa Perner (1989) 28951333
LK 19,0 Iris Feser (1952) 25200433
LK 19,0 Renate Hertel (1944) 24400031
LK 19,0 Klara Willenbacher (2014) 21408195
LK 19,3 Brigitte Distler (1950) 25000015
LK 19,4 Gloria Matan (2008) 20807420
LK 19,4 Annagrete Müller (1951) 25101339
LK 19,4 Brigitte Vogt-Schulze (1961) 26100853
LK 19,5 Mia-Lousia Schriever (2015) 21500059
LK 19,7 Margit Vogel (1956) 25602052
LK 19,8 Florentine Wissing (2004) 20456546
LK 20,1 Sara Schommer (2005) 20554561
LK 20,1 Caroline Wolff (1962) 26203342
LK 20,3 Julia Cilic (2008) 20807400
LK 20,5 Leonie Braun (2000) 20061863
LK 20,6 Enisha Chandrasekar (2012) 21204390
LK 20,7 Letizia Nikolaus (2008) 20800879
LK 20,7 Ilse Odening (1951) 25103034
LK 20,8 Ingetraut-Andrea Roscher (1954) 25410761
LK 21,5 Ela-Nisa Karaoglu (2008) 20803838
LK 21,7 Lieselotte Boewer (2011) 21105065
LK 21,7 Kim Yara Stauder (2005) 20552866
LK 21,8 Monika Eiermann (1997) 29753653
LK 21,9 Miriam Schommer (2005) 20554560
LK 21,9 Anita Stengel (1953) 25300131
LK 22,0 Allegra Bosch (2005) 20558073
LK 22,9 Anna Elsser (2007) 20760717
LK 23,3 Sophie Braun (2008) 20809106
LK 24,1 Sophia Hörner (2009) 20957061
LK 24,2 Svenja Nollenberger (1976) 27655305
LK 24,3 Marika Figiel (2008) 20807353
LK 24,4 Lisa Zingler (2006) 20666760
LK 24,6 Alma Boewer (2015) 21507649
LK 24,6 Gesa Bump (2015) 21503284
LK 24,6 Dorra Gharbi (2015) 21507732
LK 24,6 Laura Matan (2015) 21503256
LK 24,6 Luisa Spang (2015) 21507664
LK 24,7 Ana-Rebeka Saravanja (2008) 20809037
LK 24,9 Hannah Bouwer (1982) 28254582
LK 24,9 Yan Cai (1981) 28154866
LK 24,9 Melanie Cichuttek (1979) 27955026
LK 24,9 Anja Gehring (1972) 27255059
LK 24,9 Yuee Gypser (1979) 27955020
LK 24,9 Heike Pfistner (1973) 27354975
LK 24,9 Melanie Reinhard (1979) 27955021
LK 24,9 Olivia Schulte-Hobein (1972) 27255056
LK 24,9 Stefanie Syring-Börger (1975) 27555017
LK 24,9 Christina Walczuch (1967) 26754761
LK 25,0 Giulia Amato (2007) 20765463
LK 25,0 Klara Börger (2010) 21061942
LK 25,0 Clara Elsser (2004) 20464742
LK 25,0 Carla Elßer (2004) 20460275
LK 25,0 Judith Hafner (1998) 29850475
LK 25,0 Laura Huber (2006) 20655162
LK 25,0 Maria Juric (2010) 21054859
LK 25,0 Tara Kadel (2008) 20817325
LK 25,0 Vianne Kadel (2013) 21307192
LK 25,0 Emilia Matthäs (2014) 21405533
LK 25,0 Niva Mohamad (2014) 21405550
LK 25,0 Hannah Müller (2010) 21057175
LK 25,0 Lea Plischke (2004) 20463465
LK 25,0 Elina Ramirez-Rubio (2010) 21065187
LK 25,0 Letizia Ravi Monaca (2009) 20959054
LK 25,0 Leonie Reis (2009) 20959066
LK 25,0 Niobe Rodewald (2003) 20359238
LK 25,0 Sara Saravanja (2002) 20262811
LK 25,0 Freya Schrade (2010) 21061943
LK 25,0 Neele Schrade (2013) 21307194
LK 25,0 Ingeborg Siebert (1946) 24600076
LK 25,0 Elisabeth Storz (1947) 24700027
LK 25,0 Charlotte Walczuch (2009) 20964740
LK 25,0 Alisa Weinz (2011) 21113275
LK 25,0 Nela Zezelj (2010) 21061969
LK 25,0 Rebekka Zohlnhöfer (2004) 20463461
LK 25,0 Leyla Zorbaci-Bauer (1961) 26152301