Zum Hauptinhalt springen

Verein 30021
MTV 1817 Mainz Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,8 Álvaro Muñoz (2004) 10472391 ESP
LK 5,4 Carlos Martinez (1999) 19965797 ESP
LK 5,7 Pascal Schmitt (1994) 19450853
LK 6,3 Darius Gutte (1996) 19650779
LK 6,4 Maximilian Haas (1992) 19204606
LK 6,8 Timo Scherer (1987) 18700672
LK 7,4 Alexander Iyimen (1983) 18305961
LK 7,9 Ruben Stettler (1991) 19105739
LK 8,0 Andreas Rauda (1991) 19154534
LK 9,0 Timo Siegemund (1983) 18303622
LK 9,1 Kilian Schmidbauer (1995) 19552036
LK 9,1 Constantin Wagner (1994) 19457915
LK 9,9 Paul Buschhaus (2002) 10251367
LK 9,9 Thomas Lubaszewski (1994) 19459524 POL
LK 10,6 Andrew MacKellar (1991) 19101985
LK 10,7 Dominik Deubel (1991) 19100286
LK 11,2 Tim Schmidt (1998) 19850150
LK 11,9 Felix Melchior (1996) 19656702
LK 12,5 Sebastian Vilz (1995) 19556034
LK 13,0 Sebastian Rettig (1995) 19500448
LK 13,2 Fabian Wichtrup (1992) 19254537
LK 13,6 Victor Bandel (2001) 10150980
LK 13,7 Timon Roth (1994) 19407228
LK 13,8 Michael Gardt (1996) 19655039
LK 14,0 Tim Christoffer (1972) 17200086
LK 14,0 Jakob Schmitz (1995) 19511943
LK 14,4 Maximilian Kranz (1993) 19355305
LK 14,8 Nino Filtzinger (2004) 10469203
LK 15,2 Julian Zackl (1990) 19052947
LK 15,4 Philipp Nicolas Behrendt (1998) 19853227
LK 15,4 Leonard Wagner (2001) 10166390
LK 15,5 Frederik Bauer (1997) 19704389
LK 15,8 Tobias Fritsch (1990) 19076979
LK 15,8 Max Odwody (1997) 19750515
LK 16,1 David Wachenfeld (1998) 19851529
LK 16,2 Lennart Berg (2002) 10258943
LK 16,7 Andreas Nagel (1995) 19555479
LK 16,9 Niklas von Klitzing (1997) 19751372
LK 17,0 Daniel Anlauf (1989) 18909393
LK 17,3 Thomas Persang (1978) 17856010
LK 17,5 Benedict Bieker (2002) 10204274
LK 17,7 Raphael Werner (1996) 19662385
LK 18,2 David Volmer (1981) 18155457
LK 18,4 Oliver Stritzel (1992) 19210232
LK 18,6 Stephan Baltes (1978) 17806881
LK 18,6 Patrick Fritsch (1982) 18203953
LK 18,7 David Arias (2001) 10166644
LK 18,8 Claudius Morath (1978) 17851106
LK 19,0 Michel Lausberg (1996) 19658649
LK 19,1 Louis Farnung (1996) 19656874
LK 19,3 Sören Melsa (1972) 17285490
LK 19,4 Dominic Süßlin (1997) 19711058
LK 19,4 Falko von Haaren (1991) 19151840
LK 19,8 Philipp Kolling (1995) 19511775
LK 19,9 Marko Milosevic (1993) 19355859
LK 20,3 Oliver Steeg (1997) 19763260
LK 20,4 Nino Christoffer (2009) 10910951
LK 20,5 Pit Hofmann (2008) 10825686
LK 20,5 Valentin Kirchgässer (2009) 10920913
LK 20,5 Otto Pietsch (2012) 11205631
LK 20,6 Christoph Heinrich (2005) 10559699
LK 20,6 Patrick Panhans (1998) 19810234
LK 20,8 Hendrik Groß (1991) 19157053
LK 20,8 Hendrik Weier (1996) 19608926
LK 20,9 David Scherer (1995) 19556028
LK 21,1 Philipp Ohmen (1994) 19411608
LK 21,3 Tim Imandt (2006) 10662054
LK 21,5 Philipp Kranz (1982) 18203996
LK 21,7 Carl-Moritz Hallen Bejar (2009) 10910978
LK 21,8 Tobias Maurer (2005) 10572643
LK 22,1 Julian Hempel (2005) 10567799
LK 22,2 Jonas Sablotny (2007) 10764170
LK 22,2 Marc Wolf (1982) 18252246
LK 22,3 Marcel Karsay (1999) 19965980
LK 22,4 Maximilian Fritsch (1992) 19257772
LK 22,4 Felix Uder (2004) 10469167
LK 22,5 Vincent Hochgesand (2004) 10454650
LK 22,5 Nicolas Klein (2012) 11204467
LK 22,7 Klaus Reifenberg (1983) 18303758
LK 22,9 Jeremias Ruppenthal (2004) 10457267
LK 22,9 Noah Thömmes (2009) 10907981
LK 23,0 Max Jakob (2005) 10552655
LK 23,1 Anton Steiner (2006) 10662090
LK 23,2 Hoang-Son Quan (1996) 19662591
LK 23,2 Carl Verse (2010) 11089585
LK 23,4 Hannes Battista (2012) 11218438
LK 23,6 Mert Dincer (1994) 19459696
LK 23,6 Anton Hirt (2012) 11204483
LK 23,6 Tim Rohleder (2005) 10554763
LK 23,6 Sascha-Alexander Stracke (1979) 17951102
LK 23,7 Ralf Schmitz (1963) 16355554
LK 23,7 David Senger (2007) 10759341
LK 23,8 Martin Popov (2012) 11204496
LK 24,0 Noa Braner (2012) 11204453
LK 24,1 Anton Grass (2015) 11516501
LK 24,1 Nico Neubach (2010) 11089598
LK 24,2 Johannes Eisemann (2004) 10470332
LK 24,2 Carlo Mann (2001) 10106525
LK 24,2 Jakob Woszczyk (2013) 11316645
LK 24,3 Matteo Antunes Kehl (2009) 10914547
LK 24,4 Tim Schreiber (2004) 10470377
LK 24,4 Sven Simons (1995) 19573160
LK 24,4 Billie White (2012) 11219832
LK 24,5 Luca Kahl (2014) 11406781
LK 24,6 Fabian Bester (2008) 10844546
LK 24,6 Henri Bester (2011) 11170851
LK 24,6 Hannes Butsch (2015) 11503064
LK 24,6 Leonardo Chiovaro (2015) 11507413
LK 24,6 Moritz Dietsch (2015) 11509752
LK 24,6 Nika David Imnaishvili (2011) 11165503
LK 24,6 David Jäger (2015) 11516365
LK 24,6 Max Kindler (2000) 10007778
LK 24,6 Nathan Lang (2013) 11318377
LK 24,6 Christian Lott (1998) 19810165
LK 24,6 Julius Luther (2011) 11170838
LK 24,6 Yoshi Maeda (2015) 11516411
LK 24,6 Laurenz Roßkopf (2010) 11096338
LK 24,6 Noel Sondermann (2015) 11510061
LK 24,7 Malte Boie (2002) 10205178
LK 24,7 Bernd Hofmann (1963) 16355781
LK 24,7 Noah Meyer (2014) 11404429
LK 24,8 Julian Abegunewardene (2006) 10662161
LK 24,8 Lorenz Imhof (2000) 10007734
LK 24,8 Alexander Lehners-Maurer (1988) 18893994
LK 24,8 Lukas Lowak (2002) 10269771
LK 24,9 Ben Hofmann (2006) 10656518
LK 25,0 Jonas Albrecht (2012) 11211019
LK 25,0 Simon Albrecht (2014) 11405467
LK 25,0 Christopher Appel (1995) 19570962
LK 25,0 Benjamin Bairischer (2013) 11309516
LK 25,0 Clemens Baum (2005) 10554742
LK 25,0 Fabian Bersch (1996) 19662116
LK 25,0 Bastian Bieker (1995) 19556030
LK 25,0 Julius Blum (2004) 10466469
LK 25,0 Konstantin Blum (2008) 10825684
LK 25,0 Jan-Luca Bourgeois (2001) 10157625
LK 25,0 Ruben Brantzen (2008) 10833603
LK 25,0 Philipp Butsch (2012) 11204495
LK 25,0 Ian Camelo-Stelmach (2014) 11406780
LK 25,0 Remi Cognet (2009) 10922423
LK 25,0 Frieder Danckwardt (2011) 11165501
LK 25,0 Moritz Danckwart (2009) 10918604
LK 25,0 Nick DeNardi (1994) 19458191 USA
LK 25,0 Felix Dietsch (2013) 11309517
LK 25,0 Benedikt Dobras (2001) 10164642
LK 25,0 Mattis Dreher (2009) 10908025
LK 25,0 Michel Dreher (2006) 10666150
LK 25,0 Leonard Dreibus (2009) 10903321
LK 25,0 Arthur Dünzinger (2007) 10764243
LK 25,0 Jonas Eder (2014) 11405466
LK 25,0 Maximilian Eder (2006) 10662091
LK 25,0 Paul Ehrhardt (2012) 11205635
LK 25,0 Justus Eichele (2000) 10061062
LK 25,0 Konstantin Eisemann (2008) 10841596
LK 25,0 Fabio Ernst (2008) 10830945
LK 25,0 Tim Ernst (2011) 11165502
LK 25,0 Maike Fricke (2009) 10914126
LK 25,0 Johann Frisch (2007) 10759524
LK 25,0 Samuel Froese (2006) 10652449
LK 25,0 Tom Fröhlich (2005) 10564672
LK 25,0 Jan Geretshauser (2011) 11161232
LK 25,0 Niclas Gorbrand (2007) 10759369
LK 25,0 Jonathan Grasser (2010) 11093191
LK 25,0 Raphael Grasser (2007) 10766734
LK 25,0 Linus Gröschel (2010) 11097892
LK 25,0 Jan Grün (2014) 11406785
LK 25,0 Philipp Hammar (2002) 10265954
LK 25,0 Ben Harnisch (1981) 18153871
LK 25,0 Caspar Hekmati (2011) 11158871
LK 25,0 Emil Hennig (2012) 11218437
LK 25,0 Finn Herreiner (2009) 10911070
LK 25,0 Louis Maximilian Herschel (2005) 10564650
LK 25,0 Julien Heß (1998) 19865090
LK 25,0 Moritz Hirt (2009) 10910975
LK 25,0 Julian Hlawatsch (2001) 10157584
LK 25,0 Henri Hoffmann (2010) 11086452
LK 25,0 Elias Jakir (2010) 11096334
LK 25,0 Alexander Jennewein (1979) 17952377
LK 25,0 Jan-Philipp Kiefer (1998) 19810076
LK 25,0 Moritz Kilp (2008) 10825819
LK 25,0 Justus Kistenpfennig (2015) 11510062
LK 25,0 Jakob Kraus (2012) 11204494
LK 25,0 Luis Kreutzer (2008) 10825678
LK 25,0 Paul Kreutzer (2010) 11093009
LK 25,0 Lukas Kröhl (2010) 11086488
LK 25,0 Christoph Krömker (2005) 10569408
LK 25,0 Bela Kutzke (2007) 10766677
LK 25,0 Niklas Köck (2002) 10268561
LK 25,0 Tim Köck (2007) 10759405
LK 25,0 Christian Könitz (2009) 10910976
LK 25,0 Yu-Min Lee (2007) 10759479 KOR
LK 25,0 Julius Leonhardt (2009) 10911011
LK 25,0 Milan Leufgen (2012) 11208614
LK 25,0 Yashan Li (2013) 11305430
LK 25,0 Henrik Lorenz (2008) 10825785
LK 25,0 Simon Lutz (2007) 10759445
LK 25,0 Luca Mattheis (2004) 10466472
LK 25,0 Nico Mattheis (2010) 11097891
LK 25,0 Jonas Maurer (1993) 19359169
LK 25,0 Ferdinand Mayer (2005) 10564751
LK 25,0 Johannes Melchior (1997) 19755320
LK 25,0 Linus Memmel (2007) 10759350
LK 25,0 Erik Mindt (2003) 10363313
LK 25,0 Julian Mittler (2011) 11154275
LK 25,0 Azad Mozaffarin (1980) 18009084
LK 25,0 Ethan Mutyala (2014) 11406782
LK 25,0 Felix Müller (2007) 10772168
LK 25,0 Florian Müller (2012) 11213347
LK 25,0 Toni Neger (2008) 10833536
LK 25,0 Jan Neunhöffer (2012) 11208617
LK 25,0 Jotam Nicolaisen (2009) 10910977
LK 25,0 Jan Ott (2006) 10667993
LK 25,0 Sebastian Parhusip (2008) 10825712
LK 25,0 Cornelius Popp (2012) 11211017
LK 25,0 David Reichart (2009) 10910910
LK 25,0 Felix Reifenberg (1990) 19077005
LK 25,0 Emil Reiß (2005) 10569367
LK 25,0 Paul Reiß (2005) 10567829
LK 25,0 Dennis Rink (1986) 18600537
LK 25,0 Sebastian Rohleder (2010) 11086482
LK 25,0 Francisco Roos (2013) 11316644
LK 25,0 Kamiar Rücker (1990) 19077280
LK 25,0 Andre Salwasser (2012) 11210997
LK 25,0 Max Schaberger (2007) 10766729
LK 25,0 Paul Schaberger (2009) 10911071
LK 25,0 Luc Schick (2009) 10914189
LK 25,0 Marten Schick (2008) 10830831
LK 25,0 Erik Schiffer (2001) 10166136
LK 25,0 Niklas Schilling (1996) 19661874
LK 25,0 Benedikt Schmitz (2001) 10164691
LK 25,0 Paul Schnell (2006) 10668027
LK 25,0 Milo Schollmeyer (2014) 11406786
LK 25,0 Constantin Scholzen (2012) 11208618
LK 25,0 Julian Schuler (2005) 10554869
LK 25,0 Till Schwarz (2006) 10668029
LK 25,0 Johannes Schäfer (1996) 19661875
LK 25,0 Alexander Schüler (1995) 19572443
LK 25,0 Luca Seelbinder (2011) 11165504
LK 25,0 Phil Siegemund (1990) 19010926
LK 25,0 Mats Sparwasser (2014) 11404967
LK 25,0 Tim Sparwasser (2009) 10919992
LK 25,0 Noah Spohn (2010) 11086489
LK 25,0 Fabian Staudt (2013) 11305431
LK 25,0 Felix Steinbrinker (2014) 11406784
LK 25,0 Moritz Steiner (2005) 10554905
LK 25,0 Kai Stengelin (2007) 10766678
LK 25,0 Christian Storm (2012) 11205632
LK 25,0 Til Swoboda (2015) 11510060
LK 25,0 Leon Thömmes (2014) 11404415
LK 25,0 Vincent Vaterrodt (2008) 10825687
LK 25,0 Daniele Vinelli (2013) 11309518
LK 25,0 Mattes Vollmar (2009) 10920008
LK 25,0 Edmund Waliczek (2012) 11208615
LK 25,0 Kevin Weber (1992) 19258759
LK 25,0 Joshua Wehrle (2010) 11001291
LK 25,0 Niklas Wittchen (2004) 10470729
LK 25,0 Paul Ziebart (2011) 11165505
LK 25,0 Yusuf Öztürk (2012) 11204497

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,5 Janina Helmerich (1997) 29750097
LK 7,8 Berit Lenz (1993) 29350031
LK 8,6 Jil Becker (2001) 20152351
LK 9,1 Stefanie Degreif (1979) 27900756
LK 9,4 Merit Wilke (2002) 20256350
LK 10,4 Maren Klein (1986) 28601286
LK 10,5 Johanna Nitsch (2000) 20050980
LK 10,6 Svenja Leimbach (1996) 29651225
LK 10,6 Charlotte Schalich (2000) 20050407
LK 11,1 Katrin Krebühl (1989) 28901278
LK 11,3 Enrica Wilken (1995) 29550088
LK 11,5 Antonia Oerter (1997) 29754244
LK 11,6 Anna Rotenberg (1986) 28600311
LK 12,1 Saskia Albes (1993) 29354651
LK 12,3 Franziska Clement (1996) 29650020
LK 12,5 Julia Gille (1995) 29500176
LK 12,7 Lisa Lanzerath (2007) 20755832
LK 12,9 Alessa Hillje (1992) 29250093
LK 13,0 Antonia Busch (2002) 20254879
LK 13,2 Anna Tessa Christoffer (1990) 29000292
LK 13,8 Kristina Morath (1982) 28201711
LK 14,5 Clarissa Köper (2001) 20154613
LK 14,9 Brenda Schulz (1996) 29653298
LK 15,1 Katharina Heinz (1993) 29351203
LK 15,3 Paula Brambach (2003) 20358475
LK 15,3 Lea Kiefer (1993) 29351807
LK 15,4 Sarah Herber (1997) 29752696
LK 15,5 Nina Brambach (1972) 27250288
LK 15,5 Juliette Dillenburg (1989) 28902613
LK 15,6 Mia Steinbach (2004) 20459557
LK 15,7 Anne Bernhard (1974) 27450365
LK 15,7 Nadja Bertuch (2000) 20000938
LK 15,8 Katharina Pratesi (1985) 28553307
LK 15,8 Beate Stemmler (1965) 26551148
LK 16,9 Tabea Hansen (2003) 20355475
LK 17,9 Tamara Liebl (1999) 29901043
LK 18,0 Rosalie Borelbach (2002) 20253073
LK 18,2 Anne Brantzen (1986) 28650632
LK 18,4 Lea Vitt (1996) 29652745
LK 18,5 Stephanie Dittrich (1970) 27002437
LK 18,5 Jule Johanna Kaiser (1998) 29864114
LK 18,6 Manuela Unland (1968) 26810685
LK 19,2 Kersten Autze-Gutte (1956) 25603018
LK 19,2 Tina Heinz (1964) 26403419
LK 19,2 Greta Verse (2008) 20807287
LK 19,8 Anabella Greiff (1986) 28611357
LK 20,5 Hannah Nikolay (1998) 29864416
LK 20,6 Kerstin Thurn (1966) 26603458
LK 20,7 Caroline Roos (2005) 20555893
LK 20,9 Lucie Faber (2001) 20162665
LK 20,9 Ann-Christin Kellerer (1996) 29607947
LK 21,1 Nina Held (1996) 29654782
LK 21,3 Andrea Siegemund (1956) 25603136
LK 21,4 Susanne Fritz (1978) 27853803
LK 21,5 Christine Schardt (1962) 26251026
LK 21,7 Friederike Breuer (1996) 29657464
LK 21,7 Paula Joggerst (2005) 20558283
LK 21,8 Amélie Behr (2000) 20051400
LK 21,9 Helena Heinrich (1999) 29966322
LK 22,0 Ainoa Hartung (1993) 29355959
LK 22,2 Dorothee Kirschenmann (1970) 27050681
LK 22,4 Lea Krause (1992) 29255117
LK 22,6 Judith Klages (1950) 25002890
LK 23,6 Anna Diehl (1981) 28101942
LK 23,6 Cornelia Rücklé (1994) 29400315
LK 23,8 Julia Linz (1983) 28353972
LK 23,9 Sarah Brieger (1997) 29760025
LK 24,1 Sophie Heinrich (2010) 21052815
LK 24,1 Muriel Stemmler (1996) 29650481
LK 24,2 Greta Steiner (2009) 20954916
LK 24,2 Mira Upneja (1994) 29456770
LK 24,3 Sophia Klinge (2008) 20809111 SUI
LK 24,6 Alice Frantz (2015) 21506459
LK 24,6 Liv Seyberth (2014) 21412354
LK 24,6 Mathilda Steede (2014) 21412355
LK 24,6 Linn Swoboda (2015) 21510799
LK 24,8 Alica Bohne (1999) 29961003
LK 24,8 Annika Jordan (1997) 29760340
LK 24,8 Wiktoria Kasnitz (1997) 29760341
LK 24,8 Charlotte Lenz (2000) 20062759
LK 24,8 Judith Maurer (1990) 29055420
LK 24,8 Luisa Ucke (1993) 29356837
LK 24,8 Johanna Wieland (1999) 29966568
LK 24,8 Elisabeth Wolf (2012) 21203238
LK 25,0 Ava Braner (2010) 21054793
LK 25,0 Dorothea Diederichsen (2013) 21301536
LK 25,0 Helen Eisleben (2014) 21408598
LK 25,0 Luise Feiler (2012) 21203256
LK 25,0 Emilia Foderà (2014) 21410555
LK 25,0 Ella Helene Heib (2013) 21311424
LK 25,0 Clara Hekmati (2013) 21305269
LK 25,0 Victoria Intriago (2001) 20162514
LK 25,0 Frederike Jahn (2009) 20957096
LK 25,0 Elisa Kart (1995) 29557658
LK 25,0 Elisa Kercher (2014) 21404497
LK 25,0 Liv Koch (2014) 21404498
LK 25,0 Zoe Koutsimpelas (2013) 21306235
LK 25,0 Clara Kraus (2010) 21054806
LK 25,0 Laura Kröhl (2010) 21052792
LK 25,0 Klara Könitz (2004) 20463460
LK 25,0 Emilia Loy (2013) 21305271
LK 25,0 Katharina Maurer (2009) 20959331
LK 25,0 Eileen Metternich (2000) 20062509
LK 25,0 Bernadette Mohr (1995) 29556909
LK 25,0 Franziska Müller (2009) 20964427
LK 25,0 Julia Nemitz (2007) 20765148
LK 25,0 Clara Regner (2003) 20301390
LK 25,0 Karolina Romaniuk (1995) 29557659
LK 25,0 Lisa Rädeker (1995) 29557354
LK 25,0 Anna Röck (1982) 28251419
LK 25,0 Lara Sabljic (2013) 21305270
LK 25,0 Imke Sablotny (2009) 20957674
LK 25,0 Hannah Schmitz (2003) 20362605
LK 25,0 Maria Schmitz (2010) 21052836
LK 25,0 Monika Sikora (1956) 25603137
LK 25,0 Greta Templin (2007) 20766773
LK 25,0 Lisa Thurau (1998) 29859900
LK 25,0 Karlie Vaasen (2014) 21404499
LK 25,0 Giulia Vinelli (2013) 21306236
LK 25,0 Clara Vogt (2012) 21204903
LK 25,0 Tilda Vollmar (2013) 21304978
LK 25,0 Adriana Weinert (2014) 21408599
LK 25,0 Anna Ziebart (2014) 21403562