Zum Hauptinhalt springen

Verein 30060
TSG 46 Mainz-Bretzenheim Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 5,6 Antonio Grupp (2004) 10454514
LK 8,4 Anton Domaschenko (1992) 19200701
LK 8,4 Thomas Lauf (1980) 18005722
LK 8,8 Carl Wisker (2001) 10106730
LK 9,1 Marcus Grünewald (1967) 16700114
LK 9,3 Jens Kreischer (1974) 17451505
LK 9,5 Tobias Bott (2009) 10903221
LK 9,7 Lukas Burkhart (1996) 19650660
LK 9,8 Daniel Burkhart (1994) 19401120
LK 10,0 Felizian Maicher (2006) 10662053
LK 11,3 Kersten Wrobel (1961) 16151177
LK 11,6 Sven Kücker (1968) 16850238
LK 12,0 Hendrik Petzler (2000) 10054590
LK 12,1 Mathias Rothenburger (1967) 16750337
LK 12,5 Markus Maicher (1973) 17352907
LK 12,6 Raoul Schuster (1968) 16851113
LK 12,7 Mikhail Valdaytsev (2001) 10150936 RUS
LK 13,1 Marc Henn (1991) 19151601
LK 13,3 Jörg Lohmann (1964) 16401355
LK 13,8 Sebastian Schuh (1999) 19908819
LK 14,3 Frank Bott (1969) 16950195
LK 14,9 Max Schachtschabel (2000) 10060042
LK 15,3 Jairo Sinova (1972) 17280751 USA
LK 15,4 Helmut Habermann (1957) 15752768
LK 15,5 Volker Pohlschmidt (1971) 17100128
LK 16,1 Paul Heinrich Klemens (2009) 10910993
LK 16,6 Matthias Lauer (1966) 16605372
LK 17,1 Markus Jäschke (1969) 16950997
LK 17,2 Felipe Zuniga (1975) 17555040
LK 17,3 Jannis Kaiser (2005) 10564587
LK 17,3 Ämilius Maicher (2009) 10903247
LK 17,4 Mike Finck (1966) 16605286
LK 17,4 Henry Starke (1941) 14100520
LK 17,5 Johannes Schaeffer (1995) 19511917
LK 17,7 Patrick Klemens (1972) 17282231
LK 17,7 Eckhard Stelzer (1941) 14150894
LK 17,8 Tim Bahr (2000) 10063182
LK 17,8 Moritz Krämer (1995) 19556945
LK 17,9 Thomas Knauer (1982) 18254369
LK 18,2 Lars Jendrny (1997) 19706975
LK 18,2 Thomas Leipold (1963) 16300421
LK 18,4 Jan Dietrich (2000) 10007569
LK 18,4 Oliver Stritzel (1992) 19210232
LK 18,5 Johannes Linz (1994) 19408412
LK 18,5 Christian Niermann (1993) 19357799
LK 18,6 Matthias Kögel (1963) 16354627
LK 18,6 Simeon Maicher (2003) 10359008
LK 18,6 Gert Merkel (1944) 14402200
LK 18,8 Heinz-W. Kranz (1959) 15904950
LK 18,8 Ingmar Maerzke (1967) 16705242
LK 18,8 Yannick Volk (1999) 19908870
LK 18,9 Matthias Becker (1985) 18502029
LK 19,1 Adam Poslednik (1980) 18066849
LK 19,3 Jörg Schede (1974) 17451514
LK 19,5 Stefan Moos (1957) 15705101
LK 19,6 Fabian König (1995) 19511778
LK 19,7 Tibor Szalontai (1953) 15305549
LK 19,8 Sören Teichmann (1978) 17857074
LK 19,8 Scott Wisker (1965) 16590052
LK 19,9 Sebastian Samson (1983) 18303767
LK 19,9 Dirk Schröder (1973) 17303202
LK 20,1 Jan Ertel (2008) 10841339
LK 20,1 Theo Johann Klemens (2011) 11154328
LK 20,1 Jürgen Steinmetz (1946) 14660577
LK 20,2 Mike Zorn (1983) 18354153
LK 20,3 Francisco Cruz (1974) 17451201 POR
LK 20,5 Samuel Ryu (1957) 15705139
LK 20,6 Florian Will (2008) 10825862
LK 20,6 Jens Wrobel (1963) 16351783
LK 21,2 Thorsten Bloszyk (1974) 17455227
LK 21,3 Thomas Czech (1965) 16552173
LK 21,4 Balthasar Koch (1944) 14405437
LK 21,5 Hans-Jürgen Pitzer (1952) 15205798
LK 21,6 Kim Petsch (1975) 17501989
LK 21,7 Falk Stenger (1971) 17159288
LK 21,8 Timpe Heidebrecht (2001) 10152121
LK 22,0 Henrik Perrey (2010) 11001809
LK 22,1 Maximilian Paul (2004) 10471406
LK 22,2 Darian Adolph (2004) 10470383
LK 22,2 Jonas Wiedenhofer (2010) 11093082
LK 22,3 Luis Bloszyk (2009) 10917421
LK 22,4 Lucas Grupp de Toledo (2002) 10204365
LK 22,5 Emil Kettering (1957) 15705041
LK 22,6 Andreas Ehl (1983) 18303678
LK 22,6 Benjamin Hieronimi (1980) 18066201
LK 22,6 David Leipold (2010) 11089590
LK 22,6 Patrick Linden (1993) 19359696
LK 22,8 Bernd Störtzbach (1955) 15505460
LK 23,0 Daniel Fitzgerald (1993) 19359256
LK 23,1 Francisco Allendes Bermudez (1982) 18256978
LK 23,1 Sven Eichinger (1971) 17163180
LK 23,2 Johann Stenger (2014) 11408166
LK 23,5 Waldemar Dornhöfer (1940) 14004974
LK 23,5 Noah Offert (2005) 10557298
LK 23,6 Antoni Gruszka (2015) 11511364
LK 23,7 Stefan Christmann (1959) 15904840
LK 23,8 Felix Cruz (2015) 11502371
LK 24,0 Jens Gabbert (1973) 17355683
LK 24,2 Paul Mumbächer (2013) 11307065
LK 24,3 Finn Dechow (2013) 11310888
LK 24,3 Markus Knaupp (1980) 18068029
LK 24,3 Jan-Philipp Linz (1997) 19712817
LK 24,4 Enias Teichmann (2013) 11307020
LK 24,6 Yannis Knauer (2015) 11505294
LK 24,6 Alexander Samson (1982) 18250899
LK 24,6 Leander Schede (2010) 11093047
LK 24,7 Jan Grün (2014) 11408258
LK 24,7 Noah Meyer (2014) 11404429
LK 24,7 Felix Steinbrinker (2014) 11408207
LK 24,8 Lorenz Imhof (2000) 10007734
LK 24,9 Leonardo Di Federico Magnifesta (2013) 11318243 ITA
LK 24,9 Felix Rotthaus (2013) 11318242
LK 24,9 Hartmut Thiry (1951) 15105993
LK 24,9 Martin Trautner (1943) 14305604
LK 25,0 Alex Abo-Egla (2010) 11001792
LK 25,0 Corvin Adolph (2007) 10759498
LK 25,0 Peter Augsburg (1955) 15551535
LK 25,0 Jürgen Becker (1963) 16305201
LK 25,0 Mario Bludau (1977) 17756309
LK 25,0 Sören Boles-Herresthal (1995) 19572534
LK 25,0 Vincent Butsch (2011) 11167912
LK 25,0 Tobias Cassau (1972) 17283251
LK 25,0 Nathaniel Deimler (1999) 19965545 USA
LK 25,0 Philipp Dieter (2012) 11210425
LK 25,0 Konrad Frank (2014) 11414944
LK 25,0 Veit Grün (1973) 17355696
LK 25,0 Erasmus Heine (2012) 11216527
LK 25,0 Vincent Herrmann (2010) 11089573
LK 25,0 Volkmar Hommel (1956) 15659158
LK 25,0 Wolfgang Jugenheimer (1943) 14305437
LK 25,0 Emil Kaesehagen (1994) 19459834
LK 25,0 Stefan Kaspers (1970) 17053081
LK 25,0 Benjamin Klimach (2010) 11099583
LK 25,0 Adolf Kling (1950) 15052521
LK 25,0 Julius Konrad (2014) 11411925
LK 25,0 Jasper Krug (2010) 11093138
LK 25,0 Jonas Kuhlmann (2007) 10759386
LK 25,0 Gustav Luy (1953) 15305409
LK 25,0 Alfred Mayer (1945) 14504134
LK 25,0 Enno Müller-Heidelberg (2013) 11310943
LK 25,0 Heinz Neyer (1950) 15051691
LK 25,0 Peter Radyushkin (2004) 10470365
LK 25,0 Stefan Regner (1965) 16505422
LK 25,0 Marc Rink (1992) 19254239
LK 25,0 Johann Rösch (2010) 11004434
LK 25,0 Milo Schollmeyer (2014) 11408130
LK 25,0 Constantin Scholzen (2012) 11218140
LK 25,0 Martin Schulz (1965) 16505450
LK 25,0 Luca Schuster (2007) 10759423
LK 25,0 Emanuel Schömer (1977) 17751947
LK 25,0 Nikita Sumin (2007) 10773237
LK 25,0 Leon Thömmes (2014) 11404415
LK 25,0 Dirk Weidner (1985) 18551986
LK 25,0 Alexander Weigert (1987) 18705594

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 4,8 Anke Cruz (1979) 27909062
LK 7,7 Annika Wolff (1982) 28207737
LK 9,9 Conny Glässer (1962) 26250834
LK 11,1 Katrin Krebühl (1989) 28901278
LK 12,6 Charlotte Hieronimi (1982) 28250492
LK 12,8 Meike Kaltenbach (1983) 28350348
LK 13,2 Nele Braun (1989) 28900956
LK 14,3 Magdalena Adan (1988) 28802109
LK 14,5 Mirija Bremm (1982) 28205415
LK 14,6 Ursula Delzeit (1954) 25402983
LK 14,8 Waltraud Kuhn (1952) 25203024
LK 15,6 Petra Waldmann (1958) 25803104
LK 16,2 Alexandra Rosenzweig (1979) 27901661
LK 16,5 Mirielle Mathieu-Traub (1981) 28101947
LK 16,9 Sabine Will (1968) 26853235
LK 17,4 Lina Schön (1989) 28907029
LK 17,9 Ines Paulick (1973) 27351167
LK 18,3 Nicole Jung-Lüdeke (1982) 28252097
LK 18,5 Katharina Bloszyk (1982) 28253628
LK 19,0 Elke Dian-Lothrop (1976) 27654653
LK 19,0 Leonie Thömmes (2002) 20259124
LK 19,0 Claudia Wrobel (1969) 26953016
LK 19,2 Nina Bergmann (1980) 28051920
LK 20,4 Konstanze Buchheim (1989) 28902735
LK 20,5 Sophie Lund (1998) 29859026
LK 21,2 Lena Bloszyk (2012) 21203387
LK 21,9 Sofia Abo Egla (2009) 20966080
LK 22,1 Amelie Lichtenberg (2004) 20453152
LK 22,2 Paula Bergmann (2009) 20966909
LK 22,2 Tanja Regner (1970) 27002521
LK 22,3 Sophie Knauer (2011) 21105656
LK 22,6 Daniela Förster (1983) 28302314
LK 22,7 Elisa Zuniga-Pandel (2012) 21203400
LK 22,8 Birgit Sachse (1970) 27082621
LK 22,9 Gitta Konrad (1949) 24902677
LK 23,2 Evelyn Bernhardt (1998) 29806715
LK 23,2 Tamara Miedaner (2009) 20966093
LK 23,5 Selina Bernhardt (2000) 20004891
LK 23,5 Sarah Engler (1982) 28251310
LK 23,6 Josefine Richter (2012) 21203403
LK 23,7 Frida Cassau (2012) 21203349
LK 23,7 Josephine Zoernack (1994) 29454870
LK 24,0 Frida Ertel (2010) 21066216
LK 24,0 Sophia Kolev (2012) 21213720
LK 24,0 Stella Schuricht (2010) 21066230
LK 24,1 Claudia Beer (1972) 27252330
LK 24,1 Laura Cruz (2013) 21301614
LK 24,1 Anna-Maria Frisch (1992) 29253646
LK 24,2 Verena Halfmann (1978) 27854801
LK 24,3 Nadine Brander (2000) 20062824
LK 24,5 Frida Ertel (2009) 20966066
LK 24,5 Ulrike Heine (1978) 27851592
LK 24,5 Brigitte Mauer (1967) 26703452
LK 24,5 Andrea Schömer (1980) 28050846
LK 24,6 Sia-Soley Adolph (2015) 21505949
LK 24,6 Anneke Heine (2015) 21505983
LK 24,9 Verena Haist (1977) 27753551
LK 24,9 Jacqueline Zwiener (1984) 28454407
LK 25,0 Marie Baumeister (2009) 20956997
LK 25,0 Julia Berger (2014) 21408236
LK 25,0 Tine Bott (1969) 26902985
LK 25,0 Carla Cassau (2014) 21405546
LK 25,0 Alva Ebling (2009) 20966060
LK 25,0 Juli Engels (2012) 21210914
LK 25,0 Carlotta Gabbert (2011) 21112057
LK 25,0 Leni Gabbert (2009) 20966063
LK 25,0 Lucretia Gather (1976) 27654652
LK 25,0 Amira Heinlein (2003) 20359996
LK 25,0 Kerstin Jungmann (1974) 27451040
LK 25,0 Marlene Jungmann (2009) 20954907
LK 25,0 Leonie Karl (2002) 20264720
LK 25,0 Louisa Kaulartz (1997) 29760037
LK 25,0 Miriam Lauf (2010) 21066222
LK 25,0 Sophia Linz (1994) 29452505
LK 25,0 Cordula Lungesh.-Hübler (1963) 26303359
LK 25,0 Stefanie Maicher (1972) 27251235
LK 25,0 Nadja Mumbächer (1977) 27754728
LK 25,0 Julia Omeis (1989) 28901191
LK 25,0 Julia Poslednik (2008) 20803832 POL
LK 25,0 Clara Regner (2003) 20301390
LK 25,0 Olivia Richter (2014) 21410188
LK 25,0 Ursula Sans-Scherer (1954) 25400101
LK 25,0 Heike Schmittmann-Bernhardt (1967) 26753943
LK 25,0 Anja Sonnenschein (1974) 27452881
LK 25,0 Mareike Spinnler (1997) 29752955
LK 25,0 Annika Späth (1998) 29864123
LK 25,0 Petra Wagner (1969) 26900189
LK 25,0 Johanna Wiedenhofer (2014) 21405595