Zum Hauptinhalt springen

Verein 30069
TV Laubenheim 1883 Rheinhessen

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 3,2 Markus Felchner (1979) 17951276
LK 7,1 Patrick Schanz (1978) 17800094
LK 7,2 Kevin Kup (1988) 18802392
LK 7,5 Arnim Köhn (1957) 15701812
LK 8,5 Tano Loew (1995) 19550589
LK 9,2 Andreas Rizzi (1959) 15900442
LK 9,9 Enno Wittstock (1978) 17803390
LK 10,6 Philipp Schön (1987) 18702959
LK 11,3 Jürgen Scherer (1960) 16052223
LK 11,4 Tobias Marc Leva (1989) 18900245
LK 12,1 Joscha Cichowlas (1992) 19200521
LK 12,1 Thomas Kup (1961) 16151396
LK 12,1 Johann Leva (1953) 15305404
LK 12,3 Adel Handous (1963) 16305270
LK 12,3 Tjard Pepelnik (2003) 10350358
LK 12,4 Thomas Schneider (1981) 18150091
LK 13,7 Franz-Josef Winkler (1948) 14800552
LK 14,7 Jürgen Thiesen (1955) 15550324
LK 15,0 Ernst Breuer (1954) 15451603
LK 15,1 Michael Gerharz (1977) 17711601
LK 15,2 Christoph Leva (1980) 18003944
LK 15,2 Timo Reuter (1988) 18850539
LK 15,8 Stefan Birkenbach (1958) 15804821
LK 16,4 Sven Hafner (1980) 18065174
LK 16,4 Jochen Müller (1991) 19102266
LK 16,5 Holger Wolfgram (1974) 17450223
LK 17,1 Dominik Helmerich (1990) 19051307
LK 17,6 Rudi Isbrecht (1940) 14011818
LK 17,6 Carsten Klute (1972) 17282852
LK 17,7 Johann Werner (1954) 15400332
LK 17,8 Lothar Wölke (1948) 14802130
LK 18,0 Simon Stanulla (1978) 17811209
LK 18,1 Robert Horbach (1959) 15950312
LK 18,8 Martin Grabellus (1976) 17654016
LK 18,8 Andreas Kieneke (1971) 17162405
LK 19,4 Dierk Lange (1964) 16411089
LK 19,5 Hendrik Mosel (1978) 17811221
LK 19,6 Thilo Friedrich (1989) 18998547
LK 19,6 Elias Schierbrand (2009) 10909060
LK 19,6 Alexander Stahl (1993) 19359359
LK 19,8 Simon Klute (2006) 10668009
LK 20,1 Tjorben Dupont (2008) 10836495
LK 20,4 Lennart Tremel (1991) 19110854
LK 20,5 Jean-Mathieu Cossutta (1990) 19000385
LK 20,5 Hein Olivier (1977) 17752201
LK 20,5 Samuel Ryu (1957) 15705139
LK 20,7 Nils Giese (1976) 17654470
LK 20,8 Nicolas Grehl (1980) 18067571
LK 21,3 Alexander Mallmann (1991) 19110771
LK 21,4 Tommy Kessler (1967) 16755536
LK 21,7 Heinz Kalinowski (1947) 14705470
LK 21,7 Klaus-Dieter Müller (1952) 15205784
LK 22,0 Jakob Engelmann (2006) 10670224
LK 22,2 Henrik Tschepke (1998) 19810396
LK 22,3 Robert Woszczyk (1983) 18352147
LK 22,4 Björn Vieten (1978) 17854912
LK 22,5 Christoph Göhlen (2002) 10265996
LK 22,6 Volkmar Vitt (1958) 15805092
LK 22,8 Tim Beck (2004) 10401295
LK 22,9 Christopher Fuhlrott (1963) 16354386
LK 22,9 Klaus Heil (1958) 15804898
LK 23,0 Maximilian Klute (2012) 11211620
LK 23,0 Günter Pacynski (1951) 15105873
LK 23,1 Jonas Engelmann (2008) 10838909
LK 23,1 Adrian Haschem (2003) 10366732
LK 23,3 Anton Endres (2010) 11089596
LK 23,5 Kimiyuki Sasaki (1939) 13904590 JPN
LK 23,6 Rainer Doss (1944) 14405328
LK 23,6 Justus Müller (2012) 11216530
LK 23,6 Christian Reuter (1975) 17556259
LK 23,8 Noah Lehmann (2008) 10842824
LK 23,8 Lukas Schuster (2000) 10066445
LK 23,9 Peter Knoche (1943) 14305461
LK 24,2 Hendrik Oer (2011) 11167911
LK 24,3 Peter Leva (1958) 15804964
LK 24,4 Werner Leikauf (1954) 15405362
LK 24,5 Mats Zimmermann (2009) 10910998
LK 24,6 Gunter Heuckeroth (1961) 16100450
LK 24,6 Jürgen Schaumlöffel (1945) 14501471
LK 24,7 Heinrich Lechert (1946) 14650014
LK 24,7 Mikko Poklitar (2010) 11001646
LK 24,9 Andreas Bettinger (1986) 18657106
LK 24,9 Lasse Gangluff (2012) 11219909
LK 25,0 Lennart Budahn (2008) 10830796
LK 25,0 Joris Coressel (2010) 11001655
LK 25,0 Lennard Coressel (2007) 10766721
LK 25,0 Thomas Dahlem (1969) 16991053
LK 25,0 Volkan Dogan (1993) 19357570
LK 25,0 Oliver Ehrenthal (1974) 17457212
LK 25,0 Thomas Forst (1960) 16052785
LK 25,0 Eckard Gaddum (1960) 16053111
LK 25,0 Chrsitian Gilbert (1987) 18755376
LK 25,0 Bernd-Ulrich Haagen (1948) 14805724
LK 25,0 Kieth Juergens (1956) 15657880 USA
LK 25,0 Rodolfo Kempter (1952) 15253181
LK 25,0 Rafael Kieneke (2011) 11167146
LK 25,0 Jürgen Koch (1954) 15405334
LK 25,0 Dieter Lang (1940) 14005056
LK 25,0 Dietmar Link (1945) 14504131
LK 25,0 Karl-Michael Maas (1956) 15605221
LK 25,0 Sebastian Melchior (1964) 16453411
LK 25,0 Geerd Rupp (1942) 14204773
LK 25,0 Christian Schaberger (1977) 17756799
LK 25,0 Max Schaberger (2007) 10766729
LK 25,0 Anton Schmitt (2009) 10910966
LK 25,0 Rudi Schneider (1946) 14660772
LK 25,0 Noah Schumacher (2011) 11167071
LK 25,0 Lothar Schumann (1950) 15052759
LK 25,0 Hartmut Schuster (1958) 15805048
LK 25,0 Andreas Sielemann (1957) 15705169
LK 25,0 Simon Trapp (2008) 10836546
LK 25,0 Mervin Trumpp (2003) 10359144
LK 25,0 Gabriel Verschueren (2011) 11167145
LK 25,0 Anton Vogt (2006) 10672158
LK 25,0 Niklas Vogt (2009) 10922040
LK 25,0 Maximilian Wagner (2008) 10836561
LK 25,0 Marius Wieland (1995) 19571886
LK 25,0 Nils Winter (2012) 11214897
LK 25,0 Christian Wölke (1983) 18303820

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation Stichtags LK
LK 14,7 Leonie Marx (2003) 20353775
LK 15,2 Miriam Leva (1992) 29251053
LK 17,3 Elke Kleinschmidt (1959) 25910650
LK 18,1 Christina Winkler (1958) 25851402
LK 18,5 Lisanna Jerg (2000) 20050552
LK 19,4 Sandra Borgwardt (1970) 27002428
LK 19,7 Christel Kaas (1952) 25210826
LK 19,7 Ursula Kleinschmidt-Spies (1951) 25103000
LK 19,8 Julia Lauer (2005) 20555973
LK 19,9 Jutta Schubert-Escobar (1959) 25951154
LK 20,4 Stefanie Bruchhausen-Mertens (1972) 27253323
LK 20,5 Gerlinde Leva (1963) 26303356
LK 20,7 Beate Keller (1959) 25903101
LK 21,2 Esther Kling (1959) 25903107
LK 21,7 Sabine Schuster (1968) 26803431
LK 21,7 Marlis Stehle (1953) 25303020
LK 21,7 Cordula Tolk (1963) 26303415
LK 21,8 Elke Netterdon (1958) 25803049
LK 22,4 Marie-Ann Zimmer (1999) 29953380
LK 23,0 Nina Fischer (1986) 28611465
LK 23,0 Daniela Leva (1988) 28803965
LK 23,1 Catherina Arndt (1994) 29455484
LK 23,1 Lisa Richtsteiger (1993) 29300401
LK 23,2 Lilly Beck (2000) 20004886
LK 23,4 Lea Dudek (2011) 21113274
LK 23,5 Selma Vogt (2009) 20966905
LK 23,7 Karin Beck (1964) 26403372
LK 23,8 Julina Lehmann (2008) 20818027
LK 23,8 Monika Leva (1955) 25503125
LK 23,9 Smilla Ranglack (2009) 20961161
LK 23,9 Barbara Weiler (1957) 25703052
LK 24,2 Barbara Losem (1951) 25150557
LK 24,4 Marcella Hess (1951) 25102984
LK 24,4 Daniela Suder (1969) 26955168
LK 24,7 Ursula Breuer (1957) 25702893
LK 24,9 Lilly Effertz (2014) 21412185
LK 24,9 Tatjana Engelmann (1969) 26955169
LK 24,9 Lena Kiesgen (2009) 20967818
LK 24,9 Emma Kohl (2010) 21067461
LK 24,9 Leni Schanz (2010) 21067474
LK 25,0 Svenja Asmussen (1988) 28892546
LK 25,0 Martina Dietz (1957) 25702899
LK 25,0 Renate Grothkast (1957) 25702920
LK 25,0 Laura Grünen (2007) 20762217
LK 25,0 Inez Horn (1984) 28453810
LK 25,0 Michaela Horn (1984) 28453809
LK 25,0 Jeanette Hurlin (1973) 27353301
LK 25,0 Helga Jungbecker (1950) 25002883
LK 25,0 Kseniya Karapetyan (1994) 29456195
LK 25,0 Carolin Kiesgen (2012) 21212161
LK 25,0 Margit Merkel (1947) 24702401
LK 25,0 Angelika Nagel (1951) 25103029
LK 25,0 Ingeborg Paul (1950) 25002922
LK 25,0 Charlotte Pätz (2011) 21113239
LK 25,0 Annemarie Rehm (1955) 25550700
LK 25,0 Beatrice Rein (1947) 24702412
LK 25,0 Theresa Reuter (2010) 21066231
LK 25,0 Hildegard Spitzlei (1939) 23901166
LK 25,0 Marlies Steinfurth (1955) 25503188
LK 25,0 Irmgard Steinmetz (1947) 24702430
LK 25,0 Susanne Wiedenmann (1964) 26451632