RL 2021
Herren 30 B-Klasse Gr. 069
Abmeldung TC Ettringen
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Niederzissen 1 | 6 | 10:0 | 27:3 | 55:8 | 347:120 | |
2 | TC Remagen 1 | 6 | 7:3 | 17:13 | 36:28 | 244:226 | |
3 | SG DJK Andernach/Ochtendung 2 | 6 | 5:5 | 18:12 | 37:24 | 269:199 | |
4 | Wellinger TC 1 | 6 | 5:5 | 14:16 | 33:36 | 247:266 | |
5 | SV BG Dernau 1 | 6 | 3:7 | 9:21 | 21:43 | 178:279 | |
6 | RTC Arenberg 2 | 6 | 0:10 | 5:25 | 11:54 | 153:348 | |
7 | TC Ettringen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Herren 30 B-Klasse Gr. 069
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 13.6.2021 09:00 | spielfrei* | SC Niederzissen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen anzeigen | |
So, 13.6.2021 09:00 | RTC Arenberg 2 | TC Remagen 1 | 1:5 | 2:11 | 23:70 | anzeigen | |
So, 13.6.2021 09:00 | SG DJK Andernach/Ochtendung 2 | Wellinger TC 1 | Krufter Weg, Ochtendung | 3:3 | 7:6 | 52:47 | anzeigen |
So, 20.6.2021 09:00 | TC Remagen 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen anzeigen | |
So, 20.6.2021 09:00 | Wellinger TC 1 | SV BG Dernau 1 | 3:3 | 7:7 | 48:49 | anzeigen | |
So, 20.6.2021 09:00 | RTC Arenberg 2 | SC Niederzissen 1 | 1:5 | 2:11 | 34:69 | anzeigen | |
So, 27.6.2021 09:00 | SG DJK Andernach/Ochtendung 2 | spielfrei* | Krufter Weg, Ochtendung | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen anzeigen |
So, 27.6.2021 09:00 | SV BG Dernau 1 | TC Remagen 1 | 1:5 | 4:10 | 40:65 | anzeigen | |
So, 27.6.2021 09:00 | Wellinger TC 1 | RTC Arenberg 2 | 4:2 | 10:5 | 71:46 | anzeigen | |
So, 4.7.2021 09:00 | RTC Arenberg 2 | SV BG Dernau 1 | 1:5 | 2:10 | 22:66 | anzeigen | |
So, 4.7.2021 09:00 | Wellinger TC 1 | SC Niederzissen 1 | 1:5 | 4:10 | 38:68 | anzeigen | |
So, 4.7.2021 09:00 | TC Remagen 1 | SG DJK Andernach/Ochtendung 2 | 4:2 | 8:4 | 58:48 | anzeigen | |
So, 11.7.2021 09:00 | SC Niederzissen 1 | SV BG Dernau 1 | 6:0 | 12:0 | 72:23 | anzeigen | |
So, 11.7.2021 09:00 | SG DJK Andernach/Ochtendung 2 | RTC Arenberg 2 | Krufter Weg, Ochtendung | 6:0 | 12:0 | 72:28 | anzeigen |
So, 11.7.2021 14:00 | spielfrei* | Wellinger TC 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen anzeigen | |
So, 5.9.2021 09:00 | SV BG Dernau 1 (w.o.) | SG DJK Andernach/Ochtendung 2 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | anzeigen | |
So, 5.9.2021 09:00 | SC Niederzissen 1 | TC Remagen 1 (w.o.) | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen | |
So, 5.9.2021 09:00 | spielfrei* | RTC Arenberg 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen anzeigen | |
So, 19.9.2021 09:00 | SV BG Dernau 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | zurückgezogen anzeigen | |
So, 19.9.2021 09:00 | SC Niederzissen 1 | SG DJK Andernach/Ochtendung 2 | 5:1 | 10:2 | 66:25 | anzeigen | |
So, 19.9.2021 09:00 | TC Remagen 1 | Wellinger TC 1 | 3:3 | 7:6 | 51:43 | anzeigen |
Spielleiter
Heinz-Günter Reffgen Bismarckstraße 11
56584 Meinborn
Tel: 02639 756
Mobil: 015157720520
h.g.reffgen@gmx.de
56584 Meinborn
Tel: 02639 756
Mobil: 015157720520