Springe zum Seiteninhalt

Verein 22380
TC Mutterstadt Pfalz

Herren (4er) C-Klasse Gr. 023

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
3 TC Mutterstadt 3 7 10:4 28:14 58:34 399:316

Herren B-Klasse Gr. 006

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
8 TC Mutterstadt 3 zurückgezogen 15.3.2023 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 7.5.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC Böhl-Iggelheim 1 0:0 0:0 0:0
So, 14.5.2023 10:00 TC Erlenbach b. Kandel 1 TC Mutterstadt 3 6:0 12:0 72:8 anzeigen
So, 14.5.2023 10:00 TC Deidesheim 1 TC Mutterstadt 3 0:0 0:0 0:0
So, 21.5.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC Mörsch Frankenthal 2 0:0 0:0 0:0
So, 4.6.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC 1983 e.V. Leimersheim 1 2:4 4:9 45:67 anzeigen
So, 11.6.2023 10:00 TC Neuburg 2 TC Mutterstadt 3 2:4 5:9 40:64 anzeigen
So, 18.6.2023 10:00 TV TA Pfortz-Maximiliansau 2 TC Mutterstadt 3 0:6 1:12 24:69 anzeigen
So, 18.6.2023 10:00 TC Blau-Weiss Maxdorf 3 TC Mutterstadt 3 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC 77 Jockgrim 2 4:2 9:4 69:45 anzeigen
So, 25.6.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC Forst 1 0:0 0:0 0:0
So, 2.7.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TC Hassloch 2 0:0 0:0 0:0
So, 9.7.2023 10:00 TC Mutterstadt 3 TG 1980 Hördt 2 6:0 12:1 72:33 anzeigen
So, 9.7.2023 10:00 TC Schifferstadt 2 TC Mutterstadt 3 0:0 0:0 0:0
So, 16.7.2023 10:00 TC Rülzheim 1 TC Mutterstadt 3 0:6 2:12 35:72 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nation Einzel Doppel Gesamt
13 LK9.5 Fabio Reithermann 1:0 1:0 2:0
14 LK10.6 Lennart Nies 0:1 1:0 1:1
15 LK12.9 Frederic Mayr 3:3 4:2 7:5
16 LK13 Tim Gelbach 3:3 3:3 6:6
17 LK13.2 Christopher Geiler 0:0 0:0 0:0
18 LK15.1 Sebastian Beil 0:0 0:0 0:0
19 LK15.1 Marek Wenzel 0:0 0:0 0:0
20 LK15.5 Len Klapper 1:6 3:4 4:10
21 LK16.3 Erik Zimmermann 1:3 2:2 3:5
22 LK17.7 Julian Wilhelm 0:0 0:0 0:0
23 LK17.7 Christian Waldkirch 0:0 0:0 0:0
24 LK18 Nico Fiedler 3:2 3:2 6:4
25 LK18.4 Marc Fechtenkötter 2:2 2:1 4:3
26 LK18.7 Stefan Strozyk 0:0 0:0 0:0
27 LK19.7 Oliver Maximilian Scholl 0:0 0:0 0:0
28 LK19.7 Nicolas Bittner 4:0 3:1 7:1