Springe zum Seiteninhalt

Verein 11109
TC RW Linz Rheinland

Rheinland 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 (4er) Müller Lukas (01735465123) Herren 30 C-Klasse Gr. 073 1 0:0
Herren 50 1 (4er) Haltenhof Peter (026445134) Herren 50 B-Klasse Gr. 129 3 0:0
Damen 30 1 (4er) Fritzen Caroline (0151 41448180) Damen 30 B-Klasse Gr. 058 1 0:0
Damen 40 1 (4er) Hanke Silja (0173-2619060) Damen 40 A-Klasse Gr. 089 1 0:0
Damen 60 1 (4er) Manns Raphaela (02644 2617) Damen 60 A-Klasse Gr. 144 2 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) Reuter Lisa (01709177521) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 176 3 0:0
Gemischt U 12 GRÜN 1 SG Antweiler Mike (01709177521) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 240 7 0:0
Gemischt U 10 1 SG Avdija Melos (01783472454) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 253 6 0:0

Winter-Runde Rheinland 2023/24

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 40 2er 1 Hanke Silja (0173-2619060) Bad Breisig Damen 40 1 2 6:2