Verein 12686
TC Mülheim-Kärlich Rheinland
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Semmler Linus (-) | Herren D-Klasse Gr. 043 | 2 | 0:0 |
Herren 50 1 SG | David Birger (+4916096955386) | Herren 50 Rheinlandliga Gr. 126 | 1 | 0:0 |
Herren 60 1 (4er) | Lösch Dieter (0171 7712589) | Herren 60 A-Klasse Gr. 145 | 2 | 0:0 |
Herren 70 1 (4er) | Aurass Dieter (01734456268) | Herren 70 A-Klasse Gr. 165 | 6 | 0:0 |
Damen 1 SG | Karbach Michelle (015782030614) | Damen Rheinlandliga Gr. 001 | 3 | 0:0 |
Damen 40 1 (4er) | Karbach Britta (01624919303) | Damen 40 B-Klasse Gr. 092 | 6 | 0:0 |
Winter Rheinland 2024/2025
Winter-Runde Rheinland 2024/25
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 30 2er 1 | Windheuser Maren (015122330549) | Bad Breisig Damen 30 1 | 3 | 2:4 |
Herren 50 2er 1 SG | Vallendar Herren 50 1 | 5 | 0:2 | |
Herren 50 2er 1 SG | Thiesen Marc (01794104917) | Vallendar Herren 50 3 | 2 | 6:2 |