Verein 12903
TSG Leiwen Rheinland
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Müller Felix (015227929218) | Herren C-Klasse Gr. 035 | 5 | 2:4 |
Damen 1 SG | Biwer Annika (-) | Damen Rheinlandliga Gr. 001 | 3 | 2:4 |
Damen 2 (4er) SG | Weigand Sarah (-) | Damen C-Klasse Gr. 010 | 2 | 7:3 |
Damen 40 1 (4er) | Thömmes Marion (016095892127) | Damen 40 B-Klasse Gr. 098 | 2 | 9:1 |
Jungen U 15 2er 1 | Klären Felix (01726432295) | Jungen U 15 2er C-Klasse Gr. 228 | 4 | 0:4 |
Mädchen U 18 2er 1 | Scholtes Leni (015112493068) | Mädchen U 18 2er C-Klasse Gr. 184 | 7 | 0:12 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen Offen LK 7,0-25,0 1 | Biwer Annika (-) | Damen Offen LK 7,0-25,0 | 5 | 0:0 |