Verein 13581
TC Remagen Rheinland
Sommer 2023
RPF Medenspiele 2023
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 50 1 (4er) | Damen 50 Verbandsliga Gr. 038 | 2 | 0:0 |
Rheinland 2023
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Herren B-Klasse Gr. 025 | 5 | 0:0 | |
Herren 2 (4er) | Herren C-Klasse Gr. 029 | 6 | 0:0 | |
Herren 3 (4er) | Herren D-Klasse Gr. 036 | 4 | 0:0 | |
Herren 40 1 | Herren 40 A-Klasse Gr. 094 | 4 | 0:0 | |
Herren 50 1 | Herren 50 A-Klasse Gr. 119 | 2 | 0:0 | |
Herren 55 1 (4er) | Herren 55 B-Klasse Gr. 134 | 1 | 0:0 | |
Herren 55 2 (4er) | Herren 55 B-Klasse Gr. 134 | 5 | 0:0 | |
Herren 60 1 (4er) | Herren 60 A-Klasse Gr. 143 | 6 | 0:0 | |
Herren 70 1 (4er) | Herren 70 Rheinlandliga Gr. 159 | 2 | 0:0 | |
Damen 1 (4er) | Damen C-Klasse Gr. 007 | 2 | 0:0 | |
Damen 60 1 (4er) | Damen 60 A-Klasse Gr. 141 | 3 | 0:0 | |
Jungen U 18 1 (4er) | Jungen U 18 B-Klasse Gr. 184 | 1 | 0:0 | |
Jungen U 15 1 (4er) | Jungen U 15 C-Klasse Gr. 217 | 4 | 0:0 | |
Gemischt U 12 GRÜN 1 | Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 237 | 6 | 0:0 | |
Gemischt U 10 1 | Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 250 | 6 | 0:0 |
Winter 2022/2023
Winter-Runde Rheinland 2022/23
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 2er 1 | van Dijk Yannick (01635668505) | Bad Breisig Herren 1 | 3 | 4:4 |
Damen 50 2er 1 SG | Sopora Claudia (0173 9867210) | Bad Breisig Damen 50 1 | 1 | 8:0 |
Damen 50 2er 2 SG | Schreurs Fokje (0177 2315966) | Bad Breisig Damen 50 1 | 5 | 0:6 |
Damen 50 2er 3 SG | Niedzwetzki Lucyna (02642 43701) | Mülheim-Kärlich Damen 50 1 | 2 | 2:0 |
Damen 50 2er 4 SG | Martina Gisela (01708323733) | Bad Breisig Damen 50 1 | 2 | 4:2 |
Herren 60 2er 1 | Leeser Hans (01772466354) | Bad Breisig Herren 60 1 | 4 | 0:10 |