Springe zum Seiteninhalt

Verein 13759
TC Vallendar 83 Rheinland

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 60 1 (4er) SG Thuy Katja (-) Damen 60 Verbandsliga Gr. 044 5 0:8

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Vismann Hendrik (015203037200) Herren A-Klasse Gr. 023 5 4:8
Herren 30 1 (4er) Sowieja Christian (01638431031) Herren 30 C-Klasse Gr. 079 7 0:12
Herren 55 1 (4er) Letzelter Kai (01726819436) Herren 55 Rheinlandliga Gr. 138 3 5:7
Herren 60 1 (4er) Sackenheim Horst-Werner (015122805547) Herren 60 Rheinlandliga Gr. 144 1 10:0
Damen 50 1 (4er) SG Liesenhoff Christiane (017643901936) Damen 50 A-Klasse Gr. 120 4 6:6
Jungen U 18 1 (4er) Letzelter Maurice (026169292) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 187 5 6:6
Gemischt U 12 GRÜN 1 Lutz Philine (026169292) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 243 2 8:2

RPF Vereinspokal 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Ü60 LK 1,0-25,0 1 Sackenheim Horst-Werner (015122805547) Nebenrunde Herren Ü60 LK 1,0-25,0 5 0:0
Herren Ü60 LK 1,0-25,0 1 Sackenheim Horst-Werner (015122805547) Herren Ü60 LK 1,0-25,0 7 0:2