Springe zum Seiteninhalt

Verein 14401
TC Oberfell Rheinland

RPF Medenspiele 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 65 1 (4er) Stoffel Werner (01703508703) Herren 65 Verbandsliga Gr. 021 4 0:0
Damen 50 1 (4er) SG Auer Tanja (015127586667) Damen 50 Verbandsliga Gr. 038 2 0:0
Herren 60 1 (4er) SG Knebel Ralf (02607 972391) Herren 60 Verbandsliga Gr. 018 3 0:0
Herren 70 1 (4er) SG Schranz Hans-Werner (01637202322) Herren 70 Oberliga Gr. 022 5 0:0

Rheinland 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 55 1 (4er) Auer Bernd (0171 2221147) Herren 55 Rheinlandliga Gr. 136 5 0:0
Damen 1 (4er) Reif Christina (015120796884) Damen C-Klasse Gr. 009 7 0:0
Herren 30 1 (4er) SG Heizmann Erik (017621050085) Herren 30 A-Klasse Gr. 066 4 0:0
Herren 30 2 (4er) SG Meyers Marvin (015224425024) Herren 30 B-Klasse Gr. 070 3 0:0
Herren 30 3 (4er) SG Clemens Michael (015784074120) Herren 30 C-Klasse Gr. 080 4 0:0
Herren 40 1 (4er) SG Fischer Marc (01634713230) Herren 40 B-Klasse Gr. 105 1 0:0
Herren 40 2 (4er) SG Brendemühl Jörg (0151 53870859) Herren 40 C-Klasse Gr. 112 3 0:0
Herren 60 2 (4er) SG Golubic Jochen (016096666132) Herren 60 B-Klasse Gr. 152 1 0:0

Winter-Runde Rheinland 2023/24

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 2er 1 SG Probst Daniel (01718640383) Vallendar Herren 30 2 4 4:4
Herren 30 2er 2 SG Pfoo Demetrius (0176 24414935) Vallendar Herren 30 3 5 2:6
Herren 40 2er 1 SG Fischer Marc (01634713230) Vallendar Herren 40 2 5 4:6
Herren 40 2er 2 SG Brendemühl Jörg (0151 53870859) Vallendar Herren 40 3 2 6:2
Damen 50 2er 1 SG Remy Birgit (0174 9830657) Vallendar Damen 50 1 2 8:2
Herren 65 2er 1 SG Christ Helmut (02605953786) Vallendar Herren 65 1 3 4:6