Springe zum Seiteninhalt

Verein 14401
TC Oberfell Rheinland

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,3 Alwin Monix (1959) 15904997
2 LK 13,0 Armin Schrauth (1967) 16751179
3 LK 13,6 Jörg Aschenbrenner (1968) 16804971
4 MF LK 14,3 Bernd Auer (1967) 16705103
5 LK 15,8 Andreas Knauf (1968) 16851506
6 LK 19,0 Willi Schrauth (1961) 16100302
7 LK 21,4 Thomas Naunheim (1966) 16605394
8 LK 23,1 Walter Hain (1961) 16104958
9 LK 23,2 Peter Schäfer (1962) 16205380
10 LK 23,7 Werner Komes (1956) 15605194
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,3 Alwin Monix (1959) 15904997
2 LK 10,8 Helmut Christ (1955) 15505186
3 LK 11,2 Dietmar Emmerichs (1960) 16004900
4 LK 11,9 Bernd Rosenbach (1960) 16005045
5 LK 14,0 Manfred Reuter (1957) 15750431
6 LK 14,3 Georg Christ (1957) 15704925
7 LK 14,3 Hans Porz (1951) 15151326
8 LK 15,3 Manfred Ernerth (1951) 15102048
9 LK 19,8 Willi Komes (1953) 15305367
10 MF LK 21,9 Werner Stoffel (1959) 15905098
11 LK 23,7 Werner Komes (1956) 15605194
12 LK 24,0 Berthold Nick (1961) 16163328
13 LK 24,0 Reinhold Frank (1951) 15105692
14 LK 25,0 Alois Porz (1951) 15105887
15 LK 25,0 Günter Pörsch (1956) 15657882
16 LK 25,0 Hans-Werner Schranz (1946) 14605010
17 LK 25,0 Christoph Stinner (1958) 15805074
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,4 Fabienne Nachtsheim (1995) 29556795
2 LK 16,6 Laura Halfmann (1995) 29552785
3 LK 18,4 Andrea Mallmann (1969) 26903055
4 LK 22,1 Lisa Mooz (1985) 28502873
5 LK 21,3 Ines Dittert (1977) 27752769
6 LK 20,7 Johanna Dasenbrock (1990) 29054570
7 LK 24,5 Eva Teleki (1991) 29101130
8 LK 22,8 Rieke Kaiser (1990) 29054882
9 LK 22,3 Nathalie Kaiser (1975) 27551883
10 MF LK 23,4 Iris Heizmann (1986) 28652849
11 LK 25,0 Sarah Occari (1993) 29356277
12 LK 24,6 Sara Occari (1977) 27754722
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,7 Birgit Remy (1969) 26950605
2 LK 10,9 Kerstin Kreischer (1970) 27082254
3 LK 13,1 Tanja Auer (1971) 27150752
4 LK 14,4 Bella Karasinski (1959) 25950616
5 MF LK 14,7 Simone Weber (1973) 27301645
6 LK 14,9 Petra Deuster (1971) 27150586
7 LK 15,0 Jasmin Günther (1972) 27253544
8 LK 15,7 Susanne Wunder (1962) 26250620
9 LK 16,0 Alexandra Dötsch (1970) 27002439
10 LK 16,1 Silvia Christ (1960) 26003041
11 LK 16,8 Anke Bauer (1976) 27651274
12 LK 18,6 Petra Deboy (1961) 26150711
13 LK 18,9 Frauke Sturm (1974) 27452724
14 LK 20,0 Claudia Uhl (1972) 27201964
15 LK 20,8 Cornelia Neumann (1966) 26603545
16 LK 21,1 Petra Martsch (1969) 26950869
17 LK 22,1 Eva Gulyasne Kovacs (1965) 26503400 HUN

Winter Rheinland 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,5 Erik Heizmann (1988) 18805572
2 LK 12,5 Sebastian Krautscheid (1985) 18552691
3 LK 12,9 Daniel Schmitt (1984) 18403902
4 LK 13,1 Simon Strobel (1976) 17653306
5 LK 13,6 Dirk Endres (1981) 18153179
6 LK 13,8 Daniel Probst (1986) 18604200
7 LK 14,0 Peter Auer (1971) 17159795
8 LK 14,1 Mario Koschinski (1984) 18452142
9 LK 14,3 Demetrius Pfoo (1987) 18753437
10 LK 15,8 Julien Bender (1986) 18653991
11 LK 17,2 Saravouth Phondeth (1976) 17655593
12 LK 18,4 Jürgen Ellner (1980) 18063828
13 LK 21,1 Jörg Brendemühl (1981) 18153872
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,5 Sebastian Krautscheid (1985) 18552691
2 LK 12,9 Daniel Schmitt (1984) 18403902
3 LK 13,1 Simon Strobel (1976) 17653306
4 MF LK 13,6 Dirk Endres (1981) 18153179
5 LK 14,0 Peter Auer (1971) 17159795
6 LK 14,1 Mario Koschinski (1984) 18452142
7 MF LK 17,2 Saravouth Phondeth (1976) 17655593
8 LK 18,4 Jürgen Ellner (1980) 18063828
9 LK 21,1 Jörg Brendemühl (1981) 18153872
10 LK 24,0 Heiko Prinz (1982) 18257214
11 LK 24,3 Michele Orefice (1973) 17356204
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,4 Alwin Monix (1959) 15904997
2 LK 10,3 Helmut Christ (1955) 15505186
3 MF LK 11,1 Dietmar Emmerichs (1960) 16004900
4 LK 11,8 Bernd Rosenbach (1960) 16005045
5 LK 13,1 Marek Olszowy (1964) 16405531
6 LK 13,6 Manfred Reuter (1957) 15750431
7 LK 13,8 Fred Klinge (1962) 16205281
8 LK 13,9 Georg Christ (1957) 15704925
9 LK 14,3 Hans-Christoph Göbel (1963) 16300463
10 LK 18,5 Willi Schrauth (1961) 16100302
11 LK 19,6 Willi Komes (1953) 15305367
12 LK 21,4 Werner Stoffel (1959) 15905098
13 LK 22,6 Walter Hain (1961) 16104958
14 LK 22,8 Peter Schäfer (1962) 16205380
15 LK 23,6 Berthold Nick (1961) 16163328
16 LK 25,0 Günter Pörsch (1956) 15657882
17 LK 25,0 Christoph Stinner (1958) 15805074
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,4 Alwin Monix (1959) 15904997
2 LK 10,3 Helmut Christ (1955) 15505186
3 MF LK 11,1 Dietmar Emmerichs (1960) 16004900
4 LK 11,8 Bernd Rosenbach (1960) 16005045
5 LK 13,8 Hans Porz (1951) 15151326
6 LK 13,9 Georg Christ (1957) 15704925
7 LK 14,9 Manfred Ernerth (1951) 15102048
8 LK 19,6 Willi Komes (1953) 15305367
9 LK 21,4 Werner Stoffel (1959) 15905098
10 LK 23,8 Reinhold Frank (1951) 15105692
11 LK 24,9 Hans-Werner Schranz (1946) 14605010
12 LK 25,0 Alois Porz (1951) 15105887
13 LK 25,0 Günter Pörsch (1956) 15657882
14 LK 25,0 Christoph Stinner (1958) 15805074
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,1 Fabienne Nachtsheim (1995) 29556795
2 LK 17,1 Laura Halfmann (1995) 29552785
3 LK 17,9 Andrea Mallmann (1969) 26903055
4 LK 20,3 Johanna Dasenbrock (1990) 29054570
5 LK 21,7 Ines Dittert (1977) 27752769
6 LK 22,4 Rieke Kaiser (1990) 29054882
7 MF LK 23,9 Iris Heizmann (1986) 28652849
8 LK 24,0 Eva Teleki (1991) 29101130