Springe zum Seiteninhalt

Verein 21270
TC Grün-Weiss Dirmstein Pfalz

Doppelrunde TV Pfalz 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 60 Doppel 1 Knipp Angelika (0171 7592258) Damen 60 Doppel Pfalzliga Gr. 012 3 0:0

RPF Medenspiele 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 65 1 (4er) Norenberg Monika (01715529758) Damen 65 Oberliga Gr. 045 5 0:0

Pfalz 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Börner Jonas (015789485563) Herren (4er) C-Klasse Gr. 023 6 0:0
Herren 40 1 (4er) Börner Michael (015751900061) Herren 40 (4er) C-Klasse Gr. 050 1 0:0
Damen 1 (4er) Börner Beate (01771664545) Damen (4er) C-Klasse Gr. 095 1 0:0
Jungen U 18 1 (4er) Nellessen Lucas (01704827342) Jungen U 18 C-Klasse Gr. 132 3 0:0
Jungen U 15 1 (4er) SG Zelt Luis (01771664545) Jungen U 15 C-Klasse Gr. 146 3 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) SG Knipser Elisabeth (01771664545) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 161 4 0:0
Mädchen U 15 2 (4er) SG Binder Alena (01771664545) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 166 4 0:0
Gemischt U 12 1 (4er) SG Vogel Julian (015170434900) Gemischt U 12 (grün) B-Klasse Gr. 177 3 0:0

Winter-Runde Pfalz 2023

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 (4er) Börner Michael (015751900061) Herren 30 B-Klasse Gr. 014 3 2:6