Verein 10510
HTC Bad Neuenahr Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2023 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 2,1 | Raphael Weiler (2000) | 10051030 | |
2 | LK 2,1 | Philipp Gödtel (1986) | 18609120 | |
3 | LK 2,4 | Vladimir Kurek (1997) | 19761247 | SVK |
4 | LK 2,5 | Joshua Page (1994) | 19457406 | GBR |
5 | LK 2,5 | Jack Macfarlane (1997) | 19762867 | GBR |
6 | LK 2,5 | Alexis Schmidt (1997) | 19762865 | FRA |
7 | LK 2,5 | Alexandre Gravier (1994) | 19458078 | FRA |
8 MF | LK 2,5 | Alexander Leeser (1995) | 19551101 | |
9 | LK 3,4 | Matus Mydla (1990) | 19009643 | SVK |
10 | LK 4,0 | Philipp Michels (1994) | 19450339 | |
11 | LK 4,1 | Mathieu Prouvost (1983) | 18350853 | |
12 | LK 4,7 | Tim Alexander Kückelhaus (1991) | 19101962 | |
13 | LK 5,1 | Jonathan Schmitz (1997) | 19750250 | |
14 | LK 5,3 | Nikolas Overkemping (1984) | 18406459 | |
15 | LK 7,2 | Jan Dietrich (1999) | 19954088 | |
16 | LK 7,5 | Johnatan Parat (2000) | 10065833 | FRA |
17 | LK 7,5 | Mathieu Anderhuber (2003) | 10370491 | FRA |
18 | LK 7,6 | Andreas Unger (1987) | 18751007 | |
19 | LK 8,1 | Gerrit Frisch (1988) | 18851276 | |
20 | LK 9,1 | Max Bohl (1999) | 19950149 | |
21 | LK 9,1 | Jonas Lennard Mahler (1992) | 19252606 | |
22 | LK 10,4 | Florian Beck (1987) | 18700371 | |
23 MF | LK 11,6 | Michael Krönke (1999) | 19955880 | |
24 | LK 11,9 | Leonard Sand (2008) | 10821590 | |
25 | LK 11,9 | Florian Bagus (1984) | 18400962 | |
26 | LK 12,1 | Hendrik Hildesheim (2005) | 10500457 | |
27 | LK 12,9 | Philipp Nett (1985) | 18508319 | |
28 | LK 15,3 | Timm Mahler (1997) | 19751524 | |
29 | LK 15,6 | Torge Götte (2002) | 10204359 | |
30 | LK 16,1 | Sebastien Bonnabaud (1983) | 18351699 | FRA |
31 | LK 17,1 | Laurin Keul (1996) | 19656811 | |
32 | LK 17,8 | Phil Weiler (2001) | 10106710 | |
33 | LK 18,0 | David Reinarz (2006) | 10654004 | |
34 | LK 18,1 | Bennet Elia Mahler (2004) | 10401365 | |
35 | LK 18,4 | Leonard Jasper Mahler (2009) | 10900487 | |
36 | LK 18,5 | Kevin Reinarz (2006) | 10654005 | |
37 | LK 18,8 | Fritz Beckmann (2002) | 10204264 | |
38 MF | LK 19,6 | Paul Stiehl (2003) | 10302672 | |
39 | LK 23,1 | Louis Langen (1999) | 19908636 | |
40 | LK 20,1 | Daniel Gies (1996) | 19655333 | |
41 | LK 20,5 | Jonathan Hörsch (2003) | 10302562 | |
42 | LK 20,9 | Max Mahler (2008) | 10825713 | |
43 | LK 21,1 | Robin Büttel Antras (2001) | 10154601 | |
44 MF | LK 22,2 | Maximilian Elbe (2000) | 10065517 | |
45 | LK 22,3 | Bastian Köb (2006) | 10652370 | |
46 | LK 23,1 | Samuel Hörsch (2006) | 10652420 | |
47 | LK 21,7 | Jarne Breitbach (2007) | 10759359 | |
48 | LK 23,2 | Dominik Reinarz (1972) | 17283398 | |
49 | LK 23,3 | Philipp Rienecker (1982) | 18254186 | |
50 | LK 24,0 | Johannes Graefe (1984) | 18400937 | |
51 | LK 23,1 | Felix Schwickert (1996) | 19655332 | |
52 | LK 22,6 | Younis Choucair (2007) | 10757540 | |
53 | LK 23,1 | Janne Ernst Gottlieb (2010) | 11086510 | |
54 | LK 23,5 | Anton Beno Hagenau (2003) | 10363274 | |
55 | LK 23,6 | Benedict Schallow (2008) | 10831672 | |
56 | LK 22,7 | Simon Fischbach (2008) | 10824063 | |
57 | LK 23,8 | Robin Janassary (2008) | 10821244 | |
58 | LK 22,9 | Till Kummer (2008) | 10832190 | |
59 | LK 24,1 | Constantin Ketz (2001) | 10166417 | |
60 | LK 24,1 | Tobias Unland (1994) | 19455725 | |
61 | LK 24,1 | Julius Ketz (2003) | 10366662 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 1,5 | Ani Amiraghyan (1993) | 29354121 | ARM |
2 | LK 1,9 | Melis Sezer (1993) | 29355123 | TUR |
3 | LK 2,5 | Oceane Mialon (2000) | 20061504 | FRA |
4 | LK 2,5 | Jeanne Aubrion (2000) | 20060544 | FRA |
5 | LK 2,6 | Marina Davtyan (2000) | 20061797 | ARM |
6 | LK 3,1 | Alexandra Rey (1995) | 29555136 | FRA |
7 | LK 3,1 | Zoe Paris (2002) | 20263226 | FRA |
8 | LK 3,1 | Linda Karakus (2000) | 20061627 | FRA |
9 | LK 4,1 | Maud Mrad (1995) | 29556067 | FRA |
10 | LK 4,1 | Dominika Lackova (1994) | 29454867 | SVK |
11 | LK 1,6 | Emily Eigelsbach (2008) | 20801104 | |
12 | LK 3,2 | Laura Schmitz (2002) | 20250943 | |
13 | LK 2,9 | Fabienne Schmidt (1997) | 29753724 | |
14 | LK 2,7 | Mia Keuler (2008) | 20800064 | |
15 MF | LK 2,8 | Lena Lindner (1988) | 28850263 | |
16 | LK 2,8 | Katharina Weber (2006) | 20651748 | |
17 MF | LK 3,1 | Lara Kohler (1998) | 29850816 | |
18 | LK 3,1 | Liliana Danajlovski (2001) | 20151506 | |
19 | LK 3,3 | Tiffany Pyritz (1999) | 29965737 | USA |
20 | LK 3,4 | Michelle Schmitz (1998) | 29850106 | |
21 | LK 3,9 | Emilia Feodorovici (2002) | 20250741 | |
22 | LK 4,1 | Katharina Prouvost (1986) | 28601169 | |
23 | LK 4,3 | Aileen Fuchs (1998) | 29850043 | |
24 | LK 4,8 | Anna-Sophie Fiederlein (1987) | 28700389 | |
25 | LK 6,4 | Meike Kohler (2004) | 20450331 | |
26 | LK 9,6 | Marie Ilse (2003) | 20301362 | |
27 | LK 10,5 | Caroline Hilchenbach (2003) | 20350072 | |
28 MF | LK 10,8 | Sarah Hilchenbach (2000) | 20050074 | |
29 | LK 12,1 | Gianna Martina (1998) | 29853972 | |
30 | LK 13,1 | Alicia Maldonado (1998) | 29851759 | |
31 | LK 16,2 | Maja Bleis (2002) | 20251783 | |
32 | LK 17,1 | Franziska Hache (1996) | 29607899 | |
33 | LK 15,0 | Paula Mina Sand (2010) | 21054798 | |
34 | LK 16,3 | Anna Heimann (2006) | 20657648 | |
35 | LK 18,1 | Elena Schmitz (1999) | 29950683 | |
36 | LK 18,2 | Marlene Kohlhaas (1998) | 29853973 | |
37 | LK 18,3 | Henriette Jürgens (2007) | 20755952 | |
38 | LK 18,7 | Blandina Wittig (2005) | 20551689 | |
39 | LK 19,2 | Lea Bleis (2002) | 20251784 | |
40 MF | LK 21,4 | Jennifer Schwab (1990) | 29052002 | |
41 | LK 20,6 | Sonja Gottlieb (1981) | 28151588 | |
42 | LK 21,5 | Theresa Kohlhaas (1995) | 29552856 | |
43 | LK 21,1 | Antonia-Lynn Becker (1994) | 29452858 | |
44 | LK 20,2 | Nina Wendling (1990) | 29005730 | |
45 | LK 20,7 | Charlotte Jürgens (2003) | 20301365 | |
46 | LK 21,5 | Sabrina Graefe (1990) | 29053763 | |
47 | LK 21,3 | Maya Meckes (2001) | 20103991 | |
48 | LK 22,3 | Carina Mombauer (1991) | 29100549 | |
49 | LK 22,2 | Christina Zimmermann (1995) | 29508690 | |
50 | LK 22,8 | Alexandra Rieb (2000) | 20060612 | |
51 | LK 23,1 | Kathrin-Christina Schwickert (1993) | 29352779 | |
52 | LK 23,1 | Anna Koll (2005) | 20551672 | |
53 | LK 23,1 | Mery Chawa (2000) | 20061899 | SYR |
54 | LK 23,5 | Linnea Wittig (2008) | 20805540 | |
55 | LK 24,1 | Lillie Kummer (2005) | 20564245 | |
56 | LK 24,1 | Janina Schmitz (1993) | 29351304 | |
57 | LK 23,9 | Emma Valder (2010) | 21057130 | |
58 | LK 24,1 | Sophia Büttel (2003) | 20301322 | |
59 | LK 24,1 | Anna Esser (2004) | 20452814 | |
60 | LK 24,5 | Leonie Schäfer (2002) | 20261337 | |
61 | LK 24,5 | Sina Otten (2008) | 20810946 | |
62 | LK 24,5 | Celina Schaaf (2008) | 20807401 | |
63 | LK 24,5 | Ann-Sophie Carll (2008) | 20809135 | |
64 | LK 24,5 | Mirja Laaß (2008) | 20810922 | |
65 | LK 24,1 | Laurine Friedrich (2004) | 20463136 | |
66 | LK 24,1 | Leonie Fischbach (2005) | 20558178 | |
67 | LK 24,1 | Senta Fritz (2006) | 20658704 | |
68 | LK 24,1 | Nelly Kassem (2007) | 20759896 | |
69 | LK 24,1 | Kim-Fiona Berlinger (2006) | 20661290 | |
70 | LK 24,2 | Ronja Rutkowski (2005) | 20559322 | |
71 | LK 24,1 | Ivana Bublic (2002) | 20251781 | |
72 | LK 24,1 | Lena Henn (2002) | 20256781 | |
73 | LK 24,1 | Katharina Raab (1998) | 29806969 | |
74 | LK 24,1 | Mila Bublic (2006) | 20651980 | |
75 | LK 24,1 | Gesa Bartling (2006) | 20658771 | |
76 | LK 24,1 | Antonia Braun (2005) | 20552097 | |
77 | LK 24,5 | Malin Schweigert (2005) | 20565094 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,7 | Tim Alexander Kückelhaus (1991) | 19101962 | |
2 MF | LK 2,1 | Philipp Gödtel (1986) | 18609120 | |
3 | LK 3,4 | Matus Mydla (1990) | 19009643 | SVK |
4 | LK 4,1 | Mathieu Prouvost (1983) | 18350853 | |
5 | LK 4,7 | Tim Wendling (1989) | 18900644 | |
6 | LK 5,3 | Nikolas Overkemping (1984) | 18406459 | |
7 | LK 7,6 | Andreas Unger (1987) | 18751007 | |
8 | LK 7,6 | Sönke Langhoff (1972) | 17203212 | |
9 | LK 8,1 | Gerrit Frisch (1988) | 18851276 | |
10 | LK 8,1 | Ralf Klotzbach (1971) | 17100074 | |
11 | LK 8,3 | Roland Heuser (1970) | 17000984 | |
12 | LK 8,3 | Stephan Unland (1966) | 16600470 | |
13 | LK 9,1 | Jonas Lennard Mahler (1992) | 19252606 | |
14 | LK 9,2 | Ralf Mergenthal (1964) | 16400262 | |
15 | LK 10,4 | Florian Beck (1987) | 18700371 | |
16 | LK 11,0 | Frank Braun (1964) | 16451147 | |
17 | LK 11,9 | Florian Bagus (1984) | 18400962 | |
18 | LK 12,1 | Florian Kündgen (1985) | 18503630 | |
19 | LK 12,9 | Philipp Nett (1985) | 18508319 | |
20 | LK 13,1 | Bernd Holstein (1969) | 16951605 | |
21 | LK 16,1 | Sebastien Bonnabaud (1983) | 18351699 | FRA |
22 | LK 18,7 | Slavisa Cevriz (1975) | 17503126 | |
23 | LK 19,8 | Adrian Cozariuc (1981) | 18154423 | |
24 | LK 24,0 | Johannes Graefe (1984) | 18400937 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,4 | Alexander Simon (1969) | 16990725 | |
2 | LK 18,7 | Slavisa Cevriz (1975) | 17503126 | |
3 | LK 19,8 | Adrian Cozariuc (1981) | 18154423 | |
4 | LK 22,7 | Markus Kummer (1972) | 17204160 | |
5 | LK 23,2 | Dominik Reinarz (1972) | 17283398 | |
6 MF | LK 23,3 | Philipp Rienecker (1982) | 18254186 | |
7 | LK 24,1 | Martin Schwickerath (1970) | 17004698 | |
8 | LK 24,1 | Patric Schallow (1973) | 17354214 | |
9 | LK 24,1 | Luc De Smedt (1957) | 15752902 | |
10 | LK 24,3 | Thorsten Persigehl (1974) | 17455515 | |
11 | LK 25,0 | Thomas Esser (1968) | 16856108 | |
12 | LK 25,0 | Alexander Maur (1975) | 17555387 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,6 | Sönke Langhoff (1972) | 17203212 | |
2 | LK 8,1 | Ralf Klotzbach (1971) | 17100074 | |
3 | LK 8,3 | Roland Heuser (1970) | 17000984 | |
4 | LK 8,3 | Stephan Unland (1966) | 16600470 | |
5 MF | LK 9,2 | Ralf Mergenthal (1964) | 16400262 | |
6 | LK 11,0 | Frank Braun (1964) | 16451147 | |
7 | LK 11,3 | Michael Ahrens (1963) | 16302431 | |
8 | LK 11,4 | Alexander Simon (1969) | 16990725 | |
9 | LK 12,1 | Marc Jochemich (1972) | 17202720 | |
10 | LK 13,1 | Bernd Holstein (1969) | 16951605 | |
11 | LK 16,1 | Matthias Rütten (1964) | 16400384 | |
12 | LK 16,3 | Friedhelm Niepel (1954) | 15451287 | |
13 | LK 19,0 | Reinhold Krumnack (1958) | 15851230 | |
14 | LK 21,0 | Rolf Gast (1957) | 15704964 | |
15 | LK 20,5 | Kambiz Bardjasteh (1962) | 16205165 | |
16 | LK 22,7 | Markus Kummer (1972) | 17204160 | |
17 | LK 24,1 | Martin Schwickerath (1970) | 17004698 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 9,9 | Rüdiger Stiehl (1959) | 15951215 | |
2 | LK 11,1 | Heinz-Josef Niklas (1946) | 14600979 | |
3 | LK 11,3 | Michael Ahrens (1963) | 16302431 | |
4 | LK 12,7 | Michael Tinschert (1957) | 15750364 | |
5 | LK 12,9 | Engelbert Baur (1957) | 15704897 | |
6 MF | LK 13,9 | Andreas Strub (1959) | 15900652 | |
7 | LK 15,1 | Heinz Sauer (1947) | 14700022 | |
8 | LK 15,2 | Eckhard Niepel (1953) | 15350338 | |
9 | LK 16,1 | Robert Bitzen (1948) | 14805624 | |
10 | LK 16,3 | Friedhelm Niepel (1954) | 15451287 | |
11 | LK 19,0 | Reinhold Krumnack (1958) | 15851230 | |
12 | LK 19,1 | Reinhard Hoffmeister (1946) | 14603450 | |
13 | LK 19,1 | Karl Lösch (1950) | 15000545 | |
14 | LK 21,0 | Rolf Gast (1957) | 15704964 | |
15 | LK 20,5 | Kambiz Bardjasteh (1962) | 16205165 | |
16 | LK 22,1 | Zuonimir Filipovic (1953) | 15350329 | |
17 | LK 24,1 | Luc De Smedt (1957) | 15752902 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,7 | Carmen Josten (1969) | 26903036 | |
2 | LK 12,0 | Christine Bertgen (1964) | 26403376 | |
3 | LK 15,4 | Heike Rollwagen (1965) | 26503467 | |
4 | LK 16,9 | Ursula Braun (1966) | 26603449 | |
5 | LK 18,4 | Roswitha Neuhof (1965) | 26551677 | |
6 | LK 20,0 | Katja Bauer (1975) | 27501535 | |
7 MF | LK 20,5 | Carmen Breitbach (1976) | 27651638 | |
8 | LK 20,6 | Sonja Gottlieb (1981) | 28151588 | |
9 | LK 22,6 | Kerstin Hewing (1972) | 27201900 | |
10 | LK 22,9 | Elke Meckes (1966) | 26652052 | |
11 | LK 23,4 | Maria Hansen-Batkiewicz (1961) | 26103063 | |
12 | LK 23,5 | Anja Bauer (1975) | 27501534 | |
13 | LK 24,1 | Gisela Mombauer (1960) | 26003024 | |
14 | LK 24,1 | Andrea Hostert (1961) | 26103076 | |
15 | LK 24,2 | Steffi Beckmann (1966) | 26603439 | |
16 | LK 24,1 | Gabi Henscheid (1959) | 25903088 | |
17 | LK 24,1 | Annette Masanneck (1965) | 26503444 | |
18 | LK 24,1 | Gudrun Gebhardt-De Smedt (1959) | 25951824 | |
19 | LK 25,0 | Inka Bach-Kohlhaas (1961) | 26151956 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,4 | Irmtraud Gödtel (1959) | 25950160 | |
2 | LK 11,7 | Carmen Josten (1969) | 26903036 | |
3 MF | LK 11,8 | Gisela Martina (1963) | 26351119 | |
4 | LK 12,0 | Christine Bertgen (1964) | 26403376 | |
5 | LK 14,1 | Vathana Kam-Tan (1957) | 25750725 | |
6 | LK 15,1 | Bruni Floßdorf (1955) | 25550709 | |
7 | LK 15,4 | Heike Rollwagen (1965) | 26503467 | |
8 | LK 15,7 | Gerlinde Liefke-Schmidt (1955) | 25500014 | |
9 MF | LK 16,9 | Ursula Braun (1966) | 26603449 | |
10 | LK 18,1 | Mirjam Seddig (1953) | 25350660 | |
11 | LK 18,4 | Roswitha Neuhof (1965) | 26551677 | |
12 | LK 20,1 | Elisabeth Feuser-Schwickert (1955) | 25503071 | |
13 | LK 20,7 | Annette Bartsch (1962) | 26203153 | |
14 | LK 22,6 | Kerstin Hewing (1972) | 27201900 | |
15 | LK 22,9 | Elke Meckes (1966) | 26652052 | |
16 | LK 23,4 | Maria Hansen-Batkiewicz (1961) | 26103063 | |
17 | LK 24,1 | Gisela Mombauer (1960) | 26003024 | |
18 | LK 24,1 | Andrea Hostert (1961) | 26103076 | |
19 | LK 24,2 | Steffi Beckmann (1966) | 26603439 | |
20 | LK 24,1 | Gabi Henscheid (1959) | 25903088 | |
21 | LK 24,1 | Annette Masanneck (1965) | 26503444 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,4 | Irmtraud Gödtel (1959) | 25950160 | |
2 | LK 11,8 | Gisela Martina (1963) | 26351119 | |
3 | LK 14,1 | Vathana Kam-Tan (1957) | 25750725 | |
4 | LK 14,7 | Claudia Näkel (1950) | 25002916 | |
5 MF | LK 15,1 | Bruni Floßdorf (1955) | 25550709 | |
6 | LK 15,7 | Gerlinde Liefke-Schmidt (1955) | 25500014 | |
7 | LK 16,1 | Bronja Schreiner (1957) | 25703019 | |
8 | LK 16,1 | Brigitte Lindlar (1955) | 25501893 | |
9 | LK 18,1 | Mirjam Seddig (1953) | 25350660 | |
10 | LK 18,4 | Marita Glath (1949) | 24902650 | |
11 | LK 19,1 | Vera Schäfer (1948) | 24802637 | |
12 | LK 20,1 | Elisabeth Feuser-Schwickert (1955) | 25503071 | |
13 MF | LK 20,4 | Birgit Altmann (1953) | 25302873 | |
14 | LK 20,7 | Annette Bartsch (1962) | 26203153 | |
15 | LK 21,1 | Erika Hoehn (1944) | 24402579 | |
16 | LK 22,1 | Gerti Bisenius (1952) | 25202936 | |
17 | LK 24,1 | Elvira Hoffmeister (1952) | 25202177 | |
18 | LK 24,1 | Waltraud Strunck-Brabänder (1953) | 25303024 | |
19 | LK 24,1 | Marlies Profittlich (1948) | 24802632 | |
20 | LK 24,0 | Ursula Braun (1944) | 24400231 | |
21 | LK 24,1 | Gudrun Gebhardt-De Smedt (1959) | 25951824 | |
22 | LK 24,1 | Hedi Hora-Reichelt (1941) | 24101100 | |
23 | LK 25,0 | Inka Bach-Kohlhaas (1961) | 26151956 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 18,0 | David Reinarz (2006) | 10654004 | |
2 | LK 18,5 | Kevin Reinarz (2006) | 10654005 | |
3 | LK 20,9 | Max Mahler (2008) | 10825713 | |
4 | LK 22,3 | Bastian Köb (2006) | 10652370 | |
5 | LK 23,1 | Samuel Hörsch (2006) | 10652420 | |
6 MF | LK 21,7 | Jarne Breitbach (2007) | 10759359 | |
7 | LK 22,2 | Julius Krupp (2008) | 10824219 | |
8 | LK 22,6 | Younis Choucair (2007) | 10757540 | |
9 | LK 23,1 | Janne Ernst Gottlieb (2010) | 11086510 | |
10 | LK 23,1 | Felix Emons (2010) | 11089612 | |
11 | LK 23,6 | Benedict Schallow (2008) | 10831672 | |
12 | LK 22,7 | Simon Fischbach (2008) | 10824063 | |
13 | LK 23,3 | Emil Otten (2010) | 11093027 | |
14 | LK 24,1 | Vani Donchev (2009) | 10908677 | |
15 | LK 23,8 | Robin Janassary (2008) | 10821244 | |
16 | LK 22,9 | Till Kummer (2008) | 10832190 | |
17 | LK 23,7 | Valentin Hörsch (2009) | 10902038 | |
18 | LK 24,1 | Claudius Ketz (2007) | 10752134 | |
19 | LK 23,9 | Louis Stehle (2009) | 10918771 | |
20 | LK 24,2 | Antoine Stehle (2005) | 10571658 | |
21 | LK 24,0 | Max Schmickler (2008) | 10842833 | |
22 | LK 23,5 | Leon Heinen (2009) | 10907986 | |
23 | LK 24,1 | Samuel Büttel (2007) | 10753708 | |
24 | LK 24,1 | Lauro Eulgem (2005) | 10553432 | |
25 | LK 24,1 | Robert Stiehl (2005) | 10552705 | |
26 | LK 24,1 | Paul Bensberg (2006) | 10666169 | |
27 | LK 24,1 | Felix Dräther (2007) | 10766002 | |
28 | LK 24,1 | Paul Neukirchen (2009) | 10907929 | |
29 | LK 24,5 | Julius Freund (2009) | 10903298 | |
30 | LK 24,1 | Christopher Giffels (2008) | 10833550 | |
31 | LK 24,1 | Justus Weitzel (2008) | 10833612 | |
32 | LK 24,1 | Sean Cabot (2006) | 10670466 | |
33 | LK 24,1 | Moritz Henn (2009) | 10907943 | |
34 | LK 24,2 | Oskar Kefferpütz (2009) | 10917390 | |
35 | LK 24,6 | Johannes Paul Cox (2009) | 10910950 | |
36 | LK 24,6 | Simon Köb (2009) | 10905247 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 1,6 | Emily Eigelsbach (2008) | 20801104 | |
2 | LK 2,7 | Mia Keuler (2008) | 20800064 | |
3 MF | LK 2,8 | Katharina Weber (2006) | 20651748 | |
4 | LK 15,0 | Paula Mina Sand (2010) | 21054798 | |
5 MF | LK 16,3 | Anna Heimann (2006) | 20657648 | |
6 | LK 18,3 | Henriette Jürgens (2007) | 20755952 | |
7 | LK 18,7 | Blandina Wittig (2005) | 20551689 | |
8 | LK 18,9 | Lina Heimer (2011) | 21103114 | |
9 | LK 23,1 | Anna Koll (2005) | 20551672 | |
10 | LK 23,5 | Linnea Wittig (2008) | 20805540 | |
11 | LK 24,1 | Lillie Kummer (2005) | 20564245 | |
12 | LK 23,9 | Emma Valder (2010) | 21057130 | |
13 | LK 24,5 | Sina Otten (2008) | 20810946 | |
14 | LK 24,5 | Celina Schaaf (2008) | 20807401 | |
15 | LK 24,5 | Ann-Sophie Carll (2008) | 20809135 | |
16 | LK 24,5 | Mirja Laaß (2008) | 20810922 | |
17 | LK 24,1 | Leonie Fischbach (2005) | 20558178 | |
18 | LK 24,1 | Senta Fritz (2006) | 20658704 | |
19 | LK 24,5 | Finja Küpper (2008) | 20810932 | |
20 | LK 24,5 | Lilina Ahmeti (2009) | 20955402 | |
21 | LK 24,1 | Luna Schild (2008) | 20810949 | |
22 | LK 24,2 | Ronja Rutkowski (2005) | 20559322 | |
23 | LK 24,1 | Rejane Rutkowski (2007) | 20762219 | |
24 | LK 24,1 | Mila Bublic (2006) | 20651980 | |
25 | LK 24,1 | Gesa Bartling (2006) | 20658771 | |
26 | LK 24,5 | Malin Schweigert (2005) | 20565094 | |
27 | LK 25,0 | Charlotte Amberger (2007) | 20752282 | |
28 | LK 25,0 | Sophia Dräger (2009) | 20954981 | |
29 | LK 24,0 | Zoe Koll (2008) | 20816194 | |
30 | LK 24,0 | Eva Frenzel (2005) | 20565602 | |
31 | LK 24,0 | Leonie Schlagwein (2006) | 20666227 | |
32 | LK 24,0 | Ivanka van Gameren (2008) | 20816205 | |
33 | LK 24,0 | Victoria Cozariuc (2007) | 20765466 | |
34 | LK 24,0 | Hannah Friedrich (2007) | 20765469 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 20,9 | Max Mahler (2008) | 10825713 | |
2 | LK 22,2 | Julius Krupp (2008) | 10824219 | |
3 MF | LK 23,1 | Janne Ernst Gottlieb (2010) | 11086510 | |
4 | LK 23,1 | Felix Emons (2010) | 11089612 | |
5 | LK 23,6 | Benedict Schallow (2008) | 10831672 | |
6 | LK 22,7 | Simon Fischbach (2008) | 10824063 | |
7 | LK 23,3 | Emil Otten (2010) | 11093027 | |
8 | LK 24,1 | Vani Donchev (2009) | 10908677 | |
9 | LK 23,8 | Robin Janassary (2008) | 10821244 | |
10 MF | LK 22,9 | Till Kummer (2008) | 10832190 | |
11 | LK 23,7 | Valentin Hörsch (2009) | 10902038 | |
12 | LK 23,9 | Louis Stehle (2009) | 10918771 | |
13 | LK 24,0 | Max Schmickler (2008) | 10842833 | |
14 | LK 23,5 | Leon Heinen (2009) | 10907986 | |
15 | LK 24,1 | Paul Neukirchen (2009) | 10907929 | |
16 | LK 24,5 | Julius Freund (2009) | 10903298 | |
17 | LK 24,1 | Christopher Giffels (2008) | 10833550 | |
18 | LK 24,1 | Justus Weitzel (2008) | 10833612 | |
19 | LK 24,1 | Moritz Henn (2009) | 10907943 | |
20 | LK 24,1 | Johannes Kreuter (2010) | 11083239 | |
21 | LK 24,1 | Jona Leifeld (2010) | 11090462 | |
22 | LK 24,2 | Oskar Kefferpütz (2009) | 10917390 | |
23 | LK 24,2 | Paul Otten (2011) | 11159065 | |
24 | LK 24,4 | Leonard Heusch (2012) | 11205871 | |
25 | LK 24,3 | Nicholas Kreidt (2011) | 11159116 | |
26 | LK 25,0 | David Cevriz (2011) | 11154269 | |
27 | LK 24,6 | Johannes Paul Cox (2009) | 10910950 | |
28 | LK 24,6 | Simon Köb (2009) | 10905247 | |
29 | LK 25,0 | Nick Bonitz (2010) | 11093028 | |
30 | LK 24,3 | Dorian Freund (2011) | 11159077 | |
31 | LK 24,4 | Nicolas Schallow (2012) | 11202326 | |
32 | LK 24,3 | Kilian Krebs (2011) | 11159063 | |
33 | LK 24,4 | Julius Müller (2012) | 11205894 | |
34 | LK 24,3 | Johann Glath (2011) | 11159037 | |
35 | LK 24,0 | Lorenz Ait el Adel (2010) | 11001645 | |
36 | LK 24,1 | Nils Vollmer (2010) | 11093054 | |
37 | LK 24,4 | Pierre Stehle (2012) | 11205870 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 1,6 | Emily Eigelsbach (2008) | 20801104 | |
2 | LK 2,7 | Mia Keuler (2008) | 20800064 | |
3 MF | LK 15,0 | Paula Mina Sand (2010) | 21054798 | |
4 | LK 17,2 | Adea Lushaj (2009) | 20954926 | |
5 | LK 18,9 | Lina Heimer (2011) | 21103114 | |
6 | LK 23,5 | Linnea Wittig (2008) | 20805540 | |
7 MF | LK 23,9 | Emma Valder (2010) | 21057130 | |
8 | LK 24,5 | Sina Otten (2008) | 20810946 | |
9 | LK 24,5 | Celina Schaaf (2008) | 20807401 | |
10 | LK 24,5 | Ann-Sophie Carll (2008) | 20809135 | |
11 | LK 24,5 | Mirja Laaß (2008) | 20810922 | |
12 | LK 24,5 | Finja Küpper (2008) | 20810932 | |
13 | LK 24,5 | Lilina Ahmeti (2009) | 20955402 | |
14 | LK 24,1 | Luna Schild (2008) | 20810949 | |
15 | LK 25,0 | Sophia Dräger (2009) | 20954981 | |
16 | LK 24,3 | Stefanie Bartoschek (2011) | 21103127 | |
17 | LK 25,0 | Eva Terporten (2011) | 21101410 | |
18 | LK 24,0 | Zoe Koll (2008) | 20816194 | |
19 | LK 24,1 | Sonja Knieps (2008) | 20811646 | |
20 | LK 24,4 | Greta Esser (2012) | 21202596 | |
21 | LK 24,4 | Ivana Jelic (2011) | 21104761 | |
22 | LK 24,4 | Tabea Emons (2012) | 21203370 | |
23 | LK 24,3 | Nala Janassary (2011) | 21104810 | |
24 | LK 24,3 | Ella Neukirchen (2011) | 21101705 | |
25 | LK 24,3 | Lina Näkel (2011) | 21104715 | |
26 | LK 24,1 | Emma Marie Sebestian (2010) | 21057182 | |
27 | LK 24,3 | Catharina Maria Cox (2011) | 21104714 | |
28 | LK 24,4 | Clara Schallow (2012) | 21202611 | |
29 | LK 24,4 | Tessa Luisa Baum (2012) | 21203359 | |
30 | LK 24,4 | Kreuter Franziska (2012) | 21203338 | |
