Verein 10710
FSV Trier-Tarforst Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2023 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,5 | Roman Schwarzenberger (1984) | 18405638 | |
2 | LK 11,5 | Yannick Wessel (1999) | 19908901 | |
3 | LK 11,8 | Maximilian Rohde (2004) | 10454597 | |
4 | LK 12,6 | Valentin Bieder (1999) | 19952281 | |
5 | LK 12,8 | Michael Herges (1982) | 18203969 | |
6 | LK 12,9 | Christopher Franzen (1988) | 18850437 | |
7 | LK 13,1 | Bernd Mager (1960) | 16000192 | |
8 MF | LK 13,2 | Dominik Lay (1988) | 18800423 | |
9 | LK 14,1 | Tim Fuhrmann (2000) | 10051087 | |
10 | LK 14,3 | Maximilian Schartl (1990) | 19004921 | |
11 | LK 14,9 | Michael Metzger (1979) | 17903355 | |
12 | LK 15,1 | Markus Poschenrieder (1967) | 16754525 | |
13 | LK 15,5 | Elias Müller (2000) | 10058928 | |
14 | LK 16,9 | Tobias Buss (1983) | 18302985 | |
15 | LK 17,2 | Simon Wessel (2002) | 10204653 | |
16 MF | LK 17,7 | Stefan Jansen (1985) | 18553956 | |
17 | LK 17,9 | Julius Steinhauer (2003) | 10302670 | |
18 | LK 18,1 | Jonathan Kathöfer (2004) | 10470368 | |
19 | LK 18,2 | Dominique Zitte (1992) | 19211124 | |
20 | LK 18,3 | Tobias Göbels (1997) | 19756794 | |
21 | LK 18,6 | Xavier Farrés Escoda (1995) | 19571513 | ESP |
22 | LK 18,7 | Dirk Stolzis (1977) | 17703361 | |
23 | LK 19,2 | Jan Philipp Lieber (1981) | 18155092 | |
24 | LK 21,1 | Tom Heib (2002) | 10204375 | |
25 | LK 20,6 | Marc Schmidt (1993) | 19311655 | |
26 | LK 20,0 | Caspar Dargatz (2004) | 10462285 | |
27 | LK 20,4 | Dirk Kasel (1973) | 17353391 | |
28 | LK 20,5 | Stanislav Klimek (1975) | 17503186 | |
29 | LK 20,1 | Dominique Richter (1980) | 18064130 | |
30 | LK 24,7 | Dirk Thielen (1970) | 17056277 | |
31 | LK 24,1 | Cornelius Hänsch (1981) | 18154630 | |
32 | LK 20,8 | Marius Steinhauer (2001) | 10106663 | |
33 | LK 21,3 | Kevin Goldammer (1991) | 19156585 | |
34 | LK 21,8 | Antero Graser (1991) | 19155229 | |
35 | LK 22,5 | Maximilian Knobloch (1985) | 18503618 | |
36 | LK 23,2 | Alexander Heser (1986) | 18653228 | |
37 | LK 20,4 | Lovis Dargatz (2004) | 10462303 | |
38 | LK 23,3 | Simon Mülhausen (1997) | 19762252 | |
39 | LK 23,6 | Daniel Krames (1982) | 18252828 | |
40 | LK 22,6 | Peter Gorges (1984) | 18452746 | |
41 MF | LK 21,1 | Christian Peters (1994) | 19457764 | |
42 | LK 23,4 | Klaus Krüger (1987) | 18753075 | |
43 | LK 24,0 | Mortimer Barten (1974) | 17455065 | |
44 | LK 23,5 | Volker Jaehrling (1973) | 17303106 | |
45 | LK 24,0 | Clemens Enning (1985) | 18552532 | |
46 | LK 24,0 | Kaweh Afhami (1981) | 18155776 | |
47 | LK 24,0 | Sebastian Sakwerda (1979) | 17956052 | |
48 | LK 24,1 | Thomas Frick (1990) | 19050031 | |
49 | LK 20,8 | Vico Wolfgarten (2004) | 10462337 | |
50 | LK 21,8 | John Weisenfeld (2004) | 10470356 | |
51 | LK 20,4 | Jonathan Küstner (2005) | 10564605 | |
52 | LK 22,2 | Julian Panther (2006) | 10656458 | |
53 | LK 20,2 | Ben Immelnkemper (2007) | 10753689 | |
54 | LK 21,5 | Leander Stolz (2007) | 10759393 | |
55 | LK 24,1 | Sam Farifteh (2005) | 10564685 | |
56 | LK 23,5 | Tim Kettermann (2006) | 10670463 | |
57 | LK 24,1 | Matteo Aerts (2007) | 10764229 | |
58 | LK 24,6 | Felix Schumacher (2007) | 10770746 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 16,3 | Stephanie Brucker (1999) | 29951084 | |
2 | LK 17,9 | Viktoria Windel (1993) | 29301170 | |
3 | LK 18,2 | Mariia Herasymenko (1994) | 29455184 | UKR |
4 MF | LK 18,4 | Saskia Pépin (1991) | 29153399 | |
5 | LK 20,0 | Alyssa Laloire (1999) | 29965735 | |
6 | LK 20,6 | Linda Wickering (1993) | 29350794 | |
7 | LK 20,7 | Anna Thielen (2005) | 20564253 | |
8 | LK 20,1 | Julia Altmeyer (1997) | 29754604 | |
9 | LK 20,2 | Lena-Marie Hau (1992) | 29254471 | |
10 MF | LK 21,9 | Svenja Kaysen (1990) | 29053080 | |
11 | LK 23,5 | Karina Paul (1992) | 29254462 | |
12 | LK 24,7 | Melina Östreich (2000) | 20061997 | |
13 | LK 24,5 | Michelle Zitte (1997) | 29759166 | |
14 | LK 24,2 | Sophie Raab (1995) | 29556682 | |
15 | LK 24,0 | Zita Bölles (2005) | 20562647 | |
16 | LK 22,6 | Lea Richter (2006) | 20663875 | |
17 | LK 22,7 | Nadja Kasel (2006) | 20663865 | |
18 | LK 24,1 | Alexandra Heußen (1998) | 29860351 | |
19 | LK 24,0 | Hanna Matthies (1996) | 29658645 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,8 | Michael Herges (1982) | 18203969 | |
2 | LK 14,9 | Michael Metzger (1979) | 17903355 | |
3 | LK 15,1 | Markus Poschenrieder (1967) | 16754525 | |
4 | LK 16,9 | Tobias Buss (1983) | 18302985 | |
5 | LK 19,2 | Jan Philipp Lieber (1981) | 18155092 | |
6 | LK 20,4 | Dirk Kasel (1973) | 17353391 | |
7 MF | LK 20,5 | Stanislav Klimek (1975) | 17503186 | |
8 | LK 20,1 | Dominique Richter (1980) | 18064130 | |
9 | LK 24,7 | Dirk Thielen (1970) | 17056277 | |
10 | LK 24,1 | Cornelius Hänsch (1981) | 18154630 | |
11 | LK 24,0 | Mortimer Barten (1974) | 17455065 | |
12 | LK 22,6 | Kurt Jakoby (1949) | 14906129 | |
13 | LK 21,9 | Leszek Giak (1950) | 15006015 | |
14 | LK 24,1 | Gregor Paulus (1954) | 15405412 | |
15 | LK 24,1 | Wilfried Licht (1967) | 16705236 | |
16 | LK 23,5 | Volker Jaehrling (1973) | 17303106 | |
17 | LK 25,0 | Rolf Schiffer (1958) | 15805028 | |
18 | LK 24,5 | Reiner Peters (1960) | 16005031 | |
19 | LK 24,5 | Frank Ternes (1959) | 15905105 | |
20 | LK 24,1 | Frank Meuser (1968) | 16805094 | |
21 | LK 24,0 | Kaweh Afhami (1981) | 18155776 | |
22 | LK 24,0 | Sebastian Sakwerda (1979) | 17956052 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,1 | Bernd Mager (1960) | 16000192 | |
2 | LK 17,5 | Peter Pauli (1947) | 14705550 | |
3 | LK 24,1 | Jürgen Zeroni (1963) | 16305438 | |
4 MF | LK 22,6 | Kurt Jakoby (1949) | 14906129 | |
5 | LK 21,9 | Leszek Giak (1950) | 15006015 | |
6 | LK 24,8 | Thomas Schwahn (1959) | 15952306 | |
7 | LK 24,5 | Harald Sohns (1960) | 16053784 | |
8 | LK 23,1 | Christoph Heidweiler (1953) | 15305321 | |
9 | LK 24,1 | Gregor Paulus (1954) | 15405412 | |
10 | LK 23,2 | Hans-Jürgen Diederich (1958) | 15804847 | |
11 | LK 25,0 | Rolf Schiffer (1958) | 15805028 | |
12 | LK 24,3 | Hans-Peter Schulz (1950) | 15006261 | |
13 | LK 23,9 | Manfred Holzhäuser (1947) | 14705459 | |
14 | LK 24,5 | Reiner Peters (1960) | 16005031 | |
15 | LK 24,5 | Frank Ternes (1959) | 15905105 | |
16 | LK 24,1 | Dieter Schumacher (1952) | 15205859 | |
17 | LK 24,1 | Bert Hehn (1957) | 15704995 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 20,4 | Jonathan Küstner (2005) | 10564605 | |
2 | LK 22,2 | Julian Panther (2006) | 10656458 | |
3 | LK 20,2 | Ben Immelnkemper (2007) | 10753689 | |
4 | LK 21,5 | Leander Stolz (2007) | 10759393 | |
5 | LK 24,1 | Sam Farifteh (2005) | 10564685 | |
6 | LK 23,5 | Tim Kettermann (2006) | 10670463 | |
7 | LK 24,1 | Matteo Aerts (2007) | 10764229 | |
8 | LK 24,6 | Felix Schumacher (2007) | 10770746 | |
9 | LK 21,7 | Maximilian Prizker (2008) | 10825769 | |
10 | LK 23,4 | Hannes Orth (2008) | 10836548 | |
11 | LK 23,9 | Tilman Thul (2010) | 11091468 | |
12 | LK 24,5 | Matthias Dupont (2008) | 10840515 | |
13 | LK 24,1 | Tim Richter (2009) | 10914118 | |
14 | LK 23,1 | Leopoldo Personeni (2010) | 11089575 | |
15 | LK 22,9 | David Kilburg (2008) | 10833600 | |
16 | LK 23,9 | Carlo Foscarini (2009) | 10918877 | |
17 | LK 24,0 | Levi Ott (2010) | 11001092 | |
18 | LK 25,0 | Michel Schumacher (2010) | 11098298 | |
19 | LK 23,7 | Shayan Jumah (2010) | 11089595 | |
20 | LK 24,4 | Hannes Grasmück (2010) | 11098300 | |
21 | LK 24,0 | Timon Lutz (2009) | 10921092 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 22,6 | Lea Richter (2006) | 20663875 | |
2 | LK 23,0 | Nele Heuschreiber (2007) | 20755267 | |
3 MF | LK 22,7 | Nadja Kasel (2006) | 20663865 | |
4 | LK 24,1 | Louisa Haubrich (2008) | 20813943 | |
5 | LK 24,0 | Paula Letzel (2008) | 20815824 | |
6 | LK 24,5 | Marlene Mertes (2009) | 20962593 | |
7 | LK 24,0 | Merle Piro (2010) | 21063161 | |
8 | LK 24,0 | Ella Porobic (2010) | 21063162 | |
9 | LK 24,1 | Julie Kroll (2010) | 21058587 | |
10 | LK 24,5 | Dana Kruppert (2010) | 21061118 | |
11 | LK 25,0 | Svea Lehmann (2010) | 21061920 | |
12 | LK 24,0 | Julia Kaiser (2010) | 21063164 | |
13 | LK 24,5 | Flora Panther (2010) | 21061088 | |
14 | LK 24,1 | Marie Immelnkemper (2010) | 21054780 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 21,7 | Maximilian Prizker (2008) | 10825769 | |
2 | LK 23,4 | Hannes Orth (2008) | 10836548 | |
3 | LK 23,9 | Tilman Thul (2010) | 11091468 | |
4 | LK 24,5 | Matthias Dupont (2008) | 10840515 | |
5 MF | LK 24,1 | Tim Richter (2009) | 10914118 | |
6 | LK 23,1 | Leopoldo Personeni (2010) | 11089575 | |
7 | LK 22,9 | David Kilburg (2008) | 10833600 | |
8 | LK 23,9 | Carlo Foscarini (2009) | 10918877 | |
9 | LK 24,0 | Levi Ott (2010) | 11001092 | |
10 | LK 25,0 | Michel Schumacher (2010) | 11098298 | |
11 | LK 23,7 | Shayan Jumah (2010) | 11089595 | |
12 | LK 24,4 | Hannes Grasmück (2010) | 11098300 | |
13 | LK 24,0 | Timon Lutz (2009) | 10921092 | |
14 | LK 23,2 | Christian Bahdo (2011) | 11157584 | |
15 | LK 24,2 | Lars Immelnkemper (2011) | 11161676 | |
16 | LK 24,4 | Rafael Davide Greco (2012) | 11205836 | |
17 | LK 24,3 | Malik Schäfer (2011) | 11159102 | |
18 | LK 24,7 | Fynn Wagner (2011) | 11161747 | |
19 | LK 24,4 | Daniel Petkov (2012) | 11204492 | |
20 | LK 25,0 | Luca Hoffmann (2011) | 11161673 | |
21 | LK 24,4 | Eliah Wagner (2012) | 11208622 | |
22 | LK 24,0 | Paul Entringer (2012) | 11213156 | |
23 | LK 25,0 | Vitus Hellmann (2011) | 11161672 | |
24 | LK 24,4 | Arved Lehmann (2012) | 11208550 | |
25 | LK 24,9 | Jonathan Yilmaz (2011) | 11161741 | |
26 | LK 24,0 | Hannes Letzel (2011) | 11165271 | |
27 | LK 24,0 | Laertis Katris (2012) | 11213155 | |
28 | LK 24,4 | Johannes Neuenkirch (2012) | 11208551 | |
29 | LK 24,4 | Luka Meijer (2012) | 11210377 | |
30 | LK 24,0 | Adrian Heister (2011) | 11165606 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 24,0 | Paula Letzel (2008) | 20815824 | |
2 | LK 24,5 | Marlene Mertes (2009) | 20962593 | |
3 | LK 24,0 | Merle Piro (2010) | 21063161 | |
4 | LK 24,0 | Ella Porobic (2010) | 21063162 | |
5 | LK 24,1 | Julie Kroll (2010) | 21058587 | |
6 | LK 24,5 | Dana Kruppert (2010) | 21061118 | |
7 | LK 25,0 | Svea Lehmann (2010) | 21061920 | |
8 | LK 24,0 | Julia Kaiser (2010) | 21063164 | |
9 | LK 24,5 | Flora Panther (2010) | 21061088 | |
10 | LK 24,1 | Marie Immelnkemper (2010) | 21054780 | |
11 | LK 24,0 | Arina Rahmanzadeh (2012) | 21208430 | |
12 | LK 25,0 | Elin Köhler (2011) | 21107405 | |
13 | LK 24,3 | Lilly Zuber (2011) | 21107406 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 23,2 | Christian Bahdo (2011) | 11157584 | |
2 | LK 24,2 | Lars Immelnkemper (2011) | 11161676 | |
3 | LK 24,4 | Rafael Davide Greco (2012) | 11205836 | |
4 | Elias Prizker (2013) | 11304182 | ||
5 | LK 24,3 | Malik Schäfer (2011) | 11159102 | |
6 MF | LK 24,7 | Fynn Wagner (2011) | 11161747 | |
7 | LK 24,4 | Daniel Petkov (2012) | 11204492 | |
8 | LK 25,0 | Luca Hoffmann (2011) | 11161673 | |
9 | LK 24,4 | Eliah Wagner (2012) | 11208622 | |
10 | Emil Kieffer (2013) | 11309408 | ||
11 | LK 24,0 | Paul Entringer (2012) | 11213156 | |
12 | LK 25,0 | Vitus Hellmann (2011) | 11161672 | |
13 | LK 24,4 | Arved Lehmann (2012) | 11208550 | |
14 | LK 24,9 | Jonathan Yilmaz (2011) | 11161741 | |
15 | LK 24,0 | Hannes Letzel (2011) | 11165271 | |
16 | LK 24,0 | Laertis Katris (2012) | 11213155 | |
17 | LK 24,0 | Arina Rahmanzadeh (2012) | 21208430 | |
18 | LK 25,0 | Elin Köhler (2011) | 21107405 | |
19 | LK 24,3 | Lilly Zuber (2011) | 21107406 | |
20 | LK 24,4 | Johannes Neuenkirch (2012) | 11208551 | |
21 | LK 24,4 | Luka Meijer (2012) | 11210377 | |
22 | LK 24,0 | Adrian Heister (2011) | 11165606 | |
23 | Anna Immelnkemper (2014) | 21401851 | ||
24 | Finn Gorges (2013) | 11309409 | ||
25 | Paul Reinhard (2015) | 11504130 | ||
26 | Finell Jumah (2014) | 11406646 | ||
27 | Hannes Weyand (2015) | 11504131 | ||
28 | Elizaveta Iakovteva (2013) | 21306140 | ||
29 | Laetitia Heister (2013) | 21306141 | ||
30 | Lasse Fellerich (2013) | 11309410 | ||
31 | Fabio Camardella (2013) | 11309578 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | Elias Prizker (2013) | 11304182 | ||
2 | Emil Kieffer (2013) | 11309408 | ||
3 | Anna Immelnkemper (2014) | 21401851 | ||
4 | Finn Gorges (2013) | 11309409 | ||
5 | Paul Reinhard (2015) | 11504130 | ||
6 | Finell Jumah (2014) | 11406646 | ||
7 | Hannes Weyand (2015) | 11504131 | ||
8 | Elizaveta Iakovteva (2013) | 21306140 | ||
9 | Laetitia Heister (2013) | 21306141 | ||
10 | Lasse Fellerich (2013) | 11309410 | ||
11 | Fabio Camardella (2013) | 11309578 |
Winter 2022/2023 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,3 | Maximilian Rohde (2004) | 10454597 | |
2 | LK 12,7 | Michael Herges (1982) | 18203969 | |
3 | LK 12,7 | Dominik Lay (1988) | 18800423 | |
4 | LK 13,0 | Christopher Franzen (1988) | 18850437 | |
5 MF | LK 14,0 | Maximilian Schartl (1990) | 19004921 | |
6 | LK 14,6 | Markus Poschenrieder (1967) | 16754525 | |
7 | LK 14,6 | Michael Metzger (1979) | 17903355 | |
8 | LK 16,4 | Tobias Buss (1983) | 18302985 | |
9 | LK 17,6 | Jonathan Kathöfer (2004) | 10470368 | |
10 | LK 17,7 | Dominique Zitte (1992) | 19211124 | |
11 | LK 18,2 | Dirk Stolzis (1977) | 17703361 | |
12 | LK 18,6 | Jan Philipp Lieber (1981) | 18155092 | |
13 MF | LK 18,7 | Stefan Jansen (1985) | 18553956 | |
14 | LK 19,0 | Xavier Farrés Escoda (1995) | 19571513 | ESP |
15 | LK 19,4 | Caspar Dargatz (2004) | 10462285 | |
16 | LK 19,8 | Dirk Kasel (1973) | 17353391 | |
17 | LK 19,9 | Domenique Richter (1980) | 18064130 | |
18 | LK 21,3 | Antero Graser (1991) | 19155229 | |
19 | LK 20,1 | David Fritz (2001) | 10106329 | |
20 | LK 20,6 | Tom Heib (2002) | 10204375 | |
21 | LK 20,3 | Vico Wolfgarten (2004) | 10462337 | |
22 | LK 21,3 | John Weisenfeld (2004) | 10470356 | |
23 | LK 21,7 | Julian Panther (2006) | 10656458 | |
24 | LK 20,0 | Stanislav Klimek (1975) | 17503186 | |
25 | LK 20,5 | Christian Peters (1994) | 19457764 | |
26 | LK 22,1 | Peter Gorges (1984) | 18452746 | |
27 | LK 22,9 | Klaus Krüger (1987) | 18753075 | |
28 | LK 20,8 | Kevin Goldammer (1991) | 19156585 | |
29 | LK 23,8 | Carsten Böcher (1986) | 18653305 | |
30 | LK 24,2 | Jonah Berthold (2003) | 10369629 | |
31 | LK 23,5 | Clemens Enning (1985) | 18552532 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,6 | Markus Poschenrieder (1967) | 16754525 | |
2 | LK 14,6 | Michael Metzger (1979) | 17903355 | |
3 | LK 18,2 | Dirk Stolzis (1977) | 17703361 | |
4 | LK 18,6 | Jan Philipp Lieber (1981) | 18155092 | |
5 | LK 19,8 | Dirk Kasel (1973) | 17353391 | |
6 | LK 19,9 | Domenique Richter (1980) | 18064130 | |
7 MF | LK 20,0 | Stanislav Klimek (1975) | 17503186 | |
8 | LK 23,8 | Cornelius Hänsch (1981) | 18154630 | |
9 | LK 21,4 | Leszek Giak (1950) | 15006015 | |
10 | LK 22,0 | Kurt Jakoby (1949) | 14906129 | |
11 | LK 23,8 | Gregor Paulus (1954) | 15405412 | |
12 | LK 24,2 | Dirk Thielen (1970) | 17056277 | |
13 | LK 23,5 | Mortimer Barten (1974) | 17455065 | |
14 | LK 23,0 | Volker Jaehrling (1973) | 17303106 | |
15 | LK 24,5 | Rolf Schiffer (1958) | 15805028 | |
16 | LK 23,8 | Frank Meuser (1968) | 16805094 | |
17 | LK 24,0 | Reiner Peters (1960) | 16005031 | |
18 | LK 24,0 | Frank Ternes (1959) | 15905105 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,8 | Stephanie Brucker (1999) | 29951084 | |
2 | LK 17,2 | Alexa Gadi (1985) | 28551811 | |
3 | LK 17,7 | Mariia Herasymenko (1994) | 29455184 | UKR |
4 MF | LK 17,9 | Saskia Pépin (1991) | 29153399 | |
5 | LK 18,0 | Viktoria Windel (1993) | 29301170 | |
6 | LK 19,5 | Alyssa Laloire (1999) | 29965735 | |
7 | LK 19,6 | Julia Altmeyer (1997) | 29754604 | |
8 | LK 19,7 | Lena-Marie Hau (1992) | 29254471 | |
9 | LK 20,2 | Anna Thielen (2005) | 20564253 | |
10 | LK 21,3 | Svenja Gerhardt (1990) | 29053080 | |
11 | LK 20,1 | Linda Wickering (1993) | 29350794 | |
12 | LK 21,8 | Anna-Luka Schwanna (2000) | 20053093 | |
13 | LK 24,2 | Melina Östreich (2000) | 20061997 | |
14 | LK 24,0 | Michelle Zitte (1997) | 29759166 | |
15 | LK 23,6 | Sophie Raab (1995) | 29556682 | |
16 | LK 22,0 | Lea Richter (2006) | 20663875 | |
17 | LK 22,2 | Nadja Kasel (2006) | 20663865 |