Springe zum Seiteninhalt

Verein 11175
TV Kastellaun Rheinland

Winter Rheinland 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,0 Tim Wendling (1989) 18900644
2 LK 5,2 Christopher Schneider (1984) 18400323
3 LK 8,4 Dominik Justen (1979) 17950195
4 LK 8,9 Andreas Hammen (1978) 17854113
5 LK 12,0 Florian Müller (1986) 18654608
6 LK 12,9 Thorsten Braun (1978) 17853303
7 LK 13,4 Peter Stupp (1969) 16904813
8 LK 13,7 Alexander Staub (1977) 17703357
9 LK 14,0 Marlon Bröhr (1974) 17451905
10 LK 14,0 Alexander Röttger (1986) 18650119
11 LK 15,4 Dirk Birkholz (1967) 16750334
12 LK 15,5 Timo Stenz (1979) 17903415
13 MF LK 15,9 Thomas Berger (1983) 18303650
14 LK 16,2 Armin Kunz (1964) 16453417
15 LK 17,0 Reinhard Pulsfort (1977) 17753095
16 LK 17,6 Rainer Rambo (1962) 16205358
17 LK 18,2 Andreas Offermanns (1990) 19076591
18 LK 18,5 Guido Theis (1972) 17203790
19 LK 18,7 Martin Malitz (1967) 16705244
20 LK 19,7 Markus Heckler (1973) 17303095
21 MF LK 21,1 Dominique Lopez (1981) 18154631
22 LK 21,6 Frank Riese (1955) 15505402
23 LK 22,4 Sebastian Kirst (1981) 18151580
24 LK 22,8 Matthias Nick (1979) 17957385
25 LK 22,0 Jörg Salfeld (1972) 17203753
26 LK 24,9 Rolf-Günter Stein (1963) 16351379
27 LK 25,0 Jörg Scherer (1978) 17853817
28 LK 23,6 Klaus Schäfer (1963) 16351264
29 LK 25,0 Roman Born (1977) 17755058
30 LK 25,0 Eric Rambo (1991) 19153643
31 LK 25,0 Sebastian Bachmann (1979) 17903252
32 LK 25,0 Matthias Staab (1980) 18003997
33 LK 25,0 Daniel Schubert (1990) 19077430
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Angela Berger (1990) 29000152
2 LK 12,0 Julia Berger (1987) 28700333
3 LK 12,5 Laura Rohrbach (1988) 28801931
4 LK 14,0 Lucienne Lehnen (1988) 28801930
5 LK 14,9 Julia Thomé (1992) 29252958
6 LK 15,3 Melanie Klunker-Gaß (1973) 27301634
7 LK 16,2 Karina Jakobi (1961) 26103079
8 LK 17,5 Hanni Scherer (1977) 27751648
9 LK 18,2 Karen Hartmann (1976) 27652291
10 LK 18,7 Katharina Schneider (1984) 28400122
11 LK 19,5 Corinna Heckler (1978) 27801625
12 LK 20,9 Katrin Morscheiser (1987) 28700357
13 LK 21,7 Anne-Marie Boy (1951) 25102176
14 LK 22,0 Nina Wendling (1990) 29005730
15 LK 21,5 Jutta Wolf (1969) 26952374
16 LK 22,5 Eva Lemmler (1986) 28600154
17 LK 22,8 Susanne Ney (1971) 27102335
18 LK 24,7 Claudia Stein (1964) 26403508
19 LK 24,6 Heidi Baumgarten (1957) 25703009
20 MF LK 23,2 Heike Lopez (1982) 28252504
21 LK 25,0 Katarzyna Anna Niel (1986) 28652544
22 LK 25,0 Simone Tirajeh (1972) 27253168
23 LK 25,0 Renana Born (1975) 27554094
24 LK 24,1 Kunz Heike (1969) 26954876
25 LK 25,0 Sonja Hammen (1986) 28652545
26 LK 25,0 Sandra Bossmeyer (1974) 27454165
27 LK 24,0 Julia Haeser (1980)