Springe zum Seiteninhalt

Verein 12367
TC Treis Rheinland

Sommer 2023 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,4 Kai Thönnes (1977) 17753096
2 LK 15,3 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
3 LK 20,3 Luis Schauster (2007) 10754061
4 LK 20,4 Jonathan Henrichs (2004) 10457432
5 LK 21,1 Falk Hundertmark (2000) 10058872
6 LK 21,1 Moritz Kedak (2001) 10106441
7 LK 21,1 Max Knaup (2000) 10052681
8 LK 21,4 Maximilian Lemler (2004) 10457396
9 LK 21,7 Finjas Beitzel (2005) 10563167
10 LK 22,1 Luca Beitzel (2003) 10365675
11 MF LK 25,0 Patrick Naumann (1988) 18891991
12 LK 24,0 Marius Schnorpfeil (1994) 19459359
13 LK 24,0 David Goka (1989) 18999333
14 LK 24,0 Peter Kriening (1992) 19258040
15 LK 24,0 Jochen Möntenich (1984) 18455274
16 LK 24,0 Simon Berger (1998) 19809837
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 17,3 Bianca Gietzen (1976) 27609049
2 LK 18,7 Selina Laux (1996) 29607980
3 LK 19,3 Jana Gietzen (2004) 20452850
4 LK 19,4 Katharina Hilger (1997) 29707470
5 MF LK 20,4 Nathalie Kraus (1996) 29607966
6 LK 20,6 Leonie Möller (2001) 20104001
7 LK 21,0 Viktoria Göbel (2003) 20355481
8 LK 21,5 Katharina Treis (2005) 20561474
9 LK 22,3 Elena Colan (2005) 20555958
10 LK 23,1 Sarah Pulger (2001) 20104019
11 LK 23,1 Victoria Bassiner (2002) 20254823
12 LK 23,8 Christina Nisters (1987) 28750841
13 LK 24,1 Kathrin Konzer (1996) 29607965
14 LK 24,5 Johanna Allkämper (2002) 20202309
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 14,4 Kai Thönnes (1977) 17753096
2 LK 15,3 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
3 LK 20,2 Michael Knaup (1970) 17004183
4 LK 23,2 Bertram Weyh (1964) 16405620
5 LK 23,8 Peter Dehren (1968) 16805000
6 LK 23,6 Frank Blotzki (1969) 16904627
7 LK 24,4 Jürgen Franzen (1960) 16004912
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,2 Konrad Jeschke (1949) 14950153
2 LK 17,2 Claus Werthebach (1966) 16652580
3 LK 18,2 Hans-Peter Otto (1954) 15751294
4 MF LK 20,2 Michael Knaup (1970) 17004183
5 LK 20,5 Dieter Moentenich (1961) 16105049
6 LK 21,2 Ernst Schneid (1954) 15451861
7 LK 22,0 Manfred Eppelmann (1954) 15452558
8 LK 22,7 Rainer Morsch (1953) 15351305
9 LK 23,2 Bertram Weyh (1964) 16405620
10 LK 23,6 Frank Blotzki (1969) 16904627
11 LK 23,9 Peter Schmitt (1959) 15905054
12 LK 24,1 Ottmar Scholz (1970) 17052199
13 LK 24,1 Siegfried Sips (1952) 15251391
14 LK 24,1 Karl-Josef Schult (1954) 15452092
15 LK 24,4 Jürgen Franzen (1960) 16004912
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,2 Hans Porz (1951) 15151326
2 LK 13,3 Manfred Ernerth (1951) 15102048
3 LK 14,0 Gisbert Mayer (1948) 14802132
4 LK 14,2 Konrad Jeschke (1949) 14950153
5 LK 16,4 Winfried Meurer (1946) 14600336
6 LK 16,7 Winfried Schranz (1948) 14805904
7 LK 18,1 Michael Scherzer (1946) 14651200
8 LK 18,7 Willi Komes (1953) 15305367
9 LK 22,1 Reinhold Frank (1951) 15105692
10 LK 22,1 Helmut Goebel (1946) 14600366
11 LK 23,4 Paul Friedrichs (1950) 15005996
12 LK 23,7 Alois Porz (1951) 15105887
13 LK 24,1 Camillo Geipel (1948) 14852064
14 LK 24,1 Walter Gietzen (1950) 15006017
15 LK 24,1 Heinz Langen (1951) 15151306
16 MF LK 25,0 Hans-Werner Schranz (1946) 14605010
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,3 Nadine Feider (1982) 28250340
2 LK 12,1 Sandra Gietzen (1972) 27201892
3 LK 15,1 Monika Vieh (1973) 27350708
4 LK 17,3 Bianca Gietzen (1976) 27609049
5 LK 20,2 Anke Meurer (1968) 26803395
6 LK 21,3 Nicole Peters (1970) 27002516
7 LK 20,6 Anne Schmitz (1984) 28451856
8 LK 20,7 Franziska Moritz (1981) 28151550
9 LK 21,4 Margit Wilhelmy (1964) 26403523
10 LK 23,3 Pia Enk (1976) 27652675
11 LK 24,5 Julia Scharbach (1982) 28202172
12 LK 23,8 Christina Nisters (1987) 28750841
13 LK 24,8 Christiane Lüttgen (1981) 28101594
14 LK 24,1 Martina Schult (1967) 26703490
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 20,3 Luis Schauster (2007) 10754061
2 LK 21,7 Finjas Beitzel (2005) 10563167
3 LK 23,1 Jonas Stein (2008) 10836487
4 LK 24,3 Luca Ptachin (2005) 10570760

Winter 2022/2023 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,8 Manfred Reuter (1957) 15750431
2 LK 13,7 Konrad Jeschke (1949) 14950153
3 MF LK 15,6 Kai Thönnes (1977) 17753096
4 LK 15,7 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
5 LK 17,6 Hans-Peter Otto (1954) 15751294
6 LK 18,4 Marius Reuter (1994) 19411633
7 MF LK 19,6 Michael Knaup (1970) 17004183
8 LK 19,7 Luis Schauster (2007) 10754061
9 LK 20,8 Max Knaup (2000) 10052681
10 LK 21,2 Finjas Beitzel (2005) 10563167
11 LK 22,6 Bertram Weyh (1964) 16405620
12 LK 23,1 Frank Blotzki (1969) 16904627
13 LK 23,3 Peter Dehren (1968) 16805000
14 LK 23,9 Jürgen Franzen (1960) 16004912
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,8 Manfred Reuter (1957) 15750431
2 LK 13,7 Konrad Jeschke (1949) 14950153
3 LK 15,6 Kai Thönnes (1977) 17753096
4 MF LK 15,7 Jörg Kabelitz (1978) 17854350
5 LK 17,6 Hans-Peter Otto (1954) 15751294
6 LK 19,6 Michael Knaup (1970) 17004183
7 LK 20,0 Dieter Moentenich (1961) 16105049
8 LK 22,6 Bertram Weyh (1964) 16405620
9 LK 23,1 Frank Blotzki (1969) 16904627
10 LK 23,3 Peter Dehren (1968) 16805000
11 LK 23,9 Jürgen Franzen (1960) 16004912