Verein 22190
TC Gelb-Weiß Ludwigshafen e.V. Pfalz
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 4,8 | Leon Zill (1996) | 19656826 | |
| 2 MF | LK 6,1 | Daniel Klemm (1990) | 19052749 | |
| 3 | LK 6,7 | Stefan Weindel (1985) | 18500155 | |
| 4 | LK 8,5 | Maximilian Oppenhym (1987) | 18702733 | |
| 5 | LK 8,5 | Tobias Käge (1975) | 17550719 | |
| 6 | LK 9,1 | Florian Zähringer (1987) | 18705007 | |
| 7 | LK 15,2 | Victor Bergmann (1993) | 19358774 | |
| 8 | LK 15,7 | Florian Ferrenberg (1988) | 18803316 | |
| 9 | LK 15,9 | Mauro Barchi (2008) | 10821078 | |
| 10 | LK 17,2 | Erik Schumann (1972) | 17282216 | |
| 11 | LK 17,8 | Matheo Emmer (2011) | 11151985 | |
| 12 | LK 18,0 | Andre Walle (1997) | 19752670 | |
| 13 | LK 19,6 | Kevin Amend (1991) | 19157425 | |
| 14 | LK 19,7 | David Rößle (2010) | 11089611 | |
| 15 | LK 20,5 | Oliver Nerge (1988) | 18801368 | |
| 16 | LK 22,5 | Tibor Duris (1986) | 18651068 | |
| 17 | LK 20,2 | Kevin Ballon (1982) | 18200111 | |
| 18 | LK 20,1 | Philipp Pertsch (2010) | 11093190 | |
| 19 | LK 24,0 | Björn Schumacher (1978) | 17850653 | |
| 20 | LK 25,0 | Thorsten Zetsche (1982) | 18251781 | |
| 21 | LK 24,6 | Sebastian Lang (1979) | 17953947 | |
| 22 | LK 23,0 | Marcus Hetterich (1990) | 19076921 | |
| 23 | LK 24,9 | Alexander David (2009) | 10914186 | |
| 24 | LK 21,6 | Leo Mack (2012) | 11205828 | |
| 25 | LK 21,9 | Nils Morgenthaler (2013) | 11304328 | |
| 26 | LK 23,4 | Mario Barchi (1968) | 16856849 | |
| 27 | LK 24,9 | Tom Weber (2008) | 10837406 | |
| 28 MF | LK 23,9 | Steffen Fleischberger (1997) | 19763855 | |
| 29 | LK 23,9 | Simon Steiner (2011) | 11159094 | |
| 30 | LK 24,4 | Ibrahim Acar (2008) | 10844207 | |
| 31 | LK 24,0 | Marcel Walle (1995) | 19552182 | |
| 32 | LK 25,0 | Tobias Ferrenberg (1986) | 18655372 | |
| 33 | LK 25,0 | Peter Herrmann (1984) | 18456441 | |
| 34 | LK 24,8 | Nico Rebel (1985) | 18556137 | |
| 35 | LK 24,0 | Tobias Teubner (1978) | 17857843 | |
| 36 | LK 24,0 | Christoph Eisenbarth (1986) | 18656875 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 6,4 | Lisa Dörr (1999) | 29905501 | |
| 2 | LK 8,6 | Luisa Bruch (2000) | 20004911 | |
| 3 | LK 8,6 | Alicia Klenk (2000) | 20050536 | |
| 4 MF | LK 11,5 | Marion Ebner (1992) | 29201256 | |
| 5 | LK 12,3 | Annette Zielezinski (1986) | 28603145 | |
| 6 | LK 12,8 | Alexa Ferrenberg (1986) | 28650608 | |
| 7 | LK 13,2 | Selina Sahbegovic (2007) | 20755940 | |
| 8 | LK 14,9 | Sophia Klenk (1997) | 29752689 | |
| 9 | LK 15,2 | Rosi Morgenthaler (1982) | 28250406 | |
| 10 | LK 15,9 | Viktoria Fromm (1994) | 29451156 | |
| 11 | LK 16,6 | Svenja Konya (1982) | 28202207 | |
| 12 | LK 16,9 | Laura Ramadani (2000) | 20056727 | |
| 13 | LK 17,9 | Jana Ajduk (2010) | 21054857 | |
| 14 MF | LK 18,1 | Jenny Amend (1987) | 28752462 | |
| 15 | LK 19,0 | Sarah Zill (1985) | 28550658 | |
| 16 | LK 19,6 | Katharina Milde (2006) | 20658732 | |
| 17 | LK 19,6 | Nicola Zech (1992) | 29254467 | |
| 18 | LK 19,8 | Dagmar Emmer (1974) | 27401620 | |
| 19 | LK 20,7 | Sabrina Lang (1988) | 28801735 | |
| 20 | LK 24,8 | Sabrina Sykora (1985) | 28554102 | |
| 21 | LK 22,3 | Lena Michel (1992) | 29253250 | |
| 22 | LK 23,4 | Christine Milde (1971) | 27193064 | |
| 23 | LK 22,1 | Nadine Weindel (1986) | 28652989 | |
| 24 | LK 22,4 | Selina Klemm (1994) | 29455857 | |
| 25 | LK 24,8 | Ewa Ostrowska (1982) | 28254005 | |
| 26 | LK 23,4 | Nicole Huber (1987) | 28752997 | |
| 27 | LK 22,4 | Neele Lehmann (2007) | 20760782 | |
| 28 | LK 23,8 | Caroline Fuchs (2005) | 20559318 | |
| 29 | LK 25,0 | Lara Milde (2002) | 20202438 | |
| 30 | LK 23,9 | Lia He (2008) | 20813027 | |
| 31 | LK 25,0 | Ute Bockstedte (1964) | 26403378 | |
| 32 | LK 25,0 | Nina Knorr (2006) | 20658764 | |
| 33 | LK 24,8 | Emely Benz (2005) | 20565992 | |
| 34 | LK 24,8 | Sonja Zähringer (1984) | 28453916 | |
| 35 | LK 24,8 | Lisa Herrmann (1988) | 28892732 | |
| 36 | LK 25,0 | Shantala Bauer (1980) | 28054516 | |
| 37 | LK 25,0 | Katharina Bumb (1986) | 28653572 | |
| 38 | LK 21,9 | Lisa-Lotte Galonja (2013) | 21304565 | CRO |
| 39 | LK 25,0 | Miriam Ferrenberg (1988) | 28892982 | |
| 40 | LK 25,0 | Christina Müller-Jünger (1979) | 27954519 | |
| 41 | LK 25,0 | Anastasia Pfeifer-Helwig (1986) | 28653574 | |
| 42 | LK 25,0 | Teresa Zola (1993) | 29356507 | |
| 43 | LK 25,0 | Joelle Alexander (2001) | 20162202 | |
| 44 | LK 25,0 | Nina Herrle (1999) | 29963812 | |
| 45 | LK 25,0 | Ann-Katrin Karcher (1985) | 28553226 | |
| 46 | LK 25,0 | Angelika Pertsch (1973) | 27353899 | |
| 47 | LK 24,0 | Marita Weindel (1954) | 25451217 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 2,3 | Julian Ketteler (1994) | 19404622 | |
| 2 | LK 4,3 | David Schrott (1996) | 19650189 | |
| 3 | LK 4,8 | Leon Zill (1996) | 19656826 | |
| 4 | LK 4,9 | Michael Pfeiffer (1995) | 19554245 | |
| 5 | LK 6,1 | Daniel Klemm (1990) | 19052749 | |
| 6 | LK 6,2 | Josef Schmidt (1992) | 19200997 | |
| 7 | LK 6,7 | Stefan Weindel (1985) | 18500155 | |
| 8 | LK 6,9 | Felix Singer (1989) | 18950388 | |
| 9 | LK 7,0 | Christopher Hellmann (1992) | 19205796 | |
| 10 | LK 8,5 | Maximilian Oppenhym (1987) | 18702733 | |
| 11 | LK 8,5 | Tobias Käge (1975) | 17550719 | |
| 12 MF | LK 9,1 | Florian Zähringer (1987) | 18705007 | |
| 13 | LK 10,6 | Florian Quinger (1983) | 18351242 | |
| 14 | LK 10,6 | Markus Eckert (1981) | 18101736 | |
| 15 | LK 11,4 | Dennis Stumpf (1985) | 18551563 | |
| 16 | LK 12,2 | Thomas Grillenberger (1979) | 17950939 | |
| 17 | LK 13,3 | Dominik Kasprzik (1981) | 18152198 | |
| 18 | LK 14,2 | Mark Westermayer (1968) | 16851522 | |
| 19 MF | LK 14,5 | Lucas Bockstedte (1994) | 19458149 | |
| 20 | LK 15,1 | Holger Diehl (1961) | 16100239 | |
| 21 | LK 15,2 | Victor Bergmann (1993) | 19358774 | |
| 22 | LK 15,7 | Florian Ferrenberg (1988) | 18803316 | |
| 23 | LK 16,5 | Alexander Pömmerl (1981) | 18104062 | |
| 24 | LK 17,0 | Markus Bockstedte (1963) | 16350368 | |
| 25 | LK 17,2 | Erik Schumann (1972) | 17282216 | |
| 26 | LK 17,6 | Andreas Amend (1967) | 16705100 | |
| 27 | LK 19,1 | Dirk Westermayer (1966) | 16605469 | |
| 28 | LK 19,6 | Kevin Amend (1991) | 19157425 | |
| 29 | LK 20,5 | Oliver Nerge (1988) | 18801368 | |
| 30 | LK 22,5 | Tibor Duris (1986) | 18651068 | |
| 31 | LK 20,2 | Kevin Ballon (1982) | 18200111 | |
| 32 | LK 24,0 | Björn Schumacher (1978) | 17850653 | |
| 33 | LK 25,0 | Thorsten Zetsche (1982) | 18251781 | |
| 34 | LK 24,6 | Sebastian Lang (1979) | 17953947 | |
| 35 | LK 23,0 | Marcus Hetterich (1990) | 19076921 | |
| 36 | LK 23,4 | Mario Barchi (1968) | 16856849 | |
| 37 | LK 24,0 | Marcel Walle (1995) | 19552182 | |
| 38 | LK 25,0 | Stefan Fels (1968) | 16853594 | |
| 39 | LK 25,0 | Harald Bähr (1966) | 16605232 | |
| 40 | LK 25,0 | Tobias Ferrenberg (1986) | 18655372 | |
| 41 | LK 25,0 | Peter Herrmann (1984) | 18456441 | |
| 42 | LK 24,8 | Nico Rebel (1985) | 18556137 | |
| 43 | LK 24,0 | Tobias Teubner (1978) | 17857843 | |
| 44 | LK 24,0 | Christoph Eisenbarth (1986) | 18656875 | |
| 45 | LK 25,0 | Franz Pertsch (1966) | 16654435 | |
| 46 | LK 25,0 | Josef Günthör (1975) | 17557271 | |
| 47 | LK 25,0 | Michael Müller (1980) | 18068019 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 13,1 | Michael Merk (1964) | 16400234 | |
| 2 | LK 15,1 | Holger Diehl (1961) | 16100239 | |
| 3 | LK 15,6 | Willi Kühn (1949) | 14950155 | |
| 4 | LK 17,0 | Markus Bockstedte (1963) | 16350368 | |
| 5 | LK 17,3 | Michael Funk (1957) | 15750345 | |
| 6 | LK 18,1 | Gerhard Wolf (1948) | 14802138 | |
| 7 | LK 18,2 | Philippe Jung (1953) | 15353018 | |
| 8 | LK 19,1 | Dirk Westermayer (1966) | 16605469 | |
| 9 MF | LK 22,1 | Ralf Mehlhorn (1958) | 15804976 | |
| 10 | LK 24,1 | Waldemar Olschewski (1956) | 15605250 | |
| 11 | LK 25,0 | Harald Bähr (1966) | 16605232 | |
| 12 | LK 25,0 | Michael Link (1966) | 16600037 | |
| 13 | LK 25,0 | Franz Pertsch (1966) | 16654435 | |
| 14 | LK 25,0 | Gerhard Kaufmann (1958) | 15853586 | |
| 15 | LK 25,0 | Martin Richter (1965) | 16593659 | |
| 16 | LK 25,0 | Jürgen Ebner (1964) | 16405397 | |
| 17 | LK 25,0 | Karlheinz Gieger (1946) | 14604835 | |
| 18 | LK 25,0 | Georg Ferrenberg (1946) | 14604824 | |
| 19 | LK 25,0 | Karl-Peter Keßler (1948) | 14805770 | |
| 20 | LK 25,0 | Otto Martinello (1940) | 14000587 | |
| 21 | LK 25,0 | Claus-Peter Trimborn (1951) | 15105999 | |
| 22 | LK 25,0 | Erwin Weindel (1951) | 15106016 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 11,5 | Marion Ebner (1992) | 29201256 | |
| 2 | LK 12,3 | Annette Zielezinski (1986) | 28603145 | |
| 3 | LK 12,8 | Alexa Ferrenberg (1986) | 28650608 | |
| 4 MF | LK 15,2 | Rosi Morgenthaler (1982) | 28250406 | |
| 5 | LK 15,9 | Viktoria Fromm (1994) | 29451156 | |
| 6 | LK 16,6 | Svenja Konya (1982) | 28202207 | |
| 7 | LK 18,1 | Jenny Amend (1987) | 28752462 | |
| 8 | LK 19,0 | Sarah Zill (1985) | 28550658 | |
| 9 | LK 19,6 | Nicola Zech (1992) | 29254467 | |
| 10 | LK 19,7 | Claudia Baumann (1963) | 26352454 | |
| 11 | LK 20,0 | Ulrike Lahr (1969) | 26903049 | |
| 12 | LK 20,7 | Sabrina Lang (1988) | 28801735 | |
| 13 | LK 21,1 | Gabi Roosen (1968) | 26803422 | |
| 14 | LK 22,0 | Birgit Ebner (1965) | 26550917 | |
| 15 | LK 21,6 | Gabi Mehlhorn (1960) | 26003017 | |
| 16 | LK 24,8 | Sabrina Sykora (1985) | 28554102 | |
| 17 | LK 22,3 | Lena Michel (1992) | 29253250 | |
| 18 | LK 22,1 | Nadine Weindel (1986) | 28652989 | |
| 19 | LK 22,4 | Selina Klemm (1994) | 29455857 | |
| 20 | LK 24,8 | Ewa Ostrowska (1982) | 28254005 | |
| 21 | LK 23,4 | Nicole Huber (1987) | 28752997 | |
| 22 | LK 23,9 | Sabine Stricker (1964) | 26403511 | |
| 23 | LK 23,7 | Julia Hohoff (1969) | 26903030 | |
| 24 | LK 25,0 | Ute Bockstedte (1964) | 26403378 | |
| 25 | LK 24,8 | Sonja Zähringer (1984) | 28453916 | |
| 26 | LK 25,0 | Shantala Bauer (1980) | 28054516 | |
| 27 | LK 25,0 | Katharina Bumb (1986) | 28653572 | |
| 28 | LK 25,0 | Christina Müller-Jünger (1979) | 27954519 | |
| 29 | LK 25,0 | Anastasia Pfeifer-Helwig (1986) | 28653574 | |
| 30 | LK 25,0 | Sabine Link (1966) | 26652056 | |
| 31 | LK 25,0 | Lydia Ferrenberg (1957) | 25702907 | |
| 32 | LK 25,0 | Beatrix Jörns (1955) | 25503099 | |
| 33 | LK 25,0 | Heike Grosser (1967) | 26753941 | |
| 34 | LK 25,0 | Ann-Katrin Karcher (1985) | 28553226 | |
| 35 | LK 25,0 | Heidrun Rumetsch (1942) | 24200039 | |
| 36 | LK 25,0 | Kirsten Westermayer (1965) | 26550741 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 19,7 | Claudia Baumann (1963) | 26352454 | |
| 2 | LK 19,8 | Dagmar Emmer (1974) | 27401620 | |
| 3 | LK 20,0 | Ulrike Lahr (1969) | 26903049 | |
| 4 MF | LK 21,1 | Gabi Roosen (1968) | 26803422 | |
| 5 | LK 22,0 | Birgit Ebner (1965) | 26550917 | |
| 6 | LK 21,6 | Gabi Mehlhorn (1960) | 26003017 | |
| 7 | LK 23,4 | Christine Milde (1971) | 27193064 | |
| 8 | LK 23,9 | Sabine Stricker (1964) | 26403511 | |
| 9 | LK 23,7 | Julia Hohoff (1969) | 26903030 | |
| 10 | LK 25,0 | Sabine Link (1966) | 26652056 | |
| 11 | LK 25,0 | Lydia Ferrenberg (1957) | 25702907 | |
| 12 | LK 25,0 | Beatrix Jörns (1955) | 25503099 | |
| 13 | LK 25,0 | Heike Grosser (1967) | 26753941 | |
| 14 | LK 25,0 | Angelika Pertsch (1973) | 27353899 | |
| 15 | LK 25,0 | Heidrun Rumetsch (1942) | 24200039 | |
| 16 | LK 25,0 | Kirsten Westermayer (1965) | 26550741 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 15,9 | Mauro Barchi (2008) | 10821078 | |
| 2 | LK 17,8 | Matheo Emmer (2011) | 11151985 | |
| 3 MF | LK 19,7 | David Rößle (2010) | 11089611 | |
| 4 | LK 20,1 | Philipp Pertsch (2010) | 11093190 | |
| 5 | LK 24,9 | Alexander David (2009) | 10914186 | |
| 6 | LK 21,6 | Leo Mack (2012) | 11205828 | |
| 7 | LK 21,9 | Nils Morgenthaler (2013) | 11304328 | |
| 8 | LK 24,9 | Tom Weber (2008) | 10837406 | |
| 9 | LK 23,9 | Simon Steiner (2011) | 11159094 | |
| 10 | LK 24,4 | Ibrahim Acar (2008) | 10844207 | |
| 11 | LK 25,0 | Lukas Neumann (2011) | 11150376 | |
| 12 | LK 24,8 | Vincent Laßleben (2013) | 11315227 | |
| 13 | LK 25,0 | Philipp Bauer (2012) | 11216534 | |
| 14 | LK 25,0 | Luis Bauer (2012) | 11216520 | |
| 15 | LK 25,0 | Leander Siegenthaler (2012) | 11216525 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 17,9 | Jana Ajduk (2010) | 21054857 | |
| 2 | LK 23,9 | Lia He (2008) | 20813027 | |
| 3 | LK 21,9 | Lisa-Lotte Galonja (2013) | 21304565 | CRO |
| 4 | LK 24,6 | Klea Ademaj (2013) | 21307190 | KOS |
| 5 | LK 25,0 | Paola Ana Pertsch-Torres (2012) | 21206448 | |
| 6 | LK 25,0 | Julie Konya (2013) | 21307273 | |
| 7 | LK 25,0 | Yasmin Sibabi (2013) | 21307232 | |
| 8 | LK 25,0 | Anna David (2011) | 21104754 | |
| 9 | LK 24,8 | Lilli Benz (2010) | 21066519 | |
| 10 | LK 25,0 | Tamika Ballon (2013) | 21310350 | |
| 11 | LK 25,0 | Elise Gao (2013) | 21310351 | |
| 12 | LK 24,0 | Zamani Paniza Mir Hosseini (2013) | 21311968 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 20,5 | Kate Saccento (2014) | 21405534 | |
| 2 | LK 21,4 | Mina Tupkovic (2015) | 21503260 | |
| 3 | LK 21,9 | Lisa-Lotte Galonja (2013) | 21304565 | CRO |
| 4 | LK 24,6 | Klea Ademaj (2013) | 21307190 | KOS |
| 5 | LK 25,0 | Paola Ana Pertsch-Torres (2012) | 21206448 | |
| 6 | LK 25,0 | Julie Konya (2013) | 21307273 | |
| 7 | LK 25,0 | Maliya Manesso Djoufack (2014) | 21405583 | |
| 8 | LK 25,0 | Yasmin Sibabi (2013) | 21307232 | |
| 9 | LK 25,0 | Anna David (2011) | 21104754 | |
| 10 | LK 25,0 | Tamika Ballon (2013) | 21310350 | |
| 11 | LK 24,4 | Stephanie Schüler (2015) | 21504008 | |
| 12 | LK 24,8 | Marie Von Bentivegni (2014) | 21405560 | |
| 13 | LK 25,0 | Elise Gao (2013) | 21310351 | |
| 14 | LK 25,0 | Lora Gohi (2014) | 21408277 | |
| 15 | LK 24,0 | Zamani Paniza Mir Hosseini (2013) | 21311968 | |
| 16 | LK 24,4 | Ruth Abide Koulaka (2015) | 21505903 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 20,5 | Kate Saccento (2014) | 21405534 | |
| 2 | LK 24,3 | Finn Morgenthaler (2014) | 11402007 | |
| 3 | LK 21,4 | Mina Tupkovic (2015) | 21503260 | |
| 4 | LK 21,1 | Hermine Karch (2014) | 21401180 | |
| 5 MF | LK 24,1 | Luan Marrix (2015) | 11504210 | |
| 6 | LK 23,6 | Noah Abreu Tovar (2014) | 11414202 | |
| 7 MF | LK 24,4 | Maximilian Zähringer (2015) | 11505241 | |
| 8 | LK 24,4 | Jonah Simon (2015) | 11505313 | |
| 9 | LK 23,9 | Marlon Rother (2015) | 11506718 | |
| 10 | LK 24,4 | Til Duris (2015) | 11502382 | |
| 11 | LK 25,0 | Finn Buchröder (2014) | 11408153 | |
| 12 | LK 24,6 | Adin Sahbegovic (2014) | 11413835 | |
| 13 | LK 24,0 | Mika Schöllhorn (2016) | 11603520 | |
| 14 MF | LK 24,1 | Emilijan Kirchhof (2015) | 11505265 | |
| 15 | LK 25,0 | Maliya Manesso Djoufack (2014) | 21405583 | |
| 16 | LK 24,4 | Jonah Wilson (2015) | 11505240 | |
| 17 | LK 25,0 | Leon Kihm (2014) | 11412013 | |
| 18 | LK 24,0 | Liam Schib (2016) | 11603522 | |
| 19 | LK 24,4 | Stephanie Schüler (2015) | 21504008 | |
| 20 | LK 24,4 | Emil Waltz (2015) | 11509167 | |
| 21 | LK 24,8 | Marie Von Bentivegni (2014) | 21405560 | |
| 22 MF | LK 24,0 | Johanna Karch (2016) | 21604802 | |
| 23 | LK 25,0 | Lora Gohi (2014) | 21408277 | |
| 24 | LK 24,4 | David Barwari (2015) | 11509168 | |
| 25 | LK 24,0 | Ben Leidig (2016) | 11603519 | |
| 26 | LK 24,0 | Nora Koch (2016) | 21607072 | |
| 27 | LK 24,4 | Ruth Abide Koulaka (2015) | 21505903 | |
| 28 | LK 24,0 | Katharina Brohaska (2014) | 21411249 | |
| 29 | LK 24,0 | Louis Müller (2016) | 11610453 | |
| 30 | LK 24,0 | Dominique Gao (2016) | 11610455 | |
| 31 | LK 24,0 | Daniel Teubner (2016) | 11610452 | |
| 32 | LK 24,0 | Maximilian Dübon (2016) | 11610454 | |
| 33 | LK 24,0 | Ellie Konya (2016) | 21606990 | |
| 34 | LK 24,0 | Timur Nug (2016) | 11611290 | |
| 35 | LK 24,0 | Arminas Berkys (2016) | 11611291 | |
| 36 | LK 24,0 | Leana Sykora (2016) | 21607470 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 24,0 | Mika Schöllhorn (2016) | 11603520 | |
| 2 | LK 24,0 | Liam Schib (2016) | 11603522 | |
| 3 | LK 24,0 | Ziqi Wei (2016) | 11610792 | |
| 4 | LK 24,0 | Johan Ebner (2016) | 11605653 | |
| 5 | LK 24,0 | Johanna Karch (2016) | 21604802 | |
| 6 | LK 24,0 | Ben Leidig (2016) | 11603519 | |
| 7 | LK 24,0 | Nora Koch (2016) | 21607072 | |
| 8 | LK 24,0 | Darijo Marosevic (2018) | 11803205 | CRO |
| 9 MF | LK 24,0 | Leno Oppenhym (2019) | 11950801 | |
| 10 | LK 24,0 | Anabela Galonja (2017) | 21703859 | CRO |
| 11 | LK 24,0 | Louis Müller (2016) | 11610453 | |
| 12 | LK 24,0 | Dominique Gao (2016) | 11610455 | |
| 13 | LK 24,0 | Daniel Teubner (2016) | 11610452 | |
| 14 | LK 24,0 | Maximilian Dübon (2016) | 11610454 | |
| 15 | LK 24,0 | Ellie Konya (2016) | 21606990 | |
| 16 | LK 24,0 | Levi Khan (2017) | 11708691 | |
| 17 | LK 24,0 | Magnus Kaempfer (2017) | 11708686 | |
| 18 | LK 24,0 | Maximilian Czernia (2017) | 11710209 | |
| 19 | LK 24,0 | Lina Rothacker (2018) | 21802793 | |
| 20 | LK 24,0 | Elina-Sophie Eppel (2017) | 21704718 | |
| 21 | LK 24,0 | Lara Körner (2016) | 21606988 | |
| 22 | LK 24,0 | Luke Stamer (2017) | 11708690 | |
| 23 | LK 24,0 | Timur Nug (2016) | 11611290 | |
| 24 | LK 24,0 | Arminas Berkys (2016) | 11611291 | |
| 25 | LK 24,0 | Leana Sykora (2016) | 21607470 | |
| 26 | LK 24,0 | Freya Shipkovenska (2017) | 21704336 | |
| 27 | LK 24,0 | Leonhard Hoffmann (2017) | 11708692 |
Winter Pfalz 2025/2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 3,5 | Tobias Jordan (1984) | 18451168 | |
| 2 | LK 3,9 | Steffen Schaudt (1980) | 18000097 | |
| 3 | LK 4,1 | Niklas Groß (1999) | 19952052 | |
| 4 | LK 4,5 | Robin Neumann (2003) | 10352564 | |
| 5 | LK 5,6 | Bernd Garrecht (1977) | 17705890 | |
| 6 MF | LK 6,0 | Daniel Klemm (1990) | 19052749 | |
| 7 | LK 6,5 | Stefan Weindel (1985) | 18500155 | |
| 8 | LK 8,0 | Tobias Käge (1975) | 17550719 | |
| 9 | LK 8,9 | Maximilian Oppenhym (1987) | 18702733 | |
| 10 | LK 9,4 | Florian Zähringer (1987) | 18705007 | |
| 11 | LK 9,6 | Maximilian Hopp (1993) | 19354500 | |
| 12 MF | LK 9,8 | Marcel Kotzbeck (2001) | 10157641 | |
| 13 | LK 10,0 | Florian Quinger (1983) | 18351242 | |
| 14 | LK 11,2 | Benedict Schneider (1999) | 19960153 | |
| 15 | LK 11,7 | Nikita Schaaf (2007) | 10759575 | |
| 16 | LK 13,1 | Sebastian Huber (1993) | 19354521 | |
| 17 | LK 14,4 | Lucas Bockstedte (1994) | 19458149 | |
| 18 | LK 14,6 | Victor Bergmann (1993) | 19358774 | |
| 19 | LK 15,5 | Florian Ferrenberg (1988) | 18803316 | |
| 20 | LK 15,8 | Mauro Barchi (2008) | 10821078 | |
| 21 | LK 17,3 | Matheo Emmer (2011) | 11151985 | |
| 22 | LK 19,1 | David Rößle (2010) | 11089611 | |
| 23 | LK 19,5 | Philipp Pertsch (2010) | 11093190 | |
| 24 | LK 19,9 | Kevin Ballon (1982) | 18200111 | |
| 25 | LK 21,5 | Oliver Nerge (1988) | 18801368 | |
| 26 | LK 22,0 | Tibor Duris (1986) | 18651068 | |
| 27 | LK 20,7 | Kevin Amend (1991) | 19157425 | |
| 28 | LK 21,1 | Leo Mack (2012) | 11205828 | |
| 29 | LK 22,5 | Marcus Hetterich (1990) | 19076921 | |
| 30 | LK 23,4 | Simon Steiner (2011) | 11159094 | |
| 31 | LK 23,9 | Eren Shaban (2011) | 11157741 | |
| 32 | LK 24,3 | Alexander David (2009) | 10914186 | |
| 33 | LK 24,4 | Tom Weber (2008) | 10837406 | |
| 34 | LK 24,7 | Steffen Fleischberger (1997) | 19763855 | |
| 35 | LK 25,0 | Tobias Ferrenberg (1986) | 18655372 | |
| 36 | LK 24,0 | Ibrahim Acar (2008) | 10844207 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 2,1 | Julian Ketteler (1994) | 19404622 | |
| 2 | LK 3,5 | Tobias Jordan (1984) | 18451168 | |
| 3 | LK 3,9 | Steffen Schaudt (1980) | 18000097 | |
| 4 | LK 5,6 | Bernd Garrecht (1977) | 17705890 | |
| 5 | LK 5,8 | Josef Schmidt (1992) | 19200997 | |
| 6 MF | LK 6,0 | Daniel Klemm (1990) | 19052749 | |
| 7 | LK 6,4 | Felix Singer (1989) | 18950388 | |
| 8 | LK 6,5 | Stefan Weindel (1985) | 18500155 | |
| 9 | LK 6,8 | Christopher Hellmann (1992) | 19205796 | |
| 10 | LK 8,0 | Tobias Käge (1975) | 17550719 | |
| 11 | LK 8,9 | Maximilian Oppenhym (1987) | 18702733 | |
| 12 | LK 9,4 | Florian Zähringer (1987) | 18705007 | |
| 13 | LK 9,6 | Maximilian Hopp (1993) | 19354500 | |
| 14 | LK 10,0 | Florian Quinger (1983) | 18351242 | |
| 15 | LK 10,4 | Markus Eckert (1981) | 18101736 | |
| 16 | LK 11,8 | Thomas Grillenberger (1979) | 17950939 | |
| 17 MF | LK 11,8 | Dennis Stumpf (1985) | 18551563 | |
| 18 | LK 13,1 | Sebastian Huber (1993) | 19354521 | |
| 19 | LK 13,6 | Mark Westermayer (1968) | 16851522 | |
| 20 | LK 13,6 | Dominik Kasprzik (1981) | 18152198 | |
| 21 | LK 14,4 | Lucas Bockstedte (1994) | 19458149 | |
| 22 | LK 14,6 | Victor Bergmann (1993) | 19358774 | |
| 23 | LK 15,5 | Florian Ferrenberg (1988) | 18803316 | |
| 24 | LK 17,3 | Erik Schumann (1972) | 17282216 | |
| 25 | LK 19,9 | Kevin Ballon (1982) | 18200111 | |
| 26 | LK 21,5 | Oliver Nerge (1988) | 18801368 | |
| 27 | LK 22,0 | Tibor Duris (1986) | 18651068 | |
| 28 | LK 20,7 | Kevin Amend (1991) | 19157425 | |
| 29 | LK 22,5 | Marcus Hetterich (1990) | 19076921 | |
| 30 | LK 24,9 | Thorsten Zetsche (1982) | 18251781 | |
| 31 | LK 23,9 | Mario Barchi (1968) | 16856849 | |
| 32 | LK 24,6 | Peter Herrmann (1984) | 18456441 | |
| 33 | LK 24,1 | Sebastian Lang (1979) | 17953947 | |
| 34 | LK 25,0 | Tobias Ferrenberg (1986) | 18655372 | |
| 35 | LK 24,6 | Amir Sahbegovic (1977) | 17757438 | |
| 36 | LK 24,2 | Nico Rebel (1985) | 18556137 | |
| 37 | LK 24,6 | Michael Müller (1980) | 18068019 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 6,0 | Lisa Dörr (1999) | 29905501 | |
| 2 | LK 7,0 | Christina Chrissostomou (1987) | 28702273 | |
| 3 | LK 8,5 | Luisa Bruch (2000) | 20004911 | |
