Springe zum Seiteninhalt

Verein 10240
TC BW Bad Ems Rheinland

252 Begegnungen im Zeitraum

Datum Gruppe Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 7.4.2024 10:00 Bad Ems/Lahnstein Jungen U18 1 TC Diez 2 TC BW Bad Ems 1 TH Bad Ems 0:0 0:0 0:0
So, 7.4.2024 10:00 Lahnstein Damen 30 1 TC BW Bad Ems 2 TC Burgschwalbach 1 TH Lahnstein 0:0 0:0 0:0
So, 7.4.2024 10:00 Bad Ems/Lahnstein Damen 1 TC BW Bad Ems 1 TC Diez 5 TH Bad Ems 0:0 0:0 0:0
So, 7.4.2024 11:30 Vallendar Herren 50 2 TC Oberwerth Koblenz 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.4.2024 19:00 Vallendar Damen 40 1 TC BW Bad Ems 1 TC Bad Marienberg 2 0:0 0:0 0:0
So, 21.4.2024 13:00 Vallendar Damen 30 2 TC BW Bad Ems 1 TC Nickenich 1 0:0 0:0 0:0
So, 28.4.2024 13:00 Vallendar Damen 50 2 TC BW Bad Ems 1 SG KO-Karthause/Hainau 3 0:0 0:0 0:0
Mi, 1.5.2024 10:00 Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 046 TC BW Bad Ems 1 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 3.5.2024 11:00 Herren 75 Verbandsliga Gr. 026 SG KO-Asterst/VFR KO/Höhr-Grenzh 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Fr, 3.5.2024 15:30 Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 233 TC Neuwied 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Fr, 3.5.2024 15:30 Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 234 VfL Bad Kreuznach 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 3.5.2024 15:30 Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 243 SV Arzbach 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 3.5.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 257 TC BW Bad Ems 2 SG RL Lahnstein/Braubach 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 09:00 Mädchen U 18 Rheinlandliga Gr. 172 TC BW Bad Ems 1 TC SW Montabaur 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 09:00 Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 178 TC BW Bad Ems 2 TC GW Bad Salzig 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 09:00 Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 TC BW Bad Ems 2 TV Kastellaun 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 09:00 Jungen U 18 A-Klasse Gr. 186 TC Vallendar 83 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 09:00 Jungen U 15 A-Klasse Gr. 216 TC BW Bad Ems 2 SG Sportpark/TG Simmern 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 09:00 Jungen U 15 B-Klasse Gr. 221 TV Nassau 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 10:00 Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 046 TC Gensingen 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 13:00 Herren 40 Regionalliga Südwest Gr. 018 TC BW Bad Ems 1 TC Bruchköbel 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 13:30 Herren 40 Oberliga Gr. 007 TC BW Bad Ems 2 SG Gensingen/Rotamint Bingen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 13:30 Herren 50 Oberliga Gr. 010 HTC Bad Neuenahr 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 13:30 Damen 40 Oberliga Gr. 033 SG TSG 46 Mainz-Bretzenheim /SC Lerchenberg 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 14:00 Damen 50 A-Klasse Gr. 118 TC Mallendarer Berg 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 14:00 Herren 50 A-Klasse Gr. 124 TC BW Bad Ems 2 SG Odernheim/Meisenheim 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 4.5.2024 14:00 Herren 50 B-Klasse Gr. 132 TC RL Lahnstein 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 09:00 Damen A-Klasse Gr. 002 TC RL Lahnstein 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 09:00 Damen D-Klasse Gr. 016 TC BW Bad Ems 4 TC BW Bad Ems 2 TV Nassau 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 09:00 Herren A-Klasse Gr. 024 TC BW Bad Ems 4 TC Remagen 1 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 09:00 Damen 30 A-Klasse Gr. 055 SG Nahbollenbach/TC Idar-O. 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 09:00 Damen 30 B-Klasse Gr. 060 TC BW Horchheim 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 09:00 Herren 30 C-Klasse Gr. 077 TV Kemmenau 1 TC BW Bad Ems 4 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 09:00 Herren 30 C-Klasse Gr. 078 TC BW Bad Ems 3 RTC Arenberg 2 TV Nassau 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 09:00 Herren 40 A-Klasse Gr. 100 TC Rengsdorf 2 TC BW Bad Ems 3 TC RW Neuwied 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 09:00 Herren 40 C-Klasse Gr. 111 SV Diez-Freiendiez 1 TC BW Bad Ems 4 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 10:00 Herren Verbandsliga Gr. 003 TC BW Bad Ems 2 TC Mutterstadt 1 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 10:00 Herren 30 Verbandsliga Gr. 005 TC BW Bad Ems 2 SG Rossbach/Siersh./MW Montab. 1 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 11:00 Herren 30 Regionalliga Südwest Gr. 003 SC SaFo TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 14:00 Damen D-Klasse Gr. 017 Winninger TV 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 14:00 Herren Rheinlandliga Gr. 023 TC BW Bad Ems 3 SG Trier-Tarforst/Trimmelter SV 1 0:0 0:0 0:0
So, 5.5.2024 15:00 Herren 40 C-Klasse Gr. 112 TC BW Bad Ems 5 TC RL Lahnstein 2 0:0 0:0 0:0
Mo, 6.5.2024 13:00 Herren 70 Regionalliga Südwest Gr. 033 TC BW Bad Ems 1 Westerbach Eschborn 0:0 0:0 0:0
Di, 7.5.2024 13:00 Herren 75 Südwest-Liga Gr. 037 NO Foresta Gravenbruch TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Do, 9.5.2024 10:00 Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 046 TSC Mainz 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Do, 9.5.2024 11:00 Herren 30 Regionalliga Südwest Gr. 003 TSC Mainz 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 10.5.2024 15:30 Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 233 TC BW Bad Ems 2 ASG Altenkirchen 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 10.5.2024 15:30 Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 243 TC BW Bad Ems 1 SG Mittelw. Montab./Siersh. 2 0:0 0:0 0:0
Fr, 10.5.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 256 SG Miehlen/Nastätten 1 TC BW Bad Ems 1 TC Nastätten 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 09:00 Mädchen U 18 Rheinlandliga Gr. 172 HTC Bad Neuenahr 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 09:00 Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 178 TC Diez 2 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 09:00 Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 TC Oberwerth Koblenz 2 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 09:00 Jungen U 18 A-Klasse Gr. 186 TC BW Bad Ems 3 SG B. Neuena./O. Grafs./Dernau 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 09:00 Jungen U 15 A-Klasse Gr. 216 TC BW Bad Ems 2 TC BW Bad Kreuznach 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 10:00 Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 046 TC BW Bad Ems 1 TC Oberwerth Koblenz 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 13:00 Herren 40 Regionalliga Südwest Gr. 018 TEC Darmstadt TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 13:30 Herren 40 Oberliga Gr. 007 spielfrei* TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 13:30 Herren 50 Oberliga Gr. 010 TC BW Bad Ems 1 TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 13:30 Damen 40 Oberliga Gr. 033 TC BW Bad Ems 1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 11.5.2024 14:00 Herren 50 A-Klasse Gr. 124 TC Bad Bodendorf 1 TC BW Bad Ems 2 TC BW Bad Breisig 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 09:00 Damen D-Klasse Gr. 016 TC BW Bad Ems 4 TV Nassau 1 TV Nassau 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 09:00 Damen D-Klasse Gr. 016 SG Welschneudorf/Hübingen 2 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 09:00 Herren Rheinlandliga Gr. 023 TC BW Bad Ems 3 HTC Bad Neuenahr 2 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 09:00 Herren A-Klasse Gr. 024 TC BW Bad Ems 4 TC Müschenbach 1 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 09:00 Herren 30 C-Klasse Gr. 077 TC Koblenz Asterstein 3 TC BW Bad Ems 4 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 09:00 Herren 30 C-Klasse Gr. 078 TC Oberwerth Koblenz 5 TC BW Bad Ems 3 TuS Rheinland 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 09:00 Herren 40 C-Klasse Gr. 111 TC BW Bad Ems 4 TC Burgschwalbach 1 TV Nassau 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 10:00 Herren Verbandsliga Gr. 003 TC Trier 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 10:00 Herren 30 Verbandsliga Gr. 005 DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 11:00 Herren 30 Regionalliga Südwest Gr. 003 TC BW Bad Ems 1 TEVC Kronberg 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 14:00 Damen 30 A-Klasse Gr. 055 TC BW Bad Ems 1 TC Oberwerth Koblenz 1 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 14:00 Damen 30 B-Klasse Gr. 060 TC BW Bad Ems 2 TC Oberwerth Koblenz 2 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 14:00 Herren 40 A-Klasse Gr. 100 TC BW Bad Ems 3 TC Remagen 1 0:0 0:0 0:0
So, 12.5.2024 14:00 Herren 40 C-Klasse Gr. 112 TC BW Bad Ems 5 SG Spay/Bad Salzig 1 0:0 0:0 0:0
Mo, 13.5.2024 13:00 Herren 70 Regionalliga Südwest Gr. 033 TC Dudenhofen 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Di, 14.5.2024 13:00 Herren 75 Südwest-Liga Gr. 037 NO TC BW Bad Ems 1 TC Rheindürkheim 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 7.6.2024 11:00 Herren 75 Verbandsliga Gr. 026 TC Rh.-W. Neuwied 2 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Fr, 7.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 234 TC BW Bad Ems 1 VfR Koblenz-Karthause 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 7.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 243 TC BW Bad Ems 1 SG TC Diez/Burgschwalbach 2 0:0 0:0 0:0
Fr, 7.6.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 256 TC BW Bad Ems 1 TV Nassau 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 7.6.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 257 SG Osterspai/Kamp-Bornhofen 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 09:00 Mädchen U 18 Rheinlandliga Gr. 172 TC Koblenz Asterstein 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 09:00 Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 178 TC BW Bad Ems 2 TC Emmelshausen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 09:00 Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 TV Kleebl. TuS Mayen 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 09:00 Jungen U 18 A-Klasse Gr. 186 TV Hübingen 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 09:00 Jungen U 15 A-Klasse Gr. 216 TC BW Bad Ems 2 TC Diez 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 09:00 Jungen U 15 B-Klasse Gr. 221 SV BW Niederelbert 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 10:00 Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 046 TC BW Bad Ems 1 BASF TC Ludwigshafen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 10:00 Jungen U 15 Verbandsliga Gr. 047 TC BW Bad Ems 1 BASF TC Ludwigshafen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 13:00 Herren 40 Regionalliga Südwest Gr. 018 TC BW Bad Ems 1 ST Lohfelden 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 13:30 Herren 40 Oberliga Gr. 007 TC Blau-Weiß St. Wendel 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 13:30 Herren 50 Oberliga Gr. 010 TC BW Bad Ems 1 TC Saarpfalz Homburg-Einöd 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 13:30 Damen 40 Oberliga Gr. 033 DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 14:00 Damen 50 A-Klasse Gr. 118 TC BW Bad Ems 1 SG Vallendar 83/Bendorf 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 8.6.2024 14:00 Herren 50 B-Klasse Gr. 132 TC BW Bad Ems 3 VfR Koblenz-Karthause 1 TV Nassau 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 09:00 Damen A-Klasse Gr. 002 TC BW Bad Ems 1 SGW Gebhardshain 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 09:00 Herren Rheinlandliga Gr. 023 TC Neumagen-Dhron 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 09:00 Herren A-Klasse Gr. 024 SG Guckheim/Herschbacher TC 1 TC BW Bad Ems 4 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 09:00 Damen 30 A-Klasse Gr. 055 TC Mülheim-Kärlich 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 09:00 Herren 30 C-Klasse Gr. 078 TC BW Bad Ems 3 TC Kadenbach 2 TV Nassau 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 09:00 Herren 40 A-Klasse Gr. 100 TC Brachbach 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 10:00 Herren Verbandsliga Gr. 003 TC BW Bad Ems 2 TSG TA Landau-Godramstein 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 10:00 Herren 30 Verbandsliga Gr. 005 TC BW Bad Ems 2 SG Guckheim/Herschbacher TC 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 14:00 Damen 30 B-Klasse Gr. 060 TC BW Bad Ems 2 SV Diez-Freiendiez 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 15:00 Damen D-Klasse Gr. 016 TC BW Bad Ems 2 TC Kadenbach 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 15:00 Damen D-Klasse Gr. 017 TC BW Bad Ems 3 SG Buchholz/Nörtersh. 1 0:0 0:0 0:0
So, 9.6.2024 15:00 Herren 30 C-Klasse Gr. 077 TC BW Bad Ems 4 VfL Holzappel 2 0:0 0:0 0:0
Mo, 10.6.2024 13:00 Herren 70 Regionalliga Südwest Gr. 033 TC BW Bad Ems 1 TC Rheindürkheim 1 0:0 0:0 0:0
Di, 11.6.2024 13:00 Herren 75 Südwest-Liga Gr. 037 NO TEC Darmstadt TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 14.6.2024 11:00 Herren 75 Verbandsliga Gr. 026 TC BW Bad Ems 2 Ingelheimer Tennisclub 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 14.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 233 TC Asbach 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Fr, 14.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 234 TC RL Lahnstein 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 14.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 243 VfL Altendiez 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 14.6.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 256 TC Welschneudorf 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 14.6.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 257 TC BW Bad Ems 2 SG Dieblich/Waldesch 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 09:00 Mädchen U 18 Rheinlandliga Gr. 172 SG Siershahn/Mittelw. Montabaur 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 09:00 Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 178 TC Oberwerth Koblenz 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 09:00 Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 TC BW Bad Ems 2 TC SW Montabaur 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 09:00 Jungen U 18 A-Klasse Gr. 186 TC BW Bad Ems 3 SG Herschbacher TC/Guckheim 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 09:00 Jungen U 15 A-Klasse Gr. 216 VfR Koblenz-Karthause 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 09:00 Jungen U 15 B-Klasse Gr. 221 TC BW Bad Ems 3 TC Burgschwalbach 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 10:00 Jungen U 15 Verbandsliga Gr. 047 TC Grün-Weiss Neustadt 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 10:00 Mädchen U 15 Verbandsliga Gr. 049 TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 13:30 Herren 40 Oberliga Gr. 007 SG DJK Andernach 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 13:30 Herren 50 Oberliga Gr. 010 TC BW Bad Ems 1 TC Rot-Weiß Brotdorf 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 13:30 Damen 40 Oberliga Gr. 033 Herschbacher TC 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 14:00 Damen 50 A-Klasse Gr. 118 SG Hattert/Altstadt Hachenb. 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 14:00 Herren 50 A-Klasse Gr. 124 TC BW Bad Ems 2 TC Oberwerth Koblenz 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 15.6.2024 14:00 Herren 50 B-Klasse Gr. 132 TC GW Braubach 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 09:00 Damen A-Klasse Gr. 002 TC BW Bad Ems 1 TC Mittelwald Montabaur 1 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 09:00 Herren Rheinlandliga Gr. 023 TC BW Bad Ems 3 SG Oberwerth Kobl./Höhr-Grenzh. 3 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 09:00 Damen 30 A-Klasse Gr. 055 VfL Osterspai 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 09:00 Herren 40 C-Klasse Gr. 111 TC BW Bad Ems 4 SG Nastätten/Miehlen 2 TV Nassau 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 09:00 Herren 40 C-Klasse Gr. 112 TC Güls 2 TC BW Bad Ems 5 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 10:00 Herren Oberliga Gr. 001 SG WMA Nordsaar 1 TC BW Bad Ems 1 TC Blau-Weiß St. Wendel 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 10:00 Herren 30 Verbandsliga Gr. 005 TC BW Bad Ems 2 SG Alzey/Flonheim 1 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 11:00 Herren 30 Regionalliga Südwest Gr. 003 TC BW Donaueschingen 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 14:00 Damen D-Klasse Gr. 016 TC Kadenbach 1 TC BW Bad Ems 4 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 14:00 Damen D-Klasse Gr. 017 TC BW Bad Ems 3 TV Kastellaun 1 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 14:00 Herren 30 C-Klasse Gr. 077 TC BW Bad Ems 4 TC Kadenbach 1 0:0 0:0 0:0
So, 16.6.2024 14:00 Herren 40 A-Klasse Gr. 100 TC BW Bad Ems 3 SV Arzbach 1 0:0 0:0 0:0
Mo, 17.6.2024 13:00 Herren 70 Regionalliga Südwest Gr. 033 TC BW Bad Ems 1 Tennis 65 Eschborn 0:0 0:0 0:0
Di, 18.6.2024 13:00 Herren 75 Südwest-Liga Gr. 037 NO TC BW Bad Ems 1 TC Schwarz-Weiß Merzig 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 21.6.2024 11:00 Herren 75 Verbandsliga Gr. 026 TC BW Bad Ems 2 TSG 46 Mainz-Bretzenheim 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 21.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 233 TC BW Bad Ems 2 TV Guckheim 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 21.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 243 TC BW Bad Ems 1 SG Hillscheid/Nauort/Hilgert 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 21.6.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 256 TC BW Bad Ems 1 SV BW Niederelbert 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 21.6.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 257 TC Oberwerth Koblenz 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 09:00 Mädchen U 18 Rheinlandliga Gr. 172 TC Traben-Trarbach 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 09:00 Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 SG Bitburg/Mettendorf 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 09:00 Jungen U 18 A-Klasse Gr. 186 TC BW Bad Ems 3 SG Müschenbach/Betzdorf 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 10:00 Herren Oberliga Gr. 001 TC BW Bad Ems 1 BASF TC Ludwigshafen 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 10:00 Jungen U 15 Verbandsliga Gr. 047 TSC Mainz 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 10:00 Mädchen U 15 Verbandsliga Gr. 049 TC BW Bad Ems 1 HTC Bad Neuenahr 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 13:00 Herren 40 Regionalliga Südwest Gr. 018 TC Afriso Güglingen 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 13:30 Herren 40 Oberliga Gr. 007 TC BW Bad Ems 2 TC Viktoria St.Ingbert 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 13:30 Herren 50 Oberliga Gr. 010 TC Trier 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 13:30 Damen 40 Oberliga Gr. 033 TC BW Bad Ems 1 SG Heiligenwald/Schmelz 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 22.6.2024 10:00 Herren 50 A-Klasse Gr. 124 TC Obere Grafschaft 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0 Spielverlegung (ursprünglich 22.6.2024)
So, 23.6.2024 09:00 Damen A-Klasse Gr. 002 TC BW Bad Ems 1 TC Rh.-W. Neuwied 1 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 09:00 Damen D-Klasse Gr. 016 TC BW Bad Ems 4 SG Welschneudorf/Hübingen 2 TV Nassau 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 09:00 Damen D-Klasse Gr. 017 TC Spay 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 09:00 Herren Rheinlandliga Gr. 023 TC BW Bad Kreuznach 1 TC BW Bad Ems 3 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 09:00 Herren A-Klasse Gr. 024 TC BW Bad Ems 4 ASG Altenkirchen 2 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 09:00 Damen 30 B-Klasse Gr. 060 SC Dreikirchen 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 09:00 Herren 30 C-Klasse Gr. 078 TC BW Bad Ems 3 TC Metternich 3 TV Nassau 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 10:00 Herren Oberliga Gr. 001 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 10:00 Herren Verbandsliga Gr. 003 TC BW Bad Ems 2 SG Oberwerth Kobl./Höhr-Grenzh. 1 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 10:00 Herren 30 Verbandsliga Gr. 005 TC Weiler 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 11:00 Herren 30 Regionalliga Südwest Gr. 003 Karlsruher ETV 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 14:00 Damen D-Klasse Gr. 016 TC BW Bad Ems 2 SG Weyer/Lierschied 1 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 14:00 Herren 30 C-Klasse Gr. 077 TC BW Bad Ems 4 TV Hübingen 1 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 14:00 Herren 40 A-Klasse Gr. 100 TC BW Bad Ems 3 SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 14:00 Herren 40 C-Klasse Gr. 111 TC Diez 2 TC BW Bad Ems 4 0:0 0:0 0:0
So, 23.6.2024 14:00 Herren 40 C-Klasse Gr. 112 SG Nörtershausen/Oberfell 2 TC BW Bad Ems 5 TC Oberfell 0:0 0:0 0:0
Mo, 24.6.2024 13:00 Herren 70 Regionalliga Südwest Gr. 033 TC RW Gauangelloch 1 TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Di, 25.6.2024 13:00 Herren 75 Südwest-Liga Gr. 037 NO FTC Palmengarten TC BW Bad Ems 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 28.6.2024 11:00 Herren 75 Verbandsliga Gr. 026 SVW Mainz-Weisenau 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Fr, 28.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 233 TC SW Montabaur 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
Fr, 28.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 234 TC BW Bad Ems 1 SG Sportpark/TG Simmern 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 28.6.2024 15:30 Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 243 TC Welschneudorf 1 TC BW Bad Ems 1 TV Hübingen 0:0 0:0 0:0
Fr, 28.6.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 256 TC BW Bad Ems 1 SV Arzbach 1 0:0 0:0 0:0
Fr, 28.6.2024 15:30 Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 257 VfR Koblenz-Karthause 1 TC BW Bad Ems 2 0:0 0:0 0:0
