Springe zum Seiteninhalt

Verein 10190
SV Trier-Irsch Rheinland

Rheinland 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) von Keutz Linus (015737816838) Herren D-Klasse Gr. 048 3 0:0
Herren 2 (4er) Weirich Florian (01724397821) Herren D-Klasse Gr. 047 2 0:0
Herren 40 1 (4er) SG Greinert Stefan (01737836371) Herren 40 A-Klasse Gr. 101 2 0:0
Herren 50 1 Döring Joachim (0171 9589056) Herren 50 Rheinlandliga Gr. 123 3 0:0
Herren 60 1 (4er) Kinzig Dieter (015168811433) Herren 60 A-Klasse Gr. 149 3 0:0
Damen 1 (4er) Hermes Helena (017659793087) Damen C-Klasse Gr. 010 1 0:0
Damen 50 1 (4er) Meyer Andrea (01775363435) Damen 50 A-Klasse Gr. 119 3 0:0
Jungen U 15 1 (4er) Fritzen-Krämer Tanja (01797733612) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 217 4 0:0
Jungen U 15 2 (4er) Klocke Peter (015127527689) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 225 7 0:0

Winter-Runde Rheinland 2023/24

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 50 2er 1 Döring Joachim (0171 9589056) Konz Herren 50 Endrunde 1-4 1 2650:1300
Herren 50 2er 1 Döring Joachim (0171 9589056) Konz Herren 50 2 2 6:2
Herren 60 2er 1 Kartz Werner (+49 173 3154103) Konz Herren 60 1 5 2:6
Herren 65 2er 1 Kinzig Dieter (015168811433) Konz Herren 65 1 3 6:2
Jungen U18 2er 1 Thull Jakob (0170 5233944) Schillingen Jungen 18 2 4 2:6