Verein 10190
SV Trier-Irsch Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 12,4 | Stefan Greinert (1972) | 17203641 | |
| 2 | LK 13,8 | Nicolas Kimmlingen (1998) | 19857104 | |
| 3 | LK 17,1 | Axel Fröhlich (1968) | 16805016 | AUT |
| 4 | LK 17,8 | Benedikt Rhein (2004) | 10401384 | |
| 5 | LK 18,7 | Bernd Becker (1974) | 17453343 | |
| 6 | LK 19,6 | Jakob Penth (2005) | 10500466 | |
| 7 | LK 20,2 | Sören Schneider (1991) | 19150419 | |
| 8 | LK 20,5 | Moritz Fritzen (2004) | 10457372 | |
| 9 | LK 20,7 | Johannes Polster (2005) | 10554842 | |
| 10 | LK 21,0 | Jonas Kimmlingen (2003) | 10350795 | |
| 11 | LK 21,4 | Tobias Tull (1986) | 18656435 | |
| 12 | LK 21,7 | Aaron Zisterer (1997) | 19711141 | |
| 13 | LK 21,9 | Jonas Briesch (2004) | 10401304 | |
| 14 | LK 22,2 | Jan Niklas Schneider (1989) | 18950248 | |
| 15 | LK 22,3 | Tim Grundheber (2005) | 10551020 | |
| 16 | LK 22,6 | Markus Jacobs (1992) | 19255982 | |
| 17 | LK 22,7 | Yves Geisler (1997) | 19704560 | |
| 18 | LK 23,0 | Marco Döring (2000) | 10054421 | |
| 19 | LK 23,1 | Florian Meo (1994) | 19405932 | |
| 20 MF | LK 23,8 | Timo Kiesant (1991) | 19156823 | |
| 21 | LK 24,0 | Yannik Hauptlorenz (1992) | 19255013 | |
| 22 | LK 25,0 | Maximilian Dahm (2011) | 11163086 | |
| 23 | LK 25,0 | Linus von Keutz (2000) | 10066138 | |
| 24 | LK 25,0 | Nicolas Meyer (1991) | 19110779 | |
| 25 | LK 25,0 | Konstantin Arens (2000) | 10007480 | |
| 26 | LK 25,0 | Felix Scheurer (2004) | 10469193 | |
| 27 | LK 25,0 | Elias Heitkötter (2000) | 10007691 | |
| 28 | LK 25,0 | Alexander Dahm (1978) | 17855002 | |
| 29 | LK 25,0 | Thomas Sauer (1987) | 18704968 | |
| 30 | LK 25,0 | Marvin Theis (2001) | 10166761 | |
| 31 | LK 25,0 | Yannik Briesch (2000) | 10007535 | |
| 32 | LK 25,0 | Tobias Spruck (1988) | 18891987 | |
| 33 | LK 25,0 | Philipp Hermes (1988) | 18891998 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 16,2 | Constanze Kauhausen (1991) | 29100318 | |
| 2 | LK 16,5 | Julia Eigner (1991) | 29108100 | |
| 3 | LK 18,1 | Anke Stadtfeld-Penth (1968) | 26851598 | |
| 4 | LK 18,6 | Ann-Kathrin Ockert-Greif (1987) | 28703574 | |
| 5 | LK 18,7 | Celina Lorscheider (1991) | 29150997 | |
| 6 | LK 18,7 | Andrea Meyer (1960) | 26003019 | |
| 7 | LK 19,0 | Paula Lay (1993) | 29308426 | |
| 8 | LK 19,4 | Petra Lay (1962) | 26203246 | |
| 9 | LK 20,3 | Lea Barthel (1996) | 29607789 | |
| 10 | LK 20,3 | Christine Lutgen (1968) | 26851602 | |
| 11 | LK 21,0 | Lea Spruck (1993) | 29354973 | |
| 12 | LK 21,2 | Maike Eberhard (1994) | 29408539 | |
| 13 | LK 21,4 | Verena Quint (1999) | 29905699 | |
| 14 | LK 21,8 | Simone Jacobs (1989) | 28906929 | |
| 15 MF | LK 21,8 | Helena Hermes (1994) | 29408726 | |
| 16 | LK 22,0 | Brigitte Bogdanski (1961) | 26103017 | |
| 17 | LK 22,0 | Karina Gerhards (1990) | 29007832 | |
| 18 | LK 22,2 | Sophie Loch (1996) | 29607823 | |
| 19 | LK 22,8 | Sina Günther (1996) | 29607897 | |
| 20 | LK 23,6 | Marion Kruchten (1948) | 24802608 | |
| 21 | LK 24,2 | Rita Görgen (1952) | 25202975 | |
| 22 | LK 24,6 | Lia Becker (2006) | 20661215 | |
| 23 | LK 24,9 | Constanze Steffes-Werner (1970) | 27002558 | |
| 24 | LK 25,0 | Daniela Schneider (1974) | 27454495 | |
| 25 | LK 25,0 | Rita Bange (1954) | 25402960 | |
| 26 | LK 25,0 | Ines Wacht (1992) | 29254323 | |
| 27 | LK 25,0 | Stephanie Schmitz (1978) | 27851590 | |
| 28 | LK 25,0 | Moira Endreß (1999) | 29951483 | |
| 29 | LK 25,0 | Laura Heitkötter (1998) | 29860996 | |
| 30 | LK 25,0 | Christiane Schmitz (1970) | 27084533 | |
| 31 | LK 25,0 | Tanja Fritzen-Krämer (1974) | 27452533 | |
| 32 | LK 25,0 | Isabell Keller (1975) | 27552710 | |
| 33 | LK 25,0 | Emelie Becker (2008) | 20803968 | |
| 34 | LK 25,0 | Sophie Becker (2008) | 20803862 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 10,0 | Joachim Döring (1967) | 16700035 | |
| 2 | LK 12,4 | Stefan Greinert (1972) | 17203641 | |
| 3 | LK 13,1 | Uwe Schmitz (1964) | 16405574 | |
| 4 | LK 14,6 | Jan Illgen (1970) | 17004160 | |
| 5 | LK 14,7 | Simon Greco (1976) | 17650246 | |
| 6 | LK 15,0 | Hans-Jörg Strauß (1967) | 16705321 | |
| 7 MF | LK 17,1 | Axel Fröhlich (1968) | 16805016 | AUT |
| 8 | LK 17,9 | Martin Oberbillig (1962) | 16253416 | |
| 9 | LK 18,7 | Bernd Becker (1974) | 17453343 | |
| 10 | LK 20,3 | Michael Rohles (1964) | 16454957 | |
| 11 | LK 22,3 | Volker Werner (1966) | 16605468 | |
| 12 | LK 25,0 | Marc Thelen (1969) | 16950793 | |
| 13 | LK 25,0 | Uwe Coenen (1961) | 16104912 | |
| 14 | LK 25,0 | Lars Schlöder (1972) | 17282209 | |
| 15 | LK 25,0 | Dietmar Grundheber (1967) | 16752971 | |
| 16 | LK 25,0 | Rainer Görgen (1959) | 15904885 | |
| 17 | LK 25,0 | Ralf Rhein (1965) | 16592851 | |
| 18 | LK 25,0 | Martin Endreß (1960) | 16053631 | |
| 19 | LK 25,0 | Peter Klocke (1972) | 17285778 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 9,7 | Markus Frosch (1964) | 16405408 | |
| 2 | LK 12,5 | Werner Kartz (1956) | 15658536 | |
| 3 MF | LK 13,1 | Uwe Schmitz (1964) | 16405574 | |
| 4 | LK 15,7 | Ulrich Kaurisch (1954) | 15405321 | |
| 5 | LK 17,9 | Martin Oberbillig (1962) | 16253416 | |
| 6 | LK 18,0 | Hans-Werner Meyer (1960) | 16005010 | |
| 7 | LK 20,3 | Michael Rohles (1964) | 16454957 | |
| 8 | LK 21,4 | Bernhard Rendenbach (1958) | 15805011 | |
| 9 | LK 22,0 | Dieter Kinzig (1949) | 14906139 | |
| 10 | LK 22,3 | Volker Werner (1966) | 16605468 | |
| 11 | LK 22,4 | Klaus Oberhausen (1958) | 15804994 | |
| 12 | LK 25,0 | Uwe Coenen (1961) | 16104912 | |
| 13 | LK 25,0 | Michael Jäckel (1959) | 15904918 | |
| 14 | LK 25,0 | Franz-Josef Steffes (1959) | 15905093 | |
| 15 | LK 25,0 | Dieter Recking (1949) | 14906240 | |
| 16 | LK 25,0 | Harald Baetz (1953) | 15353016 | |
| 17 | LK 24,0 | Dieter Goeden (1953) | ||
| 18 | LK 25,0 | Bernd Petsch (1960) | 16005033 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 12,5 | Werner Kartz (1956) | 15658536 | |
| 2 | LK 15,7 | Ulrich Kaurisch (1954) | 15405321 | |
| 3 | LK 18,0 | Hans-Werner Meyer (1960) | 16005010 | |
| 4 | LK 21,4 | Bernhard Rendenbach (1958) | 15805011 | |
| 5 MF | LK 22,0 | Dieter Kinzig (1949) | 14906139 | |
| 6 | LK 22,4 | Klaus Oberhausen (1958) | 15804994 | |
| 7 | LK 25,0 | Michael Jäckel (1959) | 15904918 | |
| 8 | LK 25,0 | Franz-Josef Steffes (1959) | 15905093 | |
| 9 | LK 25,0 | Harald Baetz (1953) | 15353016 | |
| 10 | LK 24,0 | Dieter Goeden (1953) | ||
| 11 | LK 25,0 | Bernd Petsch (1960) | 16005033 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 18,1 | Anke Stadtfeld-Penth (1968) | 26851598 | |
| 2 | LK 18,2 | Claudia Görgen (1968) | 26803339 | |
| 3 | LK 18,7 | Andrea Meyer (1960) | 26003019 | |
| 4 | LK 19,4 | Petra Lay (1962) | 26203246 | |
| 5 | LK 19,6 | Monika Lauer (1965) | 26503432 | |
| 6 | LK 20,3 | Christine Lutgen (1968) | 26851602 | |
| 7 MF | LK 22,0 | Brigitte Bogdanski (1961) | 26103017 | |
| 8 | LK 22,5 | Pia Quint (1963) | 26303381 | |
| 9 | LK 23,0 | Marianne Wollscheid (1961) | 26103190 | |
| 10 | LK 23,6 | Marion Kruchten (1948) | 24802608 | |
| 11 | LK 24,2 | Rita Görgen (1952) | 25202975 | |
| 12 | LK 24,9 | Constanze Steffes-Werner (1970) | 27002558 | |
| 13 | LK 25,0 | Daniela Schneider (1974) | 27454495 | |
| 14 | LK 25,0 | Rita Bange (1954) | 25402960 | |
| 15 | LK 25,0 | Monika Rendenbach (1958) | 25803064 | |
| 16 | LK 25,0 | Christiane Schmitz (1970) | 27084533 | |
| 17 | LK 25,0 | Isabell Keller (1975) | 27552710 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 21,9 | Maximilian Polster (2008) | 10829494 | |
| 2 | LK 20,1 | Nathan Meier-Gerwig (2009) | 10910933 | |
| 3 | LK 21,4 | Juli Fritzen (2010) | 11097347 | |
| 4 | LK 22,8 | Christian Block (2010) | 11089645 | |
| 5 MF | LK 21,9 | Matteo Gibs (2009) | 10911032 | |
| 6 | LK 24,1 | Jonah Fink (2010) | 11004435 | |
| 7 | LK 25,0 | Jona Rosman (2010) | 11001654 | |
| 8 | LK 25,0 | Maximilian Dahm (2011) | 11163086 | |
| 9 | LK 24,7 | Luca Klocke (2012) | 11204430 | |
| 10 | LK 25,0 | Tobias Block (2011) | 11157652 | |
| 11 | LK 24,4 | Valentin Schieben (2010) | 11003320 | |
| 12 | LK 25,0 | Mats Christen (2011) | 11163058 | |
| 13 | LK 24,1 | Anton Greinert (2012) | 11210467 | |
| 14 | LK 23,9 | Moritz Peitz (2010) | 11003305 | |
| 15 | LK 25,0 | Elias Berg (2010) | 11003336 | |
| 16 | LK 25,0 | Tom Keller (2011) | 11157653 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 24,0 | Elian Gibs (2016) | ||
| 2 | LK 24,0 | Fred Christen (2017) | ||
| 3 | LK 24,0 | Janosch Greif (2017) | ||
| 4 | LK 24,0 | Lukas Engesser (2017) | ||
| 5 | LK 24,0 | Emil Lorscheider (2017) | ||
| 6 | LK 24,0 | Deborah Cvascine Jaramilo (2016) | ESP | |
| 7 | LK 24,0 | Mattia Montante (2018) | ||
| 8 | LK 24,0 | Julian Weiß (2017) |
Winter Rheinland 2025/2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 9,7 | Markus Frosch (1964) | 16405408 | |
| 2 MF | LK 9,9 | Joachim Döring (1967) | 16700035 | |
| 3 | LK 12,0 | Stefan Greinert (1972) | 17203641 | |
| 4 | LK 12,7 | Uwe Schmitz (1964) | 16405574 | |
| 5 | LK 14,1 | Jan Illgen (1970) | 17004160 | |
| 6 | LK 14,7 | Hans-Jörg Strauß (1967) | 16705321 | |
| 7 | LK 16,6 | Axel Fröhlich (1968) | 16805016 | AUT |
| 8 | LK 19,8 | Michael Rohles (1964) | 16454957 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 13,9 | Werner Kartz (1956) | 15658536 | |
| 2 | LK 15,9 | Ulrich Kaurisch (1954) | 15405321 | |
| 3 | LK 21,0 | Bernhard Rendenbach (1958) | 15805011 | |
| 4 MF | LK 21,8 | Dieter Kinzig (1949) | 14906139 | |
| 5 | LK 22,3 | Klaus Oberhausen (1958) | 15804994 | |
| 6 | LK 25,0 | Franz-Josef Steffes (1959) | 15905093 | |
| 7 | LK 25,0 | Michael Jäckel (1959) | 15904918 | |
| 8 | LK 25,0 | Harald Baetz (1953) | 15353016 |