Springe zum Seiteninhalt

Verein 12563
TC Prüm Rheinland

RPF Medenspiele 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 70 1 (4er) SG Elsen Klaus (01702836235) Herren 70 Oberliga Gr. 022 5 0:0

Rheinland 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 40 1 (4er) Kinne Dennis (016097357173) Herren 40 C-Klasse Gr. 133 1 0:0
Herren 65 1 (4er) SG May Bernd (00491717794169) Herren 65 B-Klasse Gr. 176 3 0:0
Herren 65 2 (4er) SG Mertes Wilfried (06591980229) Herren 65 B-Klasse Gr. 176 5 0:0
Herren 75 1 (2er) SG Redwanz Reiner (015127021406) Herren 75 2er A-Klasse Gr. 186 2 0:0
Damen 30 1 (4er) Wilde Sarah (015146522378) Damen 30 A-Klasse Gr. 059 2 0:0
Damen 40 1 (4er) Kling Ulrike (015161410920) Damen 40 Rheinlandliga Gr. 100 3 0:0
Damen 50 1 (4er) SG Bores Marianne (01708636156) Damen 50 A-Klasse Gr. 135 3 0:0
Mädchen U 18 2er 1 Eigner Emma (016090236376) Mädchen U 18 2er C-Klasse Gr. 202 5 0:0
Gemischt U 10 1 Thelen Hannes (01785214431) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 286 4 0:0

Winter-Runde Rheinland 2025/26

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 30 2er 1 Wilde Sarah (015146522378) Gerolstein Damen 30 1 1 4:2
Damen 30 2er 2 Kling Ulrike (015161410920) Gerolstein Damen 30 1 2 2:0
Herren 40 2er 1 Kinne Dennis (016097357173) Schillingen Herren 40 2 1 10:2
Damen 50 2er 1 Nahrings Martina (004915234172111) Schillingen Damen 50 1 4 4:4
Herren 65 2er 1 SG Elsen Klaus (01702836235) Gerolstein Herren 65 1 3 0:4
Mixed 2er 1 Wilde Sarah (015146522378) Bitburg Mixed 1 2 10:2