Verein 12563
TC Prüm Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 18,1 | Roland Thelen (1983) | 18355409 | |
| 2 MF | LK 20,6 | Dennis Kinne (1984) | 18455352 | |
| 3 | LK 23,8 | Tino Schwarz (1975) | 17557075 | |
| 4 | LK 24,1 | Andreas Hoffmann (1981) | 18156979 | |
| 5 | LK 25,0 | Andreas Theis (1982) | 18256769 | |
| 6 | LK 25,0 | Mario Mayer (1980) | 18067552 | |
| 7 | LK 25,0 | Thorsten Schmitz (1977) | 17757051 | |
| 8 | LK 24,0 | Angelo Krause (1983) | 18356937 | |
| 9 | LK 24,0 | Thomas Windhausen (1982) | 18257492 | |
| 10 | LK 25,0 | Manfred Anders (1958) | 15804806 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 6,6 | Bernd May (1959) | 15904985 | |
| 2 | LK 8,8 | Klaus Elsen (1955) | 15551382 | |
| 3 | LK 13,2 | Klaus Arens (1952) | 15205565 | |
| 4 | LK 15,1 | Heribert Heck (1958) | 15853230 | |
| 5 | LK 19,0 | Theo Berg (1954) | 15405190 | |
| 6 MF | LK 20,0 | Wilfried Mertes (1956) | 15605232 | |
| 7 | LK 20,6 | Norbert Schneider (1957) | 15705156 | |
| 8 | LK 22,7 | Heinz-Josef Hockelmann (1954) | 15405291 | |
| 9 | LK 23,2 | Heinz Käb (1955) | 15505278 | |
| 10 | LK 23,9 | Arnold Zimmer (1956) | 15605382 | |
| 11 | LK 24,8 | Walter Drees (1958) | 15804850 | |
| 12 | LK 25,0 | Hans Hermann Grewe (1959) | 15952882 | |
| 13 | LK 25,0 | Detlef Zengerling (1961) | 16162465 | |
| 14 | LK 25,0 | Norbert Will (1955) | 15505501 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 12,1 | Reiner Redwanz (1950) | 15002379 | |
| 2 | LK 14,5 | Albert Diewald (1947) | 14700612 | |
| 3 | LK 15,5 | Ernst Zähres (1949) | 14906380 | |
| 4 | LK 24,7 | Klaus Gerling (1949) | 14906064 | |
| 5 | LK 25,0 | Jochen Thomas (1949) | 14906340 | |
| 6 | LK 25,0 | Wolfgang Dreimueller (1944) | 14405330 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 8,2 | Sarah Wilde (1984) | 28402460 | |
| 2 | LK 14,2 | Birgit Dimmer (1978) | 27851428 | |
| 3 | LK 15,6 | Lydia Ludes (1977) | 27701599 | |
| 4 | LK 15,7 | Kerstin Kinne (1981) | 28152279 | |
| 5 | LK 17,6 | Yvonne Fell (1988) | 28803936 | |
| 6 | LK 17,6 | Martina Nahrings (1960) | 26051016 | |
| 7 | LK 18,6 | Iris Thelen (1984) | 28452194 | |
| 8 | LK 19,4 | Maria Doppelfeld (1975) | 27551142 | |
| 9 | LK 22,6 | Judyth Adamczyk (1987) | 28752942 | |
| 10 | LK 23,3 | Julia Naglo-Dünner Dr. (1977) | 27753220 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 14,2 | Birgit Dimmer (1978) | 27851428 | |
| 2 MF | LK 14,4 | Ulrike Kling (1972) | 27201910 | |
| 3 | LK 14,7 | Anna-Maria Piol (1973) | 27301650 | ITA |
| 4 | LK 15,6 | Lydia Ludes (1977) | 27701599 | |
| 5 | LK 15,7 | Kerstin Kinne (1981) | 28152279 | |
| 6 | LK 17,6 | Marianne Bores (1962) | 26250841 | |
| 7 | LK 18,6 | Iris Thelen (1984) | 28452194 | |
| 8 | LK 19,4 | Simone Horper (1977) | 27701581 | |
| 9 | LK 24,6 | Nicole Schon (1972) | 27253868 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 14,4 | Ulrike Kling (1972) | 27201910 | |
| 2 | LK 14,7 | Anna-Maria Piol (1973) | 27301650 | ITA |
| 3 MF | LK 17,6 | Marianne Bores (1962) | 26250841 | |
| 4 | LK 17,6 | Martina Nahrings (1960) | 26051016 | |
| 5 | LK 18,9 | Gonda Beentjes (1952) | 25253058 | NED |
| 6 | LK 19,4 | Maria Doppelfeld (1975) | 27551142 | |
| 7 | LK 20,2 | Doris Büsch (1969) | 26953007 | |
| 8 | LK 20,9 | Charlotte Pentzlin (1953) | 25302974 | |
| 9 | LK 24,3 | Ursula Hellriegel (1954) | 25403014 | |
| 10 | LK 24,6 | Nicole Schon (1972) | 27253868 | |
| 11 | LK 25,0 | Christel Gerling (1954) | 25402997 | |
| 12 | LK 25,0 | Inge Nahrings (1962) | 26290156 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 24,0 | Emma Eigner (2009) | 20961106 | |
| 2 | LK 24,0 | Mila Dünner (2010) | ||
| 3 | LK 24,0 | Amelia Valcauan (2012) | ||
| 4 | LK 24,0 | Lena Christen (2008) | ||
| 5 | LK 25,0 | Neele Nieder (2010) | 21063609 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 24,0 | Carla Valcauan (2016) | 21607150 | |
| 2 MF | LK 24,0 | Hannes Thelen (2019) | 11951169 | |
| 3 | LK 24,0 | Elias Brück (2016) | ||
| 4 | LK 24,0 | Levin Gompelmann (2017) | ||
| 5 | LK 24,0 | Elisa Karst (2016) | ||
| 6 | LK 24,0 | Leo Thelen (2016) | ||
| 7 | LK 24,0 | Maximilian Elsen (2016) | ||
| 8 | LK 24,0 | Jakob Brück (2019) | ||
| 9 | LK 24,0 | Lasse Karst (2018) | ||
| 10 | LK 24,0 | Tom Klassen (2018) | ||
| 11 | LK 24,0 | Julian Schenk (2016) | ||
| 12 | LK 24,0 | Sam Wilde (2017) |
Winter Rheinland 2025/2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 18,5 | Roland Thelen (1983) | 18355409 | |
| 2 MF | LK 21,5 | Dennis Kinne (1984) | 18455352 | |
| 3 | LK 23,4 | Tino Schwarz (1975) | 17557075 | |
| 4 | LK 23,7 | Andreas Hoffmann (1981) | 18156979 | |
| 5 | LK 24,8 | Andreas Theis (1982) | 18256769 | |
| 6 | LK 25,0 | Manfred Anders (1958) | 15804806 | |
| 7 | LK 25,0 | Mario Mayer (1980) | 18067552 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 8,4 | Klaus Elsen (1955) | 15551382 | |
| 2 | LK 11,4 | Werner Kolf (1955) | 15505305 | |
| 3 | LK 12,7 | Klaus Arens (1952) | 15205565 | |
| 4 | LK 14,6 | Heribert Heck (1958) | 15853230 | |
| 5 | LK 15,0 | Ernst Zähres (1949) | 14906380 | |
| 6 | LK 16,0 | Johannes Pütz (1955) | 15505395 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 8,1 | Sarah Wilde (1984) | 28402460 | |
| 2 MF | LK 14,2 | Ulrike Kling (1972) | 27201910 | |
| 3 | LK 14,3 | Anna-Maria Piol (1973) | 27301650 | ITA |
| 4 | LK 15,4 | Kerstin Kinne (1981) | 28152279 | |
| 5 | LK 15,5 | Lydia Ludes (1977) | 27701599 | |
| 6 | LK 18,9 | Maria Doppelfeld (1975) | 27551142 | |
| 7 | LK 19,2 | Iris Thelen (1984) | 28452194 | |
| 8 | LK 22,2 | Judyth Adamczyk (1987) | 28752942 | |
| 9 | LK 22,9 | Julia Naglo-Dünner Dr. (1977) | 27753220 | |
| 10 | LK 24,2 | Nicole Schon (1972) | 27253868 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 14,2 | Ulrike Kling (1972) | 27201910 | |
| 2 | LK 14,3 | Anna-Maria Piol (1973) | 27301650 | ITA |
| 3 MF | LK 17,3 | Martina Nahrings (1960) | 26051016 | |
| 4 | LK 17,4 | Marianne Bores (1962) | 26250841 | |
| 5 | LK 18,9 | Maria Doppelfeld (1975) | 27551142 | |
| 6 | LK 19,8 | Doris Büsch (1969) | 26953007 | |
| 7 | LK 20,5 | Charlotte Pentzlin (1953) | 25302974 | |
| 8 | LK 24,2 | Nicole Schon (1972) | 27253868 | |
| 9 | LK 25,0 | Christel Gerling (1954) | 25402997 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 8,1 | Sarah Wilde (1984) | 28402460 | |
| 2 | LK 9,0 | Michael Willms (1967) | 16755393 | |
| 3 | LK 15,4 | Kerstin Kinne (1981) | 28152279 | |
| 4 | LK 15,5 | Lydia Ludes (1977) | 27701599 | |
| 5 | LK 17,3 | Martina Nahrings (1960) | 26051016 | |
| 6 | LK 18,5 | Roland Thelen (1983) | 18355409 | |
| 7 | LK 19,2 | Iris Thelen (1984) | 28452194 | |
| 8 | LK 19,3 | Simone Horper (1977) | 27701581 | |
| 9 | LK 21,5 | Dennis Kinne (1984) | 18455352 | |
| 10 | LK 22,9 | Julia Naglo-Dünner Dr. (1977) | 27753220 | |
| 11 | LK 25,0 | Manfred Anders (1958) | 15804806 |