Verein 21060
TK Altrip Pfalz
Doppelrunde 2026
Doppelrunde TV Pfalz 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Damen 55 Doppel 1 | Damen 55 Doppel A-Klasse Gr. 011 | 4 | 0:0 | |
| Damen 60 Doppel 1 SG | Damen 60 Doppel A-Klasse Gr. 013 | 2 | 0:0 |
Sommer 2026
RPF Medenspiele 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Damen 50 1 (4er) SG | Damen 50 Verbandsliga Gr. 039 | 1 | 0:0 |
Pfalz 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 | Herren B-Klasse Gr. 006 | 4 | 0:0 | |
| Herren 2 (4er) | Herren (4er) C-Klasse Gr. 020 | 4 | 0:0 | |
| Herren 55 1 (4er) | Herren 55 (4er) A-Klasse Gr. 062 | 2 | 0:0 | |
| Damen 30 1 (4er) | Damen 30 (4er) B-Klasse Gr. 098 | 4 | 0:0 | |
| Damen 40 1 (4er) | Damen 40 (4er) B-Klasse Gr. 109 | 1 | 0:0 | |
| Mädchen U 18 1 (4er) SG | Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 144 | 4 | 0:0 | |
| Gemischt U 10 (orange) 1 (4er) | Gemischt U 10 (orange) Pfalzliga Gr. 166 | 3 | 0:0 | |
| Herren 50 1 SG | Herren 50 Pfalzliga Gr. 049 | 3 | 0:0 | |
| Herren 50 2 SG | Herren 50 B-Klasse Gr. 051 | 7 | 0:0 | |
| Damen 1 (4er) SG | Damen (4er) B-Klasse Gr. 089 | 4 | 0:0 | |
| Jungen U 15 1 (4er) SG | Jungen U 15 C-Klasse Gr. 135 | 1 | 0:0 | |
| Gemischt U 12 1 (4er) SG | Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 183 | 3 | 0:0 |
Winter Pfalz 2025/2026
Winter-Runde Pfalz 2025
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 (4er) | Wagenhöfer Hans-Peter (1733073836) | Herren Pfalzliga Gr. 001 | 1 | 6:0 |
| Herren 60 1 (4er) | Böhmer Mario (-) | Herren 60 Pfalzliga Gr. 028 | 7 | 0:8 |