Verein 22760
TC Rülzheim Pfalz
Mixed 2025
Mixed-Runde Pfalz 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mixed 1 (4er) | Pfeifer Andre (01727411959) | Mixed C-Klasse Gr. 011 | 4 | 4:6 |
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 70 1 (4er) | Braun Hermann (01702257071) | Herren 70 Oberliga Gr. 022 | 4 | 8:6 |
Pfalz 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Niederer Christoph (+4915751814918) | Herren (4er) C-Klasse Gr. 021 | 1 | 14:0 |
Herren 30 1 (4er) | Dudenhöffer Markus (+491607693838) | Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 034 | 1 | 12:0 |
Herren 50 1 | Emrich Peter (0171 7321551) | Herren 50 B-Klasse Gr. 055 | 4 | 2:10 |
Damen 1 (4er) | Emrich Hannah (+491624817862) | Damen (4er) B-Klasse Gr. 093 | 5 | 3:7 |
Damen 30 1 (4er) | Franck Carina (-) | Damen 30 (4er) Pfalzliga Gr. 099 | 5 | 4:8 |
Damen 40 1 (4er) | Emrich Heidi (01709200922) | Damen 40 (4er) A-Klasse Gr. 109 | 3 | 5:3 |
Jungen U 18 1 (4er) | Reddmann Luca (015140729637) | Jungen U 18 C-Klasse Gr. 133 | 1 | 12:0 |
Mädchen U 15 1 (4er) | Seiber Lina (+49 1590 6463052) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 169 | 4 | 1:11 |
Gemischt U 12 1 (4er) | Gieger Nicolas (+49 1590 6463052) | Gemischt U 12 (grün) B-Klasse Gr. 188 | 3 | 2:4 |
Winter Pfalz 2025/2026
Winter-Runde Pfalz 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 30 1 (4er) | Dudenhöffer Markus (+491607693838) | Herren 30 A-Klasse Gr. 012 | 2 | 0:0 |